COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL MéDIO/TéCNICO RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 07/10/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7528001256 | JHEIME CRISTHIE CHAVES DA SILVA | 49.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7523700094 | EUDILENE COSTA BARBOSA | 68.00 | 1º |
7523721500 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | 64.00 | 2º |
7523771420 | VILSON SAMPAIO DA SILVA | 64.00 | 3º |
7523730884 | DENILSON FELICIO SILVA | 63.00 | 4º |
7523715083 | DAIANA DE CALDAS BARBOSA | 62.00 | 5º |
7523775035 | DAYANE MACEDO VASCO | 62.00 | 6º |
7523755852 | VALBER WERBETH ROCHA PAULO | 61.00 | 7º |
7523707447 | LONE ROGER BENAION FLORÊNCIO | 60.00 | 8º |
7523713135 | LEANDRO DA SILVA CORREIA | 60.00 | 9º |
7523775208 | QUEIMSON GONÇALVES QUIRINO | 59.00 | 10º |
7523706568 | KATIELLE DIAS DOS SANTOS | 58.00 | 11º |
7523771463 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA SAMPAIO | 57.00 | 12º |
7523715009 | CLOVIS RODRIGUES MARINHO | 57.00 | 13º |
7523715618 | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS | 57.00 | 14º |
7523714441 | RENATA PAIVA DE SOUSA | 57.00 | 15º |
7523728091 | DIEGO LIMA CRUZ | 57.00 | 16º |
7523708132 | MANOEL EDSON DE MAGALHAES | 56.00 | 17º |
7523717989 | ANDRE LUIZ WELKER | 56.00 | 18º |
7523778373 | JULIO CESAR MARTINS PONCE | 55.00 | 19º |
7523766175 | RONNE CAMPOS DE OLIVEIRA | 54.00 | 20º |
7523707433 | CLOUDOALDO OLIVEIRA VELOZO | 54.00 | 21º |
7523766765 | MARIA AURORA LINO GOMES | 54.00 | 22º |
7523743178 | NICIANE FERNANDES DE SOUZA | 54.00 | 23º |
7523773641 | LISIE LARROYED | 53.00 | 24º |
7523756537 | GIAN CARLOS DA SILVA FERREIRA | 53.00 | 25º |
7523716441 | MARISTTELA HENRIQUE MONIZ | 52.00 | 26º |
7523717608 | KASLUINARA FABRICIANNE SOUZA DA SILVA | 52.00 | 27º |
7523714693 | ELIETE DE JESUS MARINHO CORREA | 52.00 | 28º |
7523769435 | CRIRLEI TELLES DE ANDRADE | 52.00 | 29º |
7523737575 | FABIANNE SALDANHA MENDES | 51.00 | 30º |
7523704774 | ERASMO MISTAL VASCONCELOS DE LIMA | 51.00 | 31º |
7523740527 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | 51.00 | 32º |
7523703482 | DARLAN LIMA DE SOUZA | 51.00 | 33º |
7523713330 | RENATA MONIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 51.00 | 34º |
7523765779 | GESSIKA FONSECA DE MOURA | 51.00 | 35º |
7523708852 | JACKSON GOMES SARMENTO | 51.00 | 36º |
7523716610 | JOSIVANI ARAÚJO CRUZ | 50.00 | 37º |
7523723940 | MARCIO FRANK RIBEIRO BARBOSA | 50.00 | 38º |
7523704175 | ANTONIA JULIANA SILVA DE ARAÚJO | 50.00 | 39º |
7523763890 | IVANILDE BARBOSA DA COSTA | 50.00 | 40º |
7523722503 | ALILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 50.00 | 41º |
7523707469 | WILLIAM FLÁVIO ALMEIDA OLIVEIRA | 50.00 | 42º |
7523738052 | FABIOLA FERNANDES DE CASTRO | 49.00 | 43º |
7523774418 | MARIA DA CONCEIÇAO VIEIRA ANASTACIO | 49.00 | 44º |
7523777434 | DERISVALDO SOUSA DOS SANTOS | 49.00 | 45º |
7523773955 | WEIDELL SADAR SILVA MARTINS | 49.00 | 46º |
7523745359 | RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR | 49.00 | 47º |
7523770814 | MAICON ARIEL ROEGELIN | 49.00 | 48º |
7523759750 | FRANCISCO WILLAS FERREIRA DE BRITO | 49.00 | 49º |
7523747055 | MARIA CRISTINA BENICIO DE AMORIM | 48.00 | 50º |
7523704130 | ANTONIO CARLOS DA SILVA GONÇALVES | 48.00 | 51º |
7523728442 | DORILENE OLIVEIRA DE SOUSA LIMA | 48.00 | 52º |
7523715414 | SEBASTIÃO EDIVALDO RAFAEL DA COSTA | 47.00 | 53º |
7523759580 | ELIAS SILVA SANTOS | 47.00 | 54º |
7523704999 | AURIETE RODRIGUES DA SILVA | 47.00 | 55º |
7523712683 | FÁBIO OLIVEIRA BATISTA | 47.00 | 56º |
7523732945 | ANACLEIA RIBEIRO LIMA | 47.00 | 57º |
7523736856 | SARA PROTASIO ASSIS | 47.00 | 58º |
7523713969 | WEBER FERREIRA CABRERA | 46.00 | 59º |
7523775239 | ADEILSON FERREIRA DOS SANTOS | 46.00 | 60º |
7523737549 | ANDERSON BARBOSA TRINDADE | 46.00 | 61º |
7523623408 | FLAVIAMAR CORDEIRO DINIZ | 46.00 | 62º |
7523771599 | JOSE ANTONIO BERREDO BARBOSA | 45.00 | 63º |
7523739129 | ERICELIA LIMA REIS | 45.00 | 64º |
7523749958 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA NETO | 45.00 | 65º |
7523780175 | DANIELA VAZ SARAIVA | 45.00 | 66º |
7523776224 | LEIDISON DA SILVA BRAGA | 45.00 | 67º |
7523721809 | RONDINALDO SILVA DOS SANTOS | 45.00 | 68º |
7523749005 | ANDRÉ DE SOUZA | 45.00 | 69º |
7523751939 | ANTONIO EBSON DA CONCEIÃO BEZERRA | 45.00 | 70º |
7523733857 | EMERSON MAGALHÃES DE SOUZA | 45.00 | 71º |
7523776917 | DANIELA REIS CASTRO | 44.00 | 72º |
7523719708 | RICARDO DE OLIVEIRA GAMA | 44.00 | 73º |
7523766055 | ANA MARIA DE MATOS SANTOS | 44.00 | 74º |
7523761064 | CAMILA PINTO DE ALMEIDA | 44.00 | 75º |
7523774306 | FRANCIMEIRE COSTA ARAÚJO | 43.00 | 76º |
7523764304 | ALTACIR DE SOUZA | 43.00 | 77º |
7523715409 | ADEMILDO BENTES RIBEIRO | 43.00 | 78º |
7523762780 | SUELI DO SOCORRO AMAZONAS DE AZEVEDO | 43.00 | 79º |
7523735340 | ADRIANA OLIVEIRA BARROS | 43.00 | 80º |
7523747964 | ITAMAR SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR | 43.00 | 81º |
7523728186 | FIDEL CARLOS MENEZES DA SILVA JUNIOR | 43.00 | 82º |
7523733843 | ROSIANE MANGABEIRA DE OLIVEIRA | 43.00 | 83º |
7523748376 | DHYMESON DA SILVA SANTOS | 42.00 | 84º |
7523710741 | JOSELIO ALMEIDA LIRA | 42.00 | 85º |
7523712071 | JOICILENE LOPES DE AGUIAR | 42.00 | 86º |
7523738267 | ALINE CAMPOS DE ARAÚJO | 42.00 | 87º |
7523767796 | RENATO BRUNO PAIXÃO PEREIRA | 42.00 | 88º |
7523775248 | VALDECIR RODRIGUES DA SILVA | 41.00 | 89º |
7523759246 | TATIANE RODRIGUES DA GAMA SILVA | 41.00 | 90º |
7523733739 | JOSE MARIA BRAGA DA CUNHA | 41.00 | 91º |
7523764934 | ELIANE DE MELO CARVALHO | 41.00 | 92º |
7523766487 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | 41.00 | 93º |
7523778002 | KAYSER KENNED SOUZA AMORIM | 41.00 | 94º |
7523717877 | FELIPE RAMOS DOS SANTOS | 41.00 | 95º |
7523772316 | HOZANIO CAVALCANTE CORDEIRO | 41.00 | 96º |
7523700340 | NIVIA DE OLIVEIRA LEAL | 41.00 | 97º |
7523741538 | GUADALUPE DA SILVA RIBEIRO | 41.00 | 98º |
7523778234 | LUCIMAR SILVA PEREIRA | 41.00 | 99º |
7523747780 | RONILDO CARDOSO NOGUEIRA | 41.00 | 100º |
7523727143 | MARIA CLEIDINILDA DA SILVA SANTOS | 41.00 | 101º |
7523713878 | IEDA GENTIL CHAVES | 41.00 | 102º |
7523749781 | ADRIANE ALVES SILVA | 40.00 | 103º |
7523723255 | EDNA CELIA ALVES DA SILVA | 40.00 | 104º |
7523777326 | ALUIZA GOMES BEZERRA | 40.00 | 105º |
7523721965 | HAIANA CARLA BARBOSA RODRIGUES | 40.00 | 106º |
7523736746 | ALEX MOREIRA DA SILVA | 40.00 | 107º |
7523779762 | SILVIA LETICIA RIBEIRO LIMA | 40.00 | 108º |
7523705743 | TAYNARA LIMA DA SILVA | 40.00 | 109º |
7523752805 | JAIRO ROGÉRIO CARVALHO | 40.00 | 110º |
7523740937 | PRISCILA BRASIL DE ARAUJO GUIMARAES | 40.00 | 111º |
7523721419 | SILVANA DIAS | 40.00 | 112º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
| Classificação |
7523766175 | RONNE CAMPOS DE OLIVEIRA | 54.00 | 1º |
7523722503 | ALILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 50.00 | 2º |
7523715414 | SEBASTIÃO EDIVALDO RAFAEL DA COSTA | 47.00 | 3º |
7523776224 | LEIDISON DA SILVA BRAGA | 45.00 | 4º |
7523764304 | ALTACIR DE SOUZA | 43.00 | 5º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7524020647 | ELINE MOURA PINHO | 47.00 | 1º |
7524005056 | WECSLEY CARVALHO SILVA | 47.00 | 2º |
7524073504 | ENILSON NOGUEIRA DE SOUSA | 45.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7525834211 | VANDA DE SOUZA RIOS | 64.00 | 1º |
7525806051 | NILSON GOMES CRUZ | 55.00 | 2º |
7525869933 | OLILIA GOMES DE OLIVEIRA | 53.00 | 3º |
7525871541 | LUZIMAR SILVA SANTOS | 52.00 | 4º |
7525859144 | LINDISON RIBEIRO DA SILVA | 50.00 | 5º |
7525873662 | IVANETE DA SILVA OLIVEIRA DE LIMA | 45.00 | 6º |
7525825257 | MARIA VERONICA BELIZARIO DOS SANTOS | 42.00 | 7º |
7525805363 | FRANCELINO CONCEIÇÃO SILVA | 42.00 | 8º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7524778765 | JOSE WALBER MENEZES FERNANDES | 56.00 | 1º |
7524728255 | CLÁUDIA KEINORA VIEIRA PINHO | 52.00 | 2º |
7524768622 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 40.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7526776248 | JOSE DA CONCEIÇÃO ROCHA DE OLIVEIRA | 77.00 | 1º |
7526772075 | MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA | 59.00 | 2º |
7526767543 | CARIVALDO SILVA DOS SANTOS | 52.00 | 3º |
7526771167 | KELISON DE SOUZA COELHO | 50.00 | 4º |
7526777242 | ALINE CAMPOS BAUER | 46.00 | 5º |
7523763328 | MILENA DE MELO ALMEIDA | 46.00 | 6º |
7526718107 | ANA QUEZIA OLIVEIRA AMORIM | 44.00 | 7º |
7526778729 | ERINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | 43.00 | 8º |
7526775687 | MARCOS PEREIRA DE SOUZA | 43.00 | 9º |
7526774065 | ALAN BONFIM BARROS | 42.00 | 10º |
7526771868 | GELCIMARA SALES PALMEIRA | 41.00 | 11º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7525131005 | IRANILDE DOS PASSOS NASCIMENTO | 59.00 | 1º |
7525139675 | ROMARIO MATOS ANTUNES FILHO | 50.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7526112921 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | 53.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7527146058 | ROSANGELA NASCIMENTO OLIVEIRA | 59.00 | 1º |
7527130081 | JANIANE SOUZA DA COSTA | 51.00 | 2º |
7527167930 | FRANCISCA MAGALHÃES FERREIRA SERRANO | 49.00 | 3º |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |