COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL MéDIO/TéCNICO CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS Boa Vista-RR, 07/10/2013. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7528077703 | MARCELO DE OLIVEIRA CABRAL | 36.00 |
7528071280 | ANTONIA GECINA DIONIZIO SILVA | 35.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7523779660 | GARICOLP PAULINO CAVALCANTE | 39.00 |
7523767400 | SEBASTIANA MORAIS RIBEIRO | 39.00 |
7523728167 | IOLETE ALVES DA SILVA ZEFERINO | 39.00 |
7523705325 | ARISTIDES JOSÉ RODRIGUES MARINHO | 39.00 |
7523772679 | DIANDRA LIMA DO VALE | 39.00 |
7523772714 | MARCO DE BRITO AIRES | 39.00 |
7523755804 | GERVASIO SILVA GOMES NETO | 39.00 |
7523703594 | DARLIS ANGELO MEDEIROS DA SILVA | 39.00 |
7523734712 | KEILA DE SOUZA BARROS | 39.00 |
7523733800 | JADSON AZEVEDO DA SILVA | 39.00 |
7523712220 | JOVERLANDO VIANA DA SILVA | 38.00 |
7523718649 | ADALNICE GAMA DA SILVA | 38.00 |
7523780106 | DULCINEIDE SOARES BARBOSA | 38.00 |
7523779587 | PABLO ROMARIO SOARES DA SILVA MOURÃO | 38.00 |
7523733126 | EDILEUZA SANTOS SILVA | 38.00 |
7523719783 | BALTHAZAR MARINHO DE SOUZA | 38.00 |
7523764205 | JEOVANE SILVA MACEDO | 38.00 |
7523775871 | ACACIA CAUYTA CASTRO MIRANDA | 38.00 |
7523773781 | ELSON PANTOJA MADUREIRA | 38.00 |
7523773875 | HENNDY MEYCON FERREIRA DOS SANTOS | 38.00 |
7523740409 | LINDALVA DE FREITAS FERREIRA | 38.00 |
7523726278 | OLDINE PINTO DE OLIVEIRA ROCHA | 38.00 |
7523751420 | JOEMERSON HONORATO CANJO | 38.00 |
7523710498 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO FILHO | 38.00 |
7523706147 | JAINI MATOS DA SILVA | 38.00 |
7523772359 | VÂNIA LÚCIA SILVA COELHO | 37.00 |
7523775681 | JOELCIO DE MELO LIMA | 37.00 |
7523707221 | FRANCISCO WILIAN DA SILVA MELO | 37.00 |
7523764500 | PAULO SANTOS DUARTE | 37.00 |
7523707671 | GERMANO COSTA LIMA | 37.00 |
7523775425 | GISLANY NOLETO DE CARVALHO | 37.00 |
7523764976 | VANDERLEI BASTOS OLIVEIRA | 37.00 |
7523745029 | ROSALDINA SOARES FERREIRA | 37.00 |
7523731538 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | 37.00 |
7523771130 | MARIA JUCINEI DRUMOND DA SILVA | 37.00 |
7523707505 | LAFAYETE PAIVA DE ARAUJO JUNIOR | 37.00 |
7523779243 | JOSE AFONSO OLIVEIRA FILHO | 37.00 |
7523727173 | ALDILENE DE SOUZA ARAUJO | 37.00 |
7523734330 | MICHELE CRISTIAN FERREIRA DA SILVA | 37.00 |
7523729107 | JAYANNE PRISCILA DA SILVA MATOS | 37.00 |
7523702014 | ÂNGELA DOS SANTOS MIRANDA | 37.00 |
7523730383 | ANDERSON ALVES ARAÚJO | 37.00 |
7523712641 | CELIO ROBERTO DE LIMA E SILVA | 37.00 |
7523765670 | MARIA DA CONCEIÇAO BARBOSA BRITO | 36.00 |
7523721378 | CHARLES ANTONIO SOUSA CORRÊA | 36.00 |
7523765243 | FRANCISCO HELIO MAFRA DA SILVA | 36.00 |
7523704207 | JEANE VIEIRA DE OLIVEIRA | 36.00 |
7523714014 | JOELDMA MARCIA MONTEIRO DA SILVA | 36.00 |
7523709175 | CLEIVISON DE SOUZA GUIMARAES | 36.00 |
7523721733 | RAIMUNDO PAIVA DE SOUSA | 36.00 |
7523711546 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | 36.00 |
7523750288 | AGACIRLEY AMORIM SILVA | 36.00 |
7523781335 | ILKA DE ARAUJO SILVA | 35.00 |
7523723963 | JOCIVAM GONÇALVES PEREIRA | 35.00 |
7523778138 | MARLY CRISTIANE DA SILVA MACEDO | 35.00 |
7523779499 | RAIMUNDO LUZIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 35.00 |
7523875085 | ERINELSON VALENTIM SERRÃO | 35.00 |
7523769760 | SONIA MARIA MESQUITA DA MATA | 35.00 |
7523710769 | GIGLIOLA DE ALMEIDA BARBOSA | 35.00 |
7523718765 | IDELFRAN CANTANHEIDE DE SOUZA | 35.00 |
7523708165 | DJANIRA DUTRA RIBEIRO | 35.00 |
7523739734 | LEONIDIA RAYLA DE SOUZA AMORIM | 35.00 |
7523747860 | FABIO ALTAMIRO BARBOSA ALMERIO | 35.00 |
7523742249 | WANDERSON OLIVEIRA DUARTE | 35.00 |
7523724553 | CESAR AUGUSTO BATISTA DE OLIVEIRA | 35.00 |
7523772899 | CLAUDIANE DA SILVA E SILVA | 35.00 |
7523768633 | THIAGO RUAN OLIVEIRA SARAIVA | 35.00 |
7523710337 | LUIS DOS REIS SILVA JUNIOR | 35.00 |
7523723976 | JULIENE DA SILVA LIMA | 34.00 |
7523775047 | FERNANDO TORRES DE SOUZA | 34.00 |
7523722459 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | 34.00 |
7523728845 | MARIA HELENA PESSOA | 34.00 |
7523706064 | CARLOS ALBERTO RUTH COSTA | 34.00 |
7523726065 | MARIA MARLUCIA DE AMORIM MACEDO | 34.00 |
7524766128 | ADRIANA DA SILVA ARAUJO | 34.00 |
7527180193 | ROSANGELA PEREIRA DE ALMEIDA LIMA | 33.00 |
7523722375 | REGILMA VIEIRA SILVA | 33.00 |
7523721124 | GISELE DE MATOS MELO | 33.00 |
7523705745 | FRANCISCO EVERTON MOREIRA BARBOSA | 33.00 |
7523706373 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | 32.00 |
7523765866 | ADRIANA CANDEIRA DA SILVA | 32.00 |
7523708873 | VALDENEI TELES VIEIRA | 32.00 |
7523777195 | ELAYNE CRISTINA SILVA SANTOS | 32.00 |
7523717905 | NILMAILA DUARTE DE ARAUJO | 32.00 |
7523720321 | ADAUTO SOUZA SILVA | 32.00 |
7523779472 | ROSIMARY DE MENESES CARNEIRO | 32.00 |
7523774679 | SAYNA ROMÊNIA MARREIRO MOREIRA | 32.00 |
7523749867 | CLOVISMAR PEREIRA DA COSTA | 31.00 |
7523766807 | VALERIA JORGE BEZERRA | 31.00 |
7523713851 | ADRIANA LIMA | 31.00 |
7523708686 | LUCIANO SILVA VITOR | 31.00 |
7523777674 | RAIMUNDA DOS SANTOS | 30.00 |
7523769789 | ANDREA DE SOUSA SILVA | 30.00 |
7523723718 | JUAREZ FERREIRA ALVES | 30.00 |
7523773318 | SAMUEL PONTES DA SILVA | 29.00 |
7523705842 | JORDANIA MARIA DE SOUZA ANICETO | 29.00 |
7523743239 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO DE LIMA | 29.00 |
7523413665 | JUANITA SILVESTRE DE SOUZA | 29.00 |
7523721908 | EUNICE LOPES DE OLIVEIRA | 29.00 |
7523718356 | CASSIO GREICK PEDROSO COSTA | 28.00 |
7523772898 | JOSE ETEVALDO URBANO | 27.00 |
7523776063 | MARIA JOUSE CAVALCANTE DO AMOR | 27.00 |
7523707601 | LIGIAMAR MAGALHÃES DOS SANTOS | 27.00 |
7523759038 | RODRIGO RODRIGUES DA COSTA | 27.00 |
7523774573 | ZANAIRA AIRES DA COSTA | 27.00 |
7523711069 | MANUEL ALVES DA SILVA | 26.00 |
7523765234 | HELTON GREY CORREIA DE SOUZA | 26.00 |
7523740407 | ENERSON ALVES DA SILVA | 26.00 |
7523718623 | KAMYLLA CHRISTHINE MINERO PENHA | 26.00 |
7523710732 | JONATHAN COSTA DE OLIVEIRA | 26.00 |
7523722564 | ANDREIA DA SILVA SOARES | 25.00 |
7523723685 | HELIO FABIANO SILVA DE OLIVEIRA | 25.00 |
7523768808 | EMANOEL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 25.00 |
7523754688 | ROSANA DA SILVA FEITOSA | 24.00 |
7523754842 | FRANCILENE SENA DE SOUSA | 24.00 |
7523721076 | NAYRA SUYANE LIMA DE OLIVEIRA | 24.00 |
7523771981 | DIEKSON JUNIOR SILVEIRA ARRUDA | 22.00 |
7523772763 | ANTÔNIO NAZIOM AGUIAR | 21.00 |
7523765052 | IRINEA TATIANE DE JESUS SILVA | 18.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7523706147 | JAINI MATOS DA SILVA | 38.00 |
7523768808 | EMANOEL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 25.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7524054947 | RONILDO ALVES LEAL | 34.00 |
7524073162 | IRANI SILVESTRE DE SOUZA | 24.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7525874206 | EDNALVA DA SILVA REIS | 39.00 |
7525877972 | ELISSANDRA MAGALHÃES DE ARAÚJO | 37.00 |
7525881315 | MARIA CLEMILDA MARQUES MUNIZ | 37.00 |
7525839082 | NEUZIANE SOUSA DA SILVA | 37.00 |
7525873183 | ERONEIDE XAVIER SILVA | 36.00 |
7525878581 | DALVENIRA DE SOUSA | 23.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7524775246 | KELLI JANE DE ALMEIDA BATISTA | 39.00 |
7524707856 | ROBERTO JÚNIOR VASCONCELOS SANTOS | 33.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7526766121 | ALDILENE DE JESUS SERRÃO AMORIM | 39.00 |
7526707004 | MARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA DE ARAÚJO | 38.00 |
7526739210 | RODSON RAMOS DE SOUSA | 37.00 |
7526708594 | JESAIAS DA COSTA LIMA JUNIOR | 36.00 |
7526743032 | MARENILSON ARANHA BRANDÃO | 35.00 |
7526711018 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | 34.00 |
7526722795 | WALMIR TELES VIEIRA | 34.00 |
7526772451 | ROSANA SOUSA DA SILVA | 34.00 |
7526719284 | SILAS IBERNOM MAIA | 33.00 |
7526756276 | MARIA ELIZETE SILVA DE SÁ | 33.00 |
7526704247 | GILDSON ARAUJO SABOIA | 33.00 |
7526772280 | LUCIENE DA SILVA CRUZ | 31.00 |
7526700252 | KELRENDARLEN ALEXANDRE VIRGINIO | 30.00 |
7526723928 | MERISVALDO SOUSA DOS SANTOS | 29.00 |
7526723254 | JAKELINE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 27.00 |
7526774077 | ELKE REGINA GOMES PERES | 26.00 |
7526777357 | MARIA ROSA BETENCORT DE ALMEIDA | 24.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7525166325 | JOSÉ LUIZ GOMES DOS SANTOS | 36.00 |
7525102070 | DANIELY NASCIMENTO DE QUEIROZ | 28.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7526130564 | JÚLIO CÉSAR BARBOSA SILVA | 39.00 |
7526178805 | ANTONIO LEANDRO DE SOUSA BARROS | 31.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
7527158661 | MARCIO CARDOSO SOUSA | 36.00 |
7527102720 | JOSÉ MARIA RODRIGUES JANSEN | 31.00 |
7527115504 | GLAYCIVANIA MAIA TEIXEIRA | 28.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |