roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO SESAU - NíVEL FUNDAMENTAL
RESULTADO FINAL OFICIAL
Boa Vista-RR, 19/09/2013.





ARTÍFICE - (BOA VISTA) (114)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7538654537 GLEN FRANCISCO DE ASSIS GARCIA TOMAZ 82.00
7538659335 ROSY CLAY DA SILVA SOUZA 81.00
7538632272 PAULO SÉRGIO FREITAS MENDES 81.00
7538634571 ANTONIO CLAUDIO SILVA FERREIRA 77.00
7538602443 GESSIKA ALENCAR COSTA 76.00
7538645257 VALDEMAR ARAUJO PINHO DE LIMA 70.00
7538636913 DANIEL RODRIGUES VIEIRA 68.00
7538637903 JOSUÉ SAMPAIO SANTOS 67.00
7538608402 VANDENILDO SOARES DA SILVA 62.00
7538616548 SAYMMON LOPES SOUZA SILVA 62.00 10º
7538613059 TEREZA CRISTINA MEMORIA DA SILVA 62.00 11º
7538608388 ERIVELTON BENEDITO SILVA DA COSTA 60.00 12º
7538623795 CAROLINA DE SOUZA CAVALCANTE 58.00 13º
7538663550 GILMAR RAMALHO ALBARRACIN 58.00 14º
7538632073 SIDARTHA GAUTAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 58.00 15º
7538658180 LEANDRO BASTOS SILVA 58.00 16º
7538629056 ANTONIO RAILAN OLIVEIRA GOUVEA 58.00 17º
7538659565 FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DA SILVA 57.00 18º
7538616612 GLEICE KELLE ROSA LOPES 57.00 19º
7538681423 EDILSON SOUSA CARVALHO 56.00 20º
7538639225 THIAGO JANARI DE ALENCAR MENEZES 56.00 21º
7538604859 THYALHE DA SILVA ARAUJO 56.00 22º
7538607823 ANDREY INACIO GOMES 56.00 23º
7538614649 AGUINALDO SOARES PEREIRA 55.00 24º
7538614266 ISAQUE PEREIRA MILIANO 55.00 25º
7538606179 PAULA FRAMPTON CARDOSO DOS SANTOS 55.00 26º
7538620662 JOSE CARLOS VIEIRA 55.00 27º
7538623819 THIAGO GUERREIRO BEZERRA 55.00 28º
7538635325 ARTESON DA ROCHA GOMES 55.00 29º
7538631217 FRANCISCO LIMA DA SILVA 54.00 30º
7538639195 RONECLEY DOS SANTOS SILVA 54.00 31º
7538614368 ALEX BRITO DE SOUZA 54.00 32º
7538681068 LUCAS ANDRÉ NOGUEIRA SEGURA 54.00 33º
7538673703 RANOLFO SOARES DA SILVA 53.00 34º
7538681545 JOSE LEILTON NASCIMENTO BECKMAN 53.00 35º
7538614178 KELEN CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA 53.00 36º
7538611629 ALISON DA SILVA ALMEIDA 53.00 37º
7538616925 GEOVAN MARQUES DE AMEIDA 53.00 38º
7538654638 RARISON AZEVEDO DE SOUZA 53.00 39º
7538606229 FABRÍCIA BATISTA DE OLIVEIRA 52.00 40º
7538616325 ADRIANO DOS SANTOS LIMA 52.00 41º
7538601035 ELTON SOUZA SILVA 52.00 42º
7538612215 RICHARDSON LENON DA SILVA SANTOS 52.00 43º
7538681285 ELIVANA DE SOUZA SANTOS 52.00 44º
7538602985 MARIA JEANE OLIVEIRA SILVA 51.00 45º
7538654102 ANTONIO CARNEIRO DA SILVA REIS 51.00 46º
7538606265 IVANILDO MARCOS DA SILVA 51.00 47º
7538678987 EVARISTO PINTO ALVES 50.00 48º
7538674296 MAYKEL LIMA DE ARAUJO 50.00 49º
7538610954 SEBASTIÃO DIAS DE SOUSA 50.00 50º
7538611206 LUCIVANIA DE SOUZA MORAIS 50.00 51º
7538679032 NERO SANTOS ALVES 50.00 52º
7538675617 ANTONIO SHIRLEI DE ALMEIDA SILVA 50.00 53º
7538606795 MARCOS JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS 49.00 54º
7538680366 LUCILANE DA SILVEIRA MORAIS 49.00 55º
7538608753 MICHELLE TATIANA MONTEIRO DA SILVA 49.00 56º
7538678398 DELZIMAR GOMES DA SILVA 48.00 57º
7538707394 MARIO SERGIO DOS SANTOS CATAO 48.00 58º
7538610794 RAMADAN DE JESUS PEREIRA DO NASCIMENTO 48.00 59º
7538602362 HUDSON BRUNO CARNEIRO DE MOURA 48.00 60º
7538668799 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS 48.00 61º
7538651119 LUCAS FERREIRA LIMA 48.00 62º
7538666924 HUGO SANTOS SILVA 48.00 63º
7538677141 SAMUEL CAMILO MACUXI 47.00 64º
7538669545 DEIVE NEGREIROS DA SILVA 47.00 65º
7538679607 WALCLIDES SOUZA PANTOJA 47.00 66º
7538650836 ADIEL FERNANDES BEZERRA 47.00 67º
7538617222 ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA PAZ 47.00 68º
7538653422 ROGERIO DE OLIVEIRA MORAES 47.00 69º
7538661708 ERVESSON RODRIGUES BEZERRA 47.00 70º
7538637872 KLEBSON TEIXEIRA DA ROZA 47.00 71º
7538649017 SAMUEL DA SILVA MUNIZ 47.00 72º
7538675522 NIELSON HENDREK PAIVA 46.00 73º
7538608316 ELHEOMAR LUZ FEITOSA 46.00 74º
7538608173 ANDRE GOMES SILVA 46.00 75º
7538619781 OSIEL ALVES PEDROSA 46.00 76º
7538639204 DOUGLAS SOARES DA CONCEIÇÃO 46.00 77º
7538642633 INGRID ALVES DA SILVA 46.00 78º
7538609128 EBERLEI COSTA SOUSA 45.00 79º
7538670462 MATEUS BARRETO DA SILVA 45.00 80º
7538672021 GERSON DIÊGO ALCÂNTARA GOMES 44.00 81º
7538601509 PAULO ROBERTO BARBOSA JUNIOR 44.00 82º
7538621855 JOSÉ WILSON DE ARAÚJO SOUSA 44.00 83º
7538617136 JONATHAS DIAS RIBEIRO 44.00 84º
7538601139 MANOEL PEREIRA DA SILVA 44.00 85º
7538616884 GENIVALDO CONCEIÇÃO PALHETA DE SOUSA 43.00 86º
7538615056 LINDALVA SOBRAL DOS SANTOS 43.00 87º
7538615673 ARIOQUES DA SILVA SOUZA 43.00 88º
7538672952 ANTONIO SOUZA COSTA 43.00 89º
7538614739 MAYA RIBANA SANTOS GUERREIRO 43.00 90º
7538659236 GILSON JONAS DE OLIVEIRA SOUSA 43.00 91º
7538706562 EMERSON FERREIRA DE SOUZA 42.00 92º
7538675658 MARCIA VITORIA SANTANA SANTIAGO 42.00 93º
7538620651 VICENTE MATIAS DE SOUSA NETO 42.00 94º
7538668705 FERNANDA ARAUJO CARNEIRO 42.00 95º
7538638146 IRLENE SOUSA VIANA 42.00 96º
7538614040 ROBSON SOUZA 42.00 97º
7538606612 JOAO PAULO AZEVEDO DE MORAES 42.00 98º
7538623952 JOAS SILVA DE JESUS 42.00 99º
7538601858 RAYANNE VASCONCELOS AREB 42.00 100º
7538679786 ROGERDAN DA SILVA MONTEIRO 42.00 101º
7538678830 JOSE ALBERTO RODRIGUES LEAL 41.00 102º
7538608980 FÁBIO CORDEIRO DE AZEVEDO 41.00 103º
7538623660 JHONATHAN SILVA AMADOR 41.00 104º
7538640382 MAIARA LUCIA SERRAO DA SILVA 41.00 105º
7538632295 PAULO HENRIQUE DE SOUZA COSTA 41.00 106º
7538634174 SILMARA CRISTINA DE ASSUNÇÃO SOARES 41.00 107º
7538667655 LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA 40.00 108º
7538620501 ADONIAS RIBEIRO DOS SANTOS 40.00 109º
7538678835 VENÂNCIO JOSÉ DE SOUZA NETO 40.00 110º
7538666600 SUSANA COSTA DA SILVA 40.00 111º
7538658176 JOSE RIBAMAR DOS SANTOS LIMA 40.00 112º
7538668895 KEULYANE ANDRADE MORAES 40.00 113º
7538667555 EVANDRO LIMA MELO 40.00 114º





AUXÍLIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE - (BOA VISTA) (3413)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7538752673 JOSUÉ FERREIRA BARBOSA 93.00
7538737092 JULIANA SALES DO VALE 92.00
7538768872 JAQUELINIO SILVEIRA FEITOSA 91.00
7538750293 RAFAEL CAMPOS MORAIS 90.00
7538707106 DOURIVAL DOS SANTOS GONÇALVES FILHO 87.00
7538735342 ABRAHAM LUCAS DE OLIVEIRA SANCHES 86.00
7538721297 ANA CATARINA FERREIRA LIMA 84.00
7538726188 ROUSE DA SILVA FERREIRA 84.00
7538741601 THAYMARA SOUZA LUCENA 84.00
7538743557 DANILO MELO RODRIGUES 83.00 10º
7538755018 ALINE GOMES DE ALBUQUERQUE 83.00 11º
7538703172 DANIEL DA SILVA VIANA 81.00 12º
7538706347 MANOEL SOUZA DOS SANTOS 80.00 13º
7538731758 ADRIANA SILVA ROCHA 80.00 14º
7538705633 VANDERLÉIA ALENCAR SILVA 80.00 15º
7538778886 ROSIVAL BRAZ ROSA 80.00 16º
7538757232 GILSIVÂNIA ALBUQUERQUE DA SILVA 80.00 17º
7538717260 DANIEL LEANDRO JERÔNIMO DA SILVA 79.00 18º
7538726030 THIAGO RAMON DE FIGUEIREDO CHAVES 79.00 19º
7538739968 MÁGDA LIMA SILVA 79.00 20º
7538778650 EDJANE DA SILVA BATISA FERREIRA 78.00 21º
7538709742 LEILA BARROSO EVANGELISTA 78.00 22º
7538717898 KERLENE SOUSA LEITE 78.00 23º
7538708250 ANGELO ROCHA DA COSTA 78.00 24º
7538728907 LAYSON MICHEL GOMES 78.00 25º
7538748123 FABRICIO DE GOES ORIHUELA 78.00 26º
7538773857 STEFANNY FERREIRA GOMES 78.00 27º
7538717492 ZENILTON GALVAO NUNES 77.00 28º
7538748884 JEFFRI WANNY SOUSA GOMES 77.00 29º
7538704937 FRANCISCO SILVA E SILVA 77.00 30º
7538762405 OZIRES PRADO LIMA 77.00 31º
7538751684 JEAN CARLOS RIBEIRO AZEVEDO 76.00 32º
7538705608 ALDEVAN ALVES MENDONÇA 76.00 33º
7538714906 EUDOCHA DE ALMEIDA CARNEIRO 76.00 34º
7538705943 JONATHAN DA CUNHA FERREIRA 76.00 35º
7538706684 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 76.00 36º
7538772520 PAULO BEZERRA SANTOS 76.00 37º
7538724961 DANUZIA DA SILVA BRAGA 76.00 38º
7538754963 ELTON DA SILVA TENORIO 76.00 39º
7538747615 MARIELE ROSENDO COSTA 76.00 40º
7538739887 JACKSON SOUZA DA SILVA 76.00 41º
7538761079 ROSEANE CATHARINE GUIMARÃES PINHEIRO 76.00 42º
7538780741 AURILEIDE LEOCADIO DE SOUZA ZAPATA 75.00 43º
7538737864 LAENY AMARAL DE SOUSA 75.00 44º
7538706409 BRUNO SOUZA DE ANDRADE 75.00 45º
7538705043 DEILDE REIS DOS SANTOS 75.00 46º
7538739713 FELIPE DERKIAN DE SOUSA FREITAS 75.00 47º
7538769447 JOAO PEDRO BORGES LIMA 75.00 48º
7538705146 GUODO MONTE 74.00 49º
7538715911 CLEI RANDESON TOMAZ CARNEIRO 74.00 50º
7538705279 LUCIANA SILVA DA CONCEIÇÃO 74.00 51º
7538704782 DERECK WORECK DE ANDRADE ARAUJO 74.00 52º
7538712844 LÔRRANY DA SILVA NASCIMENTO 74.00 53º
7538780836 ALEXSANDRO PEREIRA MANSINHO DE LEMOS 74.00 54º
7538702064 DISTANLEY HEBERT SOUSA SILVA 74.00 55º
7538763996 JULIANO FERREIRA DE CARVALHO 74.00 56º
7538740445 STEFANY ROSY DA SILVA VIEIRA 74.00 57º
7538747266 JANAINA ANDRADE DE SOUSA 74.00 58º
7538750850 EDIVALDO RUFINO SANTOS 73.00 59º
7538777841 ISNETE SOUSA VIANA LOPES 73.00 60º
7538772495 JONIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 73.00 61º
7538737887 MARIA DO SOCORRO SOUSA GOMES 73.00 62º
7538700595 ANDRE SANTOS FIGUEIREDO 73.00 63º
7538720277 ANALICE SANTANA DA SILVA 73.00 64º
7538735646 ALEXON DARLEN GARCIA PAZ 73.00 65º
7538726689 CASSIO LIMA SERRÃO 73.00 66º
7538781481 MICHAEL DIAS NEVES 73.00 67º
7538774646 KIMBERLLY ROSA MELVILLE STOJAN 73.00 68º
7538753910 EDUARDO FELIPE COSTA SILVA 73.00 69º
7538775284 ALINA STEFANNY NEVES ADÃO 73.00 70º
7538777033 EDSON SOUZA MAGALHÃES 72.00 71º
7538765581 GABRIELA FREITAS PEREIRA 72.00 72º
7538740861 ROSIVAN BARROS FERREIRA 72.00 73º
7538718648 ALZEMIRA MOURÃO DE JESUS 72.00 74º
7538774845 ANDRESSA KATTIUCY LIMA SILVA 72.00 75º
7538714892 ADRIANO VIEIRA SANTOS 72.00 76º
7538739791 IANE ALVES DA SILVA 72.00 77º
7538772027 GIOVANA RUFINO DE OLIVEIRA 72.00 78º
7538706006 THICIANNY CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES 72.00 79º
7538730852 NUBIA RENATA LOPES QUEIROZ 72.00 80º
7538732228 NAYRA JULIANA DA COSTA GOMES 72.00 81º
7538738070 GABRIELA LACERDA DE OLIVEIRA 72.00 82º
7538737572 DIANY LOPES PINHEIRO 72.00 83º
7538765137 POLIANA DA SILVA DE FREITAS 72.00 84º
7538756406 RENAN DE SOUSA DA SILVA 72.00 85º
7538772202 JOSE ORLENAS FERREIRA SOBRINHO 71.00 86º
7538732437 ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS 71.00 87º
7538735244 RAIMUNDA MADIMA DA COSTA OLIVEIRA 71.00 88º
7538709644 NUCILVANE DA COSTA SILVA 71.00 89º
7538719461 AURELIANO MARTINS TEIXEIRA 71.00 90º
7538728642 ELENILDA RODRIGUES DA SILVA 71.00 91º
7538730413 FRANCIDALVA RODRIQUES MEIRELES 71.00 92º
7538720042 FLAVIA CRISTINA PINTO DOS SANTOS 71.00 93º
7538730829 ALEXANDRO LIMA DE OLIVEIRA 71.00 94º
7538702667 GISELE RUFINO DE OLIVEIRA 71.00 95º
7538709949 MAYCON GERALDO DA SILVA RESENDE 71.00 96º
7538778135 JOSÉ ALCIONE ALMEIDA JÚNIOR 71.00 97º
7538736379 LILIAN SABINO PAIVA 71.00 98º
7538700096 ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO 71.00 99º
7538767096 INGRID PAOLA BARROS DA LUZ 71.00 100º
7538724959 KAREN HANAH LOPES SANTOS 71.00 101º
7538739814 JORGE LUIS CAVALCANTE DE SOUZA 71.00 102º
7538733464 VALDEIR LOPES DE OLIVEIRA 71.00 103º
7538763921 HENRIQUE MOURA DA SILVA 71.00 104º
7538701467 CLEIDSON SOARES DA SILVA 70.00 105º
7538738822 EBER IBERNOM HOLANDA 70.00 106º
7538737112 MARIA NASCIMENTO BARROSO 70.00 107º
7538776660 BIANCA DEMETRIO PIRES 70.00 108º
7538705053 JANDERSON SOUSA DA SILVA 70.00 109º
7538764997 MARCILINO ROCHA DE SOUSA 70.00 110º
7538755955 ANA CLAUDIA DA SILVA MELO 70.00 111º
7538707720 TIAGO HENRIQUE FONTENELE DE ALMEIDA 70.00 112º
7538727578 INAIARA RUBIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE 70.00 113º
7538735189 JULIANE UCHOA MENDES 70.00 114º
7538751245 RODRIGO CAMPOS MORAIS 70.00 115º
7538743356 MATHEUS HENRIQUE REGO ALVES 70.00 116º
7538780350 RAILANE DINIZ FARIAS 70.00 117º
7538735592 ANGELA BOTELHO DE SEIXAS 69.00 118º
7538739741 LUCINELSON DA SILVA 69.00 119º
7538711886 ROGERIO ALDERINO DOS SANTOS COSTA 69.00 120º
7538716117 JOACELINO MARCOS RAPOSO 69.00 121º
7538702770 ANTONIO LIMA DA SILVA 69.00 122º
7538700268 GEOVAN ESDRAS RUFINO ALMEIDA 69.00 123º
7538775960 FRANCISCO VIRIATO DA SILVA NETO 69.00 124º
7538754883 MARCIO WLEYVAS DO NASCIMENTO 69.00 125º
7538739227 JOSIEL ROSAS RIBEIRO 69.00 126º
7538702959 JULIANA SIMÕES PALHETA 69.00 127º
7538706615 ERICA DA SILVA SOUSA 69.00 128º
7538751393 VENESSA GABRIELI DE MELO ALVES 69.00 129º
7538771132 RAYLTON GALES MACEDO 69.00 130º
7538767862 FABÍOLA MAIA DE LIMA 69.00 131º
7538719225 MARGARETH PORTELA DE SOUZA 68.00 132º
7538704863 ALAN CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 68.00 133º
7538730162 AMALDO QUEIROZ SILVA 68.00 134º
7538708686 LUCIANO SILVA VITOR 68.00 135º
7538734363 LIDIANE OLIVEIRA LOPES 68.00 136º
7538780202 MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA 68.00 137º
7538747307 KESIA PAULINO DA SILVA 68.00 138º
7538738746 KESTONERSON NASCIMENTO ALMEIDA 68.00 139º
7538710004 FRANCISCO MONTEIRO NUNES FILHO 68.00 140º
7538709912 ADRIANO FROIS COELHO 68.00 141º
7538773736 VALCILENE DE MEDEIROS NASCIMENTO 68.00 142º
7538734837 LEILIANE RODRIGUES DOS SANTOS 68.00 143º
7538779517 NADIELE ALVES DA SILVA 68.00 144º
7538764747 BRUNO DO NASCIMENTO MOURA 68.00 145º
7538735757 LAISA DE OLIVEIRA LIMA 68.00 146º
7538772394 REILÃ DA SILVA RODRIGUES 68.00 147º
7538754012 ROSANE SANTANA DE ARAUJO 68.00 148º
7538773382 GEORGINA ARIANE RODRIGUES SARMENTO 68.00 149º
7538750083 LETICIA CARVALHO RODRIGUES 68.00 150º
7538736144 MARIA DE FATIMA MAIA COSTA 67.00 151º
7538779586 BETHEGEUZE BATISTA CORREIA SILVA 67.00 152º
7538717718 ADERSON CUNHA REIS 67.00 153º
7538706513 GREIK NONATO RODRIGUES 67.00 154º
7538770522 CLEMILDA VIANA VIEIRA 67.00 155º
7538741874 JEOVA DA LUZ SANTANA 67.00 156º
7538716875 JOSINETE SARMENTO BARROS 67.00 157º
7538735255 EDILEIA ALVES ABREU 67.00 158º
7538735790 ROGERIO ROCHA SANTOS 67.00 159º
7538705359 CELSON CHAVES SALAZAR 67.00 160º
7538733800 JADSON AZEVEDO DA SILVA 67.00 161º
7538720329 DAINA DA SILVA OLIVEIRA 67.00 162º
7538757701 GLEIDSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA 67.00 163º
7538708614 FRANKNATO RAMALHO PEREIRA 67.00 164º
7538704656 DIOMAR DA SILVA 67.00 165º
7538733645 MARIVALDO DE BRITO FERREIRA 67.00 166º
7538707817 MIRAKELLY ALVES DE ANDRADE 67.00 167º
7538731946 SANDRA BRITO DE SOUSA 67.00 168º
7538706893 AILTON CHAVES DOS PASSAROS 67.00 169º
7538780429 DANUBIA SOUZA MACHADO 67.00 170º
7538763038 ANNIE LIZZETH CASTRO BRICENO 67.00 171º
7538734060 GRAZIELLA SOUSA MARTINO 67.00 172º
7538726388 ANA PAULA SOUSA DA SILVA 67.00 173º
7538727845 VILANÍ DOS SANTOS ARAÚJO 67.00 174º
7538769995 CRISLENE COSTA DE OLIVEIRA 67.00 175º
7538743931 JEREMIAH MOSES SOUZA DOS SANTOS 67.00 176º
7538732831 IZABEL CHAVES NINA FILHA 66.00 177º
7538780404 LUIS SOARES SOUSA 66.00 178º
7538715030 SANDRA DOS SANTOS REIS 66.00 179º
7538771466 IVANA DA SILVA FIGUEIREDO 66.00 180º
7538715618 MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DOS SANTOS 66.00 181º
7538778222 LOIDE DA SILVA MIRANDA 66.00 182º
7538753555 CLEDSON BARROSO NOGUEIRA 66.00 183º
7538708788 ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS 66.00 184º
7538700094 EUDILENE COSTA BARBOSA 66.00 185º
7538716764 CARLOS RENATO ALVES RAMOS 66.00 186º
7538736013 ARIEL JOSE CAMELO DE MENDONÇA 66.00 187º
7538708055 SALOMÃO GOMES VIANA JUNIOR 66.00 188º
7538707622 RENATA MONTE 66.00 189º
7538750840 ELIELTON CARDOSO DOS SANTOS 66.00 190º
7538775233 SÂMELLA KALYNE SARAÚJO FEITOZA 66.00 191º
7538732296 JENNIFER KAREN CARVALHO DE ANDRADE 66.00 192º
7538718273 CLEVERTON FEITOSA OLIVEIRA DA SILVA 66.00 193º
7538772059 JOSUÉ DOS SANTOS COSTA JÚNIOR 66.00 194º
7538716436 JORGE FRANCISCO CARNEIRO DE BRITO NETO 66.00 195º
7538713809 JOÃO STEFERSON SILVA 66.00 196º
7538718449 CARLOS LIMA PEREIRA 66.00 197º
7538714218 RAUL CAVALCANTE DO VALE 66.00 198º
7538770973 DAVI PEREIRA DA SILVA 66.00 199º
7538780479 SAMARA DE SOUZA FERREIRA 66.00 200º
7538769463 ELISANGELA DA SILVA NASCIMENTO 66.00 201º
7538701408 KEYTH DAYANNE MIRANDA ARAÚJO 66.00 202º
7538732396 ANDRÉ RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO 66.00 203º
7538748413 RAYNA SILVA DE OLIVEIRA 66.00 204º
7538765355 JOEBSON SILVA GOMES 66.00 205º
7538762102 TRACY TAMARA DA SILVA ALVES 66.00 206º
7538771459 GABRIEL ITALO FERNANDES PINHEIRO 66.00 207º
7538762016 FRANIEHLLE ALVES RODRIGUES 66.00 208º
7538745342 ANA CAROLINE DANTAS FERREIRA 66.00 209º
7538700194 SIVANILDE RODRIGUES DA SILVA 65.00 210º
7538780149 JOACY ALEXANDRE 65.00 211º
7538722503 ALILSON SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA 65.00 212º
7538706447 MARCOS ROBERTO FURTADO LEITE 65.00 213º
7538739417 ORLANDO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR 65.00 214º
7538713545 GISELE SAMPAIO DOS SANTOS 65.00 215º
7538733809 DAIANY GONÇALVES TEIXEIRA MANDUCA 65.00 216º
7538704017 FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA 65.00 217º
7538703763 DANIEL DA SILVA GARCIA 65.00 218º
7538713176 TATIANE MACHADO SÁ 65.00 219º
7538715083 DAIANA DE CALDAS BARBOSA 65.00 220º
7538740241 ALANA NUNES SOUSA 65.00 221º
7538700105 HAROLDO JONYS NASCIMENTO DE QUEIROZ 65.00 222º
7538704751 NATASSIA GUIMARAES VIEIRA 65.00 223º
7538748836 ISAQUE PEREIRA DE SOUZA BEZERRA 65.00 224º
7538769410 MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA 65.00 225º
7538712541 NAJLA GIZELE DA SILVA CARVALHO 65.00 226º
7538736805 LUANA COSTA FELIX 65.00 227º
7538728987 RANDRYELLY DA COSTA MOTA 65.00 228º
7538764092 SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA SANCHES 65.00 229º
7538741624 JANAYRA COSTA PONTES 65.00 230º
7538761936 PEDRO RAPHAELL SOARES DA SILVA 65.00 231º
7538780192 VALBERTO PRUDENCIO RIBEIRO 64.00 232º
7538718483 FABIO TALAMAS DE AZEVEDO 64.00 233º
7538705190 IGOR VINICIUS LEAO DE AGUIAR 64.00 234º
7538772424 MANOEL PEREIRA DE ARAUJO NETO 64.00 235º
7538740401 LUIS CARLOS RIBEIRO RODRIGUES 64.00 236º
7538716984 ROBERTO VIANA DA MAIA 64.00 237º
7538723951 MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 64.00 238º
7538704443 ADACI BRITES DE SOUSA 64.00 239º
7538711071 NILVANEI LEMOS SOARES 64.00 240º
7538781048 NIVALDO COSTA DA SILVA 64.00 241º
7538716466 WARLEN FIGUEIRA DE SOUZA 64.00 242º
7538744688 CLEMILDA SOUSA LIMA 64.00 243º
7538707501 MARCELO PERES MACIEL 64.00 244º
7538756326 UESLEI ALVES DA SILVA 64.00 245º
7538708147 SAMARA DE CASTRO MESQUITA 64.00 246º
7538759504 PRISCILA GUERREIRO GOMES 64.00 247º
7538733987 ZAYNNE DE OLIVEIRA SOUSA 64.00 248º
7538709394 GILMAR PEREIRA RODRIGUES JUNIOR 64.00 249º
7538732741 MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO 64.00 250º
7538711154 IARA AMORIM ROCHA 64.00 251º
7538717995 FRANCISCO CASTRO GAMA 64.00 252º
7538779896 ANDERSON DA SILVA MONTELO 64.00 253º
7538710034 JEFFERSON SPINDOLA 64.00 254º
7538731833 FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS 64.00 255º
7538724914 ELIEL DOS SANTOS FERREIRA 64.00 256º
7538721396 ANANDA MOREIRA DOS SANTOS 64.00 257º
7538701003 DANIEL DE SOUZA NEGRAO 64.00 258º
7538781510 GABRIEL PATROCINIO PAGEHU 64.00 259º
7538719849 ANA CAMILA DA SILVA GARCIA 64.00 260º
7538772295 JANSO VITOR MINHOS DE LACERDA 64.00 261º
7538770649 DONIZETE DE SOUZA SILVA 64.00 262º
7538744594 LUCAS DA SILVA DE ALMEIDA 64.00 263º
7538770032 JOHNNATAN SILVA MORAES 64.00 264º
7538776293 ALLAN FERNANDO OLIVEIRA MENDES 64.00 265º
7538762207 VANESSA MENDES DA SILVA 64.00 266º
7538725890 MARCELINA COSSE DA SILVA CHAVES 63.00 267º
7538710612 KAREN MARIE CONRADO PAYETTE 63.00 268º
7538721568 EDEVALDO ARAUJO SILVA 63.00 269º
7538735124 FRANCISCO FERREIRA SILVA 63.00 270º
7538706002 RICARDO AVELINO DE CARVALHO 63.00 271º
7538724527 JEAN DA SILVA SOUZA 63.00 272º
7538711252 ELIENE ALVES DA SILVA 63.00 273º
7538715859 ERNANDES MAIA 63.00 274º
7538707345 EDRAS LIMA DA SILVA 63.00 275º
7538764414 ROBERTO CÉSAR EVELIM BORGES SCHALY 63.00 276º
7538780060 CLEODENILSO SOUSA CORREA 63.00 277º
7538756410 EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 63.00 278º
7538775152 CRISTIANE DOS SANTOS 63.00 279º
7538708434 DANIEL LIMA DA SILVA 63.00 280º
7538720441 REJANE CONCEIÇÃO DE ARAÚJO 63.00 281º
7538758324 TENAKS MATOS BASTOS 63.00 282º
7538704955 ROSANGELA ANTONIA SALDANHA REIS 63.00 283º
7538706535 MÔNICA PAIVA RIBEIRO DOS SANTOS 63.00 284º
7538722214 TIAGO MIGUEL 63.00 285º
7538715036 ADRIELE DA SILVA BEZERRA 63.00 286º
7538777852 KALLYNNE LAYS FERREIRA DA SILVA 63.00 287º
7538708470 CLEVERTTON ARAUJO FALCAO 63.00 288º
7538707679 LANDER LEE GUIVARA DE ARAUJO 63.00 289º
7538728061 TAÍS OLIVEIRA DA SILVA 63.00 290º
7538708943 JÉSSICA PÂMELA RIBEIRO SARAIVA 63.00 291º
7538766594 MARIA DO SOCORROMARQUES LIMA 63.00 292º
7538703031 JHONATAN BARBOSA MENDES 63.00 293º
7538742673 IURI PINHEIRO TAVARES 63.00 294º
7538731879 JEFFESON BECKMAN DE MESQUITA 63.00 295º
7538759367 MARLIANE RAIANE DE MOURA 63.00 296º
7538761285 MARCELA MARIA VASCONCELOS SILVA 63.00 297º
7538756903 NICOLLAS MATHEUS PORTO VIEIRA 63.00 298º
7538749617 HELAINE MOURA DA SILVA 63.00 299º
7538700344 EVERLY ALMEIDA FERREIRA 63.00 300º
7538776761 NAWBERTH LIMA DOS SANTOS 63.00 301º
7538761631 WILLIANS SEVERINO DIAS 63.00 302º
7538773403 THAYNA ALMEIDA FERNANDES 63.00 303º
7538761512 THAYNÁ ELLENN BARBOSA TRINDADE 63.00 304º
7538729437 ELIVANA DA SILVA ALCOFORADO 62.00 305º
7538766650 MARIA EUNICE TORRES DE SOUSA 62.00 306º
7538775142 ELIENE SILVA GOMES 62.00 307º
7538745804 LEILA BARROS SANTOS 62.00 308º
7538760986 MARCOS ANTONIO SILVA DE CARVALHO 62.00 309º
7538763545 MARCO ANTONIO DE A.PASSOS 62.00 310º
7538763681 LUCELIA ALVES COSTA 62.00 311º
