roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO 2º TENENTE PM - 2013
RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA

Boa Vista/RR, 30/10/2013.




2º TENENTE PM DO QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTES DA POLICIAL MILITAR - QOCPM - (CAPITAL) - SEXO MASCULINO (699)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Lingua Portuguesa Direito Constitucional Direito Administrativo Atualidades Classificação
7558882021 LEONARDO DE ALMEIDA CERQUEIRA LIMA 58.000 8.00  5.00 8.00 6.00
7558836352 FRANCISCO RODRIGUES 56.000 6.00  6.00 7.00 5.00
7558860246 CARLOS RENATO DE ATAIDE 56.000 5.00  8.00 5.00 6.00
7558857276 ANTONIO ADRIANO LOPES SILVA 56.000 5.00  7.00 5.00 6.00
7558882354 GERSON LUIS DUARTE JUNIOR 55.000 8.00  5.00 6.00 2.00
7558882135 JEFFERSON GOMES DA SILVA 55.000 6.00  6.00 5.00 7.00
7558807633 EDUARDO ATAÍDE PASSOS MESQUITA DA SILVA 55.000 6.00  3.00 5.00 7.00
7558881965 FABRÍCIO REIS BARROZO 55.000 5.00  5.00 6.00 5.00
7558846448 DIEGO MARTINS CORREIA 54.000 6.00  6.00 5.00 7.00
7558810670 AUGUSTO OLIVEIRA FEITOZA 54.000 6.00  5.00 7.00 6.00 10º
7558804810 DANIEL MOURA SILVA 53.000 7.00  8.00 4.00 5.00 11º
7558879110 ANGELO MÁXIMO DE SOUZA ANDRADE 53.000 5.00  5.00 6.00 3.00 12º
7558882030 PAULO VICTOR DA COSTA FERREIRA 52.000 8.00  4.00 5.00 5.00 13º
7558882292 RUBENS BITTENCOURT MIRANDA CARDOSO 52.000 6.00  4.00 8.00 6.00 14º
7558831223 EDUARDO CESAR MENDONÇA DAMASCENO JUNIOR 51.000 9.00  4.00 5.00 3.00 15º
7558843983 DIARLIS H. MEDEIROS DA SILVA 51.000 7.00  4.00 6.00 7.00 16º
7558809308 ALEXESANDRO ROLIM DE SOUZA 51.000 7.00  2.00 7.00 7.00 17º
7558857438 RODEVAL MARQUES ANDRADE SOUSA 51.000 6.00  5.00 6.00 6.00 18º
7558882151 NÉLIO REIS BIÁ NASCIMENTO 51.000 5.00  6.00 7.00 4.00 19º
7558835615 JOSE PERES VILAR NETO 51.000 4.00  5.00 5.00 2.00 20º
7558881900 ALAN PIERO SARTORIO 51.000 4.00  3.00 6.00 7.00 21º
7558853238 LEANDRO DA SILVA CARDOSO JÚNIOR 50.000 8.00  6.00 4.00 2.00 22º
7558856881 MARCELINO NOBRE DE SOUZA 50.000 8.00  4.00 5.00 7.00 23º
7558844922 JOSUÉ PEREIRA DE ANDRADE SOUSA 50.000 6.00  8.00 5.00 4.00 24º
7558857284 ANDERSON ALVES DE SOUSA 50.000 6.00  4.00 6.00 5.00 25º
7558821206 RODRIGO EMANUEL ALBUQUERQUE LIMA 50.000 4.00  7.00 4.00 5.00 26º
7558804903 MAGNO ARAUJO OKAZAWA 49.000 7.00  4.00 6.00 5.00 27º
7558821846 RODRIGO ARAUJO DE MAGALHAES 49.000 7.00  4.00 5.00 5.00 28º
7558860426 JOAO FELIPE BATISTA DA SILVA 49.000 7.00  3.00 7.00 6.00 29º
7558846077 FRANKESLANE SAMPAIO BARBOSA 49.000 7.00  3.00 5.00 7.00 30º
7558807908 DANIEL FERREIRA DE SOUZA 49.000 6.00  4.00 7.00 5.00 31º
7558882128 ANDERSON GURGEL SANTOS 49.000 5.00  5.00 6.00 6.00 32º
7558818232 PAULO ROBERTO LUZ DA SILVA 49.000 4.00  6.00 5.00 3.00 33º
7558810010 WESLEY MESQUITA BARBOSA 49.000 3.00  3.00 6.00 6.00 34º
7558860132 GLEDSON SANTANA ALCANTARA 48.000 10.00  4.00 3.00 6.00 35º
7558849884 GUILHERME DE SOUSA FARIAS 48.000 7.00  4.00 5.00 4.00 36º
7558805347 JURISMAEL DA COSTA ANDRADE 48.000 7.00  2.00 6.00 5.00 37º
7558860251 NEUTTON JONAS AMORIM FERREIRA 48.000 7.00  2.00 5.00 6.00 38º
7558812080 LINDOMAR FERREIRA SOBRINHO 48.000 6.00  4.00 6.00 6.00 39º
7558857250 EDNALDO ALENCAR DE SOUSA 48.000 6.00  2.00 3.00 7.00 40º
7558882413 WILLIAM WANDER DA SILVA AYRES 48.000 5.00  5.00 6.00 5.00 41º
7558831084 RAFAEL SILVA DE SOUZA 48.000 5.00  4.00 4.00 6.00 42º
7558827208 ALDENILTON DOS REIS DIAS 48.000 5.00  3.00 3.00 8.00 43º
7558821120 LEE OSWALD VITO DE MEDEIROS 48.000 4.00  3.00 6.00 5.00 44º
7558838795 IZAIAS ZOZIMO DA COSTA 47.000 9.00  4.00 5.00 3.00 45º
7558857830 ELVYS ARANTES TEIXEIRA 47.000 8.00  2.00 4.00 4.00 46º
7558845703 MARLOS SANTOS EVANGELISTA 47.000 7.00  4.00 7.00 4.00 47º
7558877622 RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO 47.000 5.00  4.00 6.00 6.00 48º
7558824817 ANTONIO PEREIRA FREITAS FILHO 47.000 5.00  4.00 4.00 6.00 49º
7558809718 JACKSON JANIO VIDAL DE LIMA 47.000 5.00  4.00 4.00 6.00 50º
7558810576 VALERIO JOSE MATOS DE SOUZA 47.000 5.00  2.00 7.00 6.00 51º
7558882366 OSCAR EDUARDO BELEM MAGALHAES 47.000 4.00  5.00 6.00 6.00 52º
7558882551 REINALDO DE LIMA FARIAS 47.000 4.00  4.00 8.00 5.00 53º
7558801165 MAZZONEY DOS ANJOS DE MELO 47.000 4.00  2.00 5.00 5.00 54º
7558882540 GUILHERME LIVRAMENTO PEREIRA 47.000 2.00  6.00 5.00 5.00 55º
7558882179 JACKSON CORREIA DE AGUIAR 46.000 7.00  4.00 4.00 5.00 56º
7558816844 NATAN MESQUITA BARBOSA 46.000 7.00  4.00 3.00 6.00 57º
7558882494 KARLISSON ROLIM DOS SANTOS 46.000 6.00  5.00 5.00 4.00 58º
7558882290 IZAAC RODRIGUES DO NASCIMENTO 46.000 6.00  4.00 8.00 2.00 59º
7558857516 ANTONIO JORGE VALE BRAGA 46.000 6.00  2.00 2.00 5.00 60º
7558828515 WALDINEY DA SILVA MACIEL 46.000 5.00  7.00 6.00 5.00 61º
7558860215 DANIELSON ASSEF PEREIRA DA ROCHA 46.000 5.00  4.00 6.00 4.00 62º
7558807580 LUZIVALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 46.000 4.00  6.00 4.00 5.00 63º
7558804995 JOÃO PAULO SILVA DANTAS 46.000 4.00  5.00 6.00 6.00 64º
7558806364 JEFFERSON DA SILVA SANTOS 46.000 4.00  4.00 5.00 6.00 65º
7558809839 RICARDO ANJOS DA SILVA 46.000 3.00  6.00 5.00 4.00 66º
7558815057 RAMILSON CASTRO PAULINO 46.000 3.00  4.00 5.00 6.00 67º
7558882372 ANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA 45.000 8.00  3.00 5.00 5.00 68º
7558808717 HAMMYSON KENNEDY ROCHA FRANÇA 45.000 7.00  5.00 4.00 6.00 69º
7558821840 ALEXANDRE FELIPE ANDRADE DE AZEVEDO 45.000 7.00  3.00 6.00 3.00 70º
7558838023 PAULO ROBERTO VITOR DE OLIVEIRA 45.000 7.00  3.00 4.00 6.00 71º
7558882268 JOÃO RICARDO PINTO SOUSA 45.000 7.00  2.00 5.00 5.00 72º
7558853452 DAVID ADAN SANTA BRIGIDA PEIXOTO 45.000 6.00  4.00 6.00 2.00 73º
7558860018 RICARDO AMARAL POTYGUARA 45.000 6.00  4.00 5.00 6.00 74º
7558845511 MAX HANDSON MACEDO MAGALHAES 45.000 5.00  7.00 4.00 3.00 75º
7558877585 FERNANDO CAMILO PIMENTEL FERNANDEZ 45.000 5.00  4.00 3.00 5.00 76º
7558860637 IGOR HENRIQUE TAVARES DE MENEZES 45.000 5.00  3.00 5.00 6.00 77º
7558808795 JOELSON LIMA BEZERRA 45.000 5.00  2.00 7.00 5.00 78º
7558857336 HEMERSON CHARLES BARBOSA CAVALCANTE 45.000 5.00  2.00 4.00 5.00 79º
7558827940 ITALO RODOLFO OLIVEIRA DA COSTA 45.000 4.00  4.00 5.00 5.00 80º
7558881970 GEAN CARLOS BEZERRA ALVES 45.000 4.00  3.00 5.00 3.00 81º
7558852431 JONASDARK ONOFRE RAMALHO 45.000 4.00  2.00 5.00 7.00 82º
7558812516 ADERLEY MAGALHAES DE ASSIS 45.000 3.00  6.00 3.00 5.00 83º
7558815275 JUNNIAN SOUZA DE LIMA 45.000 3.00  5.00 6.00 4.00 84º
7558845147 OTONIEL ANDRADE PEREIRA 45.000 3.00  4.00 7.00 5.00 85º
7558846688 GESIEL MORAIS SOUZA 45.000 3.00  4.00 4.00 5.00 86º
7558831917 VINICIUS RIBEIRO NASCIMENTO 45.000 3.00  3.00 6.00 4.00 87º
7558882345 MARCIO GREICK MARINHO LIMA 44.000 8.00  4.00 4.00 1.00 88º
7558882143 OTNIHEL DE CARVALHO RODRIGUES ARAÚJO 44.000 8.00  3.00 4.00 5.00 89º
7558833719 ERICO RAIMUNDO DE ALMEIDA SOARES 44.000 8.00  3.00 3.00 5.00 90º
7558838306 GUERES PEREIRA MESQUITA 44.000 7.00  3.00 6.00 7.00 91º
7558864113 PAULO HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA 44.000 7.00  3.00 5.00 5.00 92º
7558817374 ZENILTON FERRAIS SOUSA 44.000 6.00  3.00 1.00 7.00 93º
7558882449 HEVERTON HENRIQUE DA CRUZ TRISTÃO 44.000 5.00  4.00 5.00 3.00 94º
7558807631 HELISON FABRICIO 44.000 5.00  4.00 2.00 6.00 95º
7558842257 PETERSON STALONE PRATA VENTURA 44.000 4.00  6.00 6.00 4.00 96º
7558882464 GUSTAVO SIMÃO LOPES DE ALMEIDA ROCHA 44.000 4.00  6.00 5.00 4.00 97º
7558809513 SANDRO MOURA PEDROSA SANTOS 44.000 4.00  3.00 6.00 4.00 98º
7558857884 HANDERSON LUIZ MATOS QUEIROZ 44.000 4.00  2.00 6.00 6.00 99º
7558838988 ANDRE FELIPE GOMES COELHO 44.000 4.00  2.00 5.00 6.00 100º
7558857610 EXPEDITO GOMES FILHO 44.000 4.00  1.00 6.00 4.00 101º
7558814030 TONI MAIK LOPES SOUZA 44.000 3.00  6.00 5.00 5.00 102º
7558806935 CLEITON ELIEZER MORAES LIRA 44.000 2.00  5.00 6.00 5.00 103º
7558882262 MIROCEM BELTRAO MACIEIRA 43.000 7.00  4.00 5.00 3.00 104º
7558834303 ANDREY LUIZ DA COSTA SOKOLOWICZ 43.000 7.00  4.00 3.00 6.00 105º
7558816559 RAFAEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA 43.000 7.00  4.00 3.00 5.00 106º
7558819762 WASHINGTON ALVES DOS SANTOS 43.000 7.00  3.00 5.00 4.00 107º
7558860635 TIAGO PEREIRA MELO 43.000 7.00  2.00 1.00 8.00 108º
7558842503 ELIAKIM BRAGA DA ROCHA 43.000 6.00  5.00 6.00 4.00 109º
7558846197 ROGERIO MESQUITA DA SILVA 43.000 6.00  2.00 5.00 5.00 110º
7558830522 WLADSON ALVES DE LIMA 43.000 6.00  2.00 4.00 6.00 111º
7558882275 ERMESON NOGUEIRA DA SILVA 43.000 5.00  3.00 5.00 5.00 112º
7558801028 VICTOR AFONSO DA SILVA COSTA 43.000 5.00  2.00 5.00 5.00 113º
7558825595 SEBASTIAO FIGUEIRA TEIXEIRA 43.000 4.00  3.00 5.00 6.00 114º
7558855960 JOSÉ GONÇALO SILVA GUSMÃO 43.000 4.00  2.00 6.00 5.00 115º
7558882294 JAIME LOPES DOS SANTOS FILHO 43.000 4.00  1.00 6.00 5.00 116º
7558857315 EMILDES PEREIRA DOS SANTOS 43.000 4.00  1.00 3.00 7.00 117º
7558827256 SERGIO DA SILVA MOTA 43.000 3.00  6.00 6.00 5.00 118º
7558810086 MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA 43.000 3.00  5.00 3.00 6.00 119º
7558860690 LUCIANO CARVALHO DE SENA 43.000 3.00  4.00 4.00 5.00 120º
7558814360 CARLOS SILVA DE SOUZA 43.000 3.00  2.00 5.00 8.00 121º
7558825464 ELTON BRUNNO NASCIMENTO LIMA 43.000 2.00  4.00 5.00 5.00 122º
7558811509 JOHNATAH DA LUZ VELOSO 43.000 2.00  3.00 6.00 7.00 123º
7558852771 MARCIO ANDRE DE SOUSA SOBRAL 42.000 6.00  5.00 5.00 4.00 124º
7558857607 FREDERICO OSORIO E SILVA 42.000 6.00  5.00 4.00 5.00 125º
7558818758 ALEX ANDREW CAVALCANTE MONTEIRO 42.000 6.00  3.00 6.00 4.00 126º
7558882466 HERSON RODRIGO CORREA DO NASCIMENTO 42.000 6.00  3.00 4.00 5.00 127º
7558859498 PABLO DELANO DE MATOS ANTONY 42.000 5.00  6.00 3.00 6.00 128º
7558854540 ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO 42.000 5.00  3.00 5.00 5.00 129º
7558845339 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO 42.000 5.00  2.00 6.00 6.00 130º
7558814719 WISLEY SABINO AQUINO 42.000 4.00  5.00 7.00 3.00 131º
7558806636 FRANCIMAR GONCALVES MACEDO 42.000 4.00  3.00 4.00 6.00 132º
7558813963 CRYSTOPHER RODRIGUES DA SILVA 42.000 4.00  3.00 4.00 5.00 133º
7558820256 RIWSTON PABLO LOPES DE ARAÚJO 42.000 4.00  2.00 4.00 4.00 134º
7558807143 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA MEDEIROS 42.000 3.00  5.00 3.00 5.00 135º
7558860299 CARLOS SANTOS FEITOZA DE MELO 42.000 3.00  2.00 4.00 6.00 136º
7558809673 ROBERTINHO SILVA DE SOUZA 42.000 3.00  1.00 3.00 5.00 137º
7558844723 BRUNO RAMALHO DOS SANTOS 42.000 2.00  1.00 6.00 5.00 138º
7558882478 ATLAS CANDIDO DE SANTANA 42.000 1.00  6.00 4.00 5.00 139º
7558804882 RONALDO RAMOS MOURA 41.000 8.00  3.00 4.00 3.00 140º
7558824607 CLAUDEMIR FEITOSA SILVA 41.000 7.00  5.00 5.00 4.00 141º
7558806956 RYAN ESBELL VIEIRA 41.000 7.00  4.00 4.00 4.00 142º
7558857440 NONY BRITO DOS SANTOS 41.000 7.00  3.00 5.00 8.00 143º
7558852089 JAYDSON BATISTA ALVES 41.000 7.00  2.00 4.00 4.00 144º
7558882249 JONAS EDUARDO COLETTO TRACHYNSKI 41.000 7.00  1.00 6.00 3.00 145º
7558832073 SIDARTHA GAUTAMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 41.000 6.00  5.00 2.00 6.00 146º
7558882023 KLEBER HERMENEGILDO DE ANDRADE 41.000 6.00  3.00 5.00 2.00 147º
7558814088 FERNANDO LENO XAVIER E SILVA 41.000 6.00  3.00 3.00 3.00 148º
7558806852 CLAUDIONOR CICERO DE SOUZA 41.000 6.00  2.00 5.00 1.00 149º
7558807416 WELLINGTON MARTINS VASCONCELOS 41.000 6.00  1.00 4.00 7.00 150º
7558849726 THIAGO PIMENTEL CORRÊA 41.000 6.00  1.00 4.00 1.00 151º
7558830192 LINDBERG KENT SANTOS DE CASTRO 41.000 6.00  1.00 3.00 5.00 152º
7558810332 ELSON GOMES BEZERRA 41.000 6.00  1.00 3.00 3.00 153º
7558809902 MESSIAS PINHEIRO DOS SANTOS 41.000 5.00  3.00 3.00 5.00 154º
7558812872 ROGERIO DAVID DOS SANTOS SACRAMENTO 41.000 4.00  4.00 4.00 6.00 155º
7558829216 ELISVALDO LIMA JUVENCIO 41.000 4.00  4.00 3.00 4.00 156º
7558855982 RAFAEL DE QUEIROZ LOPES CARVALHO 41.000 4.00  3.00 6.00 6.00 157º
7558859116 BRUNO LEONARDO CACIANO DE OLIVEIRA 41.000 4.00  2.00 6.00 3.00 158º
7558854580 TELIO HENRIQUE LIMA DE SOUZA CRUZ 41.000 3.00  6.00 4.00 4.00 159º
7558813329 EDINALDO RODRIGUES CUSTODIO 41.000 3.00  5.00 5.00 4.00 160º
7558882516 FABRICIO NASCIMENTO LIMA 41.000 3.00  4.00 6.00 2.00 161º
7558822331 CARLOS DE SOUZA SANTOS 41.000 3.00  4.00 5.00 4.00 162º
7558817268 SAMUEL SILVA LIRA 41.000 3.00  4.00 5.00 3.00 163º
7558806334 MARCOS FERREIRA DA SILVA 41.000 3.00  3.00 6.00 6.00 164º
7558818609 JAMISON GLEITON DA SILVA BRAGA 41.000 2.00  4.00 2.00 6.00 165º
7558828082 FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS 41.000 2.00  4.00 2.00 3.00 166º
7558857708 RAFAEL DE SOUZA PINTO 41.000 2.00  2.00 5.00 3.00 167º
7558853521 FELIPE HENRIQUE MAURICIO DE ALMEIDA 40.000 8.00  4.00 5.00 2.00 168º
7558882307 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS COSTA JUNIOR 40.000 7.00  4.00 5.00 2.00 169º
7558835357 JEFFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS 40.000 7.00  4.00 3.00 5.00 170º
7558815736 DANIEL FERNANDES SCHRAMM 40.000 7.00  4.00 3.00 4.00 171º
7558800269 FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS 40.000 7.00  3.00 5.00 6.00 172º
7558838912 RENATO FELIX DE LIMA 40.000 7.00  1.00 2.00 4.00 173º
7558848720 TANCREDO AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA 40.000 6.00  1.00 5.00 3.00 174º
7558869164 KENYSSON OLIVEIRA RODRIGUES 40.000 5.00  4.00 5.00 5.00 175º
7558857209 SIDNEY DA COSTA SOUZA 40.000 5.00  3.00 3.00 5.00 176º
7558823192 DANIEL DE SOUSA FRAGOSO 40.000 5.00  2.00 5.00 5.00 177º
7558860665 ALDRIN COSTA DE SOUZA 40.000 5.00  2.00 3.00 6.00 178º
7558811886 ROGERIO ALDERINO DOS SANTOS COSTA 40.000 4.00  4.00 6.00 5.00 179º
7558857202 JORGE ANDRÉ SOUSA GARCIA 40.000 4.00  4.00 5.00 3.00 180º
7558822271 WESLEY GIRDENE VENTURA TORREIAS 40.000 4.00  3.00 5.00 5.00 181º
7558846387 DELCY NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR 40.000 4.00  3.00 1.00 7.00 182º
7558860320 GUSTAVO VASCONCELOS LEITE 40.000 4.00  3.00 1.00 5.00 183º
7558825140 JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA 40.000 4.00  1.00 4.00 5.00 184º
7558882531 LUIZ HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA 40.000 3.00  5.00 5.00 4.00 185º
7558857052 KLEBERT ULISSES LADEIRA 40.000 3.00  4.00 5.00 4.00 186º
7558831680 ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO 40.000 3.00  4.00 3.00 4.00 187º
7558807178 BRUNO INFORZATO OLIVEIRA GOMES 40.000 3.00  3.00 5.00 5.00 188º
7558810024 ANTÔNIO FERREIRA DE MORAIS JÚNIOR 40.000 3.00  3.00 5.00 5.00 189º
7558851703 CRISTIANO DA CONCEICAO DOS SANTOS 40.000 3.00  3.00 5.00 2.00 190º
7558817913 STEPHENSON DA CRUZ CARNEIRO 40.000 2.00  4.00 5.00 5.00 191º
7558835750 JOTAHERLLY BARROSO SANTOS 40.000 2.00  3.00 3.00 4.00 192º
7558810090 SAMUEL ABRAHAM MUNIZ PEREIRA 39.000 8.00  5.00 5.00 5.00 193º
7558808405 ELIEZE GOMES D E SOUZA 39.000 8.00  2.00 4.00 2.00 194º
7558860151 LEANDRO FERREIRA LOPES 39.000 7.00  3.00 6.00 3.00 195º
7558857529 JANNESON NILO MONTERIO SOBRAL 39.000 7.00  2.00 4.00 5.00 196º
7558856619 CARLOS EDUARDO PÍMENTEL 39.000 7.00  2.00 4.00 4.00 197º
7558823197 ALESSANDRO SOARES SIMOES 39.000 7.00  2.00 3.00 3.00 198º
7558828686 ROGERIO SARAIVA COSTA 39.000 7.00  1.00 4.00 5.00 199º
7558857459 HILDEGARDO FREITAS DA SILVA 39.000 6.00  3.00 3.00 4.00 200º
7558881876 JOELDO PEREIRA MARQUES 39.000 6.00  2.00 1.00 3.00 201º
7558811528 FERNANDO CORREA MACHADO 39.000 6.00  1.00 4.00 3.00 202º
7558882546 RAFAEL LEONI GUIMARÃES E SILVA 39.000 6.00  1.00 3.00 3.00 203º
7558834597 GIOVANNE EDSON DE OLIVEIRA SILVA 39.000 5.00  3.00 6.00 2.00 204º
7558878281 THIAGO DO NASCIMENTO MELO 39.000 5.00  3.00 6.00 1.00 205º
7558860509 LAERCIO DE ANDRADE MORAIS 39.000 5.00  3.00 4.00 4.00 206º
7558859515 WAGNER CUNHA LOBO 39.000 5.00  2.00 4.00 2.00 207º
7558808698 ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 39.000 4.00  4.00 4.00 5.00 208º
7558882420 RAIMUNDO INACIO FERREIRA 39.000 4.00  4.00 4.00 4.00 209º
7558809068 SEDNEM DIAS MENDES 39.000 4.00  4.00 4.00 4.00 210º
7558809860 ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 39.000 4.00  3.00 5.00 5.00 211º
7558807042 GLEYDSON MARIANO CARDOSO 39.000 4.00  3.00 5.00 4.00 212º
7558837700 FRANCISCO EVANDRO SOARES PINTO 39.000 4.00  3.00 4.00 4.00 213º
7558828031 VICENTE PEREIRA DA SILVA NETO 39.000 4.00  3.00 3.00 6.00 214º
7558818837 RONALDO MENDES REGO 39.000 4.00  3.00 3.00 4.00 215º
7558812362 MARCELO THOMÉ SIQUEIRA 39.000 4.00  1.00 4.00 5.00 216º
7558832604 BRENNO LUIZ DE MELLO CARVALHO 39.000 3.00  4.00 4.00 4.00 217º
7558845833 REGINALDO DE SOUZA FREITAS 39.000 3.00  4.00 2.00 4.00 218º
7558857223 WALTER GILBERTO KRUG BRUNE BORGES 39.000 3.00  2.00 4.00 6.00 219º
7558813164 ADRIEL MENDES GALVÃO 39.000 2.00  4.00 5.00 3.00 220º
7558882256 CARLOS EDUARDO TELES DOS SANTOS 39.000 2.00  3.00 6.00 6.00 221º
7558811368 WILLIAMS DE SOUZA ARAUJO 39.000 2.00  2.00 4.00 7.00 222º
7558809419 ANTONIO DEYDSON SOUSA DA CAMARA 39.000 2.00  2.00 3.00 5.00 223º
7558882522 MALCON PONCIANO OLIVEIRA DIAS 38.000 8.00  2.00 4.00 3.00 224º
7558811923 MARCONDE ANTONIO MARQUES SILVA 38.000 8.00  1.00 4.00 4.00 225º
7558882037 KELIANO MATOS SOUSA 38.000 7.00  3.00 3.00 3.00 226º
7558860369 TIAGO DE FREITAS TELES 38.000 7.00  2.00 4.00 4.00 227º
7558816819 ALEXSSANDRO SALDANHA DE ARAUJO 38.000 6.00  4.00 5.00 3.00 228º
7558882235 SANDERSON ORTEGA 38.000 6.00  4.00 2.00 5.00 229º
7558800957 NIELSON SAMPAIO BARBOSA 38.000 6.00  2.00 6.00 3.00 230º
7558807153 ROBIN PAIVA ALENCAR 38.000 6.00  2.00 4.00 5.00 231º
7558882125 ERICK MARTINS ANDRADE 38.000 6.00  2.00 4.00 3.00 232º
7558817512 MICHEL FARID CORDEIRO VASCONCELOS 38.000 5.00  3.00 5.00 2.00 233º
7558848770 CHELYAN LENNON BATISTA DA SILVA 38.000 5.00  3.00 4.00 6.00 234º
7558843352 ISMAEL PINHEIRO DA SILVA 38.000 5.00  3.00 4.00 3.00 235º
7558857678 EMERSON JULIANO SOMBRA FRANÇA 38.000 5.00  3.00 3.00 5.00 236º
7558882137 RUI BARBOSA DE MELO JUNIOR 38.000 5.00  2.00 6.00 6.00 237º
7558816205 FABRÍCIO DA ROSA ORIHUELA 38.000 5.00  2.00 5.00 5.00 238º
7558816040 JONAS MENEZES DE AZEVEDO 38.000 5.00  2.00 3.00 6.00 239º
7558841852 MARCOS ALVES DOS SANTOS 38.000 5.00  2.00 2.00 5.00 240º
7558859884 BRUNO CAMPOS FURMAN 38.000 4.00  3.00 5.00 5.00 241º
7558830623 EDUARDO GENER MANGABEIRA DE MENDONÇA 38.000 4.00  3.00 2.00 6.00 242º
7558831914 FRANCIMARIO DA SILVA 38.000 4.00  3.00 2.00 4.00 243º
7558813325 MAICON DIEKSON MORAES DA SILVA 38.000 4.00  2.00 5.00 2.00 244º
7558857447 FRANCIEL DE OLIVEIRA LEITE 38.000 4.00  1.00 2.00 5.00 245º
7558843257 FRANCISCO LAURIANO BATISTA 38.000 4.00  1.00 2.00 4.00 246º
7558819949 HERMAN RICARDO SAMPAIO RODRIGUES 38.000 3.00  3.00 3.00 4.00 247º
7558840020 EDONIS PEREIRA RIBEIRO 38.000 3.00  2.00 4.00 5.00 248º
7558809348 FRANCIVALDO MARTINS DA SILVA 38.000 3.00  2.00 3.00 7.00 249º
7558804963 FREED PEREIRA DA SILVA 38.000 3.00  2.00 3.00 4.00 250º
7558835037 WILLIAN GLEIDSON DE ALMEIDA MOURA 38.000 2.00  5.00 3.00 4.00 251º
7558810774 IVAN MARTINS VASCONCELOS 38.000 2.00  3.00 5.00 6.00 252º
7558828895 PETRONILIO ALVES ALMEIDA NETO 38.000 2.00  3.00 2.00 6.00 253º
7558816561 TÚLIO MAGALHÃES DA SILVA 38.000 1.00  5.00 5.00 4.00 254º
7558815117 ADRIANO RODRIGUES PEREIRA 38.000 1.00  4.00 6.00 6.00 255º
7558816216 CHARLES ANJOS DA SILVA 37.000 7.00  3.00 4.00 4.00 256º
7558808899 WESLEY LEAL COSTA 37.000 7.00  2.00 5.00 5.00 257º
7558818083 RAFAEL MOISÉS DAVID MACHADO 37.000 6.00  4.00 2.00 3.00 258º
7558882200 JAMESON MARIANO RODRIGUES COSTA 37.000 6.00  4.00 1.00 5.00 259º
7558858638 HUMBERTO ALVES NOGUEIRA 37.000 6.00  3.00 6.00 3.00 260º
7558810689 ROMULO AURELIO BENICIO FERREIRA 37.000 6.00  3.00 3.00 5.00 261º
7558818964 JOAO PAULO WANDERLEY DA SILVA 37.000 6.00  3.00 3.00 2.00 262º
7558820948 BRUNO OLIVEIRA ABREU 37.000 6.00  2.00 5.00 5.00 263º
7558809889 GILSON SOARES RODRIGUES 37.000 6.00  2.00 5.00 3.00 264º
7558834871 DANIEL ROBSON SOUSA DA SILVA 37.000 6.00  2.00 2.00 3.00 265º
7558823533 CLENILTON CARLOS CORRÊA DOS PRAZERES 37.000 5.00  2.00 4.00 4.00 266º
7558805346 RUBENS SABINO DE MEDEIROS JÚNIOR 37.000 5.00  2.00 4.00 3.00 267º
7558816047 JAYRO TAVARES DA SILVA 37.000 5.00  2.00 3.00 5.00 268º
7558851210 SEANDRO JOSE VIEIRA CRUZ 37.000 5.00  2.00 3.00 4.00 269º
7558808574 MAYCON SOUZA DA SILVA 37.000 5.00  2.00 2.00 6.00 270º
7558847607 FRANCINEUDO SILVA MAGALHAES 37.000 5.00  2.00 1.00 7.00 271º
7558834921 ELIESIO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 37.000 5.00  1.00 3.00 6.00 272º
7558820841 DARLAN LOPES ARAUJO 37.000 5.00  1.00 3.00 5.00 273º
7558810908 ERASMO SOUZA NASCIMENTO 37.000 4.00  5.00 6.00 4.00 274º
7558834037 LANDYO VINICIUS SILVA VILANOVA 37.000 4.00  4.00 4.00 2.00 275º
