roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO 2º TENENTE PM - 2013
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: 2º Tenente PM do Quadro de Oficiais Combatentes da Policial Militar - QOCPM - Capital
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Raciocínio Lógico
Direito Penal
Direito Penal Militar
Direito Constitucional
Leg. Institucional
Direito Administrativo
Atualidades
Leg. Extravagante
Nota Total
ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 137120 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 39.00
ADAIL MADURO NETO 151637 4.00 2.00 0.00 5.00 1.00 4.00 3.00 2.00 5.00 26.00
ADAIL RODRIGUES BORGES JUNIOR 203121 3.00 3.00 4.00 5.00 1.00 6.00 3.00 3.00 4.00 32.00
ADEILSON MARQUES DA SILVA 150760 5.00 2.00 0.00 0.00 1.00 4.00 2.00 3.00 5.00 22.00
ADEMAR MORAIS DA COSTA FILHO 3070026 3.00 1.00 2.00 5.00 2.00 4.00 3.00 2.00 5.00 27.00
ADENNISI RODRIGUES CALUMBY 272921 3.00 2.00 4.00 0.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 22.00
ADERLEY MAGALHAES DE ASSIS 238.938 3.00 4.00 6.00 7.00 6.00 6.00 3.00 5.00 5.00 45.00
ADERVAL DA ROCHA FERREIRA FILHO 147271 1.00 1.00 3.00 6.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 32.00
ADINAN DUARTE FRANÇA 449624-8 3.00 1.00 3.00 4.00 2.00 4.00 0.00 4.00 5.00 26.00
ADISSON MIRANDA DE ALMEIDA 226374 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 0.00 4.00 27.00
ADLA ANDRÉIA FERREIRA NICÁCIO 198966 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 5.00 2.00 27.00
ADNAN WADSON DE LIMA 252047 3.00 3.00 2.00 6.00 0.00 3.00 2.00 5.00 5.00 29.00
ADRIANA DUARTE ALVES 140676 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 18.00
ADRIANA QUEIROZ MOURA 169999 5.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 3.00 5.00 27.00
ADRIANA SENA DE SOUSA 253491 4.00 1.00 2.00 4.00 1.00 4.00 2.00 3.00 4.00 25.00
ADRIANA SOBRINHO REBOUÇAS 3063810 5.00 1.00 0.00 6.00 0.00 3.00 2.00 2.00 4.00 23.00
ADRIANE ROCHA FERNANDES 161747 7.00 5.00 3.00 7.00 2.00 4.00 6.00 3.00 6.00 43.00
ADRIANO BRIGLIA BACELAR 204883 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 37.00
ADRIANO DA ROCHA FELIPE 1601883-4 0.00 2.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 0.00 6.00 25.00
ADRIANO FREDERICO DA SILVA 205864 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 3.00 1.00 6.00 5.00 31.00
ADRIANO KOZLOWSKI VALÉRIO 271886 1.00 1.00 4.00 6.00 1.00 4.00 1.00 3.00 5.00 26.00
ADRIANO MOTA LACERDA 162353 1.00 2.00 4.00 6.00 2.00 3.00 2.00 6.00 4.00 30.00
ADRIANO PAULINO DA SILVA 146553 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 5.00 25.00
ADRIANO RODRIGUES PEREIRA 154801 1.00 2.00 8.00 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 3.00 38.00
ADRIEL MENDES GALVÃO 163901 2.00 1.00 7.00 9.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 39.00
ADRYANO RIBEIRO CHAVES 271080 3.00 1.00 4.00 8.00 0.00 3.00 3.00 1.00 2.00 25.00
AELTON BENICIO DE SOUZA 263556 5.00 1.00 2.00 7.00 2.00 3.00 6.00 2.00 4.00 32.00
AIRTON DE ARAÚJO SOUSA 195939 5.00 5.00 4.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 5.00 36.00
ALAN PIERO SARTORIO 1087564611 4.00 7.00 9.00 6.00 3.00 4.00 6.00 7.00 5.00 51.00
ALBANUZIA DA CRUZ CARNEIRO 211416 3.00 2.00 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 3.00 4.00 33.00
ALBERDAN VIEIRA GONÇALVES 150715 4.00 1.00 2.00 5.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 26.00
ALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 199747 7.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 29.00
ALDENILTON DOS REIS DIAS 214570 5.00 3.00 8.00 7.00 3.00 5.00 3.00 8.00 6.00 48.00
ALDENIRA MARIA FRANCISCO 193104 5.00 5.00 2.00 9.00 3.00 3.00 2.00 2.00 6.00 37.00
ALDRIN COSTA DE SOUZA 167103 5.00 2.00 3.00 9.00 2.00 5.00 3.00 6.00 5.00 40.00
ALESSANDRA APARECIDA SOARES SIMOES 191643 2.00 0.00 4.00 8.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 31.00
ALESSANDRA SOUZA CAVALCANTE 17637520 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 5.00 1.00 0.00 4.00 24.00
ALESSANDRO SOARES SIMOES 191642 7.00 2.00 7.00 5.00 2.00 6.00 3.00 3.00 4.00 39.00
ALESSANDRO SOUSA LIMA 3004007 1.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 1.00 4.00 3.00 25.00
ALEX ADRIANO DA SILVA ARAÚJO 237790 1.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 0.00 6.00 30.00
ALEX ANDREW CAVALCANTE MONTEIRO 261744 6.00 2.00 6.00 6.00 3.00 3.00 6.00 4.00 6.00 42.00
ALEX ELIAS STRICLKER FRAXE 270568 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 0.00 1.00 6.00 27.00
ALEX LIMA DA ROCHA 3212637 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 5.00 6.00 33.00
ALEX NASCIMENTO DE MATOS 2977392 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00 5.00 5.00 31.00
ALEX SANDRO FERNANDES PRESTES 12938254 2.00 2.00 5.00 4.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 25.00
ALEX SOUZA TUPINAMBA 3122760 3.00 1.00 4.00 3.00 0.00 4.00 1.00 2.00 2.00 20.00
ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 240170 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 2.00 4.00 4.00 26.00
ALEXANDRE FELIPE ANDRADE DE AZEVEDO 241170 7.00 2.00 8.00 8.00 3.00 4.00 6.00 3.00 4.00 45.00
ALEXANDRE GAMBIM 137726 2.00 2.00 2.00 6.00 2.00 5.00 2.00 7.00 5.00 33.00
ALEXANDRE NUNES HERCULANO 6038262 3.00 4.00 3.00 7.00 3.00 4.00 1.00 1.00 6.00 32.00
ALEXANDRO ALBERTO CORDEIRO GUIMARÃES 3094006 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 5.00 1.00 2.00 3.00 23.00
ALEXESANDRO ROLIM DE SOUZA 204086 7.00 5.00 5.00 8.00 2.00 3.00 7.00 7.00 7.00 51.00
ALEXSANDRO DE ARAUJO PEREIRA 272038 4.00 4.00 4.00 6.00 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 35.00
ALEXSANDRO MAIRTON BARREIRO FARIAS 253961 2.00 2.00 0.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 28.00
ALEXSANDRO NASCIMENTO VIDAL 240178 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 0.00 1.00 3.00 26.00
ALEXSANDRO TADEU DA SILVA HENTGES 208654 2.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 4.00 26.00
ALEXSSANDRO SALDANHA DE ARAUJO 3240746 6.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 38.00
ALFEU DE SOUZA GENTIL 195485 4.00 1.00 3.00 4.00 0.00 4.00 4.00 5.00 3.00 28.00
ALISON DA SILVA ALMEIDA 315284-7 5.00 4.00 1.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 5.00 29.00
ALLYSON MOTA DE PAULA 169348 5.00 2.00 0.00 7.00 2.00 3.00 2.00 5.00 5.00 31.00
ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR 186303 2.00 0.00 4.00 6.00 3.00 4.00 2.00 5.00 4.00 30.00
ALVIMAR FURTADO DA SILVA 271910 2.00 1.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 0.00 6.00 25.00
ALYNE COSME DO VALE 259154 2.00 2.00 8.00 5.00 1.00 4.00 4.00 2.00 6.00 34.00
ALYNNY CAROLYNNY VITAL SAMPAIO 204936 4.00 3.00 1.00 4.00 3.00 5.00 2.00 1.00 4.00 27.00
ALYSON DE SOUZA MAIA 266616 5.00 1.00 4.00 6.00 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 34.00
AMARILDO GOMES SANTOS 153297 5.00 3.00 2.00 7.00 2.00 5.00 5.00 2.00 5.00 36.00
ANA CARINA DE OLIVEIRA CARVALHO 1090812759 5.00 3.00 6.00 7.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 41.00
ANA CARLA DOS PRAZERES PINHO 216058 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 5.00 5.00 3.00 5.00 40.00
ANA CARLA MACEDO LANA 3351912 6.00 6.00 3.00 6.00 5.00 3.00 3.00 4.00 6.00 42.00
ANA CAROLINE LOPES DE ARAÚJO 3384420 8.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 2.00 6.00 42.00
ANA CLAUDIA DE SANTANA MOURAO 220203 10.00 6.00 6.00 7.00 4.00 5.00 6.00 7.00 6.00 57.00
ANA FLAVIA SANTOS 120253 5.00 1.00 7.00 9.00 3.00 3.00 5.00 1.00 7.00 41.00
ANA KELLE RIBEIRO DE ARAUJO 212889 4.00 2.00 3.00 3.00 1.00 5.00 3.00 4.00 5.00 30.00
ANA KÉSIA NEVES DE SOUSA 243276 8.00 2.00 2.00 5.00 2.00 4.00 3.00 6.00 4.00 36.00
ANA LARISSA VASCONCELOS DE FREITAS 271186 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 27.00
ANA LILIAN MAIA COSTA 225052 2.00 2.00 3.00 6.00 1.00 6.00 4.00 3.00 5.00 32.00
ANA MAFISA VIANA DA SILVA 224093 4.00 1.00 6.00 8.00 2.00 6.00 4.00 4.00 7.00 42.00
ANA PAULA ANDRADE LIRA 234264 4.00 3.00 3.00 8.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 40.00
ANA PAULA LUCENA REIS LIMA 3238920 5.00 2.00 3.00 2.00 3.00 5.00 2.00 4.00 6.00 32.00
ANA PAULA MENDONÇA SILVA 4504224 5.00 4.00 6.00 7.00 2.00 5.00 2.00 2.00 4.00 37.00
ANA PAULA TEIXEIRA DA CRUZ 247061 5.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 5.00 5.00 30.00
ANA RENATA GUIRRO 16974840 5.00 3.00 1.00 5.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 25.00
ANALICE SANTANA DA SILVA 3576027 6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 5.00 25.00
ANARLEY DA SILVA CONCEIÇÃO 167246 3.00 0.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 18.00
ANDERSON ALVES DE SOUSA 3670929 6.00 7.00 6.00 7.00 4.00 4.00 6.00 5.00 5.00 50.00
ANDERSON BRASIL ALMEIDA 149821 2.00 1.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 4.00 5.00 25.00
ANDERSON GURGEL SANTOS 127008084 5.00 5.00 8.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 4.00 49.00
ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO 159841 3.00 3.00 6.00 6.00 4.00 5.00 3.00 4.00 6.00 40.00
ANDERSON MENEZES DE ALCÂNTARA 3119424 5.00 3.00 6.00 7.00 1.00 4.00 3.00 2.00 4.00 35.00
ANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA 238503 8.00 3.00 4.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 45.00
ANDERSON RODRIGUES BARROS 189109 3.00 3.00 2.00 5.00 2.00 4.00 1.00 5.00 3.00 28.00
ANDERSON SILVA MAIA 337893-4 5.00 3.00 1.00 6.00 1.00 2.00 3.00 6.00 4.00 31.00
ANDRE CLAUDIO BEZERRA BONOMO 250079 3.00 0.00 4.00 9.00 0.00 4.00 1.00 6.00 4.00 31.00
ANDRE FELIPE GOMES COELHO 250675 4.00 5.00 4.00 8.00 2.00 5.00 5.00 6.00 5.00 44.00
ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO 97002283584 5.00 4.00 3.00 8.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 42.00
ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA 187258 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 31.00
ANDREA GONÇALVES SERRÃO 3149960 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 27.00
ANDREIA DA COSTA FORMIGA 251237 5.00 1.00 4.00 4.00 3.00 5.00 1.00 3.00 6.00 32.00
ANDREIA MARLI WOTTRICH SILVA 194328 6.00 7.00 6.00 8.00 3.00 5.00 3.00 4.00 7.00 49.00
ANDRESA DE JESUS VIEIRA 242047 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 5.00 5.00 28.00
ANDRESSA LANA SCHEIDT 258863 5.00 1.00 6.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 6.00 32.00
ANDRESSA MENESCAL COELHO 120028375-0 5.00 1.00 1.00 5.00 0.00 5.00 4.00 2.00 4.00 27.00
ANDRESSANY DE CASTRO LIMA 205876 3.00 0.00 4.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 6.00 23.00
ANDREY LUIZ DA COSTA SOKOLOWICZ 244708 7.00 3.00 4.00 6.00 4.00 5.00 3.00 6.00 5.00 43.00
ANDRÉ CASTRO DA SILVA 240497 2.00 0.00 4.00 4.00 1.00 5.00 5.00 2.00 5.00 28.00
ANDRÉ LOPES TEIXEIRA 011485085-2 5.00 6.00 2.00 1.00 4.00 5.00 3.00 2.00 4.00 32.00
ANDRÉIA DOS SANTOS FEIJÓ 15524191 3.00 2.00 4.00 6.00 2.00 3.00 3.00 5.00 2.00 30.00
ANDRÉIA OLIVEIRA DA SILVA 227772 5.00 2.00 6.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 5.00 32.00
ANDRÊZA INGRID SARMENTO DE CARVALHO 204489 6.00 2.00 3.00 7.00 3.00 4.00 2.00 2.00 5.00 34.00
ANGELO LIMA CONTREIRA 247873 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 4.00 2.00 6.00 3.00 25.00
ANGELO MÁXIMO DE SOUZA ANDRADE 17426 5.00 5.00 7.00 9.00 5.00 6.00 6.00 3.00 7.00 53.00
ANGÉLICA DE ALMEIDA PEREIRA 237113 5.00 2.00 2.00 3.00 1.00 4.00 4.00 3.00 4.00 28.00
ANNA KAROLLYNE CABRAL DE OLIVEIRA 230410 8.00 1.00 3.00 9.00 2.00 3.00 5.00 3.00 4.00 38.00
ANNE ANGELES SOUZA LIMA 195663 3.00 3.00 4.00 6.00 3.00 6.00 3.00 4.00 6.00 38.00
ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA LOPES 223248 6.00 3.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 34.00
ANSELMO BEZERRA LIMA 234072 4.00 2.00 3.00 7.00 2.00 3.00 4.00 1.00 4.00 30.00
ANTONIA AURENIZA COSTA DA SILVA 155608 4.00 1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 4.00 2.00 4.00 26.00
ANTONIA LUCIA DOS REIS DA SILVA 170606 4.00 0.00 6.00 4.00 3.00 4.00 1.00 2.00 5.00 29.00
ANTONIA MARIANE FERREIRA LEVEL 3465284 3.00 4.00 3.00 6.00 0.00 4.00 4.00 6.00 6.00 36.00
ANTONIEL GOMES TABOSA 221021 3.00 3.00 4.00 6.00 1.00 4.00 4.00 6.00 5.00 36.00
ANTONIO ADRIANO LOPES SILVA 159842 5.00 5.00 7.00 9.00 7.00 6.00 5.00 6.00 6.00 56.00
ANTONIO CHARLES FERNANDES MACEDO 195476 4.00 0.00 2.00 8.00 2.00 4.00 2.00 4.00 6.00 32.00
ANTONIO DE CASTRO SILVA 173380 4.00 3.00 1.00 3.00 1.00 4.00 3.00 3.00 4.00 26.00
ANTONIO DEYDSON SOUSA DA CAMARA 3001091 2.00 5.00 6.00 6.00 2.00 5.00 3.00 5.00 5.00 39.00
ANTONIO GILSON DE OLIVEIRA 205547 4.00 2.00 4.00 7.00 0.00 5.00 3.00 4.00 6.00 35.00
ANTONIO GOMES VELOSO 3357715 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 5.00 6.00 30.00
ANTONIO JORGE VALE BRAGA 374267-9 6.00 4.00 7.00 8.00 2.00 5.00 2.00 5.00 7.00 46.00
ANTONIO JOSÉ LAURINDO DE SOUSA 233807 3.00 1.00 1.00 6.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 30.00
ANTONIO JOSÉ OLIVEIRA DE ALMEIDA 3829286 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 22.00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 128517 2.00 1.00 5.00 7.00 3.00 5.00 4.00 3.00 6.00 36.00
ANTONIO PEREIRA FREITAS FILHO 190961 5.00 2.00 6.00 9.00 4.00 6.00 4.00 6.00 5.00 47.00
ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 256846 4.00 3.00 4.00 8.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 39.00
ANTONIO RONALDO DA SILVA MAIA 251403 3.00 2.00 3.00 5.00 2.00 5.00 1.00 4.00 6.00 31.00
ANTONIO SOUSA VELOSO 250652 2.00 1.00 3.00 7.00 1.00 4.00 2.00 4.00 4.00 28.00
ANTONIO VALDIR MARIANO DA COSTA 153806 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 31.00
ANTONIO WEUDSON GONÇALVES DA SILVA 209713 5.00 1.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 22.00
ANTONYONY DA SLVA SOUSA 224016 5.00 3.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 34.00
ANTÔNIO FERREIRA DE MORAIS JÚNIOR 3152642 3.00 2.00 7.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 6.00 40.00
ANTÔNIO KAYRO FIGUEIREDO DAVID 172484 3.00 2.00 8.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 5.00 34.00
ARIANE DO NASCIMENTO ROSAS 15462404 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 23.00
ARIEL MAX MACHADO 38017024 5.00 1.00 1.00 3.00 2.00 5.00 1.00 3.00 6.00 27.00
ARIELTON HOLANDA PACHECO 149099420000 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 29.00
ARLEIDE LOURA RIOS 221283 3.00 1.00 0.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 21.00
ARLEM SOUZA DE ARAUJO 3004015 7.00 2.00 3.00 6.00 1.00 4.00 0.00 3.00 6.00 32.00
ARLISIO FREITAS MESQUITA 210383 3.00 0.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 33.00
ARNALDO CINSINHO SILVA MELVILLE 207.026 0.00 1.00 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 2.00 7.00 28.00
ARON ROBERTO BATISTA BARRETO 143664 5.00 3.00 1.00 4.00 4.00 4.00 2.00 0.00 4.00 27.00
ARTHUR ROSAS DE ALMEIDA JUNIOR 135050 3.00 3.00 5.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 26.00
ATALA LOPES PEREIRA 240628 3.00 3.00 5.00 4.00 2.00 6.00 6.00 2.00 4.00 35.00
ATANIEL VIEIRA DE ANDRADE 260418 3.00 5.00 4.00 6.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 37.00
ATLAS CANDIDO DE SANTANA 2132931 1.00 1.00 7.00 7.00 6.00 4.00 4.00 5.00 7.00 42.00
AUGUSTO OLIVEIRA FEITOZA 3252639 6.00 6.00 5.00 9.00 5.00 5.00 7.00 6.00 5.00 54.00
ÂNGELA GALDINO DOS SANTOS 202825 1.00 1.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1.00 3.00 2.00 16.00
ÂNGELO QUÉRCIO MONTEIRO GOMES 258487 1.00 2.00 6.00 7.00 4.00 6.00 4.00 2.00 3.00 35.00
BETEANE PEDROSA SILVA 240470 5.00 2.00 3.00 6.00 1.00 4.00 2.00 4.00 3.00 30.00
BRAZ BARROS DA SILVA JÚNIOR 3045609 6.00 0.00 4.00 4.00 1.00 4.00 0.00 2.00 3.00 24.00
BRENNO LUIZ DE MELLO CARVALHO 215976 3.00 3.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 39.00
BRUNA FLORES DE MENEZES FERNANDES 247325 7.00 4.00 6.00 8.00 2.00 4.00 5.00 6.00 4.00 46.00
BRUNA KARLA PAES PEREIRA DA CRUZ 3290360 4.00 2.00 2.00 7.00 0.00 4.00 2.00 1.00 5.00 27.00
BRUNNA CINTHYA ALVES DE ARAUJO 209846 6.00 0.00 4.00 6.00 1.00 4.00 5.00 2.00 5.00 33.00
BRUNO CAMPOS FURMAN 204434 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 38.00
BRUNO DA SILVA GONÇALVES 209804392 3.00 3.00 1.00 2.00 0.00 3.00 2.00 1.00 5.00 20.00
BRUNO HENRIQUE GUSMAO 259569 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 2.00 2.00 5.00 29.00
BRUNO INFORZATO OLIVEIRA GOMES 236395 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 6.00 5.00 5.00 4.00 40.00
BRUNO LEONARDO CACIANO DE OLIVEIRA 0194546131 4.00 5.00 3.00 8.00 2.00 5.00 6.00 3.00 5.00 41.00
BRUNO LIRIO MOREIRA DA SILVA 300.815-0 1.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 2.00 3.00 29.00
BRUNO OLIVEIRA ABREU 3604861 6.00 3.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 37.00
BRUNO PEREIRA REGIS 21158 2.00 3.00 1.00 6.00 1.00 5.00 4.00 2.00 4.00 28.00
BRUNO RAMALHO DOS SANTOS 207996 2.00 3.00 9.00 5.00 1.00 4.00 6.00 5.00 7.00 42.00
CADSON IGO RAMOS BARATA 175171 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 6.00 3.00 4.00 6.00 34.00
CAIO CEZAR ARAUJO DE MATTOS 221817 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 1.00 4.00 4.00 29.00
CAIO CEZAR DO VALE RAMOS 231167 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 5.00 22.00
CAIQUE MORAIS E SILVA 224581 3.00 4.00 6.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 35.00
CAMILA THOME DE OLIVEIRA 203256 6.00 6.00 5.00 7.00 5.00 4.00 5.00 7.00 7.00 52.00
CARIN TARZIANO PEIXOTO CALDAS 1510134 3.00 2.00 3.00 7.00 5.00 5.00 3.00 2.00 3.00 33.00
CARINA VIEIRA ALONSO 204460794 3.00 3.00 3.00 7.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 36.00
CARLA DANIELLE DUARTE SEVALHO 208789 6.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 1.00 4.00 6.00 35.00
CARLA JULIANA DA SILVA BARROS 224084 5.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 6.00 30.00
CARLA PALOMA BRASIL ALMEIDA 159999 4.00 2.00 3.00 7.00 3.00 3.00 5.00 2.00 4.00 33.00
CARLIENE DE SOUZA SANTOS 3087565 4.00 4.00 4.00 6.00 3.00 6.00 2.00 3.00 6.00 38.00
CARLOS ADRIANO DOS SANTOS COÊLHO 150758 5.00 1.00 4.00 5.00 4.00 3.00 6.00 3.00 4.00 35.00
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS COSTA JUNIOR 25001485 7.00 3.00 5.00 7.00 4.00 3.00 5.00 2.00 4.00 40.00
CARLOS ALEXANDRE REZENDE REINBOLD 270824 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 5.00 4.00 31.00
CARLOS ATILA PEREIRA SANTOS 194413 3.00 2.00 5.00 6.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 31.00
CARLOS DE SOUZA SANTOS 219167 3.00 3.00 4.00 7.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 41.00
CARLOS EDUARDO DA SILVA CAMPOS 165950 3.00 3.00 6.00 5.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 33.00
CARLOS EDUARDO PÍMENTEL 1240431641 7.00 5.00 2.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 6.00 39.00
CARLOS EDUARDO TELES DOS SANTOS 2132211 2.00 4.00 4.00 6.00 3.00 3.00 6.00 6.00 5.00 39.00
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA FILHO 17195250 5.00 3.00 4.00 7.00 0.00 3.00 6.00 5.00 7.00 40.00
CARLOS MAYK DE SOUZA PADILHA 163873 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 5.00 2.00 2.00 4.00 28.00
CARLOS RENATO DE ATAIDE 125.832 5.00 5.00 6.00 8.00 8.00 6.00 5.00 6.00 7.00 56.00
CARLOS SANTOS FEITOZA DE MELO 158213 3.00 3.00 9.00 6.00 2.00 3.00 4.00 6.00 6.00 42.00
CARLOS SILVA DE SOUZA 179539 3.00 2.00 6.00 9.00 2.00 5.00 5.00 8.00 3.00 43.00
CARLOS VITOR GARCIA BARBOSA 148151 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 1.00 6.00 29.00
CAROLINA TELES LIMA 19641486 5.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 33.00
CAROLINE CESAR MEDEIROS 398154-1 4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 5.00 31.00
CASSIANA GISELLE BEZERRA COSTA 246746 6.00 1.00 3.00 4.00 0.00 4.00 4.00 3.00 5.00 30.00
CASSIANO CABRAL DOS SANTOS MOITA 3200531 4.00 2.00 2.00 7.00 1.00 3.00 4.00 1.00 4.00 28.00
CASTRO EMANUEL BARRETO DE MAGALHÃES 188262 5.00 2.00 0.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 32.00
CATARINNY RIBEIRO DE SÁ 2003034033624 3.00 4.00 3.00 8.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 37.00
CELIA DA SILVA GONÇALVES 160482 2.00 3.00 2.00 5.00 2.00 4.00 1.00 3.00 6.00 28.00
CELIMARA DE FREITAS BEZERRA 1863658-6 6.00 1.00 0.00 4.00 0.00 2.00 4.00 2.00 4.00 23.00
CELIO ROBERTO CARVALHO MEIRELES 213346 4.00 2.00 3.00 7.00 1.00 5.00 2.00 5.00 4.00 33.00
CERLENE SOBRINHO SANTOS 234257 7.00 1.00 6.00 9.00 2.00 4.00 2.00 3.00 4.00 38.00
CHARLES ANJOS DA SILVA 204507 7.00 2.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 37.00
CHARLES DE SOUZA RODRIGUES 16001770 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 4.00 4.00 3.00 7.00 31.00
CHARLISON KENNEDY MATOS DO NASCIMENTO 83036 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 5.00 0.00 5.00 6.00 28.00
CHEILA RIBEIRO RADIMANN 263620 6.00 5.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 4.00 5.00 34.00
CHELYAN LENNON BATISTA DA SILVA 3227316 5.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 4.00 38.00
CICIANE VIEIRA LARANJEIRA 303349-0 4.00 3.00 5.00 10.00 4.00 3.00 5.00 6.00 5.00 45.00
CIREIS GENTIL DO CARMO 162337 5.00 1.00 4.00 5.00 0.00 3.00 4.00 6.00 5.00 33.00
CÍCERO RIBEIRO PERES 211412 4.00 6.00 3.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 31.00
CÍCERO VICENTE PEREIRA JÚNIOR 198653 6.00 5.00 2.00 0.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 31.00
CLARICE SILVA DOS SANTOS ALVES 197200 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 7.00 6.00 34.00
