roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO ITERAIMA 2013
RESULTADO FINAL OFICIAL





ADMINISTRADOR - (BOA VISTA) (77)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7570070696 JULIANA DORIGON 83.00
7570035130 MÉLANE HADASSA PINHEIRO MORAIS 76.00
7570035617 JUCILENE LIMA PEIXOTO 75.00
7570058301 FABIO BANDEIRA BENDAHAM 72.00
7570068696 TACIANA MARTINS RODRIGUES 71.00
7570026442 ANDRAPOLIANY VIEIRA SANT ANA 71.00
7570030521 ALINE FERREIRA UCHOA 71.00
7570017628 ALEXANDRE BRUNO NASCIMENTO DOS REIS 70.00
7570036976 MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA 70.00
7570046817 RUBENITA SOUZA MOREIRA 68.00 10º
7570012534 MONIQUE MIRELLA CEZARIO DAVILA 67.00 11º
7570034078 KELLY SINDEAUX DE MAGALHAES 65.00 12º
7570011345 MAICON RIBEIRO AMORIM MEDEIROS 65.00 13º
7570060151 LEANDRO FERREIRA LOPES 64.00 14º
7570036525 MARIA HÍVIA GOMES DE MEDEIROS 63.00 15º
7570045729 JOHANNE SANTOS PONTES 63.00 16º
7570070396 LUCAS CARLON DE CARVALHO 63.00 17º
7570013483 FRANKLYN RUFINO RODRIGUES 62.00 18º
7570017512 MICHEL FARID CORDEIRO VASCONCELOS 62.00 19º
7570032260 TENILES CARVALHO DE ARAUJO 61.00 20º
7570086618 ARLISSON TOBIAS DA SILVA 61.00 21º
7570034278 LAÍS FONTINELE MATOS DE CARVALHO 61.00 22º
7570011700 SIDNEY RIOS DA SILVA 60.00 23º
7570080617 LAERCIO FURTADO FERREIRA JUNIOR 59.00 24º
7570037637 DAISY SOUZA DA SILVA 59.00 25º
7570014088 FERNANDO LENO XAVIER E SILVA 58.00 26º
7570016429 ALINE PEREIRA LEAL 58.00 27º
7570032628 GISELLE SANDRINI DE ANDRADE GONÇALVES 57.00 28º
7570047295 MOACIR JOSE ROSSETTI JUNIOR 57.00 29º
7570058406 PABLO PICASSIO XIMENES DE OLIVEIRA 56.00 30º
7570032114 HELEN CAROLINE FIGUEIREDO BRAZ 56.00 31º
7570000369 CLAUDIANE SILVA DA COSTA 56.00 32º
7570011759 ELLEN SOUSA DO AMARAL 55.00 33º
7570081515 ELANE FERNANDES DE SOUSA 55.00 34º
7570083529 ANA CAROLINA LUCENA MACHADO 55.00 35º
7570009835 ADOLFO ECHECHURRY CRUZ 54.00 36º
7570033948 ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA 54.00 37º
7570013053 ADEMAR SILVA ALVES 54.00 38º
7570016372 THIAGO DE LIMA FAGUNDES 54.00 39º
7570045300 LEONIZA KEILA DA SILVA CARNEIRO 54.00 40º
7570008698 ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 54.00 41º
7570036611 CARLOS EDUARDO SOUZA VIANA 53.00 42º
7570060320 GUSTAVO VASCONCELOS LEITE 53.00 43º
7570050530 MIRLENE CÁSSIA MENDES NUNES 53.00 44º
7570031363 STEPHANIE LIMA PIMENTEL DOI 53.00 45º
7570085954 JERSIANE ORTIS SILVA 52.00 46º
7570083131 ANDRÉA CARLA VASCONCELOS REIS 52.00 47º
7570032975 PAULA FILGUEIRAS FERREIRA 52.00 48º
7570045136 ALEXANDRE NUNES HERCULANO 50.00 49º
7570085237 EVERARDO SANTANA NETTO 50.00 50º
7570036618 LUZANDRA ALMEIDA DE CARVALHO 49.00 51º
7570057771 BRUNO HENRIQUE GUSMAO 49.00 52º
7570053514 JEMILLY JULIANA SANTOS DE SOUZA BATISTA 49.00 53º
7570084192 EDUARDO RIBEIRO VIEIRA 49.00 54º
7570045044 CECILIA MONTELES DE OLIVEIRA 49.00 55º
7570083161 IVONE ALVES ESTEVES 47.00 56º
7570013402 EDILÉIA MARQUES CIDADE 47.00 57º
7570032555 KATIA APARECIDA ROSSI 47.00 58º
7570015904 LUCIANA CARVALHO NEIVA 47.00 59º
7570044719 JOSE NILTON ARAUJO BEZERRA 47.00 60º
7570087014 PAULO CESAR ALVES PINHEIRO 46.00 61º
7570086911 MANOEL RUFINO DE NEGREIROS NETO 46.00 62º
7570011065 DARILENE DOS SANTOS SILVA 45.00 63º
7570012973 HERBERT FREDERICO DE AZEVEDO 45.00 64º
7570017008 MARIA DO SOCORRO SOUZA CORDEIRO 45.00 65º
7570037595 DAYANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 45.00 66º
7570036308 FABIOLA CIDADE FELIX 44.00 67º
7570013259 RAYLANE DE SAMPAIO CORREA 44.00 68º
7570015471 CICERO DENNYS SALES FERREIRA 43.00 69º
7570031979 MÁRCIA REGINA COELHO DE BRITO 42.00 70º
7570008696 CADSON IGO RAMOS BARATA 42.00 71º
7570075643 DENISE PEREIRA DE MORAES 42.00 72º
7570022326 MAYLDE DA SILVA DE OLIVEIRA 41.00 73º
7570033390 NAYAJA SOUZA REIS 41.00 74º
7570020550 MARCIA SILVA MAGALHAES 40.00 75º
7570019863 THAIS DE MEDEIROS BARRONCAS 40.00 76º
7570057916 PATRICIA ARAUJO BORGES 40.00 77º





ALMOXARIFE - (BOA VISTA) (46)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7579335967 JOELSON ALCANTARA 70.00
7579324527 JEAN DA SILVA SOUZA 64.00
7579355960 JOSÉ GONÇALO SILVA GUSMÃO 63.00
7579324968 SARA SOUSA NASCIMENTO 62.00
7579338226 GIOVANNI PINHEIRO SALUCCI 61.00
7579314285 MARCELA MARTINS COSTA 60.00
7579350871 JACK VENICIUS DE SOUSA RIOS 57.00
7579352365 DIEGO EMIDIO SENA 57.00
7579318670 ALDACIR LAÉRCIO DE SOUZA JUNIOR 56.00
7579311024 JOSÉ HARLEN PEREIRA LOPES 55.00 10º
7579332554 HATAYANE FERNANDES DE SOUZA 55.00 11º
7579361618 EDILENE DO NASCIMENTO LESSA 54.00 12º
7579384781 EDUARDO MELO DA SILVA 53.00 13º
7579349890 TAYRON JALES DE ALMEIDA 53.00 14º
7579304426 LEANDRO DELFINO CONCEIÇÃO 53.00 15º
7579350181 LUCIANO MAGALHAES DE OLIVEIRA 52.00 16º
7579309707 ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR 52.00 17º
7579348008 DIERSON DO NASCIMENTO 51.00 18º
7579336007 NADIJANE BARROS DA SILVA 51.00 19º
7579302460 FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS 51.00 20º
7579366871 BOLIVIO BEZERRA DA SILVA 50.00 21º
7579309989 VALDINÊ FELIPE DA COSTA 49.00 22º
7579313083 ANDRE NEWDO MOREIRA DE SOUZA 49.00 23º
7579359675 ELECILDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 49.00 24º
7579308559 ELIENAI LIMA DA SILVA 49.00 25º
7579326170 EDSHEEDER SOUSA DOS SANTOS 48.00 26º
7579329133 JULIO OLIVEIRA DE ALMEIDA 48.00 27º
7579383939 TATIANA PINHEIRO DA SILVA 47.00 28º
7579336389 JOÃO SENA DOS SANTOS 47.00 29º
7579309240 JACICLEIA DA SILVA RODRIGUES 47.00 30º
7579326390 TAMIRES DA COSTA GARCIA 47.00 31º
7579378452 VANIA DA SILVA RODRIGUES 46.00 32º
7579307750 HICARO YVES DA SILVA SANTOS 46.00 33º
7579309232 FELIX DA COCEIÇÃO SILVA 46.00 34º
7579331288 PARIZIA LUNA DA CRUZ 45.00 35º
7579382842 ELDER CASTRO COSTA 44.00 36º
7579307302 JECIANE DOS SANTOS LIMA 44.00 37º
7579386194 ORLLES DOUGLAS RODRIGUES MARTINS 42.00 38º
7579305297 EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA 42.00 39º
7579328553 FLAVIO LOPES CONCEIÇAO 42.00 40º
7579307769 MARCELO DA SILVA SERRADOR 41.00 41º
7579386267 MARINHO DA SILVA CONCEICAO 41.00 42º
7579337646 JULIANI CORREA BERLEZI 41.00 43º
7579308996 EDINALDO FERREIRA ALVES 40.00 44º
7579386054 MARIA ISABEL TAVARES DE ANDRADE BERNARDO 40.00 45º
7579347741 SABRINA PRISCILA HONORATO COSTA 40.00 46º





ANALISTA EM COMUNIICAÇÃO SOCIAL - (BOA VISTA) (39)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7570134076 LAURA PATRÍCIA LOPES VERAS 71.00
7570181202 ROSIANE MENEZES DA CRUZ 67.00
7570145822 BRUNA DIONISIO CASTELO BRANCO 64.00
7570132388 ELIOENAI CARNEIRO DA FONSECA 63.00
7570145630 ANDERSON DANILO CARDOSO CALDAS 63.00
7570138666 LIDIANE DE OLIVEIRA 62.00
7570132936 LUCIANA SOUSA GOMES 62.00
7570185100 GEYSY LENE MEDEIROS LIMA 61.00
7570147917 SIMONE KEILA SILVA DOS SANTOS 60.00
7570186872 FRANCISCA SILVA DE ANDRADE 59.00 10º
7570185464 MARILIA GRANDE SERGINO 56.00 11º
7570133593 HANNA DHAYNA OLIVEIRA GONÇALVES BATISTA 55.00 12º
7570135641 JAMILE DE CARVALHO CONCEIÇÃO SILVA 55.00 13º
7570152278 BARBARA RIBEIRO FALCAO 55.00 14º
7570132075 OZIELI DOS SANTOS FERREIRA 53.00 15º
7570183735 JAIME CELIO DACIER LOBATO FILHO 53.00 16º
7570136753 MARIA LUCIENE SAMPAIO BARBOSA 52.00 17º
7570145724 ANDERSON DA SILVA SOARES 52.00 18º
7570144569 DÉBORAH PATRÍCIA MACHADO DOS SANTOS 51.00 19º
7570145890 JOELMA COSTA MOREIRA 50.00 20º
7570138257 MARIA SILVANA MORAES MONTEIRO 50.00 21º
7570122608 CAIQUE MORAIS E SILVA 50.00 22º
7570134301 DEUSEVALDO LEAL DE SOUSA 48.00 23º
7570110206 MICHEL SALES FEITOZA 48.00 24º
7570186876 JUSSARA DA SILVA FREITAS 48.00 25º
7570137029 MÁGIDA AZULAY SAID EL KHATAB 48.00 26º
7570134405 GLEIDIANE RODRIGUES DA SILVA 47.00 27º
7570107223 DEBORA DA COSTA BARROS 47.00 28º
7570121949 AILA MARIA LEOCADIA VIANA 46.00 29º
7570155969 FÁBIO LUIZ MOURA MAGALHÃES RODRIGUES 45.00 30º
7570123969 CARLA MAYARA DE SOUZA PADILHA 44.00 31º
7570157610 EXPEDITO GOMES FILHO 44.00 32º
7570185215 GILMARA GAMA DE ARAÚJO 43.00 33º
7570119048 JOSELINDA CAVALCANTE LOTAS 43.00 34º
7570133193 BARBARA CARVALHO MOREIRA 43.00 35º
7570137677 ELAINE TAVARES VIEIRA DA SILVA 42.00 36º
7570136358 HALINE APARECIDA BEZERRA BARRETO BANDEIRA 41.00 37º
7570118995 NANOY VIEIRA ESBELL 41.00 38º
7570131989 SILOANY LIMA NEVES 40.00 39º





ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO - (BOA VISTA) (144)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7570284670 EDIRIVALDO DE JESUS RIBEIRO 80.00
7570285304 RAPHAEL PHILLIPE ALVARENGA PERDIZ 79.00
7570234834 JEFFERSON ELI LIMA BATISTA 75.00
7570246391 CICERO ALEXANDRINO FEITOSA CHAVES 73.00
7570236195 POLIANA ARAUJO SOARES 73.00
7570245938 IARA LOURETO CALHEIROS 70.00
7570254891 RAYSSA CANCILIA MAYER DA SILVA 70.00
7570285727 PAULO BORGES STOCKLER 68.00
7570284963 MARIA LUIZA GONÇALVES 67.00
7570284045 BRUNO CESAR ANDRADE COSTA 67.00 10º
7570284055 JAQUES SONNTAG 65.00 11º
7570236477 JESSICA VIEIRA NEVES 64.00 12º
7570268793 RONALDO CORREIA DA SILVA 64.00 13º
7570285821 EMÍLIO ALBERTO ARAÚJO JUNGES 64.00 14º
7570283088 MOISES LIMA DA SILVA JUNIOR 63.00 15º
7570235457 INAE MENESES BARRETO 63.00 16º
7570245694 JUSSARA PEREIRA FERREIRA 62.00 17º
7570244633 JOSÉ CRISTÓVÃO BORGES PINHEIRO FILHO 62.00 18º
7570246157 ANTONIO ALVES RODRIGUES FILHO 62.00 19º
7570246229 CAMILA BARBOSA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 62.00 20º
7570283613 REGILANIO BEZERRA LUCENA 61.00 21º
7570216944 SARA JANE NUNES CATARINO 61.00 22º
7570245089 DEBORA PINTO CARVALHO 61.00 23º
7570283746 JANETE DOS SANTOS MIRANDA DE OLIVEIRA 61.00 24º
7570238111 MARCOS VINICIOS MARTINS DE OLIVEIRA 60.00 25º
7570211566 LARISSA DE SOUZA LAGO 59.00 26º
7570214523 THIAGO PEREIRA DA SILVA 59.00 27º
7570244923 JANUS SILVA MOREIRA 59.00 28º
7570259116 BRUNO LEONARDO CACIANO DE OLIVEIRA 58.00 29º
7570239472 JAIME MOREIRA ELIAS 58.00 30º
7570207580 LUZIVALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 58.00 31º
7570214540 GELIARDE LOPES DA SILVA 58.00 32º
7570286234 BRUNO DIOGENES MACHADO FREIRE DE SOUSA 58.00 33º
7570245972 RENATA TARGINO RÊGO 58.00 34º
7570217678 BRENO THALES PEREIRA DE OLIVEIRA 58.00 35º
7570232340 JOSÉ DE RIBAMAR SILVA VELOSO 57.00 36º
7570212644 WALQUÍRIA ALVES DE JESUS 57.00 37º
7570222052 RODRIGO DOS SANTOS MIRANDA DE OLIVEIRA 57.00 38º
7570244637 ANNA KAROLLYNE CABRAL DE OLIVEIRA 57.00 39º
7570245232 HERIETHE ANGELA FEITOSA MELVILLE 56.00 40º
7570284006 CRISTIANE OLIVEIRA FRANÇA COELHO 56.00 41º
7570276736 EUGÊNIA LOURIÊ DOS SANTOS ZIMMERMANN 55.00 42º
7570232309 LUANA PEREIRA CORDEIRO 55.00 43º
7570237527 CASSIA JANAIRA ARAUJO LIMA 55.00 44º
7570285816 SUELLEN PINHEIRO MORAIS 55.00 45º
7570284284 ARIEL MACEDO BRITO 54.00 46º
7570282814 VANESSA MARIA DE MATOS BESERRA 54.00 47º
7570283805 ENISON DA SILVA ALBUQUERQUE 54.00 48º
7570286530 ELIAS LEVEL VIEIRA JÚNIOR 54.00 49º
7570283444 GALDENCIO JOSE DE CARVALHO JUNIOR 53.00 50º
7570284512 GLEYCE AMARANTE ARAÚJO 53.00 51º
7570238306 GUERES PEREIRA MESQUITA 53.00 52º
7570284333 BRENDA DIAS MATIAS 53.00 53º
7570217268 SAMUEL SILVA LIRA 53.00 54º
7570236260 ASSUNÇÃO VIANA MATOS 52.00 55º
7570245097 KARLA KASSANDRA COELHO RODRIGUES MELO 52.00 56º
7570285162 CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO 52.00 57º
7570209811 MARCOS PAULO VELOSO OLIVEIRA 52.00 58º
7570285708 IANE RODRIGUES CARDOSO 51.00 59º
7570286110 FABIANA DO AMARAL GONÇALVES 51.00 60º
7570285784 ELIZAMARY SOUZA DE ARAÚJO 51.00 61º
7570259078 VANESSA DE SOUSA LOPES 51.00 62º
7570285008 BÁRBARA TRINDADE LOPES 51.00 63º
7570218647 ANTONIO DANTAS DA SILVA JUNIOR 51.00 64º
7570243983 DIARLIS H. MEDEIROS DA SILVA 51.00 65º
7570283590 LUIZ CARLOS OLIVATTO JUNIOR 50.00 66º
7570285071 TATIANE DE BARROS MACEDO MELLO 50.00 67º
7570282955 NOEMI CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA 50.00 68º
7570245507 LARISSA BRILHANTE CORDEIRO BARROS 50.00 69º
7570283686 RAFAEL DE SOUZA CARVALHO 50.00 70º
7570245211 KAIÇARA DIOROITE BORTOLINI 49.00 71º
7570245917 LILIANE BRIGLIA PIAIA 49.00 72º
7570285194 CRISTIANE RODRIGUES ARAUJO DA SILVA 49.00 73º
7570285862 ELILDES CORDEIRO DE VASCONCELOS 49.00 74º
7570285087 DANIEL LOBATO BORGES 49.00 75º
7570209627 FRANCISCO CARLOS NOBRE 49.00 76º
7570234680 FRANCIRLENE ANDREIA MAGALHÃES 49.00 77º
7570214030 TONI MAIK LOPES SOUZA 48.00 78º
7570237491 LIZ TAVARES MESQUITA 48.00 79º
7570246336 STEFANE DO VALE CANUTO 48.00 80º
7570285550 FABIO RODRIGUES SOBRINHO 48.00 81º
7570235206 CARLOS DAVI VIEIRA BASTOS 48.00 82º
7570227560 CAMILA ALBUQUERQUE TADANO 47.00 83º
7570247612 NIURY RELRY COELHO DO NASCIMENTO 47.00 84º
7570238846 VALDA INEZ CELLA BABICK 47.00 85º
7570237096 ALMY MARTINS DE SOUZA 47.00 86º
7570221040 LUIZ CARLOS EVANGELISTA VIANA 47.00 87º
7570212539 SUYEME ROCHELLY SILVA DE ARAÚJO BARBOZA 47.00 88º
7570238312 AMÁBILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO 47.00 89º
7570209906 ANTONIO AUGUSTO SALLES BARAUNA MAGALHAES 47.00 90º
7570282943 JOSIMARA GOMES 47.00 91º
7570210596 ANA CARINA DE OLIVEIRA CARVALHO 47.00 92º
7570281640 KAREN MAGALHÃES MORENO 47.00 93º
7570245837 MARCELO SILVA DE FREITAS 47.00 94º
7570203536 RODRIGO MYCHEL DE OLIVEIRA MARTINS 46.00 95º
7570245055 ANAIR PAES PAULINO 46.00 96º
7570238723 KEYTYENE DOS SANTOS SILVA 46.00 97º
7570239086 DAVID SOUZA MAIA 46.00 98º
7570267687 LIDIA SANTIAGO RODRIGUES 46.00 99º
7570282610 PAULA PRICILA LIMA DANIELLI 46.00 100º
7570245012 FRANCISCO RAMALHO DA SILVA 46.00 101º
7570233705 LIDYOMARA ALVES SILVA BARBOSA 46.00 102º
7570246640 VON ROMMEL DE MAGALHÃES PAMPLONA 46.00 103º
7570283026 LEONI ROSANGELA SCHUH 45.00 104º
7570287119 JEOVANILDO CARDOSO 45.00 105º
7570282852 RAPHAEL RUIZ QUARA 45.00 106º
7570277731 ANDRÉ NOLÊTO DE MATOS 45.00 107º
7570234766 PRISCILA MARIA OLIVEIRA PEREIRA 45.00 108º
7570283157 THIAGO RAMOS MESQUITA 44.00 109º
7570282013 ADEMAR LOIOLA MOTA JUNIOR 44.00 110º
7570213068 NELSON VIEIRA BARROS 44.00 111º
7570236584 LUCIVANI GLEISSY DA SILVA FREITAS FERNANDES 44.00 112º
7570223327 MARLI RODRIGUES MONTEIRO 44.00 113º
7570220537 JANIO FERREIRA 44.00 114º
7570233719 ERICO RAIMUNDO DE ALMEIDA SOARES 44.00 115º
7570214618 LUIZA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 43.00 116º
7570283826 CLISCIA COELHO DA SILVA 43.00 117º
7570202663 EDUARDO ALMEIDA DE ANDRADE 43.00 118º
7570245404 LARA CRISTINA DE SOUZA MENEZES 43.00 119º
7570266347 MÁRCIA LOREDANA PERDIZ REIS 43.00 120º
7570284927 KLINGER SAMUEL NONATO FREIRE PAULINO DE SOUZA 42.00 121º
7570238556 SABRINA ALBUQUERQUE DE SOUSA 42.00 122º
7570233414 DENISE CASTRO PONTES 42.00 123º
7570246608 THIAGO MAGALHAES DE ARAUJO 42.00 124º
7570223663 LÍVIA CRUZ DE MENDONÇA 42.00 125º
7570263226 LIRETH DE LIMA PEREIRA 41.00 126º
7570282844 FABIANA GOMES DA CUNHA 41.00 127º
7570282853 ELEM MARIA DO VALE OLIVEIRA 41.00 128º
7570245831 ALINE DE SOUZA BEZERRA 41.00 129º
7570248186 MATIAS FERNANDES NOGUEIRA JUNIOR 41.00 130º
7570245765 NATASHA LEAL LEIE 41.00 131º
7570219575 ANTONIO LEANDRO DA FONSECA FARIAS 41.00 132º
7570233899 MARLIDIA FERREIRA LOPES 41.00 133º
7570231956 CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES 41.00 134º
7570245713 ISABELA AYRES DA SILVA 41.00 135º
7570219068 GRECE KELLY MUNIZ DOS SANTOS 41.00 136º
7570245388 JOSEANE SILVA DE SOUZA 40.00 137º
7570220250 ELIS REGINA BARBOSA ROCHA 40.00 138º
7570286235 SARA RIBEIRO BARBOSA 40.00 139º
7570205438 IVONE VIEIRA DE LIMA RODRIGUES 40.00 140º
7570245913 GILEADE NATÃ RAMIRES FRANCO 40.00 141º
7570285585 ARTUR FERREIRA DE CARVALHO 40.00 142º
7570283156 NORAMI ROTAVA FAITÃO 40.00 143º
7570245814 NATHALIE BARBOSA DUARTE LOPES 40.00 144º


ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO - (BOA VISTA) (PNE) (4)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7570283613 REGILANIO BEZERRA LUCENA 61.00
7570239472 JAIME MOREIRA ELIAS 58.00
7570234680 FRANCIRLENE ANDREIA MAGALHÃES 49.00
7570220537 JANIO FERREIRA 44.00







ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (BOA VISTA) (1933)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7579283320 ERICK FARIA FERREIRA DE SOUZA 87.00
7579282089 GISELLE PEREIRA DE LIRA 84.00
7579227110 MARIANA LEONEL DA SILVA 83.00
7579210382 ANTONIO BARTOLOMEU NILFRAN MERCEDES DE AGUIAR 83.00
7579210311 BRUNA COELHO DERZI 82.00
7579200462 LUMARYA GOMES LOIOLA 81.00
7579246308 AGDA MAIRA DOS ANJOS PESSOA 80.00
7579237498 TAMARA TORRES 80.00
7579242134 ALDEMIR SIMÃO DE MELO 80.00
7579225441 GLENDA ESTHER CARDELLY DINELLY 79.00 10º
7579285623 ADRIANE KARINA AMIN DE AZEVEDO 79.00 11º
7579265604 DANIELY SOUZA TEIXEIRA 79.00 12º
7579234372 JULIO CEZAR DINELLY DE OLIVEIRA 79.00 13º
7579244688 CLEMILDA SOUSA LIMA 78.00 14º
7579285580 TATIANE COSTA NEVES 78.00 15º
7579245985 NAGIB MARQUES PARACAT 78.00 16º
7579235602 DEBORA CANDIDO FIGUEIRA 77.00 17º
7579238651 LETÍCIA DE ALMEIDA UCHÔA 77.00 18º
7579283312 ANDERSON THIAGO RUFINO DA SILVA 76.00 19º
7579254012 ROSANE SANTANA DE ARAUJO 76.00 20º
7579245074 JANAÍNA DE CASTRO LUZ 75.00 21º
7579223333 ALINE LEITE RIBEIRO RODRIGUES 74.00 22º
7579219488 YARRAHA DA COSTA BRAGA 74.00 23º
7579207190 JULIANA BEZERRA MACHADO 74.00 24º
7579230395 RYAN MATHEUS LIMA MELVILLE 74.00 25º
7579200595 ANDRE SANTOS FIGUEIREDO 74.00 26º
7579245809 SHYRLEY IBIAPINO CIRQUEIRA 74.00 27º
7579284785 DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 72.00 28º
7579236783 DENISON RAFAEL PEREIRA DA SILVA 72.00 29º
7579245639 LÉCIA VERÔNICA DOS SANTOS 72.00 30º
7579237183 FRANCISCA DAS CHAGAS NUNES FERREIRA 72.00 31º
7579230832 ALEXANDRE LOHAN CEZAR GUERREIRO 72.00 32º
7579232056 LEANDRO DOS SANTOS SALES 72.00 33º
7579272826 ANDRÉIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO 72.00 34º
7579230421 DIESSIKA MARIA WEBER MOTA 72.00 35º
7579239345 ATHALIENE LIMA GAUDENCIO 72.00 36º
7579212688 ANA PAULA ANDRADE LIRA 71.00 37º
7579236143 CARINA SILVA CASTILHO DOS SANTOS 71.00 38º
7579232227 SUSANNA ALAIDE BACCHUS 71.00 39º
7579237717 TOBIAS SILVA BOTÊLHO 71.00 40º
7579235176 ANDREIA VANESSA VELHO MONTEIRO 71.00 41º
7579237401 RICARDO LEIVEN DE SOUZA DA SILVA 70.00 42º
7579236820 PAULA ROBERTA SOUSA DA SILVA 70.00 43º
7579257638 MAYNARA OLIVEIRA BARROS 70.00 44º
7579267538 ALÉCIO DE LIMA THOMÉ 70.00 45º
7579224416 FRANCIMAR DE MENEZES ALVES 70.00 46º
7579245889 ELIZANGELA ALMEIDA NEVES 69.00 47º
7579219355 RITA DE SOUZA PIETROWSKI 69.00 48º
7579244852 YAGO ALMEIDA SANTIAGO 69.00 49º
7579226304 LARYSSA CAROLYNE OLIVEIRA PINTO 69.00 50º
7579232430 MARCELO LEITE PEREIRA 69.00 51º
7579217260 DANIEL LEANDRO JERÔNIMO DA SILVA 69.00 52º
7579271107 ARTHUR HERNANDES DA COSTA SANTOS 69.00 53º
7579259531 INGRID MAYANE DA SILVA MENESES 69.00 54º
7579232577 TCHARLYSON DE FREITAS RIBEIRO 69.00 55º
7579239814 JORGE LUIS CAVALCANTE DE SOUZA 69.00 56º
7579244933 ISMAEL COSTA SILVA 69.00 57º
7579261550 GIBEONITA DIOGENES CHAVES 68.00 58º
7579221787 ADONAI GOMES MENDES DE SOUZA 68.00 59º
7579225585 DIANA PEREIRA BARBOSA 68.00 60º
7579246239 ELAINE CRISTINE CATARINA OLIVEIRA 68.00 61º
7579239503 LIDYANE NAYARA RUTH COSTA 68.00 62º
7579257005 SHEILA FIGUEIRA DA SILVA RATTES 68.00 63º
7579223084 JULIANNE ARAÚJO CIDADE 68.00 64º
7579251955 DANIELA CHAIANE STROTKAMP PEREZ 68.00 65º
7579236401 KENIA MARYA VASCONCELOS DE ARAUJO 68.00 66º
7579225968 JUNIARLIS DE SOUSA BRITO 68.00 67º
7579206018 FRANCISCO ALVES GOMES 68.00 68º
7579250434 RICARDO SILVA DE OLIVEIRA 68.00 69º
7579235032 ANARIA DE SOUZA SANTOS 68.00 70º
7579225084 CLEIDIANE PEREIRA DA SILVA 68.00 71º
7579249713 DAVID CHAVES MORAIS 68.00 72º
7579237824 SARA JANNE GONÇALVES RIBEIRO 68.00 73º
7579210797 KAROLINE COSTA DE SOUZA 68.00 74º
7579231997 JENNIFER ALBUQUERQUE DE SOUZA 68.00 75º
7579273744 JULYANNE AMORIM MENDONÇA 68.00 76º
7579264038 DANIELLE DE JESUS MESSIAS 68.00 77º
7579209791 GUSTAVO HUGO SOUSA DE ANDRADE 68.00 78º
7579246424 JOSÉ JONES BRITO DE MELO 68.00 79º
7579226730 ELISDAIRA MARÍLIA FERNANDES DA SILVA 68.00 80º
7579203232 EÚDE MARROCK DA SILVA BRITO 67.00 81º
7579245987 PAULA BESERRA SOARES 67.00 82º
7579213885 JÉSSICA DE PAULO LEITE 67.00 83º
7579232948 ROMERO MAGALHAES OLIVEIRA 67.00 84º
7579244453 LARISSA CARVALHO PIMENTA 67.00 85º
7579216559 RAFAEL GUIMARÃES DE OLIVEIRA 67.00 86º
7579237566 CASSIA RAMOS OLIVEIRA DE CALDAS 67.00 87º
7579251021 JAKSON DOS SANTOS RAPOSO 67.00 88º
7579247409 ANGELICA DA SILVA MESAK 67.00 89º
7579285143 EDER TEIXEIRA DE ASSIS COPQUE 67.00 90º
7579229162 KAROLINE SOARES RODRIGUES MACHADO 66.00 91º
7579219765 HERLYANNE BRITO DA SILVA 66.00 92º
7579251167 MOISES ADEMISOM MARTINS DOS SANTOS 66.00 93º
7579261325 LUCÉLIA SANTOS SOUSA 66.00 94º
7579213116 DANGELO MARTINNELI FRANCO CANDIDO 66.00 95º
7579217521 ELIENE NASCIMENTO DE SOUZA 66.00 96º
7579249758 LINDORBERG BARROS DA SILVA 66.00 97º
7579234975 LUCILENE LEITÃO PINTO 66.00 98º
7579211337 EDICLÉIA MARQUES DE OLIVEIRA 66.00 99º
7579233432 MARIA NEIDE FERREIRA MATOS 66.00 100º
7579253952 JECKSON SOUZA CRUZ 66.00 101º
7579211844 RONIEYSON CLICIO GUIVARES 66.00 102º
7579284072 ILZAMAR DA SILVA MAGALHÃES 66.00 103º
7579225930 JAYNE KELLY ARAÚJO LIMA 66.00 104º
7579243017 JARLIANI FEITOZA DE BRITO 66.00 105º
7579277698 JOSE MAILSON OLIVEIRA MARIANO 66.00 106º
