COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO ITERAIMA 2013 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA |
RESULTADO PRELIMINAR: ADMINISTRADOR - Boa Vista | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO | 137120 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 24.00 | 54.00 | ||||
ADEMAR SILVA ALVES | 3932829 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 33.00 | 54.00 | ||||
ADOLFO ECHECHURRY CRUZ | 88138 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 33.00 | 54.00 | ||||
ADRIELE DA SILVA BEZERRA | 317767-0 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 33.00 | ||||
AERTON BATISTA DE ARAUJO | 001554154 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 21.00 | 38.00 | ||||
ALESSANDRA DE SOUZA MONTEIRO | 181244 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 26.00 | ||||
ALEXANDRE BRUNO NASCIMENTO DOS REIS | 205548 | 12.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 39.00 | 70.00 | ||||
ALEXANDRE NUNES HERCULANO | 6038262 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 7.00 | 30.00 | 50.00 | ||||
ALINE FERREIRA UCHOA | 308824-3 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 13.00 | 39.00 | 71.00 | ||||
ALINE PEREIRA LEAL | 223528 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 30.00 | 58.00 | ||||
ANA CAROLINA LUCENA MACHADO | 13812553 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 27.00 | 55.00 | ||||
ANA CLAUDIA BARROS DE OLIVEIRA | 260228 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 18.00 | 35.00 | ||||
ANA KARINE SOUZA SILVA | 241951 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
ANDRAPOLIANY VIEIRA SANT ANA | 197294 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 12.00 | 39.00 | 71.00 | ||||
ANDRÉA CARLA VASCONCELOS REIS | 4210238 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 33.00 | 52.00 | ||||
ARLISSON TOBIAS DA SILVA | 112806 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 36.00 | 61.00 | ||||
BRUNO HENRIQUE GUSMAO | 259569 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 27.00 | 49.00 | ||||
CADSON IGO RAMOS BARATA | 175171 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 42.00 | ||||
CARLOS EDUARDO SOUZA VIANA | 203790 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 33.00 | 53.00 | ||||
CECILIA MONTELES DE OLIVEIRA | 160817 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 24.00 | 49.00 | ||||
CICERO DENNYS SALES FERREIRA | 247078 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 21.00 | 43.00 | ||||
CLAUDIANE SILVA DA COSTA | 239487 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 12.00 | 30.00 | 56.00 | ||||
CREUZA BONFIM DA SILVA | 69777 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | 39.00 | ||||
DAISY SOUZA DA SILVA | 248499 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 33.00 | 59.00 | ||||
DARILENE DOS SANTOS SILVA | 157814 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 27.00 | 45.00 | ||||
DAYANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 271612 | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 24.00 | 45.00 | ||||
DENISE PEREIRA DE MORAES | 558224 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 18.00 | 42.00 | ||||
EDILÉIA MARQUES CIDADE | 246271 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 47.00 | ||||
EDUARDO RIBEIRO VIEIRA | 797793 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 9.00 | 24.00 | 49.00 | ||||
ELANE FERNANDES DE SOUSA | 204481 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 | 30.00 | 55.00 | ||||
ELENICE DE ALMEIDA RODRIGUES | 50877 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 18.00 | 36.00 | ||||
ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA | 120082 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 33.00 | 54.00 | ||||
ELLEN SOUSA DO AMARAL | 218516 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 33.00 | 55.00 | ||||
EVERARDO SANTANA NETTO | 244835 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 30.00 | 50.00 | ||||
FABIO BANDEIRA BENDAHAM | 129448 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 42.00 | 72.00 | ||||
FABIOLA CIDADE FELIX | 191260 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 24.00 | 44.00 | ||||
FERNANDA DOS SANTOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 235534 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 26.00 | ||||
FERNANDO LENO XAVIER E SILVA | 173002 | 10.00 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 30.00 | 58.00 | ||||
FRANCIMARIO GONÇALO DA SILVA | 131475 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | ||||
FRANCINEY NASCIMENTO OLIVEIRA | 129174714 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 27.00 | ||||
FRANKLYN RUFINO RODRIGUES | 135228 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 | 39.00 | 62.00 | ||||
GISELLE SANDRINI DE ANDRADE GONÇALVES | 209312 | 14.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 | 57.00 | ||||
GUSTAVO VASCONCELOS LEITE | 241460 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 30.00 | 53.00 | ||||
HELEN CAROLINE FIGUEIREDO BRAZ | 220.063 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 33.00 | 56.00 | ||||
HERBERT FREDERICO DE AZEVEDO | 271717 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 27.00 | 45.00 | ||||
IONE LISBOA SANTOS | 3449734 | 10.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 15.00 | 38.00 | ||||
ISRAEL KADAF OLIVEIRA DE MENDONÇA | 252364 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 30.00 | ||||
IVANIRA DA SILVA DE FARIAS | 265819 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 29.00 | ||||
IVONE ALVES ESTEVES | 271585 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 27.00 | 47.00 | ||||
IZABEL CRISTINA SILVA DOS SANTOS | 166520 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 34.00 | ||||
JEMILLY JULIANA SANTOS DE SOUZA BATISTA | 192573 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 24.00 | 49.00 | ||||
JERSIANE ORTIS SILVA | 245235 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 36.00 | 52.00 | ||||
JOHANNE SANTOS PONTES | 1372548149 | 10.00 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 33.00 | 63.00 | ||||
JOSE NILTON ARAUJO BEZERRA | 113814 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 21.00 | 47.00 | ||||
JUCILENE LIMA PEIXOTO | 247224 | 16.00 | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 36.00 | 75.00 | ||||
JULIANA DORIGON | 226854 | 14.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 45.00 | 83.00 | ||||
KATIA APARECIDA ROSSI | 165662 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 24.00 | 47.00 | ||||
KEITE AMORIM DE SOUZA | 249346 | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 29.00 | ||||
KELLY SINDEAUX DE MAGALHAES | 126946 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 39.00 | 65.00 | ||||
LAERCIO FURTADO FERREIRA JUNIOR | 166493 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 33.00 | 59.00 | ||||
LAÍS FONTINELE MATOS DE CARVALHO | 3185001 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 27.00 | 61.00 | ||||
LEANDRO FERREIRA LOPES | 123183121 | 12.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 33.00 | 64.00 | ||||
LEONARDO BATISTA JONES | 162830 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 21.00 | 36.00 | ||||
LEONARDO JUSTINO BESERRA | 1670011 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 28.00 | ||||
LEONIZA KEILA DA SILVA CARNEIRO | 219636 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 54.00 | ||||
LUCAS CARLON DE CARVALHO | 3234177 | 8.00 | 3.00 | 8.00 | 14.00 | 30.00 | 63.00 | ||||
LUCIANA CARVALHO NEIVA | 80218 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 21.00 | 47.00 | ||||
LUZANDRA ALMEIDA DE CARVALHO | 324850-0 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | ||||
LYANA KELY PEREIRA BARRETO | 209548 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 36.00 | ||||
MAC WESLEY DE MENEZES FERREIRA | 257394 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 29.00 | ||||
MAICON RIBEIRO AMORIM MEDEIROS | 0193394 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 33.00 | 65.00 | ||||
MANOEL RUFINO DE NEGREIROS NETO | 158565 | 14.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 46.00 | ||||
MARCIA SILVA MAGALHAES | 243893 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 21.00 | 40.00 | ||||
MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA | 111081 | 16.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 30.00 | 70.00 | ||||
MARIA DO SOCORRO SOUZA CORDEIRO | 225700 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 24.00 | 45.00 | ||||
MARIA HÍVIA GOMES DE MEDEIROS | 002093992 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 36.00 | 63.00 | ||||
MARIA LINDAURA CHÃ COSTA | 64747 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 18.00 | 36.00 | ||||
MARISTELY FERREIRA DE ARAÚJO | 155990 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 18.00 | 32.00 | ||||
MARYRANNE RIBEIRO DE SOUSA | 244823 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 29.00 | ||||
MAYLDE DA SILVA DE OLIVEIRA | 175508 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 27.00 | 41.00 | ||||
MÁRCIA REGINA COELHO DE BRITO | 121675 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 24.00 | 42.00 | ||||
MÉLANE HADASSA PINHEIRO MORAIS | 3136256 | 14.00 | 3.00 | 9.00 | 11.00 | 39.00 | 76.00 | ||||
MICHEL FARID CORDEIRO VASCONCELOS | 245721 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 11.00 | 27.00 | 62.00 | ||||
MIRLENE CÁSSIA MENDES NUNES | 200440 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | 27.00 | 53.00 | ||||
MOACIR JOSE ROSSETTI JUNIOR | 234525 | 16.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 21.00 | 57.00 | ||||
MONIQUE MIRELLA CEZARIO DAVILA | 170174 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 42.00 | 67.00 | ||||
NAYAJA SOUZA REIS | 208428 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 21.00 | 41.00 | ||||
PABLO PICASSIO XIMENES DE OLIVEIRA | 215187 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 33.00 | 56.00 | ||||
PATRICIA ARAUJO BORGES | 146510 | 12.00 | 2.00 | 7.00 | 4.00 | 15.00 | 40.00 | ||||
PATRICIA DE MENESES SILVA | 138709 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 24.00 | ||||
PAULA FILGUEIRAS FERREIRA | 202108 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 12.00 | 27.00 | 52.00 | ||||
PAULO CESAR ALVES PINHEIRO | 89089 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 27.00 | 46.00 | ||||
PEDRO ADRIANO VIANA MOURA | 251520 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 37.00 | ||||
PRISCILA SILVA NASCIMENTO | 349520 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 18.00 | 37.00 | ||||
RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 250084 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 32.00 | ||||
RAYLANE DE SAMPAIO CORREA | 249525 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 18.00 | 44.00 | ||||
ROSÂNGELA PEREIRA VERAS | 177769 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 26.00 | ||||
RUBENITA SOUZA MOREIRA | 3096637 | 14.00 | 3.00 | 7.00 | 8.00 | 36.00 | 68.00 | ||||
SIDNEY RIOS DA SILVA | 131752 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 33.00 | 60.00 | ||||
STEPHANIE GRACIANO DE AGUIAR | 226504 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 12.00 | 29.00 | ||||
STEPHANIE LIMA PIMENTEL DOI | 184573 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 27.00 | 53.00 | ||||
SUZANA NASCIMENTO MOURA | 160426 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 18.00 | 36.00 | ||||
TACIANA MARTINS RODRIGUES | 195458 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 42.00 | 71.00 | ||||
TENILES CARVALHO DE ARAUJO | 161085 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 39.00 | 61.00 | ||||
THAIS DE MEDEIROS BARRONCAS | 269436 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 21.00 | 40.00 | ||||
THIAGO DE LIMA FAGUNDES | 147492 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 30.00 | 54.00 | ||||
UÊNISON AMARO JORGEA | 3185354 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 14.00 | ||||
VALESSA CARDOSO DA SILVA LEITE | 3130800 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 15.00 | 32.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: ALMOXARIFE - Boa Vista | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ADRIANO VIEIRA ROCHA | 183098 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 35.00 | ||||
ALDACIR LAÉRCIO DE SOUZA JUNIOR | 211985 | 12.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 33.00 | 56.00 | ||||
ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR | 186303 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 52.00 | ||||
ANDRE NEWDO MOREIRA DE SOUZA | 211541 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 49.00 | ||||
ANNE SUSAN MARTINS SANTOS | 333269-1 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
BOLIVIO BEZERRA DA SILVA | 226230 | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 30.00 | 50.00 | ||||
BRUNO MORAES DE SOUZA | 318049-2 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 37.00 | ||||
DHEMESON FRANCO DA SILVA | 290092453478 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 21.00 | ||||
DIEGO EMIDIO SENA | 247507 | 12.00 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 24.00 | 57.00 | ||||
DIERSON DO NASCIMENTO | 3190854 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 51.00 | ||||
EDILENE DO NASCIMENTO LESSA | 269203 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 30.00 | 54.00 | ||||
EDINALDO FERREIRA ALVES | 4018389 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 27.00 | 40.00 | ||||
EDSHEEDER SOUSA DOS SANTOS | 3460770 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 30.00 | 48.00 | ||||
EDUARDO MELO DA SILVA | 208179 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 30.00 | 53.00 | ||||
ELCIONE BUCKLEY OLIVEIRA | 167558 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 24.00 | 36.00 | ||||
ELDER CASTRO COSTA | 2216273 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 24.00 | 44.00 | ||||
ELECILDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 4142139 | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 27.00 | 49.00 | ||||
ELENITA DO NASCIMENTO DE SOUSA | 253932 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 33.00 | ||||
ELHEOMAR LUZ FEITOSA | 192726 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 18.00 | 36.00 | ||||
ELIENAI LIMA DA SILVA | 226596 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 24.00 | 49.00 | ||||
ELINALVA PEREIRA MUNIZ BARROS | 252198 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 21.00 | 37.00 | ||||
ENEDINA SOUSA COUTO | 161901 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 21.00 | 37.00 | ||||
EUNICE PIRES PERES | 222029 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 15.00 | 29.00 | ||||
EZEQUIAS BEZERRA DE OLIVEIRA | 251725 | 6.00 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 42.00 | ||||
FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS | 3045781 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 21.00 | 51.00 | ||||
FELIX DA COCEIÇÃO SILVA | 235202 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 21.00 | 46.00 | ||||
FLAVIO LOPES CONCEIÇAO | 271327 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 21.00 | 42.00 | ||||
FRANCINEIDE DE AGUIAR DA SILVA | 259585 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 32.00 | ||||
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 174606 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 18.00 | 29.00 | ||||
GIOVANNI PINHEIRO SALUCCI | 158749 | 14.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 33.00 | 61.00 | ||||
HATAYANE FERNANDES DE SOUZA | 3145956 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 55.00 | ||||
HELEN CONCEIÇAO ALVES | 3277291 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 22.00 | ||||
HELSON SARAIVA AMARO | 3449645 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 29.00 | ||||
HICARO YVES DA SILVA SANTOS | 247180 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 46.00 | ||||
JACICLEIA DA SILVA RODRIGUES | 129966 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 24.00 | 47.00 | ||||
JACK VENICIUS DE SOUSA RIOS | 210488 | 14.00 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 24.00 | 57.00 | ||||
JEAN DA SILVA SOUZA | 112467 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 33.00 | 64.00 | ||||
JECIANE DOS SANTOS LIMA | 242177 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 24.00 | 44.00 | ||||
JOÃO SENA DOS SANTOS | 790405 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 27.00 | 47.00 | ||||
JOELSON ALCANTARA | 245383 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 13.00 | 36.00 | 70.00 | ||||
JOHENES MACEDO DE FREITAS | 230345 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 12.00 | 26.00 | ||||
JOSE ALLAN SANTOS DE CASTRO | 4029674 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | ||||
JOSÉ GONÇALO SILVA GUSMÃO | 0700053457 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 12.00 | 24.00 | 63.00 | ||||
JOSÉ HARLEN PEREIRA LOPES | 137417 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 30.00 | 55.00 | ||||
JULIANI CORREA BERLEZI | 3353206 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 15.00 | 41.00 | ||||
JULIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 1617072 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 | 24.00 | 48.00 | ||||
KAHLLIL SILVA MEDEIROS LIMA | 192429 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 33.00 | ||||
LEANDRO DELFINO CONCEIÇÃO | 3046460 | 12.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 27.00 | 53.00 | ||||
LUAN DE OLIVEIRA LOPES | 3116042 | 6.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 21.00 | 35.00 | ||||
LUCIANO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 221797 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 52.00 | ||||
LUIZ ARNOUD XAVIER CAMPOS | 74304 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 27.00 | ||||
LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVA | 3331393 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
MARCELA MARTINS COSTA | 144018 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 36.00 | 60.00 | ||||
MARCELO DA SILVA SERRADOR | 209400 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 24.00 | 41.00 | ||||
MARIA DE FATIMA ALVES | 132636 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 21.00 | 39.00 | ||||
MARIA ISABEL TAVARES DE ANDRADE BERNARDO | 0300692951 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 27.00 | 40.00 | ||||
MARIA LEUDILENE BATISTA DA SILVA | 4876234 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 15.00 | 32.00 | ||||
MARIA ROSANGELA DE ARAUJO | 208366 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | ||||
MARINHO DA SILVA CONCEICAO | 244770 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 24.00 | 41.00 | ||||
MOACY MORAES MANGABEIRA NETO | 344334-5 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 21.00 | 36.00 | ||||
NADIJANE BARROS DA SILVA | 174138 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 27.00 | 51.00 | ||||
ORLLES DOUGLAS RODRIGUES MARTINS | 3374165 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 24.00 | 42.00 | ||||
PARIZIA LUNA DA CRUZ | 2555879 | 10.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 45.00 | ||||
PAULO CESAR FERNANDES LEAL | 319567-8 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 21.00 | 37.00 | ||||
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS | 3092941 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 30.00 | ||||
RENATO MENEZES DE MAGALHAES | 331944-0 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 24.00 | ||||
ROBSON FERREIRA DA SILVA | 3548627 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 24.00 | 36.00 | ||||
SABRINA PRISCILA HONORATO COSTA | 3047997 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 24.00 | 40.00 | ||||
SARA SOUSA NASCIMENTO | 3651525 | 14.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 36.00 | 62.00 | ||||
TAMIRES DA COSTA GARCIA | 271005 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 24.00 | 47.00 | ||||
TATIANA PINHEIRO DA SILVA | 19928815 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 30.00 | 47.00 | ||||
TAYRON JALES DE ALMEIDA | 190685 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 30.00 | 53.00 | ||||
VALCIRA MATEUS CARVALHO | 55233 | 8.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 15.00 | 32.00 | ||||
VALDINÊ FELIPE DA COSTA | 161251 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 30.00 | 49.00 | ||||
VANESSA LOPES SOUZA | 260144 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 39.00 | ||||
VANIA DA SILVA RODRIGUES | 226235 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 27.00 | 46.00 | ||||
WOSHITON RODRIGO BARBOSA ROCHA | 3390861 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 34.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: ANALISTA EM COMUNIICAÇÃO SOCIAL - Boa Vista | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
AILA MARIA LEOCADIA VIANA | 206985790 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 46.00 | ||||
ANDERSON DA SILVA SOARES | 240667 | 12.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 24.00 | 52.00 | ||||
ANDERSON DANILO CARDOSO CALDAS | 251.674 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 27.00 | 63.00 | ||||
ANTONIA CHARLENE FERREIRA DE OLIVEIRA | 202221 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 18.00 | 38.00 | ||||
ANTONIO EVALDO SOARES | 87514 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 18.00 | 39.00 | ||||
BARBARA CARVALHO MOREIRA | 3406350 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 43.00 | ||||
BARBARA RIBEIRO FALCAO | 205461 | 12.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 27.00 | 55.00 | ||||
BRUNA DIONISIO CASTELO BRANCO | 230355 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 36.00 | 64.00 | ||||
CAIQUE MORAIS E SILVA | 224581 | 12.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 21.00 | 50.00 | ||||
CARLA MAYARA DE SOUZA PADILHA | 169954 | 10.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 24.00 | 44.00 | ||||
CRISTIANE DO PRADO SILVANO | 198368 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 29.00 | ||||
DEBORA DA COSTA BARROS | 32035891 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 | 21.00 | 47.00 | ||||
DEUSEVALDO LEAL DE SOUSA | 1154669 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 27.00 | 48.00 | ||||
DÉBORAH PATRÍCIA MACHADO DOS SANTOS | 20074902703 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 24.00 | 51.00 | ||||
ELAINE TAVARES VIEIRA DA SILVA | 158917 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 18.00 | 42.00 | ||||
ELIOENAI CARNEIRO DA FONSECA | 213466 | 14.00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 63.00 | ||||
EXPEDITO GOMES FILHO | 300248-9 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 13.00 | 15.00 | 44.00 | ||||
FÁBIO LUIZ MOURA MAGALHÃES RODRIGUES | 204188 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 18.00 | 45.00 | ||||
FRANCISCA SILVA DE ANDRADE | 2001010272495 | 18.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 59.00 | ||||
FRANCISCO PAES PEREIRA | 33800 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
GABRIELA SOARES DE CARVALHO | 04939788502 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 25.00 | ||||
GABRIELE VITAL DO NASCIMENTO | 3265986 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 32.00 | ||||
