COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PARA SOLDADO MúSICO PM 2ª CLASSE – QPMPM RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 28/01/2014. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7582348770 | CHELYAN LENNON BATISTA DA SILVA | 70.00 | 1º |
7582302330 | EDYKARLOS ALVES DE LIMA | 56.00 | 2º |
7582350084 | JACKSON AMARAL MARTINS | 51.00 | 3º |
7582349650 | IDALINO DE OLIVEIRA JUNIOR | 49.00 | 4º |
7582337179 | EDILSON SOARES DA SILVA | 47.00 | 5º |
7582315366 | MÁRIO THAISLAN OLIVEIRA SOARES | 46.00 | 6º |
7582356769 | RODRIGSON DA SILVA BATISTA | 41.00 | 7º |
7582333184 | PATRIK COELHO DE OLIVEIRA | 41.00 | 8º |
7582356766 | ANDERSON RIBEIRO | 40.00 | 9º |
7582347603 | RENATO CICERO DOS SANTOS GOMES | 39.00 | 10º |
7582308243 | CARLOS RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO | 37.00 | 11º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7582213079 | VALDENILSON SOARES DE ABREU | 63.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7582285276 | EDNELSON HILÁRIO SOUZA | 48.00 | 1º |
7582212414 | DANIEL SOARES DE ALMEIDA | 41.00 | 2º |
7582210910 | ELISVAN OLIVEIRA DE SOUZA | 36.00 | 3º |
7582247982 | FELIPE DE MACÊDO FERREIRA | 35.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7582456746 | ENEAS FARIAS TEODOSIO | 58.00 | 1º |
7582453314 | ADILSON PARAIZO SALGUEIRO | 57.00 | 2º |
7582485551 | RAFAEL FREITAS SILVA | 56.00 | 3º |
7582437394 | JOSUÉ RIBEIRO LOPES FILHO | 55.00 | 4º |
7582449839 | THIAGO NOGUEIRA GOMES | 48.00 | 5º |
7582408208 | NILDO FELIX DE SOUSA JUNIOR | 47.00 | 6º |
7582407720 | TIAGO HENRIQUE FONTENELE DE ALMEIDA | 46.00 | 7º |
7582408459 | MAGDIEL DE ARAÚJO LOPES | 43.00 | 8º |
7582411945 | WILLIAM RAFAEL VALENTIM OLIVEIRA | 42.00 | 9º |
7582409860 | ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES | 41.00 | 10º |
7582435118 | HELDONNAY DOS SANTOS ABREU FERREIRA | 40.00 | 11º |
7582453318 | SAMUEL PINHEIRO DO NASCIMENTO | 40.00 | 12º |
7582417774 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | 39.00 | 13º |
7582410421 | VALDEIR SAMPAIO SAPARÁ | 39.00 | 14º |
7582413811 | BRUCE WANDERSON CRUZ DA SILVA | 38.00 | 15º |
7582410105 | DECIO GOMES DA SILVA NETO | 38.00 | 16º |
7582449895 | EMERSON DOS SANTOS ALMEIDA | 37.00 | 17º |
7582401035 | ELTON SOUZA SILVA | 37.00 | 18º |
7582421896 | JEFFERSON FERNANDES PINTO | 35.00 | 19º |
7582457043 | HUDSON ISRAEL TORRES SOBRAL | 35.00 | 20º |
7582408723 | FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO SILVA | 33.00 | 21º |
7582405127 | CLÁUDIO RAMOS LEAL | 32.00 | 22º |
7582409153 | JAMERSON MARTINS RIOS | 32.00 | 23º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7581548836 | ISAQUE PEREIRA DE SOUZA BEZERRA | 66.00 | 1º |
7581500204 | UIRLEY MOREIRA DE SOUZA | 64.00 | 2º |
7581548036 | AYRON SILVA FERREIRA | 58.00 | 3º |
7581524493 | MOABIS OLIVEIRA SAMPAIO | 54.00 | 4º |
7581507055 | ISMAEL DE SOUZA | 52.00 | 5º |
7581503632 | DJAIR FERNANDES DOS SANTOS | 52.00 | 6º |
7581587196 | ERIVALDO SILVA FRAZÃO | 50.00 | 7º |
7581510961 | RAMIZ SAMPAIO MOTA | 49.00 | 8º |
7581556880 | CLEIDSON VIEIRA MARQUES | 49.00 | 9º |
7581553204 | IANNY PRICY SILVA PORTO | 47.00 | 10º |
7581587228 | GERSON COLARES DA SILVA | 47.00 | 11º |
7581586385 | RODRIGO FERREIRA DE PÁDUA | 47.00 | 12º |
7581548651 | BRUNO BLAINE CESÁRIO | 47.00 | 13º |
7581530728 | VALÉRIA DE SOUZA CESÁRIO | 44.00 | 14º |
7581542868 | DANILO VELOSO DE SOUSA | 43.00 | 15º |
7581504516 | ANDERSON DE MELO LUCENA | 43.00 | 16º |
7581556631 | DOUGLAS CYLAS DE ALMEIDA SANTOS | 42.00 | 17º |
7581584735 | MARCONDES RAMALHO BATISTA | 42.00 | 18º |
7581538426 | KALLEB SOUSA RIBEIRO | 42.00 | 19º |
7581557029 | IVAN PEREIRA DA SILVA | 42.00 | 20º |
7581547647 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | 41.00 | 21º |
7581507940 | RICARDO DE AQUINO VIANA | 40.00 | 22º |
7581542393 | MYRTH CHARSSIANY OLIVEIRA DE ARAÚJO | 39.00 | 23º |
7581586826 | VALDEIR DE ABREU QUEIROZ | 38.00 | 24º |
7581540924 | EDIMILSON DA SILVA COELHO JÚNIOR | 37.00 | 25º |
7581584856 | SANDRO JOSE DA SILVA | 36.00 | 26º |
7581534081 | ELSON DE OLIVEIRA MARQUES | 36.00 | 27º |
7581557036 | EDUARDO PEREIRA DE LIMA | 36.00 | 28º |
7581534537 | GIOVANNE AMIN COSTA | 35.00 | 29º |
7581555464 | GIVANALDO FERREIRA BESERRA | 35.00 | 30º |
7581585282 | ALEXANDRE LOBATO CARDOSO | 34.00 | 31º |
7581520384 | BRENO BARBOSA BORGES | 34.00 | 32º |
7581562718 | INNGRID SUELLEN DOS SANTOS LEITE | 34.00 | 33º |
7581585528 | ESTER MENDONCA LIMA | 32.00 | 34º |
7581556861 | ANTONIO VELTON NEVES | 32.00 | 35º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7581652929 | RONNEY LIMA BEZERRA | 59.00 | 1º |
7581619817 | OSÉIAS ARAUJO GOMES | 54.00 | 2º |
7581656727 | JOSE ANTERO DO NASCIMENTO | 48.00 | 3º |
7581686689 | MOISÉS UG CHUNG NIN GARCIA | 47.00 | 4º |
7581687229 | MARCIO PEREIRA FERREIRA | 40.00 | 5º |
7581604978 | TOBIAS MENDONÇA FERREIRA | 40.00 | 6º |
7581657037 | CARLOS KALELL AMARIO TIMOTEO | 37.00 | 7º |
7581684558 | AUDINECIO ESTACIO DA LUZ JUNIOR | 35.00 | 8º |
7581639743 | RICHARD QUIRINO LEÃO PEREIRA | 35.00 | 9º |
7581655645 | CRHISTOFER DA SILVA DOS SANTOS | 34.00 | 10º |
7581624480 | THIAGO DE LIMA FERREIRA | 34.00 | 11º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7582023929 | MAURICIO GOMES CORREIA | 48.00 | 1º |
7582087208 | CHARLES UBIRAJARA TEIXEIRA ANGELI | 45.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7581956689 | RAFAEL COSTA BEZERRA | 59.00 | 1º |
7581947314 | FRANCIVAN ALMEIDA GOMES | 59.00 | 2º |
7581909943 | LAILSON RODRIGUES SILVA | 58.00 | 3º |
7581985005 | EMERSON MATUCARI DA SILVA | 58.00 | 4º |
7581957011 | LEONARDO FELIPE MANO | 55.00 | 5º |
7581982624 | SALOMAO VERSOZA DE SOUZA | 52.00 | 6º |
7581950864 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO | 51.00 | 7º |
7581985527 | MÁRCIO JOSÉ DA SILVA | 50.00 | 8º |
7581956986 | JOSÉ PAULO BARBOSA FILHO | 49.00 | 9º |
7581987203 | ALDERICO RODRIGUES PEREIRA | 45.00 | 10º |
7581930522 | WLADSON ALVES DE LIMA | 44.00 | 11º |
7581956651 | WESLEY DOS ANJOS MORAIS | 42.00 | 12º |
7581986774 | ADRIEL DE ALMEIDA CARVALHO | 39.00 | 13º |
7581928265 | DENYSE PETRYCIANE YVES SILVA PORTO | 38.00 | 14º |
7581985397 | CRISTIAN NELSON MORAES BARRIA IGOR | 36.00 | 15º |
7581980304 | AOLIABE SILVA SANTOS | 36.00 | 16º |
7581908193 | PAULO SERGIO DOS SANTOS NEGREIRO | 36.00 | 17º |
7581987201 | FRANCIRLEY GEMAQUE SAMPAIO | 35.00 | 18º |
7581909707 | ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR | 34.00 | 19º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7582150840 | ELIELTON CARDOSO DOS SANTOS | 55.00 | 1º |
7582156967 | DANILO LOPES DE LIMA | 51.00 | 2º |
7582156831 | JOEL BRUNO SANTOS DOS SANTOS | 45.00 | 3º |
7582157002 | ELIAS BERNARDES PEREIRA | 44.00 | 4º |
7582156827 | WILKSON DA SILVA SOUZA | 38.00 | 5º |
7582156867 | CARLOS ALBERTO BEZERRA LEITAO | 34.00 | 6º |
7582156997 | THIAGO ROSAS VIEIRA | 33.00 | 7º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7581885526 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | 61.00 | 1º |
7581881909 | ELTON JEFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 58.00 | 2º |
7581808600 | MÁRCIO FERNANDES ALVES DA SILVA | 57.00 | 3º |
7581856751 | BRUNO LEONARDO MEDEIROS DE ALMEIDA | 55.00 | 4º |
7581856643 | JEAN CARLOS DA SILVA MELO | 55.00 | 5º |
7581887245 | ARAMIS FERNANDES NUNES | 52.00 | 6º |
7581852974 | SIDCLEY NUNES SILVA GUIMARAES | 52.00 | 7º |
7581856702 | BISMARK BOSCO LOU | 51.00 | 8º |
7581848983 | JOÃO CARLOS FERNANDES PESSOA | 49.00 | 9º |
7581856732 | MÁRCIO FERNANDES NUNES | 49.00 | 10º |
7581856770 | EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 48.00 | 11º |
7581853901 | MOISES VIEIRA SAID | 48.00 | 12º |
7581887013 | OTONIEL VERÇOSA DE SOUZA | 45.00 | 13º |
7581845254 | KLEVENN BAITISTA MONTEIRO | 43.00 | 14º |
7581817737 | JOSÉ ADRIANO RODRIGUES SILVA | 41.00 | 15º |
7581838338 | RAIANY LEANDRO SILVA SAID | 41.00 | 16º |
7581811493 | ROBSON SOBRINHO DE OLIVEIRA | 41.00 | 17º |
7581885735 | VITOR DO NASCIMENTO SANTOS | 40.00 | 18º |
7581850442 | EDUARDO FRANCELINE DE ARAUJO FREIRE | 38.00 | 19º |
7581884896 | RODRIGO SILVA LOBO | 38.00 | 20º |
7581836700 | CLEBER DOS SANTOS PORTUGAL | 38.00 | 21º |
7581805580 | FRANCISMAR GALVAO DA PENHA | 38.00 | 22º |
7581887189 | JÚDSON RODRIGUES CAUPER | 37.00 | 23º |
7581802969 | MAYARA ALVES DE SOUSA | 36.00 | 24º |
7581887169 | JEREMIAS DA SILVA CORRÊA | 33.00 | 25º |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |