roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO PARA SOLDADO MúSICO PM 2ª CLASSE – QPMPM
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: BAIXO Sib - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
ANDERSON RIBEIRO 15807274 5.00 3.00 6.00 2.00 24.00 40.00
CARLOS RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO 242740 2.00 7.00 6.00 2.00 20.00 37.00
CHELYAN LENNON BATISTA DA SILVA 3227316 7.00 9.00 8.00 6.00 40.00 70.00
EDILSON SOARES DA SILVA 250939 5.00 3.00 7.00 4.00 28.00 47.00
EDYKARLOS ALVES DE LIMA 194442 7.00 6.00 8.00 3.00 32.00 56.00
ENOQUE DE CERQUEIRA BEZERRA 0960095004 4.00 5.00 8.00 1.00 13.00 31.00
HEQUITON MOREIRA DA SILVA 738928 3.00 4.00 5.00 1.00 17.00 30.00
IDALINO DE OLIVEIRA JUNIOR 260666 7.00 5.00 6.00 4.00 27.00 49.00
JACKSON AMARAL MARTINS 20527780 6.00 3.00 5.00 6.00 31.00 51.00
MÁRIO THAISLAN OLIVEIRA SOARES 332461-3 6.00 10.00 5.00 7.00 18.00 46.00
PATRIK COELHO DE OLIVEIRA 3531554 6.00 8.00 6.00 3.00 18.00 41.00
RENATO CICERO DOS SANTOS GOMES 120194535-7 5.00 4.00 9.00 6.00 15.00 39.00
RODRIGSON DA SILVA BATISTA 29034548957-9 1.00 5.00 4.00 1.00 30.00 41.00



RESULTADO PRELIMINAR: BARÍTONO Sib - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
VALDENILSON SOARES DE ABREU 213492 7.00 7.00 8.00 7.00 34.00 63.00



RESULTADO PRELIMINAR: BOMBARDINO Sib/Dó - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
DANIEL DA SILVA GARCIA 257346 7.00 5.00 6.00 2.00 8.00 28.00
DANIEL SOARES DE ALMEIDA 250938 3.00 6.00 8.00 3.00 21.00 41.00
EDIVAN SILVA DO NASCIMENTO 264526 5.00 6.00 4.00 3.00 13.00 31.00
EDNELSON HILÁRIO SOUZA 290852105631 6.00 4.00 7.00 5.00 26.00 48.00
ELISVAN OLIVEIRA DE SOUZA 6704751 5.00 8.00 6.00 7.00 10.00 36.00
FELIPE DE MACÊDO FERREIRA 392407-6 3.00 7.00 6.00 4.00 15.00 35.00
RAINIER DOS SANTOS BARROS 3445003 4.00 5.00 5.00 6.00 11.00 31.00



RESULTADO PRELIMINAR: CAIXA CLARA/BATERIA - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
ADILSON COSTA DE SOUZA 254144 5.00 7.00 2.00 6.00 8.00 28.00
ADILSON PARAIZO SALGUEIRO 5025257 7.00 7.00 7.00 8.00 28.00 57.00
ALAN BRUNO DA SILVA BEZERRA 3717500 1.00 3.00 3.00 3.00 15.00 25.00
ALEXANDRE LIMA ALVES 3742261 3.00 5.00 4.00 4.00 12.00 28.00
ANDRE LUIZ FEITOSA BEZERRA 2516101 4.00 6.00 4.00 3.00 8.00 25.00
ANDRE MARCELO DA SILVA MELO 371521-3 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 23.00
ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 256846 5.00 6.00 8.00 5.00 17.00 41.00
BRUCE WANDERSON CRUZ DA SILVA 191672 6.00 6.00 3.00 5.00 18.00 38.00
CARLOS ALEXANDRE REZENDE REINBOLD 270824 3.00 5.00 7.00 3.00 10.00 28.00
CLÁUDIO RAMOS LEAL 178151 5.00 5.00 5.00 6.00 11.00 32.00
DECIO GOMES DA SILVA NETO mg.13334138 6.00 6.00 7.00 4.00 15.00 38.00
ELIAS FERNANDES SOARES 3135209 2.00 2.00 2.00 3.00 7.00 16.00
ELTON SOUZA SILVA 217714 9.00 8.00 6.00 6.00 8.00 37.00
EMERSON DOS SANTOS ALMEIDA 192023 2.00 8.00 6.00 6.00 15.00 37.00
ENEAS FARIAS TEODOSIO 203350 5.00 9.00 8.00 7.00 29.00 58.00
EZEQUIEL FREITAS DOS SANTOS 2412614-4 4.00 4.00 3.00 3.00 15.00 29.00
FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO SILVA 226142 4.00 5.00 9.00 3.00 12.00 33.00
FRANCISCO OLIVEIRA SOUZA 246060 2.00 5.00 3.00 7.00 6.00 23.00
HELDONNAY DOS SANTOS ABREU FERREIRA 3956407 2.00 5.00 7.00 7.00 19.00 40.00
HERLEILSON RONNY ALCÂNTARA MACUXI 164360 5.00 4.00 7.00 5.00 10.00 31.00
HUDSON ISRAEL TORRES SOBRAL 239470 7.00 8.00 3.00 7.00 10.00 35.00
ISAIAS RODRIGO FERNANDES BATISTA 18669620 3.00 5.00 4.00 5.00 14.00 31.00
JAMERSON MARTINS RIOS 234793 4.00 6.00 5.00 7.00 10.00 32.00
JEFFERSON FERNANDES PINTO 120657630 3.00 6.00 6.00 4.00 16.00 35.00
JESSÉ FERREIRA GOMES 242314 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 24.00
JOÃO RICARDO COSTA DE ANDRADE JUNIOR 257657 5.00 3.00 6.00 1.00 12.00 27.00
JOSUÉ RIBEIRO LOPES FILHO 218225 3.00 7.00 6.00 5.00 34.00 55.00
LEANDRO DA SILVA SANTOS 253381 2.00 4.00 3.00 3.00 7.00 19.00
MAGDIEL DE ARAÚJO LOPES 267550 6.00 5.00 7.00 8.00 17.00 43.00
MAXSON IVO BANDEIRA MARTINS 254117 6.00 1.00 4.00 5.00 14.00 30.00
NILDO FELIX DE SOUSA JUNIOR 203370 6.00 6.00 4.00 5.00 26.00 47.00
OTNIEL DE OLIVEIRA MELO 355322-1 4.00 5.00 3.00 6.00 9.00 27.00
RAFAEL FREITAS SILVA 265920 8.00 7.00 8.00 4.00 29.00 56.00
RAPHAEL PEREIRA UCHOA 199064 4.00 4.00 4.00 4.00 10.00 26.00
SAMUEL PINHEIRO DO NASCIMENTO 29053217228-2 4.00 7.00 8.00 3.00 18.00 40.00
SAMUEL SEVERINO DA SILVA 129147 2.00 4.00 7.00 7.00 19.00 39.00
THIAGO NOGUEIRA GOMES 246170 7.00 7.00 8.00 7.00 19.00 48.00
TIAGO HENRIQUE FONTENELE DE ALMEIDA 3308227 7.00 7.00 7.00 8.00 17.00 46.00
VALDEIR SAMPAIO SAPARÁ 124189 3.00 6.00 7.00 8.00 15.00 39.00
WESLEY NOIA LOPES 217620 3.00 5.00 4.00 5.00 13.00 30.00
WILLIAM RAFAEL VALENTIM OLIVEIRA 254239 3.00 6.00 9.00 8.00 16.00 42.00



RESULTADO PRELIMINAR: CLARINETE Sib - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
ALEX DA SILVA RODRIGUES 22792457 0.00 4.00 4.00 6.00 11.00 25.00
ALEXANDRE LOBATO CARDOSO 280892044577 3.00 3.00 4.00 5.00 19.00 34.00
ANA PAULA VELOSO BARROS SOUSA 4004841 5.00 5.00 2.00 2.00 13.00 27.00
ANDERSON DE MELO LUCENA 17296978 7.00 6.00 5.00 2.00 23.00 43.00
ANTONIO VELTON NEVES 2524692 4.00 4.00 4.00 3.00 17.00 32.00
AYRON SILVA FERREIRA 5174460 7.00 5.00 8.00 6.00 32.00 58.00
BRENO BARBOSA BORGES 311755-3 6.00 4.00 6.00 4.00 14.00 34.00
BRUNO BLAINE CESÁRIO 3202372 6.00 4.00 5.00 6.00 26.00 47.00
CLAUDIO GOMES CARNEIRO 312440-1 4.00 8.00 5.00 4.00 9.00 30.00
CLEIDSON VIEIRA MARQUES 342634-3 4.00 7.00 3.00 4.00 31.00 49.00
DANILO VELOSO DE SOUSA 258477 4.00 4.00 3.00 5.00 27.00 43.00
DJAIR FERNANDES DOS SANTOS 222711 9.00 5.00 9.00 7.00 22.00 52.00
DOUGLAS CYLAS DE ALMEIDA SANTOS 98001431553 4.00 3.00 5.00 3.00 27.00 42.00
EDIMILSON DA SILVA COELHO JÚNIOR 196612 8.00 4.00 4.00 5.00 16.00 37.00
EDUARDO PEREIRA DE LIMA 5391360 0.00 5.00 6.00 6.00 19.00 36.00
ELSON DE OLIVEIRA MARQUES 266397 3.00 6.00 4.00 3.00 20.00 36.00
ERIVALDO SILVA FRAZÃO 439018951 7.00 4.00 4.00 3.00 32.00 50.00
ESTER MENDONCA LIMA 18899056 5.00 3.00 3.00 3.00 18.00 32.00
GERSON COLARES DA SILVA 895877-7 6.00 5.00 5.00 3.00 28.00 47.00
GIOVANNE AMIN COSTA 4486144 4.00 2.00 4.00 5.00 20.00 35.00
GIVANALDO FERREIRA BESERRA 5646588 2.00 7.00 5.00 4.00 17.00 35.00
IANNY PRICY SILVA PORTO 251826 1.00 5.00 5.00 3.00 33.00 47.00
INNGRID SUELLEN DOS SANTOS LEITE 120062125-6 5.00 5.00 6.00 5.00 13.00 34.00
ISAQUE PEREIRA DE SOUZA BEZERRA 29321891 9.00 9.00 8.00 5.00 35.00 66.00
ISMAEL DE SOUZA 208668 1.00 8.00 7.00 4.00 32.00 52.00
IVAN PEREIRA DA SILVA 227611 5.00 6.00 7.00 7.00 17.00 42.00
JOELSON COSTA VIEIRA 165635 3.00 7.00 6.00 2.00 12.00 30.00
KALLEB SOUSA RIBEIRO 218228 7.00 8.00 7.00 2.00 18.00 42.00
MARCIO OLIVEIRA DA SILVA 5508227 3.00 3.00 8.00 5.00 22.00 41.00
MARCONDES RAMALHO BATISTA 13499971 5.00 6.00 3.00 5.00 23.00 42.00
MOABIS OLIVEIRA SAMPAIO 3911888 3.00 8.00 8.00 3.00 32.00 54.00
MYRTH CHARSSIANY OLIVEIRA DE ARAÚJO 3255239 5.00 6.00 7.00 3.00 18.00 39.00
RAFAEL MOREIRA PEREIRA 265392 7.00 3.00 4.00 2.00 13.00 29.00
RAMIZ SAMPAIO MOTA 150798 5.00 3.00 4.00 6.00 31.00 49.00
RICARDO DE AQUINO VIANA 311640-9 4.00 5.00 6.00 6.00 19.00 40.00
ROBERTO GOMES CARNEIRO 231276 2.00 5.00 2.00 4.00 11.00 24.00
RODRIGO FERREIRA DE PÁDUA 13568787 6.00 7.00 6.00 2.00 26.00 47.00
SANDRO JOSE DA SILVA 7465900 4.00 4.00 4.00 1.00 23.00 36.00
SAYMON ANDRADE LINDOSO 26479680 3.00 4.00 3.00 7.00 12.00 29.00
SERAFIM FERREIRA SILVA NETO 260595 6.00 3.00 6.00 6.00 8.00 29.00
UIRLEY MOREIRA DE SOUZA 260589 6.00 8.00 8.00 7.00 35.00 64.00
VALDEIR DE ABREU QUEIROZ 517087 3.00 4.00 6.00 4.00 21.00 38.00
VALÉRIA DE SOUZA CESÁRIO 3458202 3.00 6.00 5.00 4.00 26.00 44.00
WANDERSON CORREIA 344631-0 6.00 5.00 3.00 4.00 10.00 28.00
ZENILTON CARINHANHA BRANDAO 0831302682 3.00 3.00 4.00 5.00 14.00 29.00



RESULTADO PRELIMINAR: SAX TENOR - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
AUDINECIO ESTACIO DA LUZ JUNIOR 4639701 4.00 3.00 5.00 4.00 19.00 35.00
CARLOS KALELL AMARIO TIMOTEO 181006 6.00 5.00 3.00 5.00 18.00 37.00
CRHISTOFER DA SILVA DOS SANTOS 20336390 3.00 3.00 6.00 3.00 19.00 34.00
ERICK ARAUJO MARTINS 309372-7 5.00 6.00 6.00 3.00 11.00 31.00
ERICKSON ALVES DA SILVA 243328 2.00 2.00 6.00 4.00 11.00 25.00
IGOR MATTHEUS DOS SANTOS BARROS 325075-0 4.00 4.00 6.00 2.00 15.00 31.00
JOSE ANTERO DO NASCIMENTO 2000002058566 8.00 2.00 6.00 5.00 27.00 48.00
MARCIO PEREIRA FERREIRA 290345608241 5.00 4.00 9.00 7.00 15.00 40.00
MOISÉS UG CHUNG NIN GARCIA 124203266 6.00 5.00 4.00 5.00 27.00 47.00
OSÉIAS ARAUJO GOMES 222078 5.00 9.00 6.00 8.00 26.00 54.00
RICHARD QUIRINO LEÃO PEREIRA 2207232 4.00 6.00 5.00 3.00 17.00 35.00
ROBSON DA COSTA ALVES 244251 2.00 2.00 3.00 5.00 14.00 26.00
RONNEY LIMA BEZERRA 2006030015928 5.00 8.00 7.00 5.00 34.00 59.00
THIAGO DE LIMA FERREIRA 264202 4.00 8.00 7.00 5.00 10.00 34.00
TOBIAS MENDONÇA FERREIRA 264398 5.00 8.00 7.00 5.00 15.00 40.00



RESULTADO PRELIMINAR: TROMBONE Baixo - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
CHARLES UBIRAJARA TEIXEIRA ANGELI 91012588 5.00 5.00 8.00 5.00 22.00 45.00
MAURICIO GOMES CORREIA 231430 3.00 1.00 3.00 5.00 36.00 48.00



RESULTADO PRELIMINAR: TROMBONE Dó - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
ADRIEL DE ALMEIDA CARVALHO 11787309 4.00 5.00 2.00 1.00 27.00 39.00
ALDERICO RODRIGUES PEREIRA 3407270 4.00 5.00 3.00 3.00 30.00 45.00
ALQUIMIDES FREITAS OLIVEIRAJUNIOR 186303 2.00 9.00 7.00 9.00 7.00 34.00
AOLIABE SILVA SANTOS 355258-6 4.00 6.00 6.00 4.00 16.00 36.00
CRISTIAN NELSON MORAES BARRIA IGOR 19136641 5.00 1.00 6.00 3.00 21.00 36.00
DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO 368945-0 4.00 4.00 7.00 5.00 31.00 51.00
DENYSE PETRYCIANE YVES SILVA PORTO 262569 6.00 2.00 5.00 6.00 19.00 38.00
EMERSON MATUCARI DA SILVA 17610478 5.00 7.00 7.00 4.00 35.00 58.00
FRANCIRLEY GEMAQUE SAMPAIO 13431587 4.00 5.00 4.00 6.00 16.00 35.00
FRANCIVAN ALMEIDA GOMES 195168 7.00 6.00 9.00 6.00 31.00 59.00
JOSE DE SOUSA OLIVEIRA 3954331 1.00 3.00 4.00 5.00 17.00 30.00
JOSÉ PAULO BARBOSA FILHO 5546965 5.00 7.00 5.00 4.00 28.00 49.00
LAILSON RODRIGUES SILVA 267385 4.00 6.00 6.00 5.00 37.00 58.00
LEONARDO FELIPE MANO 4223519 2.00 7.00 8.00 3.00 35.00 55.00
MANOEL DA VERA CRUZ CAVALCANTE FILHO 143010 3.00 4.00 6.00 2.00 14.00 29.00
MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 0701934770 6.00 5.00 5.00 6.00 28.00 50.00
PAULO SERGIO DOS SANTOS NEGREIRO 152754 4.00 6.00 7.00 5.00 14.00 36.00
RAFAEL COSTA BEZERRA 240457 8.00 5.00 8.00 6.00 32.00 59.00
RAIMUNDO PEREIRA LEMOS CUNHA 149226 1.00 1.00 1.00 6.00 7.00 16.00
RAYANE OLIVEIRA DA SILVA 241449 1.00 6.00 6.00 4.00 14.00 31.00
SALOMAO VERSOZA DE SOUZA 15750027 7.00 6.00 6.00 6.00 27.00 52.00
WESLEY DOS ANJOS MORAIS 400169-5 5.00 5.00 5.00 5.00 22.00 42.00
WLADSON ALVES DE LIMA 196855 6.00 8.00 8.00 3.00 19.00 44.00



RESULTADO PRELIMINAR: TROMPA Fá - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
CARLOS ALBERTO BEZERRA LEITAO 290345820986 6.00 5.00 5.00 0.00 18.00 34.00
DANILO LOPES DE LIMA 7497772 5.00 6.00 5.00 5.00 30.00 51.00
ELIAS BERNARDES PEREIRA 4717357 3.00 3.00 4.00 6.00 28.00 44.00
ELIELTON CARDOSO DOS SANTOS 233760 3.00 9.00 7.00 4.00 32.00 55.00
JOEL BRUNO SANTOS DOS SANTOS 18070396 7.00 4.00 5.00 4.00 25.00 45.00
THIAGO ROSAS VIEIRA 3267261 4.00 6.00 4.00 5.00 14.00 33.00
WILKSON DA SILVA SOUZA 15618307 4.00 3.00 5.00 5.00 21.00 38.00



RESULTADO PRELIMINAR: TROMPETE Sib - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Noções de Direito
Específicos
Atualidades
Teoria Musical
Nota Total
ARAMIS FERNANDES NUNES 920882 5.00 5.00 5.00 2.00 35.00 52.00
BISMARK BOSCO LOU 7203804 2.00 6.00 6.00 5.00 32.00 51.00
BRUNO BUGARI DE MELO 2000002026532 6.00 5.00 5.00 5.00 10.00 31.00
BRUNO LEONARDO MEDEIROS DE ALMEIDA 24445959 6.00 4.00 7.00 3.00 35.00 55.00
CLEBER DOS SANTOS PORTUGAL 3245241 5.00 5.00 4.00 5.00 19.00 38.00
EDUARDO FRANCELINE DE ARAUJO FREIRE 16906101 2.00 3.00 6.00 5.00 22.00 38.00
ELTON JEFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 1855982 5.00 8.00 6.00 6.00 33.00 58.00
EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA 29034668421-7 5.00 4.00 5.00 7.00 27.00 48.00
EMIZAEL LOPES DA SILVA 239494 1.00 5.00 4.00 5.00 8.00 23.00
FRANCISMAR GALVAO DA PENHA 128420 9.00 5.00 5.00 5.00 14.00 38.00
JEAN CARLOS DA SILVA MELO 418274125 5.00 6.00 7.00 4.00 33.00 55.00
JEREMIAS DA SILVA CORRÊA 6235648 2.00 4.00 4.00 1.00 22.00 33.00
JOÃO CARLOS FERNANDES PESSOA 2008010104450 2.00 6.00 8.00 5.00 28.00 49.00
JORDAO PLADO DE SOUSA AMORIM CRUZ 3199100 3.00 2.00 2.00 5.00 18.00 30.00
JOSÉ ADRIANO RODRIGUES SILVA 236722 2.00 7.00 6.00 4.00 22.00 41.00
JUDÁ PEREIRA FIGUEIRA 356815-6 3.00 3.00 4.00 3.00 17.00 30.00
JÚDSON RODRIGUES CAUPER 2056688-3 6.00 4.00 3.00 7.00 17.00 37.00
KLEVENN BAITISTA MONTEIRO 3530159 4.00 7.00 7.00 3.00 22.00 43.00
MAYARA ALVES DE SOUSA 3360750 7.00 9.00 5.00 6.00 9.00 36.00
MÁRCIO FERNANDES ALVES DA SILVA 219015 7.00 7.00 8.00 9.00 26.00 57.00
MÁRCIO FERNANDES NUNES 1014631 4.00 7.00 6.00 5.00 27.00 49.00
MOISES VIEIRA SAID 4670744 4.00 6.00 6.00 7.00 25.00 48.00
MOISÉS BRANDT DA LUZ 1204517 0.00 2.00 4.00 2.00 9.00 17.00
OTONIEL VERÇOSA DE SOUZA 16905474 8.00 6.00 4.00 5.00 22.00 45.00
PAULO ALEXANDRE DA SILVA 0700005879 8.00 5.00 6.00 6.00 36.00 61.00
RAIANY LEANDRO SILVA SAID 240.946 6.00 5.00 6.00 3.00 21.00 41.00
ROBSON SOBRINHO DE OLIVEIRA 221613120024 5.00 7.00 5.00 6.00 18.00 41.00
RODRIGO SILVA LOBO 22784438 3.00 4.00 5.00 4.00 22.00 38.00
SERGIO GOMES CARNEIRO 254465 1.00 1.00 1.00 3.00 9.00 15.00
SIDCLEY NUNES SILVA GUIMARAES 22735 7.00 5.00 8.00 3.00 29.00 52.00
VITOR DO NASCIMENTO SANTOS 0220397442 4.00 3.00 4.00 5.00 24.00 40.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.