COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PARA OFICIAIS DE SAúDE DA POLICIAL MILITAR RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 07/04/2014. |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7613675515 | WAGNER LEAO LEITE TOSTES | 50.00 | 1º |
7613689058 | ILLAN GEORGE BALESTRIN | 37.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7613889060 | VALÉRIA BRAGA SANTIAGO DE SÁ | 55.00 | 1º |
7613865686 | EVANDRO PORTELA CARNEIRO | 50.00 | 2º |
7613863985 | ILDEMBERG DE OLIVEIRA AMORIM | 49.00 | 3º |
7613879346 | EDINO ALLAMANO DE ALMEIDA SOARES | 49.00 | 4º |
7613867675 | CASSIANO SPERANDIO PORTO | 44.00 | 5º |
7613863383 | RENATO RIBEIRO SILVA | 43.00 | 6º |
7613871398 | ERICA PATRICIA CAVALCANTE BARBALHO | 38.00 | 7º |
7613889059 | HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS | 36.00 | 8º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7613563669 | PATRICK RABELO JOSÉ | 41.00 | 1º |
7613558911 | ROGÉRIO LEONARDO DE PAULA DIAS | 38.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7613972047 | THAÍS DO CARMO OLIVEIRA | 58.00 | 1º |
7613971887 | ANA KARINE LEITÃO DO VALE | 43.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7614189036 | CARLOS AUGUSTO AQUINO NEGREIROS | 66.00 | 1º |
7614189041 | MARCELO DE OLIVEIRA RIGOBELI | 52.00 | 2º |
7614166794 | BRAINNER MENDONCA MARTINS | 51.00 | 3º |
7614109684 | BREHNNE VIANA BARBOSA | 50.00 | 4º |
7614164260 | DENNIS DINELLY DE SOUZA | 49.00 | 5º |
7614189039 | GABRIEL BARBOSA AFONSO | 48.00 | 6º |
7614177231 | REINALDO LUIS PIZZOLO | 47.00 | 7º |
7614182366 | OSCAR EDUARDO BELEM MAGALHAES | 47.00 | 8º |
7614138220 | CARLOS NUNES MENDES NETO | 47.00 | 9º |
7614176805 | VICENTE JUNIOR CARVALHO BARBOSA | 46.00 | 10º |
7614165960 | JONATHAN SOUSA AMORIM | 46.00 | 11º |
7614189024 | BENEDITO ACACIO DA SILVA | 45.00 | 12º |
7614182529 | LEONARDO DAMASCENO MENEZES | 45.00 | 13º |
7614163442 | MAURO CLEBER DA SILVA LEITÃO | 44.00 | 14º |
7614175294 | MARIO DELGARON RODRIGUES DOMICIANO FILHO | 44.00 | 15º |
7614155402 | LEVI DA SILVA LIMA | 44.00 | 16º |
7614118228 | ADSON JOSÉ FRANÇA DE ALMEIDA | 40.00 | 17º |
7614155776 | DIEGO ROBERTO COSTA COELHO | 39.00 | 18º |
7614169126 | ALISSON DANTAS DE MEDEIROS | 38.00 | 19º |
7614164302 | LEONARDO SOARES VOLPE CAMARGO | 38.00 | 20º |
7614175557 | JANDERSON MORAES DA SILVA | 37.00 | 21º |
7614158469 | FRANCISCO LEONARDO DA SILVA FILHO | 37.00 | 22º |
7614111568 | DANIEL CAMILO ANDRADE DE ALMEIDA | 36.00 | 23º |
7614180749 | YURI PINHEIRO LEITÃO | 35.00 | 24º |
7614133043 | ACACIO PEREIRA MEDEIROS | 35.00 | 25º |
7614124532 | ROGER MARLON PEREIRA VIEIRA | 34.00 | 26º |
7614125070 | JEAN CARLOS SILVA BASILIO | 34.00 | 27º |
7614109845 | RICHELLE DE MELO MOURAO | 33.00 | 28º |
7614157603 | ALAERCIO BEZERRA FEITOSA | 33.00 | 29º |
7614177050 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | 25.00 | 30º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7614157975 | FLAVIA ALVES FARIA | 62.00 | 1º |
7614114498 | MARGARIDA DE JESUS LIMA | 60.00 | 2º |
7614172587 | SHIRLEY SUYANE PEREIRA APOLINÁRIO | 56.00 | 3º |
7614136313 | NAYARA OLIVEIRA DA SILVA | 54.00 | 4º |
7614158127 | ELOISA HELENA BARRETO DE SOUZA | 53.00 | 5º |
7614169552 | ROSIERY MARTINS DE SOUZA NOGUEIRA | 53.00 | 6º |
7614189062 | ELUANA GOMES DE LUCAS FREITAS | 51.00 | 7º |
7614179013 | KARINA DA SILVA REIS | 51.00 | 8º |
7614180538 | HELVIA MENEZES VASCONCELOS | 51.00 | 9º |
7614171983 | VIVIAN DOS SANTOS SOUZA | 50.00 | 10º |
7614163713 | LIVIA MARA COSTA DE CASTRO | 50.00 | 11º |
7613769023 | IANA CAROLINE ALMEIDA ALVES | 47.00 | 12º |
7614180578 | NAYANDRA VASCONCELOS BRITO | 47.00 | 13º |
7614177804 | CAROLINA DA ROSA FRAGA | 44.00 | 14º |
7614169661 | PAULIANA MOTA DE PAULA | 44.00 | 15º |
7614175484 | ANAISA CAROLINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 44.00 | 16º |
7614172891 | PRISCILLA LIMA DE SOUZA | 43.00 | 17º |
7614173970 | DANIELE LIMA DE SOUSA | 43.00 | 18º |
7614164506 | CARLA CECILIA GUTIERREZ DA SILVA | 43.00 | 19º |
7614157494 | PERPENA ROSSANA BRIGLIA DE OLIVEIRA | 41.00 | 20º |
7614170364 | BÁRBARA SOPHIA PAGANOTI SANTOS E SILVA | 41.00 | 21º |
7614120307 | SAMARA PIMENTA GOMES | 41.00 | 22º |
7614166449 | DANIELLE MARINHO SANTIAGO DE JESUS | 40.00 | 23º |
7614189038 | GÉSSICA ADRIANE SOUZA DA SILVA | 40.00 | 24º |
7614169099 | SHIGIANE NENCY ALVES DA PAIXAO | 40.00 | 25º |
7614175376 | CAROLINA LUCHINI WENDERLICH CORREIA LIMA DE CASTRO | 39.00 | 26º |
7614170184 | ANA CÉLIA ALVES OLIVEIRA | 39.00 | 27º |
7614172741 | CINAIRA KAROLINE MORAES RIBEIRO | 38.00 | 28º |
7614167744 | DAYANE GALVÃO DE MESQUITA | 37.00 | 29º |
7614173878 | JESSICA RAISSA SARMENTO FERNANDES | 35.00 | 30º |
7614137038 | ANDREIA OLIVIO SILVA | 35.00 | 31º |
7614160273 | STEPHANIE RANYELEN CARVALHO FERREIRA | 34.00 | 32º |
7614181379 | MARINEZ SILVA QUEIROZ | 33.00 | 33º |
7614160468 | ROBERTA SILVA ALVES | 31.00 | 34º |
7614180593 | NATÉRCIA COELHO NEVES | 31.00 | 35º |
7614189006 | SILVANARUIZ DA SILVA | 31.00 | 36º |
7614171669 | SANDY KAROL JACAÚNA COELHO | 30.00 | 37º |
7614180725 | TATIANE DANTAS BRAGA | 30.00 | 38º |
7614167991 | BRUNA MAYARA FREITAS NOGUEIRA | 29.00 | 39º |
7614189013 | VITÓRIA REGINA DA SILVA LIMA | 29.00 | 40º |
7614176694 | NAYARA CRISTINA COSTA GOMES | 29.00 | 41º |
7614165268 | FERNANDA BELIZARIO MORINI | 27.00 | 42º |
7614189067 | RAFAELA FRANÇA DE URBANO RESENDE | 27.00 | 43º |
7614188968 | LILIAN DIAS ESTEVES | 25.00 | 44º |
7614175865 | SIMONE PARACAT COSTA | 24.00 | 45º |
7614167602 | RAISA ROSY MORAES MONTEIRO | 22.00 | 46º |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Classificação |
7614089061 | AILTON FERNANDES TEODORO | 52.00 | 1º |
7614062968 | EMÍLIO BERNARDON NETO | 49.00 | 2º |
7614089007 | DAVI CORRÊA DE ALMEIDA | 48.00 | 3º |
7614088923 | PAULO THIAGO BARROS FIGUEIRÔA | 46.00 | 4º |
7614089050 | DOUGLAS MACIEL LOPES | 45.00 | 5º |
7614049726 | THIAGO PIMENTEL CORRÊA | 44.00 | 6º |
7614089033 | FERNANDO ANDRE SOARES DO NASCIMENTO | 43.00 | 7º |
7614082196 | DIEGO DA COSTA SOUZA | 41.00 | 8º |
7614089054 | ERIKA PARACAT SANTIAGO | 40.00 | 9º |
7614088940 | INGRYD KATHRYN MOTA CORREA DE MELO | 38.00 | 10º |
7614089063 | IDENILSON FREITAS CARDOSO | 38.00 | 11º |
7614089028 | ALLAN CESAR COSTA AMABILE | 35.00 | 12º |
7614088976 | TICIANA LIBRELOTTO | 34.00 | 13º |
7614089016 | PAMELA ALVES DO NASCIMENTO | 32.00 | 14º |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |