COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO PARA OFICIAIS DE SAúDE DA POLICIAL MILITAR RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA |
RESULTADO PRELIMINAR: 1º TENENTE PM – MÉDICO CARDIOLOGISTA - Roraima | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Legislação Específica
|
Direito
|
Atualidades
|
Conhecimentos Específicos
|
Nota Total | ||||
ILLAN GEORGE BALESTRIN | 4628528 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 14.00 | 37.00 | ||||
WAGNER LEAO LEITE TOSTES | 8489673 | 6.00 | 5.00 | 10.00 | 7.00 | 22.00 | 50.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: 1º TENENTE PM – MÉDICO CLÍNICO GERAL - Roraima | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Legislação Específica
|
Direito
|
Atualidades
|
Conhecimentos Específicos
|
Nota Total | ||||
CASSIANO SPERANDIO PORTO | 711768 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 22.00 | 44.00 | ||||
EDINO ALLAMANO DE ALMEIDA SOARES | 160320 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 23.00 | 49.00 | ||||
ERICA PATRICIA CAVALCANTE BARBALHO | 203563 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 38.00 | ||||
EVANDRO PORTELA CARNEIRO | 13300717 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 17.00 | 50.00 | ||||
HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS | 232907 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 14.00 | 36.00 | ||||
ILDEMBERG DE OLIVEIRA AMORIM | 4066375 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 26.00 | 49.00 | ||||
RENATO RIBEIRO SILVA | 233399 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 23.00 | 43.00 | ||||
VALÉRIA BRAGA SANTIAGO DE SÁ | 0949567078 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 26.00 | 55.00 | ||||
WESLEY CARLOS THOME | 70552 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 | 24.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: 1º TENENTE PM – MÉDICO ORTOPEDISTA - Roraima | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Legislação Específica
|
Direito
|
Atualidades
|
Conhecimentos Específicos
|
Nota Total | ||||
PATRICK RABELO JOSÉ | 16858719 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 15.00 | 41.00 | ||||
ROGÉRIO LEONARDO DE PAULA DIAS | 161617 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 38.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: 1º TENENTE PM – MÉDICO PSIQUIATRA - Roraima | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Legislação Específica
|
Direito
|
Atualidades
|
Conhecimentos Específicos
|
Nota Total | ||||
ANA KARINE LEITÃO DO VALE | 204451 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 43.00 | ||||
THAÍS DO CARMO OLIVEIRA | 18174029 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 30.00 | 58.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: 1º TENENTE PM – ODONTÓLOGO - Roraima (MASCULINO) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Legislação Específica
|
Direito
|
Atualidades
|
Conhecimentos Específicos
|
Nota Total | ||||
ACACIO PEREIRA MEDEIROS | 198082 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 15.00 | 35.00 | ||||
ADSON JOSÉ FRANÇA DE ALMEIDA | 241313 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 40.00 | ||||
ALAERCIO BEZERRA FEITOSA | 248264 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 16.00 | 33.00 | ||||
ALISSON DANTAS DE MEDEIROS | 3286487 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 19.00 | 38.00 | ||||
BENEDITO ACACIO DA SILVA | 463531 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | 45.00 | ||||
BRAINNER MENDONCA MARTINS | 5021373 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 24.00 | 51.00 | ||||
BREHNNE VIANA BARBOSA | 3331865 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 26.00 | 50.00 | ||||
CARLOS AUGUSTO AQUINO NEGREIROS | 17802547 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 33.00 | 66.00 | ||||
CARLOS NUNES MENDES NETO | 197455 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 22.00 | 47.00 | ||||
DANIEL CAMILO ANDRADE DE ALMEIDA | 170324 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 17.00 | 36.00 | ||||
DENNIS DINELLY DE SOUZA | 126070 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 24.00 | 49.00 | ||||
DIEGO ROBERTO COSTA COELHO | 215666 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 18.00 | 39.00 | ||||
FERNANDO VIEIRA DA SILVA | 195628 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 | 25.00 | ||||
FRANCISCO LEONARDO DA SILVA FILHO | 182765 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 17.00 | 37.00 | ||||
GABRIEL BARBOSA AFONSO | 475418608 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 21.00 | 48.00 | ||||
JANDERSON MORAES DA SILVA | 170675 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 37.00 | ||||
JEAN CARLOS SILVA BASILIO | 159424 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 13.00 | 34.00 | ||||
JONATHAN SOUSA AMORIM | 205802 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 21.00 | 46.00 | ||||
LEONARDO DAMASCENO MENEZES | 209133 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | 45.00 | ||||
LEONARDO SOARES VOLPE CAMARGO | 233427 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 14.00 | 38.00 | ||||
LEVI DA SILVA LIMA | 3057070 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 18.00 | 44.00 | ||||
MARCELO DE OLIVEIRA RIGOBELI | 32418539X | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 25.00 | 52.00 | ||||
MARIO DELGARON RODRIGUES DOMICIANO FILHO | 1977270-0 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 18.00 | 44.00 | ||||
MAURO CLEBER DA SILVA LEITÃO | 15354237 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 22.00 | 44.00 | ||||
OSCAR EDUARDO BELEM MAGALHAES | 133622514 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 24.00 | 47.00 | ||||
PAULO HENRIQUE FILGUEIRAS LISBOA | 399285829 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 27.00 | 42.00 | ||||
REINALDO LUIS PIZZOLO | 2076412846 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 27.00 | 47.00 | ||||
RICHELLE DE MELO MOURAO | 210931 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 17.00 | 33.00 | ||||
ROGER MARLON PEREIRA VIEIRA | 225119 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 34.00 | ||||
THIAGO BEDNARCZUK DA SILVA | 244042 | 0.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 17.00 | 33.00 | ||||
VICENTE JUNIOR CARVALHO BARBOSA | 61010936 | 7.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 23.00 | 46.00 | ||||
YURI PINHEIRO LEITÃO | 325209-4 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 35.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: 1º TENENTE PM – ODONTÓLOGO - Roraima (FEMININO) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Legislação Específica
|
Direito
|
Atualidades
|
Conhecimentos Específicos
|
Nota Total | ||||
ANA CÉLIA ALVES OLIVEIRA | 213924 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 15.00 | 39.00 | ||||
ANAISA CAROLINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 3362507 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 17.00 | 44.00 | ||||
ANDREIA OLIVIO SILVA | 3376451 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | 35.00 | ||||
BÁRBARA SOPHIA PAGANOTI SANTOS E SILVA | 267202 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 20.00 | 41.00 | ||||
BRUNA MAYARA FREITAS NOGUEIRA | 3440435 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 14.00 | 29.00 | ||||
CARLA CECILIA GUTIERREZ DA SILVA | 203361 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 18.00 | 43.00 | ||||
CAROLINA DA ROSA FRAGA | 134586 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 22.00 | 44.00 | ||||
CAROLINA LUCHINI WENDERLICH CORREIA LIMA DE CASTRO | 246685 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 19.00 | 39.00 | ||||
CINAIRA KAROLINE MORAES RIBEIRO | 3013367 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 16.00 | 38.00 | ||||
DANIELE LIMA DE SOUSA | 3088502 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | 43.00 | ||||
DANIELLE MARINHO SANTIAGO DE JESUS | 120321245-9 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 21.00 | 40.00 | ||||
DAYANE GALVÃO DE MESQUITA | 197752 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 19.00 | 37.00 | ||||
ELOISA HELENA BARRETO DE SOUZA | 216217 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 23.00 | 53.00 | ||||
ELUANA GOMES DE LUCAS FREITAS | 117912 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 3.00 | 28.00 | 51.00 | ||||
FERNANDA BELIZARIO MORINI | 255868 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 14.00 | 27.00 | ||||
FLAVIA ALVES FARIA | 2062186-8 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 28.00 | 62.00 | ||||
GÉSSICA ADRIANE SOUZA DA SILVA | 2401564-4 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 20.00 | 40.00 | ||||
HELVIA MENEZES VASCONCELOS | 2000010356917 | 4.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 22.00 | 51.00 | ||||
IANA CAROLINE ALMEIDA ALVES | 236839 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 23.00 | 47.00 | ||||
JESSICA RAISSA SARMENTO FERNANDES | 223961 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 19.00 | 35.00 | ||||
KARINA DA SILVA REIS | 208182 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 25.00 | 51.00 | ||||
LILIAN DIAS ESTEVES | 134351741 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 13.00 | 25.00 | ||||
LIVIA MARA COSTA DE CASTRO | 14734117 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 19.00 | 50.00 | ||||
MARGARIDA DE JESUS LIMA | 2376928 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 30.00 | 60.00 | ||||
MARINEZ SILVA QUEIROZ | 145.182 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 33.00 | ||||
NATÉRCIA COELHO NEVES | 247674 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 13.00 | 31.00 | ||||
NAYANDRA VASCONCELOS BRITO | 173945 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 21.00 | 47.00 | ||||
NAYARA CRISTINA COSTA GOMES | 203710 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 29.00 | ||||
NAYARA OLIVEIRA DA SILVA | 272300 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 26.00 | 54.00 | ||||
PAULIANA MOTA DE PAULA | 169350 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 22.00 | 44.00 | ||||
PERPENA ROSSANA BRIGLIA DE OLIVEIRA | 161258 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 41.00 | ||||
PRISCILLA LIMA DE SOUZA | 3376249 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 22.00 | 43.00 | ||||
RAFAELA FRANÇA DE URBANO RESENDE | 231645 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 27.00 | ||||
RAISA ROSY MORAES MONTEIRO | 271.293 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 22.00 | ||||
ROBERTA SILVA ALVES | 207857 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 31.00 | ||||
ROSIERY MARTINS DE SOUZA NOGUEIRA | 15348253 | 3.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 23.00 | 53.00 | ||||
SAMARA PIMENTA GOMES | 147131 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 19.00 | 41.00 | ||||
SANDY KAROL JACAÚNA COELHO | 235045 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 30.00 | ||||
SHIGIANE NENCY ALVES DA PAIXAO | 159247 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 16.00 | 40.00 | ||||
SHIRLEY SUYANE PEREIRA APOLINÁRIO | 1649202 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 56.00 | ||||
SILVANARUIZ DA SILVA | 142022 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 31.00 | ||||
SIMONE PARACAT COSTA | 134238 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 24.00 | ||||
STEPHANIE RANYELEN CARVALHO FERREIRA | 252096 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 19.00 | 34.00 | ||||
TATIANE DANTAS BRAGA | 197463 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 16.00 | 30.00 | ||||
VITÓRIA REGINA DA SILVA LIMA | 33697801 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 29.00 | ||||
VIVIAN DOS SANTOS SOUZA | 272931 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 23.00 | 50.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: 1º TENENTE PM – VETERINÁRIO - Roraima | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Legislação Específica
|
Direito
|
Atualidades
|
Conhecimentos Específicos
|
Nota Total | ||||
AILTON FERNANDES TEODORO | 1611088 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 25.00 | 52.00 | ||||
ALLAN CESAR COSTA AMABILE | 400789760 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 23.00 | 35.00 | ||||
DAVI CORRÊA DE ALMEIDA | 95743587 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 27.00 | 48.00 | ||||
DIEGO DA COSTA SOUZA | 165909 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 16.00 | 41.00 | ||||
DOUGLAS MACIEL LOPES | 182925 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 18.00 | 45.00 | ||||
EMÍLIO BERNARDON NETO | 160774 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 10.00 | 24.00 | 49.00 | ||||
ERIKA PARACAT SANTIAGO | 133676 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 19.00 | 40.00 | ||||
FERNANDO ANDRE SOARES DO NASCIMENTO | 3289814 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 21.00 | 43.00 | ||||
IDENILSON FREITAS CARDOSO | 220556920020 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 38.00 | ||||
INGRYD KATHRYN MOTA CORREA DE MELO | 126737 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 18.00 | 38.00 | ||||
PAMELA ALVES DO NASCIMENTO | 251551 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | 32.00 | ||||
PAULO THIAGO BARROS FIGUEIRÔA | 5456439 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 23.00 | 46.00 | ||||
THIAGO PIMENTEL CORRÊA | 4517548 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 25.00 | 44.00 | ||||
TICIANA LIBRELOTTO | 31920357 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 19.00 | 34.00 |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |