roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
SELETIVO INTERNO PARA 3º SARGENTO PM – QPCPM
RESULTADO FINAL OFICIAL
Boa Vista-RR, 23/06/2014.





3º SARGENTO PM - QPCPM - (BOA VISTA/RR) (334)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Classificação
7634411509 JOHNATAH DA LUZ VELOSO 71.00
7634457165 NAIARA COSTA DE MESQUITA 70.00
7634411715 ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS 67.00
7634445703 MARLOS SANTOS EVANGELISTA 67.00
7634457474 ROGER DIEGO FIGUEIREDO SILVA 67.00
7634457267 VANILSON WOTTRICH 66.00
7634426254 ELIZABETH PEREIRA ALVES 66.00
7634442014 RAQUEL DA SILVA FERNANDES 65.00
7634417268 SAMUEL SILVA LIRA 65.00
7634457219 KELLY SIMONE MELO DE SOUZA 65.00 10º
7634457739 JOSÉ WICKERT JUNIOR 65.00 11º
7634457324 ADRIANO RAMOS AMÂNCIO 65.00 12º
7634457884 HANDERSON LUIZ MATOS QUEIROZ 65.00 13º
7634457270 JUCILENE GOMES DA SILVA 65.00 14º
7634457336 HEMERSON CHARLES BARBOSA CAVALCANTE 65.00 15º
7634419836 GILMAR DO NASCIMENTO AMORIM 65.00 16º
7634457402 EDUARDO SANTIAGO MARINHO 65.00 17º
7634457342 CRISTIANO CHAMBARELLI DE MATTOS 64.00 18º
7634428686 ROGERIO SARAIVA COSTA 64.00 19º
7634402730 GERVÁSIO ZEFERINO DA SILVA FILHO 64.00 20º
7634457409 REJANE CASTRO SILVA 64.00 21º
7634457151 HISLAN VIEIRA DA SILVA 64.00 22º
7634442707 RAFAEL SANTANA PEREIRA 64.00 23º
7634445339 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO 63.00 24º
7634457177 HERCULANA LIMA MARTINEZ 63.00 25º
7634403689 LIGIA NEVES RAMALHO 63.00 26º
7634457516 ANTONIO JORGE VALE BRAGA 63.00 27º
7634457868 GUARACY DA SILVA ARAUJO 63.00 28º
7634419987 ENDERSON LIMA CORREA 63.00 29º
7634457491 FRANCISCA GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA 62.00 30º
7634430314 ERICA FERNANDA CESAR MEDEIROS 62.00 31º
7634457965 ELISÂNGELA FERREIRA CARVALHO 62.00 32º
7634457309 BENEDITA VIANA DE CARVALHO 62.00 33º
7634457172 ARTUR DE PAULO LEITE 62.00 34º
7634440513 DIÊGO MATOS DA SILVA 62.00 35º
7634410487 ALCIMARA ELIANE DE SOUZA SILVA 61.00 36º
7634457607 FREDERICO OSORIO E SILVA 61.00 37º
7634443921 CLEILTON CEZAR DOS SANTOS 61.00 38º
7634444992 MARIA DO CARMO ARAÚJO DE OLIVEIRA 61.00 39º
7634446688 GESIEL MORAIS SOUZA 61.00 40º
7634427653 JORDANIA DA COSTA BRIGIDO 61.00 41º
7634421944 KEKE ROSENBERG RODRIGUES 61.00 42º
7634431657 JARDEL JONES PEREIRA BESSA 61.00 43º
7634446197 ROGERIO MESQUITA DA SILVA 61.00 44º
7634427940 ITALO RODOLFO OLIVEIRA DA COSTA 61.00 45º
7634457227 JONAS BATISTA RIBEIRO 61.00 46º
7634457269 RODOLFO MAGNO ARAÚJO DA SILVA 61.00 47º
7634457535 ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 60.00 48º
7634457861 JOELMA DE MELO BRAGA 60.00 49º
7634417684 ELIETE DA SILVA DUARTE SOARES 60.00 50º
7634442127 LUCIOLA LEMOS DE AMORIM 60.00 51º
7634424953 GILLIARD SOARES DE ABREU 60.00 52º
7634431084 RAFAEL SILVA DE SOUZA 60.00 53º
7634438912 RENATO FELIX DE LIMA 60.00 54º
7634442257 PETERSON STALONE PRATA VENTURA 60.00 55º
7634457510 TADEU MARTINS LIMA DE OLIVEIRA 59.00 56º
7634457197 MAYDERSON AUGUSTO DE CASTRO TELES 59.00 57º
7634457718 LUCIANY PINHO DE SOUZA 59.00 58º
7634457669 JOCIELDO REIS DOS SANTOS 59.00 59º
7634457865 KLEMENTINO SANTOS RAMOS 59.00 60º
7634457846 ALEXANDRE CLAUDINO DE ALBUQUERQUE 58.00 61º
7634400207 MAIK DA SILVA LIMA 58.00 62º
7634457210 LUCILENE OLIVEIRA SOARES 58.00 63º
7634457354 JULIANO MATIAS DE SOUSA 58.00 64º
7634457885 JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS REIS 58.00 65º
7634457393 SEBASTIÃO DA SILVA CRUZ 58.00 66º
7634412972 JAEL QUEIROZ RIBEIRO 58.00 67º
7634457178 RICARDO RODRIGUES SILVA 58.00 68º
7634416309 MARCIA FERREIRA SAMPAIO 58.00 69º
7634401054 RYNNAN LEAO DO NASCIMENTO 58.00 70º
7634408265 MAURICIO ZANETTI DA COSTA 58.00 71º
7634456971 ANDERSON HIROSHI DE OLIVEIRA 58.00 72º
7634430443 MARIO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR 58.00 73º
7634457942 ANTONIO HILSON COSTA 57.00 74º
7634482357 MONICA DE PAULA ONOFRE 57.00 75º
7634404581 MARIA DE LOURDES FERNANDES PESSOA 57.00 76º
7634431177 MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA 57.00 77º
7634457382 JANICE MARINHO TAVARES MENEZES 57.00 78º
7634441975 ERALDO GOMES DA SILVA 57.00 79º
7634457145 CIRO MARLON DO VALE CANUTO 57.00 80º
7634401905 ALEXSANDRO MICHEL HUMPHREY DA SILVA 57.00 81º
7634457250 EDNALDO ALENCAR DE SOUSA 57.00 82º
7634457259 ELIANE DE CARVALHO MAGALHÃES 57.00 83º
7634457560 CERLENE SOBRINHO SANTOS 57.00 84º
7634401829 CLINGER ROGER OFILA BARBOSA 57.00 85º
7634457152 KELLIANY WILSON DA SILVA 57.00 86º
7634457155 RAFAELLE COSTA DA SILVA 57.00 87º
7634414513 DAVI FILIS MARCOLINO DA SILVA 57.00 88º
7634430726 REINALDO LOPES 56.00 89º
7634457440 NONY BRITO DOS SANTOS 56.00 90º
7634488850 KÁTIA MARIA VARAO BARROS 56.00 91º
7634438451 VIVIANE CHAVIER DOS SANTOS 56.00 92º
7634430344 ERLANA NOGUEIRA BEZERRA 56.00 93º
7634457503 ISIS DAYANNE ROCHA GOMES 56.00 94º
7634401503 SIDMEY CARDOSO DA CUNHA 56.00 95º
7634457854 VIDAL CAMPOS GONÇALVES 56.00 96º
7634427208 ALDENILTON DOS REIS DIAS 56.00 97º
7634441727 LANA SAMARA FERNANDES SOARES 56.00 98º
7634430348 ELIELSON LOPES GOMES 56.00 99º
7634457492 TYANNY KELLY MOURA CAVALCANTE 56.00 100º
7634424918 LÍRIAN OLIVEIRA LIRA 56.00 101º
7634457299 SERGIO GOMES BARROS 55.00 102º
7634457255 MICHELLY MOREIRA VAN DEN BERG 55.00 103º
7634443674 ARLEM SOUZA DE ARAUJO 55.00 104º
7634405098 DANIEL GOMES BORGES 55.00 105º
7634442970 GENISON MOREIRA CRUZ 55.00 106º
7634416458 DANIEL GENTIL DE GOES 55.00 107º
7634457241 SERGIO LUIZ BATISTA LAGE JUNIOR 55.00 108º
7634400902 SINARA KALLYNE DE SOUZA LIMA 55.00 109º
7634457332 ERICKA FRANCISCA O. DOS SANTOS 55.00 110º
7634457358 EZEQUIEL DA SILVA SANTOS 54.00 111º
7634457380 PAULO ROBERTO SANTANA RODRIGUES 54.00 112º
7634457352 FRANCISCO CORREIA DE PAIVA JUNIOR 54.00 113º
7634444170 DARIELDO SANTOS CARVALHO 54.00 114º
7634457431 VELMIFLAN DA SILVA BENTO 54.00 115º
7634457989 PEDRO ROOSEMBERG MACHADO DA SILVA 54.00 116º
7634439677 NEYDERSON SAMPAIO MEMÓRIA 54.00 117º
7634457359 KARLA GLEICE RENDEIRO ALVARENGA 54.00 118º
7634402557 ANTONIO CHARLES FERNANDES MACEDO 54.00 119º
7634445680 RONYCÁSSIA VARÃO BARROS 54.00 120º
7634457281 LUANDA LETICIA CAMPINA BORGES 54.00 121º
7634457182 SIDNE PAZ REBOUÇAS 54.00 122º
7634414533 MARCOS ROSA MEIRA RIBEIRO MATOS ALMEIDA 54.00 123º
7634423829 ENOS DE SOUZA PESSOA DA SILVA 54.00 124º
7634444265 CLAUDIO NASCIMENTO RODRIGUES 54.00 125º
7634431539 THAÍS MEDEIROS DE ABREU 54.00 126º
7634421953 LAURA JENNIFER WATSON DE LIMA 54.00 127º
7634443995 EDVALDO MOURA DE LIMA 53.00 128º
7634457522 ANSELMO CARLOS FOSS 53.00 129º
7634457392 JOSE SALES RIOS JUNIOR 53.00 130º
7634457729 DJEANE CRUZ PEIXOTO 53.00 131º
7634457664 VANDERSON PEREIRA DE SOUZA 53.00 132º
7634457948 MÁRCIO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA 53.00 133º
7634457843 ELITON DOS SANTOS SILVA 53.00 134º
7634457170 HEBERSON GONDIN BENTES 53.00 135º
7634457331 ROGERIO DOS SANTOS SIMOES 53.00 136º
7634457327 ALDENIRA MARIA FRANCISCO 53.00 137º
7634457520 JAMES LIMA DE ALMEIDA 53.00 138º
7634457054 ELIENAY RIBEIRO DE SOUSA 53.00 139º
7634446624 FREDI DOS SANTOS SILVA 53.00 140º
7634457313 MAYCON JOSE DOS SANTOS RIBEIRO 53.00 141º
7634457830 ELVYS ARANTES TEIXEIRA 53.00 142º
7634460369 TIAGO DE FREITAS TELES 53.00 143º
7634457195 WENDLER ANDRADE LEMOS 53.00 144º
7634457825 LUCIVANIA SARMENTO FERREIRA 52.00 145º
7634482502 PAULA NARJARA MONTENEGRO DE MOURA 52.00 146º
7634457548 ODIRLEI DA SILVA CORREA 52.00 147º
7634457605 ITAEL DA SILVA VIANA 52.00 148º
7634439430 ARON ROBERTO BATISTA BARRETO 52.00 149º
7634457236 FRANCISCO RONALD OLIVEIRA RODRIGUES 52.00 150º
7634439678 CARLOS ADRIANO DOS SANTOS COÊLHO 52.00 151º
7634457308 RUDHE DE JESUS LIMA 52.00 152º
7634422646 AMILRES CORDEIRO DE VASCONCELOS 52.00 153º
7634457295 JOSÉ BRASIL DE SOUSA NETO 52.00 154º
7634457467 ROBSON KOZLOWSKI LOPES 52.00 155º
7634457283 ALAN DENYS GOMES BARBOSA 52.00 156º
7634457515 MONICA OLIVEIRA DE SOUZA 52.00 157º
7634412362 MARCELO THOMÉ SIQUEIRA 51.00 158º
7634412270 RICARDO TRINDADE BARBOSA 51.00 159º
7634401191 DENIS JONY FREITAS CAVALCANTE 51.00 160º
7634433729 ALEX SCHMOLLER 51.00 161º
7634489221 SILVAGNER SILVA REGIS 51.00 162º
7634458174 RUBEM GOMES MOTA 51.00 163º
7634400455 PAULA ADRIANA DE SOUZA EVANGELISTA 51.00 164º
7634457091 EDMUNDO OLIVEIRA LIMA JUNIOR 51.00 165º
7634445004 JUNIELSON ARAÚJO OLIVEIRA 51.00 166º
7634457454 CIBELE MOTA DE ARAUJO 51.00 167º
7634457709 AIRTON DE ARAÚJO SOUSA 51.00 168º
7634431152 FABIANNA SILVA ANGELO 51.00 169º
7634457052 KLEBERT ULISSES LADEIRA 51.00 170º
7634439884 PHABLO AUGUSTO GARCIA DE MELO 51.00 171º
7634401102 GABRIEL SILVA DE ARAUJO 50.00 172º
7634446356 GRACIMEIRY BARRETO DA SILVA 50.00 173º
7634457347 KENNEDY SANTOS GUIMARAES 50.00 174º
7634424621 KATIANE NASCIMENTO SANTOS 50.00 175º
7634457936 ALAN SILVA COSTA JÚNIOR 50.00 176º
7634457763 EDER PEREIRA DE ANDRADE 50.00 177º
7634423665 FELIPE RIBEIRO DAMASCENO DE OLIVEIRA 50.00 178º
7634444504 ELCIMARA DOS REIS NASCIMENTO 50.00 179º
7634457294 JOSUÉ DA SILVA FIGUEREDO 49.00 180º
7634457429 JETSON DA SILVA SOARES 49.00 181º
7634460739 JOSEFA NEISA CADETE DE ASSIS 49.00 182º
7634444027 HORISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES 49.00 183º
7634411972 ERNANDES DIAS DA ROCHA 49.00 184º
7634457360 OZIEL RIBEIRO VICENTE DA SILVA FILHO 49.00 185º
7634457166 RONALDO LAURENTINO 49.00 186º
7634457477 RICARDO TADEU ANDRADE FIGUERA 49.00 187º
7634457568 MELQUISEDEQUE FERREIRA RODRIGUES 48.00 188º
7634457205 WELLEN MARCIO DE ALMEIDA LIMA 48.00 189º
7634400564 JOSE SOUZA DE OLIVEIRA 48.00 190º
7634417511 AELTON BENICIO DE SOUZA 48.00 191º
7634444305 RODRIGO JUNIO DA SILVA COELHO 48.00 192º
7634457536 ANA KAROL LIMA LEVEL 48.00 193º
7634443352 ISMAEL PINHEIRO DA SILVA 48.00 194º
7634446126 GLAUCIANE DE SOUZA MOTA 48.00 195º
7634419757 SUELLEN DOS SANTOS LIMA 48.00 196º
7634457473 NATHÁLYA DE ARAÚJO LIRA 48.00 197º
7634430853 TATIANA DOS SANTOS LOPES 47.00 198º
7634434180 ROGERIO FREDI 47.00 199º
7634444182 ANDERVAL SANTOS DE VASCONCELOS 47.00 200º
7634427894 HÉLIO DE PINHO PINHEIRO 47.00 201º
7634409812 ONESMO DE SOUZA RICHIL 47.00 202º
7634413944 ELIAQUIM DA SILVA NEVES 47.00 203º
7634457410 DIONNATAN DOS SANTOS COSTA 47.00 204º
7634414939 NERYON RIBEIRO SILVA 47.00 205º
7634428462 CARLOS JOEL DE LIMA 47.00 206º
7634457506 FREDDY ORTIZ DA COSTA CAMPOS 47.00 207º
7634457542 DIEGO COUTINHO SILVA 47.00 208º
7634457782 FRANCISCO PAULINO SILVA FILHO 47.00 209º
7634426342 EDISON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR 47.00 210º
7634481536 ANA FLAVIA SANTOS 46.00 211º
7634457355 MACIO FRANCISCO DOS SANTOS 46.00 212º
7634457745 GLEIDISON ROBERIO MATOS DE ALBUQUERQUE 46.00 213º
7634457518 FRANCISCO GILBERTO SOARES BARBOSA NETO 46.00 214º
7634457184 SIRLON CLEIVA EMIDIO 46.00 215º
7634426530 SERGIO SILVA REGIS 46.00 216º
7634418808 CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA 46.00 217º
7634411851 JANYLY CRISTINA DE SOUZA CRUZ PEREIRA 46.00 218º
7634427689 ZULMIRA LIMA DA SILVA 46.00 219º
7634452186 FRANCISCO DIOGO DE AGUIAR CALÚ 46.00 220º
7634457160 ANGELO SOUZA DA SILVA 46.00 221º
7634457179 SELMAR PAZ LIMA 46.00 222º
7634409849 JOSE VALDENIR DE SOUZA CRUZ 46.00 223º
7634457366 FELIPE SOUSA COSTA 46.00 224º
7634432151 FRANCISCO EDILBERTO RODRIGUES DA SILVA 45.00 225º
7634457220 HERÁCLIO SILVEIRA LOPES 45.00 226º
7634431144 CLAUDIO SILVA SOUZA 45.00 227º
7634444937 AMÂNCIO NICOLAU DE MAGALHÃES JUNIOR 45.00 228º
7634425967 ALEXSON LÁZARO PEREIRA DE MELO 45.00 229º
7634457282 NELSON ALEXANDRE AYRES CASTRO 45.00 230º
7634457287 EVANDRO HONORATO DE SOUZA 45.00 231º
7634457322 IVAN DOS SANTOS RODRIGUES 45.00 232º
7634457529 JANNESON NILO MONTERIO SOBRAL 45.00 233º
7634403317 ANA PATRÍCIA LOPES DA SILVA 45.00 234º
7634401459 KALBERTO PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO 45.00 235º
7634437402 IVAN SANTOS COSTA 45.00 236º
7634418651 ERNANI TORRES GONZAGA 45.00 237º
7634411430 JOAO DA SILVA OLIVEIRA 45.00 238º
7634439860 EDINALDO CRUZ DEEKE 45.00 239º
7634489233 LUANA KARMINY BESSA DE ARAÚJO 45.00 240º
7634457505 NADSON PEREIRA SARMENTO 45.00 241º
7634457280 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 44.00 242º
7634457445 ANTONIO RONALDO DA SILVA MAIA 44.00 243º
7634457423 EVANDRO RODRIGUES E SILVA 44.00 244º
7634457340 ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS FELINTO 44.00 245º
7634457315 EMILDES PEREIRA DOS SANTOS 44.00 246º
7634400284 IRIS FRANK CONCEICAO ALVES 44.00 247º
7634457897 ALESSANDRO SOUSA LIMA 44.00 248º
7634428422 ERICSON PINHEIRO DANTAS 44.00 249º
7634430623 EDUARDO GENER MANGABEIRA DE MENDONÇA 44.00 250º
7634457949 GREGORY THOMAZ BRASHE JUNIOR 44.00 251º
7634457361 ANTONIO SOUSA VELOSO 44.00 252º
7634457279 DAUZO PEREIRA DA SILVA 44.00 253º
7634457389 MACKMILLER MELO SALES 44.00 254º
7634457458 RAFAEL CARVALHO DA SILVA 44.00 255º
7634489229 TANAEL PALCZYKOWSKI 44.00 256º
7634457463 INAYARA SILVA MORAES 44.00 257º
7634402465 WELLINGTON ALMEIDA BEZERRA 43.00 258º
7634443160 HURUÇUNI RODOLFO CARNEIRO DA SILVA 43.00 259º
7634457202 JORGE ANDRÉ SOUSA GARCIA 43.00 260º
7634431442 JORDANIA DA SILVA PEREIRA 43.00 261º
7634489236 ALDEMIRTON GONÇALVES DA COSTA 43.00 262º
7634457427 RONNIELE DAS NEVES MELO 43.00 263º
7634414631 DAVIS DE SOUZA WALKER 43.00 264º
7634440650 FERNANDO ZANETTI DA COSTA 43.00 265º
7634411877 ANTONIO PEREIRA CANINANA 43.00 266º
7634441521 JANILSON SANTIAGO SOUZA 43.00 267º
7634426597 ANDRE LUIZ DE SOUZA CRUZ RIOS 43.00 268º
7634431680 ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO 43.00 269º
7634457910 SIDNEY OLIVEIRA ROSAS 43.00 270º
7634425319 ADILSON CARDOSO DE ARAUJO 43.00 271º
7634431209 PRISCYLLA LUANA PEREIRA DA SILVA 43.00 272º
7634457576 PEDRO RODRIGUES DA SILVA FILHO 42.00 273º
7634431873 MARIA IVONE DE CASTRO NUNES 42.00 274º
7634443026 FÁBIO NOGUEIRA SANTOS 42.00 275º
7634423699 MARCIO DUARTE DE MELO 42.00 276º
7634429956 RICARDO DA SILVA LIMA 42.00 277º
7634457200 SANDRO BARBATO ALTERIO 42.00 278º
7634489228 HERBETH ANDRADE FLECHA 42.00 279º
7634457417 LINDEMBERG VIEIRA DE MOURA 41.00 280º
7634489164 DOMINGOS MORAES DA SILVA 41.00 281º
7634458187 ELIEDE RIBEIRO LEITÃO 41.00 282º
7634457434 ANTONIO MARCOS SILVA DE CARVALHO 41.00 283º
7634457635 VILMAR RODRIGUES 41.00 284º
7634457606 ROGÉRIO DA SILVA FIGUEIREDO 41.00 285º
7634457193 ANTONIO MARCOS CADETE DA SILVA 40.00 286º
7634457772 MARCONI MARTINS CORREA 40.00 287º
7634441374 CLOVIS GONÇALVES DOS SANTOS 40.00 288º
7634457569 ALMIR RODRIGUES DA SILVA 40.00 289º
7634446807 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 40.00 290º
7634457161 ANDERSON CARLOS GALVAO DE LIMA 40.00 291º
7634457992 EMERSON LUIZ GOMES DE LIMA 40.00 292º
7634457198 VILCIMAR DA SILVA OLIVEIRA 40.00 293º
7634426575 MOISES BEZERRA FABRE 40.00 294º
7634401813 ADENIR RIBEIRO MARQUES 39.00 295º
7634457264 ILSON MEIRELES SILVA 39.00 296º
7634457878 EDILEY DA SILVA COSTA 39.00 297º
7634430558 DARMISSON SOUZA DE ALMEIDA 39.00 298º
7634457757 LADINILTON DE OLIVEIRA CARVALHO 39.00 299º
7634457875 VALDECIR JOSÉ ALBINO 39.00 300º
7634457339 MARIA AUGUSTA GOES SILVA 39.00 301º
7634446811 IZA GOMES DO NASCIMENTO 39.00 302º
7634489131 REINALDO DE CASTRO MAIA 38.00 303º
7634456795 SUELI SALES DOS SANTOS 38.00 304º
7634457163 DARLEUDO GOMES DA SILVA 38.00 305º
7634426935 JEAN RICARDO SOBRAL PAIVA 38.00 306º
7634407688 HELIO NASCIMENTO DE ALCANTARA 38.00 307º
7634457260 OSNEY BEZERRA DA SILVA 38.00 308º
7634433228 LEANDRA ARAÚJO BRAGA PONTES 38.00 309º
7634457462 MOISES PEREIRA SAMPAIO JUNIOR 38.00 310º
7634457657 FRANCISCO MARCIO LOPES SILVA 38.00 311º
7634439799 ROBERT KENNEDY FIGUEIREDO SILVA 37.00 312º
7634457919 FRANCISCA PATRÍCIA DA SILVA NUNES 37.00 313º
7634457265 ELISON ALBUQUERQUE 36.00 314º
7634457252 FRANCINEI DE SOUZA LIMA 36.00 315º
7634457687 DIANE MARY DA SILVA VIANA 36.00 316º
7634430955 VICENTE DE OLIVEIRA PEIXOTO JÚNIOR 36.00 317º
7634441126 RONNEE CHARLES GOMES RIBEIRO 36.00 318º
7634440463 FREDSON GEORGE LIRA SOUZA 35.00 319º
7634457859 ALEX SALES MORENO 35.00 320º
7634457540 RAIMUNDO DA SILVA LIMA 35.00 321º
7634457521 DAWGLIH WENDELL PEREIRA DE SOUSA 34.00 322º
7634461999 ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR 34.00 323º
7634457201 ELIM PEREIRA DOS SANTOS 34.00 324º
7634443887 RONEI DA SILVA FERREIRA 33.00 325º
7634457953 QUÉSIA BARREIRO MENDONÇA NAZÁRIO 33.00 326º
7634457464 WEYDER ROBERTO ALVES LOPES 33.00 327º
7634457994 FABIANA FREITAS DA SILVA 32.00 328º
7634457950 GLEIDSON TOMAZ AMBROSIO 32.00 329º
7634457230 EDIMAR DE LIMA NASCIMENTO 31.00 330º
7634457930 KLEITON ROBERTO COELHO QUEIROZ 30.00 331º
7634457188 MARCELO WILLIAM CORREA CAMPOS 29.00 332º
7634431501 JANKLEY CRISTHYAN MIRANDA BENIGN 29.00 333º
7634457418 ORIANA BARREIRO MENDONÇA 29.00 334º



 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.