roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
SELETIVO INTERNO PARA 3º SARGENTO PM – QPCPM
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: 3º Sargento PM - QPCPM - Boa Vista/RR
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Legislação Extravagante
Legislação
Atualidades
Raciocínio Lógico
Nota Total
ADILSON CARDOSO DE ARAUJO 196486 6.00 11.00 17.00 3.00 6.00 43.00
ADRIANA FERREIRA DA SILVA 115381 7.00 10.00 18.00 4.00 1.00 40.00
ADRIANO RAMOS AMÂNCIO 232709 9.00 15.00 26.00 9.00 6.00 65.00
AELTON BENICIO DE SOUZA 263556 7.00 13.00 21.00 3.00 4.00 48.00
AIRTON DE ARAÚJO SOUSA 195939 5.00 7.00 26.00 7.00 6.00 51.00
ALAN DENYS GOMES BARBOSA 203693 6.00 13.00 25.00 6.00 2.00 52.00
ALAN SILVA COSTA JÚNIOR 226408 8.00 15.00 21.00 3.00 3.00 50.00
ALCIMARA ELIANE DE SOUZA SILVA 137764 8.00 13.00 26.00 8.00 6.00 61.00
ALDEMIRTON GONÇALVES DA COSTA 155850 6.00 10.00 19.00 5.00 3.00 43.00
ALDENILTON DOS REIS DIAS 214570 7.00 12.00 27.00 6.00 4.00 56.00
ALDENIRA MARIA FRANCISCO 193104 6.00 13.00 22.00 6.00 6.00 53.00
ALESSANDRO SOUSA LIMA 3004007 5.00 9.00 18.00 7.00 5.00 44.00
ALEX SALES MORENO 251423 5.00 9.00 12.00 5.00 4.00 35.00
ALEX SCHMOLLER 154785 7.00 11.00 21.00 5.00 7.00 51.00
ALEXANDRE CLAUDINO DE ALBUQUERQUE 3043444 8.00 14.00 25.00 4.00 7.00 58.00
ALEXANDRE SAMPAIO DOS SANTOS FELINTO 126052 6.00 13.00 16.00 8.00 1.00 44.00
ALEXSANDRO MICHEL HUMPHREY DA SILVA 198160 7.00 14.00 22.00 6.00 8.00 57.00
ALEXSON LÁZARO PEREIRA DE MELO 110583 6.00 11.00 16.00 7.00 5.00 45.00
ALMIR RODRIGUES DA SILVA 251409 6.00 9.00 18.00 3.00 4.00 40.00
AMÂNCIO NICOLAU DE MAGALHÃES JUNIOR 38431701 6.00 8.00 21.00 5.00 5.00 45.00
AMILRES CORDEIRO DE VASCONCELOS 364675-0 6.00 12.00 21.00 8.00 5.00 52.00
ANA FLAVIA SANTOS 120253 6.00 11.00 17.00 5.00 7.00 46.00
ANA KAROL LIMA LEVEL 196013 5.00 11.00 23.00 5.00 4.00 48.00
ANA PATRÍCIA LOPES DA SILVA 185777 5.00 11.00 19.00 5.00 5.00 45.00
ANDERSON CARLOS GALVAO DE LIMA 188854 5.00 9.00 18.00 3.00 5.00 40.00
ANDERSON HIROSHI DE OLIVEIRA 3841715 8.00 14.00 25.00 5.00 6.00 58.00
ANDERSON MARCELO CARNEIRO DE MELO 159841 3.00 11.00 22.00 4.00 3.00 43.00
ANDERVAL SANTOS DE VASCONCELOS 145015 5.00 11.00 25.00 4.00 2.00 47.00
ANDRE LUIZ DE SOUZA CRUZ RIOS 123274 5.00 10.00 18.00 6.00 4.00 43.00
ANGELO SOUZA DA SILVA 160100 9.00 13.00 17.00 2.00 5.00 46.00
ANSELMO CARLOS FOSS 139553 5.00 13.00 22.00 6.00 7.00 53.00
ANTONIO CHARLES FERNANDES MACEDO 195476 8.00 14.00 22.00 5.00 5.00 54.00
ANTONIO DOS SANTOS SOUSA 139952 11.00 13.00 24.00 4.00 8.00 60.00
ANTONIO HILSON COSTA 141928 5.00 13.00 24.00 7.00 8.00 57.00
ANTONIO JORGE VALE BRAGA 374267-9 8.00 14.00 28.00 4.00 9.00 63.00
ANTONIO MARCOS CADETE DA SILVA 89056 8.00 8.00 17.00 5.00 2.00 40.00
ANTONIO MARCOS SILVA DE CARVALHO 163961 5.00 13.00 15.00 6.00 2.00 41.00
ANTONIO PEREIRA CANINANA 173164 5.00 10.00 21.00 4.00 3.00 43.00
ANTONIO RONALDO DA SILVA MAIA 251403 7.00 14.00 18.00 3.00 2.00 44.00
ANTONIO SOUSA VELOSO 250652 5.00 10.00 22.00 3.00 4.00 44.00
ANTONIO WARDES CAMILO DE AGUIAR 152862 5.00 7.00 14.00 4.00 4.00 34.00
ARLEM SOUZA DE ARAUJO 3004015 8.00 14.00 23.00 5.00 5.00 55.00
ARON ROBERTO BATISTA BARRETO 143664 7.00 12.00 22.00 6.00 5.00 52.00
ARTUR DE PAULO LEITE 234685 11.00 14.00 25.00 4.00 8.00 62.00
BENEDITA VIANA DE CARVALHO 213808 10.00 13.00 27.00 6.00 6.00 62.00
CARLOS ADRIANO DOS SANTOS COÊLHO 150758 6.00 13.00 22.00 5.00 6.00 52.00
CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA 138130 5.00 12.00 22.00 3.00 4.00 46.00
CARLOS JOEL DE LIMA 216520 4.00 13.00 20.00 6.00 4.00 47.00
CERLENE SOBRINHO SANTOS 234257 8.00 14.00 25.00 6.00 4.00 57.00
CIBELE MOTA DE ARAUJO 193175 7.00 11.00 23.00 3.00 7.00 51.00
CIRO MARLON DO VALE CANUTO 170383 6.00 14.00 23.00 7.00 7.00 57.00
CLAUDIO NASCIMENTO RODRIGUES 160284 3.00 14.00 24.00 6.00 7.00 54.00
CLAUDIO SILVA SOUZA 109410 6.00 11.00 19.00 6.00 3.00 45.00
CLEILTON CEZAR DOS SANTOS 136802 7.00 14.00 27.00 6.00 7.00 61.00
CLINGER ROGER OFILA BARBOSA 225804 11.00 13.00 20.00 4.00 9.00 57.00
CLOVIS GONÇALVES DOS SANTOS 3003760 7.00 10.00 16.00 3.00 4.00 40.00
CRISTIANO CHAMBARELLI DE MATTOS 384161-8 7.00 13.00 29.00 6.00 9.00 64.00
DANIEL GENTIL DE GOES 171252 11.00 11.00 21.00 6.00 6.00 55.00
DANIEL GOMES BORGES 3617491 7.00 12.00 27.00 6.00 3.00 55.00
DARIELDO SANTOS CARVALHO 121615 7.00 11.00 24.00 7.00 5.00 54.00
DARLEUDO GOMES DA SILVA 216628 3.00 9.00 16.00 6.00 4.00 38.00
DARMISSON SOUZA DE ALMEIDA 125946 3.00 12.00 17.00 5.00 2.00 39.00
DAUZO PEREIRA DA SILVA 187246 8.00 11.00 18.00 3.00 4.00 44.00
DAVI FILIS MARCOLINO DA SILVA 162563 4.00 14.00 28.00 7.00 4.00 57.00
DAVIS DE SOUZA WALKER 130732 5.00 11.00 20.00 3.00 4.00 43.00
DAWGLIH WENDELL PEREIRA DE SOUSA 238570 3.00 8.00 15.00 3.00 5.00 34.00
DENIS JONY FREITAS CAVALCANTE 384164-2 7.00 11.00 23.00 5.00 5.00 51.00
DIANE MARY DA SILVA VIANA 123610 5.00 12.00 13.00 3.00 3.00 36.00
DIEGO COUTINHO SILVA 160795 7.00 12.00 20.00 4.00 4.00 47.00
DIÊGO MATOS DA SILVA 3617440 5.00 15.00 27.00 5.00 10.00 62.00
DIONNATAN DOS SANTOS COSTA 196641 5.00 12.00 19.00 6.00 5.00 47.00
DJEANE CRUZ PEIXOTO 151048 8.00 12.00 21.00 7.00 5.00 53.00
DOMINGOS MORAES DA SILVA 114321 8.00 9.00 15.00 6.00 3.00 41.00
EDER PEREIRA DE ANDRADE 247396 9.00 6.00 23.00 6.00 6.00 50.00
EDILEY DA SILVA COSTA 122163 7.00 10.00 16.00 3.00 3.00 39.00
EDIMAR DE LIMA NASCIMENTO 105268 7.00 7.00 11.00 4.00 2.00 31.00
EDINALDO CRUZ DEEKE 197560 6.00 11.00 19.00 3.00 6.00 45.00
EDISON FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR 158950 7.00 11.00 15.00 7.00 7.00 47.00
EDMUNDO OLIVEIRA LIMA JUNIOR 206363 8.00 10.00 21.00 6.00 6.00 51.00
EDNALDO ALENCAR DE SOUSA 3617360 7.00 14.00 26.00 5.00 5.00 57.00
EDUARDO GENER MANGABEIRA DE MENDONÇA 160562 8.00 13.00 15.00 5.00 3.00 44.00
EDUARDO SANTIAGO MARINHO 256862 8.00 14.00 29.00 7.00 7.00 65.00
EDVALDO MOURA DE LIMA 3004520 7.00 11.00 27.00 4.00 4.00 53.00
ELCIMARA DOS REIS NASCIMENTO 247740 5.00 15.00 21.00 4.00 5.00 50.00
ELIANE DE CARVALHO MAGALHÃES 189088 10.00 14.00 21.00 6.00 6.00 57.00
ELIAQUIM DA SILVA NEVES 151299 6.00 11.00 22.00 4.00 4.00 47.00
ELIEDE RIBEIRO LEITÃO 148414 5.00 9.00 17.00 6.00 4.00 41.00
ELIELSON LOPES GOMES 364705-6 8.00 13.00 24.00 7.00 4.00 56.00
ELIENAY RIBEIRO DE SOUSA 186044 6.00 12.00 23.00 5.00 7.00 53.00
ELIETE DA SILVA DUARTE SOARES 116250 12.00 12.00 23.00 5.00 8.00 60.00
ELIM PEREIRA DOS SANTOS 144697 5.00 9.00 16.00 3.00 1.00 34.00
ELISÂNGELA FERREIRA CARVALHO 216870 11.00 13.00 25.00 6.00 7.00 62.00
ELISON ALBUQUERQUE 88159 4.00 9.00 17.00 5.00 1.00 36.00
ELITON DOS SANTOS SILVA 145104 6.00 12.00 23.00 7.00 5.00 53.00
ELIZABETH PEREIRA ALVES 384.709-8 10.00 13.00 28.00 6.00 9.00 66.00
ELVYS ARANTES TEIXEIRA 205149 4.00 11.00 25.00 5.00 8.00 53.00
EMERSON LUIZ GOMES DE LIMA 171624 6.00 12.00 14.00 7.00 1.00 40.00
EMILDES PEREIRA DOS SANTOS 135410 4.00 11.00 20.00 6.00 3.00 44.00
ENDERSON LIMA CORREA 204037 8.00 12.00 27.00 8.00 8.00 63.00
ENOS DE SOUZA PESSOA DA SILVA 213351 8.00 13.00 25.00 4.00 4.00 54.00
ERALDO GOMES DA SILVA 158624 9.00 14.00 23.00 5.00 6.00 57.00
ERICA FERNANDA CESAR MEDEIROS 252233 10.00 13.00 27.00 5.00 7.00 62.00
ERICKA FRANCISCA O. DOS SANTOS 217976 6.00 13.00 26.00 4.00 6.00 55.00
ERICSON PINHEIRO DANTAS 137778 4.00 13.00 17.00 5.00 5.00 44.00
ERLANA NOGUEIRA BEZERRA 145771 6.00 14.00 23.00 6.00 7.00 56.00
ERNANDES DIAS DA ROCHA 147676 7.00 11.00 22.00 6.00 3.00 49.00
ERNANI TORRES GONZAGA 183134 3.00 12.00 19.00 6.00 5.00 45.00
EVANDRO HONORATO DE SOUZA 132193 4.00 13.00 16.00 7.00 5.00 45.00
EVANDRO RODRIGUES E SILVA 118670 5.00 12.00 20.00 5.00 2.00 44.00
EZEQUIEL DA SILVA SANTOS 119.373 10.00 13.00 21.00 6.00 4.00 54.00
FABIANA FREITAS DA SILVA 127.901 2.00 8.00 16.00 4.00 2.00 32.00
FABIANNA SILVA ANGELO 169432 8.00 14.00 22.00 3.00 4.00 51.00
FÁBIO NOGUEIRA SANTOS 153630 5.00 9.00 19.00 5.00 4.00 42.00
FELIPE RIBEIRO DAMASCENO DE OLIVEIRA 248273 6.00 12.00 23.00 3.00 6.00 50.00
FELIPE SOUSA COSTA 272851 7.00 13.00 20.00 3.00 3.00 46.00
FERNANDO ZANETTI DA COSTA 147834 6.00 10.00 16.00 6.00 5.00 43.00
FRANCINEI DE SOUZA LIMA 112751 5.00 9.00 13.00 5.00 4.00 36.00
FRANCISCA GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA 139705 9.00 12.00 28.00 6.00 7.00 62.00
FRANCISCA PATRÍCIA DA SILVA NUNES 183129 6.00 8.00 17.00 4.00 2.00 37.00
FRANCISCO CORREIA DE PAIVA JUNIOR 146907 9.00 14.00 19.00 8.00 4.00 54.00
FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS 127695 4.00 10.00 14.00 9.00 0.00 37.00
FRANCISCO DIOGO DE AGUIAR CALÚ 244.386 5.00 13.00 20.00 3.00 5.00 46.00
FRANCISCO EDILBERTO RODRIGUES DA SILVA 251790 6.00 9.00 19.00 4.00 7.00 45.00
FRANCISCO GILBERTO SOARES BARBOSA NETO 271761 6.00 12.00 19.00 5.00 4.00 46.00
FRANCISCO MARCIO LOPES SILVA 169846 4.00 11.00 16.00 5.00 2.00 38.00
FRANCISCO PAULINO SILVA FILHO 159853 4.00 11.00 21.00 5.00 6.00 47.00
FRANCISCO RONALD OLIVEIRA RODRIGUES 198743 7.00 13.00 23.00 4.00 5.00 52.00
FREDDY ORTIZ DA COSTA CAMPOS 197330 5.00 11.00 22.00 7.00 2.00 47.00
FREDERICO OSORIO E SILVA 3836517 10.00 12.00 26.00 8.00 5.00 61.00
FREDI DOS SANTOS SILVA 3785823 5.00 12.00 26.00 5.00 5.00 53.00
FREDSON GEORGE LIRA SOUZA 110409 4.00 6.00 15.00 5.00 5.00 35.00
GABRIEL SILVA DE ARAUJO 90841 8.00 14.00 17.00 7.00 4.00 50.00
GENISON MOREIRA CRUZ 146777 7.00 14.00 22.00 6.00 6.00 55.00
GERVÁSIO ZEFERINO DA SILVA FILHO 158870 12.00 12.00 26.00 8.00 6.00 64.00
GESIEL MORAIS SOUZA 219532 10.00 14.00 27.00 5.00 5.00 61.00
GILLIARD SOARES DE ABREU 197145 6.00 14.00 27.00 5.00 8.00 60.00
GILMAR DO NASCIMENTO AMORIM 259479 8.00 13.00 28.00 6.00 10.00 65.00
GLAUCIANE DE SOUZA MOTA 167504 6.00 11.00 22.00 5.00 4.00 48.00
GLEIDISON ROBERIO MATOS DE ALBUQUERQUE 124634 7.00 11.00 18.00 4.00 6.00 46.00
GLEIDSON TOMAZ AMBROSIO 162614 3.00 8.00 15.00 4.00 2.00 32.00
GRACIMEIRY BARRETO DA SILVA 112828 6.00 10.00 23.00 5.00 6.00 50.00
GREGORY THOMAZ BRASHE JUNIOR 191.433 7.00 11.00 17.00 3.00 6.00 44.00
GUARACY DA SILVA ARAUJO 245131 10.00 13.00 26.00 6.00 8.00 63.00
HANDERSON LUIZ MATOS QUEIROZ 146539 7.00 15.00 29.00 8.00 6.00 65.00
HEBERSON GONDIN BENTES 170594 8.00 11.00 21.00 5.00 8.00 53.00
HELIO NASCIMENTO DE ALCANTARA 159342 5.00 11.00 16.00 3.00 3.00 38.00
HEMERSON CHARLES BARBOSA CAVALCANTE 205780 7.00 15.00 28.00 6.00 9.00 65.00
HERÁCLIO SILVEIRA LOPES 114279 5.00 10.00 20.00 5.00 5.00 45.00
HERBETH ANDRADE FLECHA 165257 7.00 8.00 18.00 5.00 4.00 42.00
HERCULANA LIMA MARTINEZ 182.137 7.00 15.00 26.00 6.00 9.00 63.00
HÉLIO DE PINHO PINHEIRO 137772 5.00 10.00 21.00 7.00 4.00 47.00
HISLAN VIEIRA DA SILVA 361737-8 8.00 13.00 29.00 5.00 9.00 64.00
HORISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES 140038 6.00 11.00 23.00 6.00 3.00 49.00
HURUÇUNI RODOLFO CARNEIRO DA SILVA 84768 6.00 10.00 19.00 6.00 2.00 43.00
ILSON MEIRELES SILVA 125566 4.00 13.00 16.00 4.00 2.00 39.00
INAYARA SILVA MORAES 246642 5.00 10.00 19.00 3.00 7.00 44.00
IRIS FRANK CONCEICAO ALVES 138040 7.00 12.00 15.00 5.00 5.00 44.00
ISIS DAYANNE ROCHA GOMES 187495 6.00 14.00 23.00 7.00 6.00 56.00
ISMAEL PINHEIRO DA SILVA 160767 5.00 10.00 22.00 5.00 6.00 48.00
ITAEL DA SILVA VIANA 151207 5.00 11.00 25.00 5.00 6.00 52.00
ITALO RODOLFO OLIVEIRA DA COSTA 196739 8.00 15.00 29.00 4.00 5.00 61.00
IVAN DOS SANTOS RODRIGUES 222470 5.00 12.00 21.00 2.00 5.00 45.00
IVAN SANTOS COSTA 153354 5.00 8.00 20.00 7.00 5.00 45.00
IZA GOMES DO NASCIMENTO 212266 3.00 11.00 16.00 6.00 3.00 39.00
JAEL QUEIROZ RIBEIRO 167083 7.00 13.00 26.00 6.00 6.00 58.00
JAMES LIMA DE ALMEIDA 196005 5.00 13.00 23.00 6.00 6.00 53.00
JANICE MARINHO TAVARES MENEZES 170094 8.00 12.00 23.00 7.00 7.00 57.00
JANILSON SANTIAGO SOUZA 150641 3.00 11.00 22.00 5.00 2.00 43.00
JANKLEY CRISTHYAN MIRANDA BENIGN 3001865 7.00 5.00 9.00 5.00 3.00 29.00
JANNESON NILO MONTERIO SOBRAL 145162 3.00 12.00 20.00 5.00 5.00 45.00
JANYLY CRISTINA DE SOUZA CRUZ PEREIRA 123141 6.00 11.00 21.00 4.00 4.00 46.00
JARDEL JONES PEREIRA BESSA 175837 6.00 12.00 29.00 6.00 8.00 61.00
JEAN RICARDO SOBRAL PAIVA 159641 4.00 10.00 17.00 3.00 4.00 38.00
JETSON DA SILVA SOARES 107111 7.00 11.00 20.00 6.00 5.00 49.00
JOAO DA SILVA OLIVEIRA 166830 6.00 7.00 20.00 8.00 4.00 45.00
JOCIELDO REIS DOS SANTOS 203051 8.00 14.00 28.00 6.00 3.00 59.00
JOELMA DE MELO BRAGA 152105 9.00 13.00 28.00 4.00 6.00 60.00
JOHNATAH DA LUZ VELOSO 195715 10.00 15.00 29.00 7.00 10.00 71.00
JONAS BATISTA RIBEIRO 233393 9.00 13.00 22.00 7.00 10.00 61.00
JORDANIA DA COSTA BRIGIDO 187297 9.00 14.00 25.00 4.00 9.00 61.00
JORDANIA DA SILVA PEREIRA 127146 7.00 12.00 19.00 2.00 3.00 43.00
JORGE ANDRÉ SOUSA GARCIA 118776 4.00 11.00 21.00 6.00 1.00 43.00
JOSE SALES RIOS JUNIOR 123273 9.00 11.00 23.00 4.00 6.00 53.00
JOSE SOUZA DE OLIVEIRA 142763 4.00 11.00 26.00 4.00 3.00 48.00
JOSE VALDENIR DE SOUZA CRUZ 210290 4.00 13.00 19.00 6.00 4.00 46.00
JOSEFA NEISA CADETE DE ASSIS 146144 8.00 11.00 16.00 9.00 5.00 49.00
JOSÉ BRASIL DE SOUSA NETO 151900 9.00 13.00 20.00 6.00 4.00 52.00
JOSÉ FRANCISCO SILVA DOS REIS 141780 9.00 14.00 23.00 6.00 6.00 58.00
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO 148748 8.00 14.00 28.00 7.00 6.00 63.00
JOSÉ WICKERT JUNIOR 196159 7.00 15.00 27.00 6.00 10.00 65.00
JOSUÉ DA SILVA FIGUEREDO 251397 7.00 11.00 22.00 6.00 3.00 49.00
JUCILENE GOMES DA SILVA 204129 8.00 15.00 27.00 7.00 8.00 65.00
JULIANO MATIAS DE SOUSA 361735-1 7.00 13.00 24.00 7.00 7.00 58.00
JUNIELSON ARAÚJO OLIVEIRA 169920 7.00 11.00 23.00 5.00 5.00 51.00
KALBERTO PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO 301085-6 6.00 14.00 13.00 5.00 7.00 45.00
KARLA GLEICE RENDEIRO ALVARENGA 187569 10.00 14.00 22.00 4.00 4.00 54.00
KATIANE NASCIMENTO SANTOS 195467 7.00 13.00 23.00 4.00 3.00 50.00
KÁTIA MARIA VARAO BARROS 136023 9.00 12.00 27.00 5.00 3.00 56.00
KEKE ROSENBERG RODRIGUES 360879-4 9.00 15.00 24.00 6.00 7.00 61.00
KELLIANY WILSON DA SILVA 158538 8.00 12.00 25.00 6.00 6.00 57.00
KELLY SIMONE MELO DE SOUZA 197502 8.00 13.00 30.00 6.00 8.00 65.00
KENNEDY SANTOS GUIMARAES 163700 4.00 12.00 25.00 5.00 4.00 50.00
KLEBERT ULISSES LADEIRA 141822 8.00 11.00 22.00 6.00 4.00 51.00
KLEITON ROBERTO COELHO QUEIROZ 143793 7.00 5.00 14.00 2.00 2.00 30.00
KLEMENTINO SANTOS RAMOS 189433 10.00 11.00 25.00 6.00 7.00 59.00
LADINILTON DE OLIVEIRA CARVALHO 163632 6.00 10.00 14.00 6.00 3.00 39.00
LANA SAMARA FERNANDES SOARES 165584 10.00 11.00 22.00 5.00 8.00 56.00
LAURA JENNIFER WATSON DE LIMA 188751 8.00 12.00 24.00 4.00 6.00 54.00
LEANDRA ARAÚJO BRAGA PONTES 155037 8.00 6.00 17.00 6.00 1.00 38.00
LIGIA NEVES RAMALHO 216097 11.00 14.00 27.00 6.00 5.00 63.00
LINDEMBERG VIEIRA DE MOURA 119330 8.00 10.00 16.00 5.00 2.00 41.00
LÍRIAN OLIVEIRA LIRA 173373 11.00 9.00 22.00 7.00 7.00 56.00
LUANA KARMINY BESSA DE ARAÚJO 180754 8.00 11.00 17.00 3.00 6.00 45.00
LUANDA LETICIA CAMPINA BORGES 383653-3 9.00 13.00 25.00 3.00 4.00 54.00
LUCIANY PINHO DE SOUZA 145934 8.00 12.00 28.00 6.00 5.00 59.00
LUCILENE OLIVEIRA SOARES 113755 8.00 12.00 29.00 4.00 5.00 58.00
LUCIOLA LEMOS DE AMORIM 185739 7.00 14.00 29.00 4.00 6.00 60.00
LUCIVANIA SARMENTO FERREIRA 110009 9.00 12.00 21.00 6.00 4.00 52.00
MACIO FRANCISCO DOS SANTOS 3004201 6.00 10.00 20.00 6.00 4.00 46.00
MACKMILLER MELO SALES 203252 6.00 11.00 16.00 6.00 5.00 44.00
MAIK DA SILVA LIMA 149427 7.00 12.00 25.00 5.00 9.00 58.00
MARCELO THOMÉ SIQUEIRA 77094 4.00 11.00 23.00 6.00 7.00 51.00
MARCELO WILLIAM CORREA CAMPOS 130489 4.00 7.00 13.00 4.00 1.00 29.00
MARCIA FERREIRA SAMPAIO 173993 9.00 13.00 25.00 8.00 3.00 58.00
MARCIO DUARTE DE MELO 148143 4.00 10.00 17.00 6.00 5.00 42.00
MARCONI MARTINS CORREA 119593 5.00 11.00 16.00 4.00 4.00 40.00
MARCOS ROSA MEIRA RIBEIRO MATOS ALMEIDA 170237 10.00 14.00 21.00 4.00 5.00 54.00
MARIA AUGUSTA GOES SILVA 159026 4.00 11.00 17.00 5.00 2.00 39.00
MARIA DE LOURDES FERNANDES PESSOA 3134970 9.00 13.00 25.00 4.00 6.00 57.00
MARIA DO CARMO ARAÚJO DE OLIVEIRA 186811 8.00 14.00 28.00 4.00 7.00 61.00
MARIA IVONE DE CASTRO NUNES 117323 5.00 9.00 22.00 4.00 2.00 42.00
MARIO MAGALHAES DA SILVA JUNIOR 228051 9.00 11.00 26.00 5.00 7.00 58.00
MARLOS SANTOS EVANGELISTA 196302 9.00 13.00 29.00 7.00 9.00 67.00
MAURICIO ZANETTI DA COSTA 157237 8.00 14.00 26.00 5.00 5.00 58.00
MAYCON JOSE DOS SANTOS RIBEIRO 204184 7.00 13.00 28.00 2.00 3.00 53.00
MAYDERSON AUGUSTO DE CASTRO TELES 145825 8.00 13.00 25.00 6.00 7.00 59.00
MÁRCIO JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA 204915 8.00 11.00 25.00 5.00 4.00 53.00
MELQUISEDEQUE FERREIRA RODRIGUES 110202 6.00 14.00 22.00 3.00 3.00 48.00
MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA 144424 6.00 14.00 26.00 7.00 4.00 57.00
MICHELLY MOREIRA VAN DEN BERG 143167 7.00 9.00 26.00 6.00 7.00 55.00
MOISES BEZERRA FABRE 164438 6.00 11.00 15.00 6.00 2.00 40.00
MOISES PEREIRA SAMPAIO JUNIOR 158712 3.00 8.00 18.00 5.00 4.00 38.00
MONICA DE PAULA ONOFRE 3841723 10.00 14.00 24.00 6.00 3.00 57.00
MONICA OLIVEIRA DE SOUZA 240888 8.00 12.00 22.00 5.00 5.00 52.00
NADSON PEREIRA SARMENTO 244484 7.00 9.00 18.00 6.00 5.00 45.00
NAIARA COSTA DE MESQUITA 202242 12.00 13.00 28.00 8.00 9.00 70.00
NATHÁLYA DE ARAÚJO LIRA 234664 4.00 12.00 23.00 4.00 5.00 48.00
NELSON ALEXANDRE AYRES CASTRO 300375-2 5.00 14.00 19.00 5.00 2.00 45.00
NERYON RIBEIRO SILVA 186279 4.00 9.00 21.00 6.00 7.00 47.00
NEYDERSON SAMPAIO MEMÓRIA 182732 6.00 13.00 26.00 7.00 2.00 54.00
NONY BRITO DOS SANTOS 174777 7.00 11.00 26.00 7.00 5.00 56.00
ODIRLEI DA SILVA CORREA 135997 5.00 12.00 23.00 7.00 5.00 52.00
ONESMO DE SOUZA RICHIL 177618 6.00 11.00 19.00 5.00 6.00 47.00
ORIANA BARREIRO MENDONÇA 132509 4.00 8.00 12.00 3.00 2.00 29.00
OSNEY BEZERRA DA SILVA 141375 2.00 11.00 18.00 5.00 2.00 38.00
OZIEL RIBEIRO VICENTE DA SILVA FILHO 177500 6.00 11.00 22.00 6.00 4.00 49.00
PAULA ADRIANA DE SOUZA EVANGELISTA 185754 5.00 14.00 24.00 5.00 3.00 51.00
PAULA NARJARA MONTENEGRO DE MOURA 147997 8.00 12.00 22.00 6.00 4.00 52.00
PAULO ROBERTO SANTANA RODRIGUES 107442 6.00 11.00 24.00 8.00 5.00 54.00
PEDRO RODRIGUES DA SILVA FILHO 102534 6.00 10.00 19.00 2.00 5.00 42.00
PEDRO ROOSEMBERG MACHADO DA SILVA 147994 7.00 13.00 24.00 8.00 2.00 54.00
PETERSON STALONE PRATA VENTURA 218875 7.00 14.00 27.00 6.00 6.00 60.00
PHABLO AUGUSTO GARCIA DE MELO 161949 5.00 12.00 27.00 3.00 4.00 51.00
PRISCYLLA LUANA PEREIRA DA SILVA 236029 8.00 12.00 14.00 4.00 5.00 43.00
QUÉSIA BARREIRO MENDONÇA NAZÁRIO 150701 3.00 9.00 15.00 4.00 2.00 33.00
RAFAEL CARVALHO DA SILVA 198664 7.00 12.00 16.00 6.00 3.00 44.00
RAFAEL SANTANA PEREIRA 365250-5 10.00 14.00 26.00 5.00 9.00 64.00
RAFAEL SILVA DE SOUZA 177221 7.00 14.00 26.00 6.00 7.00 60.00
RAFAELLE COSTA DA SILVA 198272 7.00 12.00 28.00 4.00 6.00 57.00
RAIMUNDO DA SILVA LIMA 242137 4.00 10.00 15.00 3.00 3.00 35.00
RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA 130198 5.00 12.00 17.00 5.00 5.00 44.00
RAQUEL DA SILVA FERNANDES 161759 10.00 15.00 28.00 6.00 6.00 65.00
REINALDO DE CASTRO MAIA 248283 2.00 14.00 13.00 4.00 5.00 38.00
REINALDO LOPES 111357 11.00 11.00 26.00 7.00 1.00 56.00
REJANE CASTRO SILVA 196579 12.00 14.00 27.00 5.00 6.00 64.00
RENATO FELIX DE LIMA 169983 9.00 11.00 23.00 8.00 9.00 60.00
RICARDO DA SILVA LIMA 196577 6.00 11.00 16.00 7.00 2.00 42.00
RICARDO RODRIGUES SILVA 153699 5.00 14.00 28.00 6.00 5.00 58.00
RICARDO TADEU ANDRADE FIGUERA 148152 6.00 13.00 18.00 7.00 5.00 49.00
RICARDO TRINDADE BARBOSA 93671 9.00 12.00 20.00 4.00 6.00 51.00
ROBERT KENNEDY FIGUEIREDO SILVA 130.313 3.00 9.00 17.00 6.00 2.00 37.00
ROBSON KOZLOWSKI LOPES 232808/ 10.00 10.00 24.00 4.00 4.00 52.00
ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS 158471 8.00 15.00 28.00 6.00 10.00 67.00
RODOLFO MAGNO ARAÚJO DA SILVA 172449 8.00 13.00 27.00 8.00 5.00 61.00
RODRIGO JUNIO DA SILVA COELHO 189696 4.00 12.00 23.00 6.00 3.00 48.00
ROGER DIEGO FIGUEIREDO SILVA 223538 8.00 13.00 29.00 7.00 10.00 67.00
ROGERIO DOS SANTOS SIMOES 172095 5.00 13.00 26.00 5.00 4.00 53.00
ROGERIO FREDI 136.791 4.00 12.00 22.00 4.00 5.00 47.00
ROGERIO MESQUITA DA SILVA 204931 9.00 13.00 28.00 4.00 7.00 61.00
ROGERIO SARAIVA COSTA 174171 7.00 13.00 29.00 6.00 9.00 64.00
