roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO ADERR 2014
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA - ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Boa Vista - RR, 04 de agosto de 2014.


RESULTADO PRELIMINAR: Fiscal Agropecuário / Engenheiro Agrônomo - Vila Jundiá (Rorainópolis)
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Atualidades Gerais
Informática
Legislação Geral
Específicos
Nota Total
ALDELONIO ALVES DA SILVA 210959 5.00 7.00 4.00 8.00 30.00 54.00
ALDENIZA MIRANDA SANTOS 20531249 4.00 5.00 3.00 1.00 18.00 31.00
ALEXSANDRO GONSALVES DA SILVA 305445 4.00 4.00 2.00 3.00 28.00 41.00
ALINE DE SOUZA LIMA 3443965 3.00 6.00 7.00 8.00 34.00 58.00
ALTAYZA CRISTINA TAVEIRA DE SOUSA 235568 4.00 4.00 2.00 3.00 16.00 29.00
ANTONIO SOARES DE SOUZA 1022264 6.00 4.00 4.00 8.00 26.00 48.00
ARI BATISTA DA COSTA JUNIOR 1818743-9 3.00 4.00 7.00 4.00 24.00 42.00
ARNAUD BARBOSA LIRA JUNIOR 161979 4.00 2.00 6.00 5.00 26.00 43.00
ATAIZA DE ANDRADE SOUSA 251903 7.00 5.00 5.00 7.00 30.00 54.00
CAMILA TIZOLIM DECKER 265814 5.00 2.00 3.00 3.00 10.00 23.00
CLAYMIR DE OLIVEIRA CAVALCANTE 131304 2.00 5.00 5.00 5.00 26.00 43.00
DARCILENE PEREIRA DA SILVA 143947 4.00 4.00 3.00 4.00 16.00 31.00
DAVAIR LOPES TEIXEIRA JUNIOR 4696158 6.00 6.00 6.00 3.00 26.00 47.00
DIELISON RODRIGUES DUARTE 208607 3.00 3.00 6.00 2.00 26.00 40.00
DIÊGO SALOMÃO GOMES DO NASCIMENTO DUARTE 235798 4.00 6.00 5.00 5.00 26.00 46.00
DYEGO RODRIGUES DE MELO 210965 5.00 5.00 6.00 6.00 16.00 38.00
EDILÉIA LÚCIO RODRIGUES 191629 5.00 6.00 4.00 7.00 26.00 48.00
FRANCENILSON DA SILVA 606829 6.00 8.00 7.00 8.00 30.00 59.00
FRANCINALDO GUIMARÃES DE SOUSA 213319 3.00 6.00 4.00 6.00 26.00 45.00
FRANCISCA ALVES DE SOUSA 146735 5.00 7.00 6.00 6.00 26.00 50.00
FRANCISCO CLEMILTO DA SILVA MACIEL 175707 5.00 7.00 4.00 4.00 26.00 46.00
FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA 105419 3.00 7.00 6.00 3.00 24.00 43.00
GABRIELA QUEIROZ PELZER 171270 7.00 8.00 6.00 8.00 30.00 59.00
GEILSON GOMES CARPANINI 141135 5.00 5.00 5.00 2.00 22.00 39.00
GUILHERME EDUARDO EVANGELISTA CAVALCANTE 162980 3.00 5.00 6.00 6.00 18.00 38.00
GUSTAVO MENEZES DOMINGUES 160207 4.00 8.00 10.00 8.00 28.00 58.00
IRAMÁ DOS SANTOS FREITAS PEREIRA 119436 3.00 6.00 3.00 6.00 26.00 44.00
IZADORA WALLY FONTENELLE DE MATOS 142920 4.00 5.00 4.00 6.00 20.00 39.00
JACKELINE DUARTE FONTELES 3201937 2.00 5.00 3.00 3.00 22.00 35.00
JANE MACEDO RODRIGUES 3176118 4.00 2.00 3.00 3.00 22.00 34.00
JOAO BATISTA LEITE MUNIZ 126531 5.00 3.00 1.00 5.00 18.00 32.00
JOÃO CÂMARA FILHO 141063920004 5.00 5.00 6.00 8.00 30.00 54.00
JULIANA CHRISTINA GIRÃO REBOUÇAS 149247 4.00 6.00 2.00 6.00 26.00 44.00
LEANDRO OLIVEIRA E OLIVEIRA 210700 5.00 7.00 4.00 6.00 22.00 44.00
LEONARDO DE LIMA 2101994-0 3.00 6.00 6.00 5.00 26.00 46.00
LUANA DOS SANTOS SILVA 3103277 3.00 4.00 4.00 6.00 24.00 41.00
LUCAS DIAS RODRIGUES 204181 7.00 8.00 6.00 7.00 28.00 56.00
LUCILEIDE NUNES DE SOUZA 259838 5.00 5.00 4.00 5.00 26.00 45.00
MARCELO AUGUSTO PARISI 9081300833 5.00 6.00 7.00 5.00 32.00 55.00
MARCOS FRANCO MARTINS 1467635307 7.00 6.00 9.00 6.00 24.00 52.00
MARIA OZANA PATRICIO DE SOUSA 176479 3.00 3.00 3.00 4.00 12.00 25.00
MARIA ROZELY DE SOUZA 120948 3.00 3.00 3.00 4.00 26.00 39.00
MARICELIA CARNEIRO DE SOUSA 214207 5.00 2.00 5.00 2.00 12.00 26.00
MAYRA PIRES MATEUS 212795 3.00 4.00 3.00 3.00 26.00 39.00
NILSON DA SILVA JUNIOR 3085058 4.00 4.00 5.00 4.00 24.00 41.00
POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO 21113769 6.00 4.00 8.00 10.00 30.00 58.00
SAMARA GONÇALVES LIMA 242746 5.00 3.00 2.00 4.00 24.00 38.00
SAUL ABREU DE LAVOR 98001016475 7.00 5.00 7.00 3.00 18.00 40.00
SELMOKINGTATAYARA 61689 7.00 4.00 1.00 4.00 16.00 32.00
SUZETE DOS SANTOS PINHO 69149 2.00 8.00 5.00 4.00 26.00 45.00
TAYANE LIMA VALENTIM 4703198 5.00 2.00 2.00 3.00 26.00 38.00
TENNYSON COSTA EVANGELISTA 3200698 6.00 6.00 6.00 4.00 20.00 42.00
VAGNER LEOCADIO DA SILVA 226234 2.00 3.00 5.00 1.00 14.00 25.00
VANUZIO RICARTE BESERRA 3030628 3.00 8.00 3.00 6.00 34.00 54.00
VIURLENE ROQUE DE ALENCAR 105523 2.00 7.00 3.00 2.00 20.00 34.00



RESULTADO PRELIMINAR: Fiscal Agropecuário / Engenheiro Agrônomo - Comunidade Barro / Surumú (Pacaraima)
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Atualidades Gerais
Informática
Legislação Geral
Específicos
Nota Total
ADEMAR COÊLHO DE OLIVEIRA 17302 6.00 2.00 4.00 5.00 20.00 37.00
ALAILSON SOUSA RÊGO 3456580 4.00 3.00 6.00 4.00 26.00 43.00
ANDRES ROLF PIZANO KWASCHNOWITZ 225648 3.00 3.00 5.00 2.00 10.00 23.00
ANTONIA FLORISMAR SOARES MATOS 196323 6.00 6.00 3.00 6.00 30.00 51.00
AURENICE MAGALHÃES BEZERRA 116415 4.00 5.00 4.00 5.00 28.00 46.00
CHARLES ANJOS DA SILVA 204507 4.00 5.00 6.00 5.00 26.00 46.00
CLARA KONRAD 68669 5.00 9.00 6.00 8.00 26.00 54.00
CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA 209878 7.00 5.00 2.00 3.00 8.00 25.00
DANCLEIDE MORAIS LIMA 245741 5.00 3.00 1.00 3.00 16.00 28.00
DIEGO AGUIRREGARAY FERNANDES VIANA 2120277-0 5.00 5.00 5.00 6.00 28.00 49.00
DIEGO ANDRADE QUEIROZ 001540452 6.00 4.00 3.00 4.00 8.00 25.00
DIGELMA CAMILA BARROS ARAÚJO 3369722 3.00 3.00 6.00 4.00 24.00 40.00
EDNARDE MARQUES CIRQUEIRA 220323 7.00 6.00 4.00 5.00 22.00 44.00
ELIAS MANOEL CARVALHO DE SOUZA 218031 4.00 4.00 5.00 5.00 28.00 46.00
ESTÊNIA MARCOLINO DA SILVA 162562 5.00 6.00 4.00 3.00 28.00 46.00
EUMILENE COSTA BARBOSA 251824 3.00 2.00 1.00 0.00 14.00 20.00
EVANDRO KONRAD HOFFMANN 30667720 7.00 4.00 6.00 9.00 30.00 56.00
EZEQUIEL SOUZA QUEIROZ 222256 4.00 6.00 5.00 3.00 24.00 42.00
FERNANDO GOMES DE SOUZA 238019 7.00 7.00 7.00 7.00 22.00 50.00
HAROLDO DUARTE BARBOSA 123697 5.00 8.00 2.00 4.00 32.00 51.00
HUGO FALKYNER DA SILVA BANDEIRA 168384 8.00 7.00 7.00 7.00 30.00 59.00
IRISVALDA NEGREIROS NOGUEIRA 158619 5.00 6.00 7.00 1.00 8.00 27.00
JENIFFER DA SILVA SOARES 31179125 3.00 5.00 2.00 4.00 16.00 30.00
JÉSSICA MILANEZ TOSIN 3320286 3.00 4.00 5.00 4.00 20.00 36.00
MANOEL LUIZ DA SILVA NETO 223753 4.00 5.00 5.00 5.00 22.00 41.00
MARCILENE DA COSTA SILVA 34943692000 3.00 5.00 5.00 9.00 28.00 50.00
MARIA TEREZA DOS SANTOS PELENTIR 4100441 4.00 2.00 3.00 5.00 26.00 40.00
NAYRAH DE DEUS LIMA 136220 4.00 4.00 6.00 8.00 24.00 46.00
NICSON ALVES DE SOUZA 132131 4.00 3.00 1.00 4.00 28.00 40.00
PATRICIA ORRARA LIRA PEREIRA 218818 6.00 4.00 5.00 7.00 28.00 50.00
RAFAEL DE SOUSA MELO 243518 7.00 7.00 9.00 9.00 30.00 62.00
RENAN OLIVEIRA RODRIGUES 171181 3.00 4.00 5.00 5.00 22.00 39.00
ROBERTO ALEIXO FIRINO 106581 6.00 5.00 5.00 5.00 22.00 43.00
SANDRO ROGERIO GODECKE 7055014703 5.00 6.00 5.00 6.00 30.00 52.00



RESULTADO PRELIMINAR: Fiscal Agropecuário / Engenheiro Agrônomo - Bonfim
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Atualidades Gerais
Informática
Legislação Geral
Específicos
Nota Total
ADNA ROSE TENÓRIO CARDOSO 1980000 8.00 5.00 5.00 4.00 20.00 42.00
ADRIANO CALIXTO SOBREIRA 228716 4.00 4.00 3.00 3.00 24.00 38.00
ALEX RICARTE LINHARES DE SÁ 32730187 7.00 6.00 9.00 7.00 30.00 59.00
ANA RITA SANCHES BARRETO 110383 3.00 4.00 6.00 5.00 24.00 42.00
ANDERSON STRUCKER 300495 8.00 7.00 5.00 5.00 32.00 57.00
ANNYERE DE SOUZA TORREYAS 206339 3.00 4.00 4.00 6.00 16.00 33.00
ANTONIO FLAVIO SILVEIRA 3085635 7.00 4.00 5.00 4.00 22.00 42.00
ÁUREA CRISTINA NASCIMENTO DE FREITAS 206574 1.00 3.00 3.00 2.00 18.00 27.00
BEROALDO CARNEIRO EVANGELISTA 234302 5.00 6.00 4.00 3.00 26.00 44.00
BRUNA SANTANA MORAIS 257802 4.00 5.00 6.00 6.00 20.00 41.00
CHARLYEL DA COSTA CORREIA 301614-5 1.00 2.00 7.00 1.00 26.00 37.00
CIRLÂNDIA PHULMATI DE FIGUEIREDO 250571 4.00 1.00 2.00 2.00 16.00 25.00
FABIOLA REBOUÇAS DANTAS 159864 5.00 7.00 3.00 3.00 18.00 36.00
GELIEUDES RIBEIRO TRINDADE 108560 5.00 4.00 2.00 4.00 20.00 35.00
HAROLDO WILSON DORE 169857 3.00 6.00 2.00 6.00 28.00 45.00
JAQUELINE DE OLIVEIRA VILENA 3046036 5.00 3.00 3.00 7.00 30.00 48.00
JOSÉ FLÁVIO COSTA DE LIMA 903412 7.00 7.00 5.00 6.00 26.00 51.00
KAREN CARPENTER PEREIRA DE FREITAS CIRINO DA CRUZ 23366338 5.00 2.00 6.00 3.00 14.00 30.00
KELTER SANTOS CARVALHO 171373 5.00 5.00 5.00 3.00 24.00 42.00
LEONARDO LIMA MEDEIROS CAVALCANTI 2001005013601 5.00 5.00 7.00 5.00 26.00 48.00
LUCIANA BAÚ TRASSATO 261167 6.00 3.00 6.00 6.00 34.00 55.00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 307333-5 7.00 10.00 4.00 2.00 24.00 47.00
RONALDO FRANCO FRAULOB 199295 4.00 6.00 5.00 4.00 26.00 45.00
SANDRA LIMA CRUZ 5341374 4.00 7.00 5.00 8.00 24.00 48.00
SIRIO NASCIMENTO DOS SANTOS 235369 7.00 4.00 2.00 5.00 22.00 40.00
THIAGO ARAÚJO MARTINS BARBOSA 314159-4 4.00 4.00 4.00 2.00 24.00 38.00
THIAGO JANARI DE ALENCAR MENEZES 197811 4.00 6.00 3.00 4.00 20.00 37.00
VANUZA XAVIER DA SILVA 211638 9.00 8.00 7.00 9.00 34.00 67.00



RESULTADO PRELIMINAR: Fiscal Agropecuário / Engenheiro Agrônomo - Boa Vista
Candidato
RG
Língua Portuguesa
Atualidades Gerais
Informática
Legislação Geral
Específicos
Nota Total
ADLINELE CUNHA DA SILVA 205774 6.00 8.00 7.00 6.00 32.00 59.00
ADRIANA PEREIRA VILASI 346071-1 3.00 4.00 3.00 6.00 24.00 40.00
ADRIANO HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA 3246841 8.00 6.00 7.00 6.00 22.00 49.00
ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES 86021 4.00 6.00 6.00 5.00 30.00 51.00
ALISSON NUNES DA SILVA 772130 2.00 6.00 8.00 5.00 26.00 47.00
ALYNNY NEFTALY LOPES MONTEIRO 6133732 8.00 4.00 5.00 5.00 30.00 52.00
ANA PATRÍCIA BEZERRA COSTA 184661 5.00 5.00 6.00 4.00 20.00 40.00
ANDERSON MARCELO NUNES DE OLIVEIRA 1108034107 4.00 6.00 3.00 4.00 30.00 47.00
ANTONIA VIANA BARROS 207514 2.00 3.00 6.00 4.00 24.00 39.00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA 115305 4.00 5.00 3.00 7.00 22.00 41.00
ANTÔNIO CARLOS ABREU DOS SANTOS 1315183 5.00 5.00 3.00 7.00 32.00 52.00
CRISTIANE PEDROSA ALVES 8257279 6.00 4.00 6.00 8.00 32.00 56.00
DANIEL CHIARADIA OLIVEIRA MG12688415 8.00 7.00 7.00 3.00 32.00 57.00
DANIELLE GARCIA PAZ 212941 5.00 4.00 7.00 10.00 28.00 54.00
DEYSE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 250454 7.00 5.00 7.00 3.00 34.00 56.00
DIANAIR FURTADO DA SILVA 217316 6.00 4.00 4.00 5.00 24.00 43.00
ELISANGELA FARIAS BRITO 103574 4.00 5.00 5.00 1.00 20.00 35.00
ELISANGELA FERREIRA DUARTE 177064 7.00 2.00 7.00 6.00 24.00 46.00
FLAVIO DE OLIVEIRA RABELO 135749 5.00 4.00 6.00 5.00 22.00 42.00
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS 222770 7.00 5.00 8.00 5.00 28.00 53.00
FRANCISCA CRISTIANE MACEDO PIMENTEL 146292 6.00 4.00 4.00 5.00 20.00 39.00
GILCIANNY PIGNATA CAVALCANTE 142071 6.00 6.00 6.00 4.00 28.00 50.00
GIOVANNI MARINHO GIOCONDI 232496 2.00 5.00 2.00 2.00 18.00 29.00
GIRLANE NASCIMENTO DE AMORIM 3451097 5.00 6.00 5.00 5.00 18.00 39.00
GLENIA DOS SANTOS ALMEIDA 188.140 6.00 2.00 4.00 5.00 20.00 37.00
GUILHERME SILVA RODRIGUES 213459 6.00 9.00 8.00 9.00 32.00 64.00
HELLEN CRISTINE ALVES RODRIGUES 3241211 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00 24.00
IGNÁCIO LUND GABRIEL DA SILVA CARMO 229014 4.00 5.00 2.00 2.00 12.00 25.00
IMERSON MACENA DOS SANTOS 254615 3.00 4.00 4.00 3.00 22.00 36.00
ISMAELE BRECKENFELD DA COSTA 3152898 2.00 1.00 3.00 1.00 16.00 23.00
IVANÍRIA FIGUEIRA FAQUINELLA 88482 1.00 6.00 3.00 3.00 14.00 27.00
ÍTALO CÉSAR AGUIAR VALLE 3084426 3.00 5.00 8.00 4.00 26.00 46.00
JAADSON ITALO RAMOS PALMEIRA 273555 4.00 3.00 2.00 4.00 26.00 39.00
JAIME EDSON SIMON 151.140 7.00 6.00 5.00 8.00 34.00 60.00
JOÃO LUIZ LOPES MONTEIRO NETO 6221039 3.00 4.00 4.00 2.00 22.00 35.00
JOÃO PAULO CÂNDIDO DA SILVA 523879 7.00 5.00 4.00 2.00 18.00 36.00
JOÃO PAULO DE MELLO 236766 3.00 7.00 3.00 5.00 28.00 46.00
JOSE ESTEVAM SILVA DA COSTA 120422 5.00 8.00 4.00 5.00 22.00 44.00
KEILY KATIANY ALMEIDA FEITOSA 113086 4.00 3.00 4.00 5.00 22.00 38.00
KELES REGINA ANTONY INOUE 124455 4.00 2.00 3.00 2.00 32.00 43.00
LIEGE RODRIGUES DOS SANTOS 114329 4.00 4.00 5.00 6.00 24.00 43.00
LINDEMBERG DE MATOS GALVÃO 240237 5.00 7.00 9.00 8.00 32.00 61.00
MARCELINO DA SILVA PEREIRA NETO 133611020009 4.00 5.00 5.00 4.00 24.00 42.00
MARCELO VINHOTE AGUIAR 3725134 5.00 6.00 8.00 6.00 32.00 57.00
MARCIO DORNELLES MATTIONI 168364 4.00 6.00 8.00 6.00 30.00 54.00
MARCOS ANDRÉ DE SOUZA PRILL 146.506 4.00 3.00 7.00 5.00 30.00 49.00
MARCOS OLIVEIRA EVANGELISTA 23319259 4.00 4.00 9.00 8.00 34.00 59.00
MARIA FLAVIA LOPES ALBANO DE ALBUQUERQUE 124627 3.00 5.00 2.00 3.00 14.00 27.00
MARIA IVONILDE LEITÃO DE SOUSA 87328 2.00 5.00 6.00 4.00 24.00 41.00
MARIA LUIZA GRIGIO 234560 7.00 5.00 7.00 6.00 30.00 55.00
MATHEUS MIRANDA CANIATO 2393649-5 7.00 4.00 7.00 7.00 30.00 55.00
MÁRCIO MESQUITA BARROS 196181 6.00 7.00 8.00 10.00 34.00 65.00
MEIRE DE MATOS RODRIGUES 246960 4.00 5.00 4.00 3.00 14.00 30.00
MIGUEL TORRES CHANG 3133265 4.00 6.00 6.00 5.00 20.00 41.00
NÁDIA SOUZA DOS SANTOS 248090 6.00 7.00 5.00 5.00 28.00 51.00
OLISSON MESQUITA DE SOUZA 245120 7.00 4.00 5.00 4.00 22.00 42.00
PATRICIA DOS SANTOS MENDES 255888 6.00 5.00 4.00 4.00 26.00 45.00
RADSAN BRUNO MACEDO OLIVEIRA 234112 3.00 5.00 4.00 4.00 22.00 38.00
RENAM MELO DE AGUIAR 203919 2.00 4.00 5.00 5.00 28.00 44.00
ROBERTO BARROS DE LIMA 137610 3.00 5.00 6.00 5.00 22.00 41.00
ROBERTO CESAR SILVA DE SOUZA 0348783057 3.00 6.00 5.00 5.00 34.00 53.00
ROBERTO TADASHI SAKAZAKI 21374776 1.00 3.00 2.00 3.00 22.00 31.00
ROSANA DA SILVA SANTOS 316602-3 4.00 6.00 3.00 3.00 16.00 32.00
RUTIMAR XAVIER DE LIMA 4747704 6.00 3.00 2.00 4.00 24.00 39.00
RÚBIA CRISTINE RODRIGUES MODESTO 13413325 5.00 5.00 4.00 7.00 28.00 49.00
SIMONE DE FREITAS CHACON 16471679 4.00 3.00 6.00 4.00 28.00 45.00
SIRLEIDE SA DOS SANTOS 152390 3.00 5.00 2.00 6.00 18.00 34.00
TIAGO MORETH DE SANTANA 171155 6.00 5.00 5.00 9.00 30.00 55.00
WAGNER GOMES DE ARAUJO 2263815 5.00 5.00 8.00 6.00 26.00 50.00
WALTER RIBEIRO SANTOS 223381 4.00 5.00 5.00 7.00 26.00 47.00
WASHINGTON LUIS MANDUCA DA SILVA 217635 4.00 6.00 8.00 6.00 36.00 60.00
YTALLO FERNANDO GUILARDUCCI DE LIMA 215268 5.00 5.00 6.00 8.00 28.00 52.00
ZULEIDE POSSIDONIO TORRES 117684 4.00 7.00 3.00 4.00 16.00 34.00



 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: cpc@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.