COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO ADERR 2014 RESULTADO FINAL OFICIAL Boa Vista-RR, 03/09/2014. |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675185179 | GABRIELA QUEIROZ PELZER | 59.00 | 7.00 | 66.00 | 1º |
7675189930 | POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO | 58.00 | 5.00 | 63.00 | 2º |
7675189395 | FRANCENILSON DA SILVA | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 3º |
7675190302 | VANUZIO RICARTE BESERRA | 54.00 | 4.00 | 58.00 | 4º |
7675185401 | ALINE DE SOUZA LIMA | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 5º |
7675189849 | GUSTAVO MENEZES DOMINGUES | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 6º |
7675190949 | JOÃO CÂMARA FILHO | 54.00 | 2.00 | 56.00 | 7º |
7675189594 | LUCAS DIAS RODRIGUES | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 8º |
7675189694 | MARCOS FRANCO MARTINS | 52.00 | 4.00 | 56.00 | 9º |
7675185385 | MARCELO AUGUSTO PARISI | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 10º |
7675183543 | ALDELONIO ALVES DA SILVA | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 11º |
7675186105 | ATAIZA DE ANDRADE SOUSA | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 12º |
7675189662 | ANTONIO SOARES DE SOUZA | 48.00 | 6.00 | 54.00 | 13º |
7675130567 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | 50.00 | 4.00 | 54.00 | 14º |
7675168459 | EDILÉIA LÚCIO RODRIGUES | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 15º |
7675155718 | DAVAIR LOPES TEIXEIRA JUNIOR | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 16º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675045328 | RAFAEL DE SOUSA MELO | 62.00 | 0.00 | 62.00 | 1º |
7675090675 | EVANDRO KONRAD HOFFMANN | 56.00 | 3.00 | 59.00 | 2º |
7675067755 | HUGO FALKYNER DA SILVA BANDEIRA | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 3º |
7675083901 | ANTONIA FLORISMAR SOARES MATOS | 51.00 | 4.00 | 55.00 | 4º |
7675082954 | CLARA KONRAD | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 5º |
7675045408 | MARCILENE DA COSTA SILVA | 50.00 | 3.00 | 53.00 | 6º |
7675089996 | SANDRO ROGERIO GODECKE | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 7º |
7675084957 | HAROLDO DUARTE BARBOSA | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 8º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7674984610 | VANUZA XAVIER DA SILVA | 67.00 | 1.00 | 68.00 | 1º |
7674986129 | ALEX RICARTE LINHARES DE SÁ | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 2º |
7674959296 | ANDERSON STRUCKER | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 3º |
7674963434 | LUCIANA BAÚ TRASSATO | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 4º |
7674990746 | JOSÉ FLÁVIO COSTA DE LIMA | 51.00 | 3.00 | 54.00 | 5º |
7674989605 | LEONARDO LIMA MEDEIROS CAVALCANTI | 48.00 | 3.00 | 51.00 | 6º |
7674973699 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VILENA | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 7º |
7674983064 | SANDRA LIMA CRUZ | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 8º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7674885776 | GUILHERME SILVA RODRIGUES | 64.00 | 7.00 | 71.00 | 1º |
7674814296 | MÁRCIO MESQUITA BARROS | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 2º |
7674809494 | JAIME EDSON SIMON | 60.00 | 4.00 | 64.00 | 3º |
7674885387 | DANIEL CHIARADIA OLIVEIRA | 57.00 | 5.00 | 62.00 | 4º |
7674854525 | LINDEMBERG DE MATOS GALVÃO | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 5º |
7674882857 | WASHINGTON LUIS MANDUCA DA SILVA | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 6º |
7674839510 | CRISTIANE PEDROSA ALVES | 56.00 | 4.00 | 60.00 | 7º |
7674885013 | MARCOS OLIVEIRA EVANGELISTA | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 8º |
7674817864 | ADLINELE CUNHA DA SILVA | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 9º |
7674889732 | MARCELO VINHOTE AGUIAR | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 10º |
7674832782 | DEYSE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 11º |
7674852390 | MATHEUS MIRANDA CANIATO | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 12º |
7674885648 | TIAGO MORETH DE SANTANA | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 13º |
7674886771 | RUTIMAR XAVIER DE LIMA | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 14º |
7674820657 | ANTONIA VIANA BARROS | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 15º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7674885648 | TIAGO MORETH DE SANTANA | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 1º |
7674886771 | RUTIMAR XAVIER DE LIMA | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 2º |
7674820657 | ANTONIA VIANA BARROS | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7677490512 | YARIMA GARCIA DE ANDRADE | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7676190397 | BREMNER VICENTE FONSECA | 40.00 | 2.00 | 42.00 | 1º |
7676189434 | THELYS ONO ROCHA DINO | 35.00 | 4.00 | 39.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675989016 | PAMELA ALVES DO NASCIMENTO | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 1º |
7675989524 | MURILO ROBERTO BORGES DIAS | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 2º |
7675989028 | ALLAN CESAR COSTA AMABILE | 38.00 | 3.00 | 41.00 | 3º |
7675990654 | WARLEY RODRIGUES NUNES | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675790275 | ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 1º |
7675791074 | CARLOS CESAR ZANETTI | 32.00 | 4.00 | 36.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675690650 | TALITA NASCIMENTO VIANA | 32.00 | 1.00 | 33.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675589050 | DOUGLAS MACIEL LOPES | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675489683 | JOSENEY MAIA DE LIMA | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675389583 | DIEGO RODRIGUES DE MENEZES | 37.00 | 4.00 | 41.00 | 1º |
7675389839 | GUSTAVO ANTONIO DIAS FREGADOLLI | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675262968 | EMÍLIO BERNARDON NETO | 55.00 | 4.00 | 59.00 | 1º |
7675290184 | RAQUEL SILVA LISBOA | 37.00 | 12.00 | 49.00 | 2º |
7675282689 | MÁRCIO GUSTAVO BORGES | 41.00 | 6.00 | 47.00 | 3º |
7675288923 | PAULO THIAGO BARROS FIGUEIRÔA | 42.00 | 4.00 | 46.00 | 4º |
7675289043 | FABIANA MENEZES LOBÃO | 43.00 | 2.00 | 45.00 | 5º |
7675291570 | ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | 39.00 | 5.00 | 44.00 | 6º |
7675288940 | INGRYD KATHRYN MOTA CORREA DE MELO | 40.00 | 4.00 | 44.00 | 7º |
7675230542 | LEONARDO PENNA FIRME TORTAROLO | 41.00 | 3.00 | 44.00 | 8º |
7675289054 | ERIKA PARACAT SANTIAGO | 37.00 | 4.00 | 41.00 | 9º |
7675268242 | VICENTE DE PAULA VASCONCELOS BARRETO | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 10º |
7675289892 | RODRIGO RAIZER DA SILVA | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 11º |
7675289471 | GEORGIA DOTTO GARCIA DE LIMA | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 12º |
7675291771 | RONALDO DA SILVA FEITOSA | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 13º |
7675246355 | ANA MARIA LOPES DA NÓBREGA | 33.00 | 4.00 | 37.00 | 14º |
7675282196 | DIEGO DA COSTA SOUZA | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 15º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7675230542 | LEONARDO PENNA FIRME TORTAROLO | 41.00 | 3.00 | 44.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7676289483 | MARIO LUIZ DE ANDRADE | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7676442545 | DANIELE MARIA RIBEIRO PAIVA | 46.00 | 4.00 | 50.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7677390872 | RODRIGO LIMA DOS SANTOS | 44.00 | 4.00 | 48.00 | 1º |
7677389538 | ALETHEIA LEAL | 42.00 | 4.00 | 46.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7677290450 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA SOUZA | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7677091300 | ALEXSANDER TONIAZZO DE MATOS | 38.00 | 4.00 | 42.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7676889526 | MARCO ANTONIO RITTER BASTOS GOMES | 56.00 | 10.00 | 66.00 | 1º |
7676888937 | MARCONDES DIAS TAVARES | 57.00 | 7.00 | 64.00 | 2º |
7676889991 | JAIRO BRAVO ESTEVES | 57.00 | 4.00 | 61.00 | 3º |
7676891227 | ELOÁ INOCENCIO DO NASCIMENTO | 47.00 | 5.00 | 52.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7676690550 | RONALDO OLIVEIRA SILVEIRA | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672953287 | ELISANGELA CRISTINA DE SOUZA CORRÊA | 40.00 | 8.00 | 48.00 | 1º |
7672983051 | LAYSE CAROLINE SOUZA CORRÊA | 35.00 | 5.00 | 40.00 | 2º |
7672973954 | FÁBIO CONCEIÇÃO DE JESUS | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672806329 | TATIANA FIRMINO LOBO | 47.00 | 9.00 | 56.00 | 1º |
7672805157 | ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA | 37.00 | 12.00 | 49.00 | 2º |
7672802073 | VALDIVINO EVANGELISTA DOS SANTOS | 35.00 | 12.00 | 47.00 | 3º |
7672827837 | CLEUDIANI DE SOUZA | 42.00 | 4.00 | 46.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672785754 | WILSON LEAL COSTA | 33.00 | 11.00 | 44.00 | 1º |
7672708297 | ARIOSTO APARECIDO BRITO | 36.00 | 7.00 | 43.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672644660 | ADAUTO DE ALMEIDA CORINTHI | 39.00 | 2.00 | 41.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672505729 | WILCIMAR CARDOSO SOUZA | 48.00 | 13.00 | 61.00 | 1º |
7672504537 | FLAVIO TORRES DA SILVA | 49.00 | 10.00 | 59.00 | 2º |
7672501739 | MARCO ANTÔNIO BRITO NASCIMENTO | 45.00 | 8.00 | 53.00 | 3º |
7672500035 | MARIA EDNELIA DOS SANTOS MORAIS | 40.00 | 7.00 | 47.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672416805 | LUIS COSMO DA SILVA NETO | 42.00 | 8.00 | 50.00 | 1º |
7672489490 | ERLANDIO DA SILVA DIONISIO | 35.00 | 11.00 | 46.00 | 2º |
7672437738 | RONIVON PIRES DE MOURA | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673016117 | JOACELINO MARCOS RAPOSO | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673189561 | DEILCE MUCA DE ARAUJO | 50.00 | 11.00 | 61.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673290596 | SÍLVIO LOGOSKI ZEFERINO | 56.00 | 7.00 | 63.00 | 1º |
7673247849 | LUAN FREITAS DE SOUZA NOGUEIRA | 57.00 | 6.00 | 63.00 | 2º |
7673223512 | JONATHAN DE OLIVEIRA MARQUES | 54.00 | 6.00 | 60.00 | 3º |
7673291053 | SOTERO DA SILVA CARDOSO NETO | 43.00 | 15.00 | 58.00 | 4º |
7673201332 | ANA PAULA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO | 47.00 | 10.00 | 57.00 | 5º |
7673252080 | ANTONIO HÉLCIO LIMA DOS SANTOS | 49.00 | 8.00 | 57.00 | 6º |
7673290583 | MARIO MENDES E SILVA | 47.00 | 9.00 | 56.00 | 7º |
7673229146 | FLAVIO PEREIRA ACIOLE | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 8º |
7673220700 | PEDRO MARTINS NETO | 48.00 | 1.00 | 49.00 | 9º |
7673290217 | LEANDRO GOMES MENDES | 43.00 | 6.00 | 49.00 | 10º |
7673291075 | BRUNA NOGUEIRA LEITE | 37.00 | 12.00 | 49.00 | 11º |
7673234138 | HUANA CRISTINA DE SOUSA SOARES | 43.00 | 5.00 | 48.00 | 12º |
7673203022 | ALEXSON GOMES MACHADO | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 13º |
7673286127 | LEANDRO DE ARAUJO ARRUDA | 38.00 | 7.00 | 45.00 | 14º |
7673238308 | PABLO DA SILVA BARBOSA | 41.00 | 3.00 | 44.00 | 15º |
7673254686 | MIRIAM MARTINS DA SILVA | 40.00 | 4.00 | 44.00 | 16º |
7673289671 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 40.00 | 4.00 | 44.00 | 17º |
7673251009 | JORGE HOLANDA DE SOUSA | 37.00 | 2.00 | 39.00 | 18º |
7673289604 | LUCAS DE ARAÚJO MARTINS | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 19º |
7673286955 | JOÃO DAMACENA CARVALHO COSTA | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 20º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673301381 | UMILAS DA SILVA E SILVA | 54.00 | 9.00 | 63.00 | 1º |
7673338793 | HELENA SOARES | 41.00 | 13.00 | 54.00 | 2º |
7673301368 | UILAS DA SILVA E SILVA | 44.00 | 9.00 | 53.00 | 3º |
7673325001 | ANTONIO SÉRGIO NUNES CUNHA | 44.00 | 3.00 | 47.00 | 4º |
7673390653 | MARCIO NUNES DE SOUSA | 45.00 | 2.00 | 47.00 | 5º |
7673331241 | RONDERSON REIS DOS SANTOS | 42.00 | 4.00 | 46.00 | 6º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673489404 | ADALBERTO SALGADO WEGROW | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 1º |
7673490053 | EDIVALDO BARRETO DE SOUSA | 35.00 | 7.00 | 42.00 | 2º |
7673437655 | STELLA LIMA DOS SANTOS | 33.00 | 6.00 | 39.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673504185 | GENIVALDO GOMES MENDES | 59.00 | 20.00 | 79.00 | 1º |
7673585856 | GENOS GOMES MENDES | 59.00 | 19.00 | 78.00 | 2º |
7673529681 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | 46.00 | 8.00 | 54.00 | 3º |
7673527151 | SARA BEZERRA SOUSA | 47.00 | 6.00 | 53.00 | 4º |
7673585561 | LEOCADIO RODRIGUES PEREIRA | 37.00 | 8.00 | 45.00 | 5º |
7673502156 | JANEA VITOR SOUSA | 33.00 | 6.00 | 39.00 | 6º |
7673501050 | JULIANA DE SOUSA CASTELO BRANCO | 32.00 | 7.00 | 39.00 | 7º |
7673562582 | DANIEL LOPES CARDOSO | 32.00 | 5.00 | 37.00 | 8º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673657715 | ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR | 42.00 | 12.00 | 54.00 | 1º |
7673600846 | TALITA BARBOSA DE SOUSA | 40.00 | 12.00 | 52.00 | 2º |
7673600868 | VIVI KELRY FLORIANO PEREIRA | 40.00 | 11.00 | 51.00 | 3º |
7673626897 | RAQUEL LIMA SALAZAR | 41.00 | 8.00 | 49.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673701663 | ELEXANDRO MENDES | 47.00 | 12.00 | 59.00 | 1º |
7673758265 | WELLINGTON ALLAN AMORIM IZEL | 45.00 | 6.00 | 51.00 | 2º |
7673704395 | RAYANE SANTANA DE OLIVEIRA | 44.00 | 3.00 | 47.00 | 3º |
7673742637 | DUANE DA SILVA LIMA | 39.00 | 2.00 | 41.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7673811627 | KEULLY DE SOUSA FREITAS | 48.00 | 4.00 | 52.00 | 1º |
7673891258 | JÚLIO SOUZA DA SILVA | 44.00 | 3.00 | 47.00 | 2º |
7673890068 | JUSCELINO MARCOS RAPOSO | 42.00 | 3.00 | 45.00 | 3º |
7673891114 | JOÃO LEONARDO SUCRE DE SOUZA FERREIRA | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672389552 | FRANCILENE FREITAS E SILVA VIEIRA | 48.00 | 13.00 | 61.00 | 1º |
7672391184 | SERGIO GIMENEZ ARAUJO | 39.00 | 11.00 | 50.00 | 2º |
7672321578 | IVANILDE DA SILVA ABREU BARROS | 33.00 | 4.00 | 37.00 | 3º |
7672354975 | RAYLSON DIONÍZIO DE MOURA | 33.00 | 1.00 | 34.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672254780 | RANIERE MACEDO RODRIGUES | 48.00 | 13.00 | 61.00 | 1º |
7672201715 | FRANCISCO LENNON REIS DA SILVA | 51.00 | 10.00 | 61.00 | 2º |
7672203723 | NATHALIA DO NASCIMENTO LOPES | 48.00 | 12.00 | 60.00 | 3º |
7672201384 | ADONIEL SILVA DA CONCEIÇÃO | 46.00 | 10.00 | 56.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7670890686 | LEIDIANE SANTOS ARAUJO | 43.00 | 10.00 | 53.00 | 1º |
7670801148 | DIEICON PEREIRA FIGUEIREDO | 44.00 | 7.00 | 51.00 | 2º |
7670891421 | EDIMILSON SOARES DE MENDONCA | 41.00 | 5.00 | 46.00 | 3º |
7670818033 | ANTONIO GUEDELHA PINHEIRO | 34.00 | 7.00 | 41.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7670943075 | GENIALDO FREITAS COSTA PAIVA | 39.00 | 4.00 | 43.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671020117 | GEDEON FERREIRA COSTA | 38.00 | 9.00 | 47.00 | 1º |
7671053215 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | 34.00 | 6.00 | 40.00 | 2º |
7671002375 | NARCISO CARDOSO CAMPOS | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671189854 | SINEI SA DOS SANTOS | 33.00 | 8.00 | 41.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671215331 | ANDERSON DIONES DIAS DE ALMEIDA | 50.00 | 6.00 | 56.00 | 1º |
7671218643 | ANTONIO ETELVINO ALMEIDA | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 2º |
7671276657 | ANGELA LEITE DE BRITO | 38.00 | 9.00 | 47.00 | 3º |
7671259166 | WANDA SALASAR PEREIRA | 38.00 | 6.00 | 44.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671321305 | ANTONIO VALDIR MARIANO DA COSTA | 42.00 | 7.00 | 49.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671484377 | SONIA GONÇALVES DA SILVA | 56.00 | 9.00 | 65.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672302770 | ANTONIO LIMA DA SILVA | 49.00 | 9.00 | 58.00 | 1º |
7671589625 | WALTER BEZERRA DA SILVA | 49.00 | 7.00 | 56.00 | 2º |
7671589415 | THIAGO BARBOSA DA SILVA | 49.00 | 4.00 | 53.00 | 3º |
7671578905 | JOSE ADRIANO CRUZ LUNA | 51.00 | 2.00 | 53.00 | 4º |
7671527691 | JOSE GARCIA RIBEIRO LOPES | 47.00 | 4.00 | 51.00 | 5º |
7671590207 | BRUNO VINICIUS VALLE DE MEDEIROS | 43.00 | 6.00 | 49.00 | 6º |
7671509232 | FELIX DA COCEIÇÃO SILVA | 42.00 | 5.00 | 47.00 | 7º |
7671556369 | JOSE IRAN DE OLIVEIRA BARROS FILHO | 36.00 | 10.00 | 46.00 | 8º |
7671539849 | JORGE BRITO NASCIMENTO | 36.00 | 9.00 | 45.00 | 9º |
7671589668 | RAIMUNDO SOARES COSTA | 35.00 | 9.00 | 44.00 | 10º |
7671589785 | ANTONIO SÉVOLO VALENTE MACIEL | 37.00 | 7.00 | 44.00 | 11º |
7671576467 | DANIEL BARROSO JANUARIO | 38.00 | 6.00 | 44.00 | 12º |
7671531465 | MARCOS THADELLS GONÇALVES LIMA | 40.00 | 3.00 | 43.00 | 13º |
7671516789 | JORGE AUGUSTO SARTOR | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 14º |
7671584679 | MARIA DA GLORIA DE JESUS OLIVEIRA | 39.00 | 2.00 | 41.00 | 15º |
7671562031 | FRANCISCO PORTELA DA SILVA | 35.00 | 5.00 | 40.00 | 16º |
7671548506 | RONEY SOARES LIMA | 34.00 | 5.00 | 39.00 | 17º |
7671549737 | VAN NEESKEN SANTOS DE SOUZA | 36.00 | 2.00 | 38.00 | 18º |
7671585492 | MARCELO PALEGE VOSS | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 19º |
7671525538 | FLAVIA STELLA FRANÇA DO CARMO | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 20º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671684850 | JOSIVALDO LANDES BUENO | 45.00 | 6.00 | 51.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671817201 | ROSICLEDE LÔBO | 47.00 | 9.00 | 56.00 | 1º |
7671837602 | TATIANE RODRIGUES DE ALMEIDA | 43.00 | 8.00 | 51.00 | 2º |
7671801380 | ADENILSON DE ALMEIDA CONCEIÇÃO | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 3º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7671950328 | TIAGO FARIAS SANTOS | 44.00 | 8.00 | 52.00 | 1º |
7671942898 | DALBIAN HUDSON DOS SANTOS | 41.00 | 11.00 | 52.00 | 2º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672067825 | ALCIDEMAN DOS SANTOS PEREIRA | 59.00 | 10.00 | 69.00 | 1º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7672118198 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | 45.00 | 11.00 | 56.00 | 1º |
7672115661 | ISRAEL FERREIRA GOMES | 45.00 | 11.00 | 56.00 | 2º |
7672189430 | DANIELE DUARTE DA SILVA | 45.00 | 11.00 | 56.00 | 3º |
7672122321 | FRANCINAIRA DA SILVA PINHEIRO | 44.00 | 7.00 | 51.00 | 4º |
No.Insc. |
Candidato |
Prova Objetiva |
Prova de Títulos |
Nota Total |
Classificação |
7670737066 | ROSICLER LOPES EVANGELISTA | 50.00 | 15.00 | 65.00 | 1º |
7670785749 | ARLEI MARION | 61.00 | 3.00 | 64.00 | 2º |
7670716181 | FÁBIO DOS SANTOS MORAES | 56.00 | 7.00 | 63.00 | 3º |
7670784926 | DIVONZIR DA ROZA JUNIOR | 53.00 | 7.00 | 60.00 | 4º |
7670729685 | RAQUELINE DA SILVA SOUSA | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 5º |
7670731216 | LEANDRO SOBENK | 51.00 | 9.00 | 60.00 | 6º |
7670762710 | JARDEL DA SILVA BRANDÃO | 46.00 | 13.00 | 59.00 | 7º |
7670790830 | DIEGO CENA BARBOSA | 48.00 | 10.00 | 58.00 | 8º |
7670790681 | WENO PEREIRA BARROS | 45.00 | 10.00 | 55.00 | 9º |
7670707330 | WALACE DE SOUZA ZEFERINO | 44.00 | 11.00 | 55.00 | 10º |
7670726097 | LUCIAN ALVES CARVALHO | 44.00 | 10.00 | 54.00 | 11º |
7670703196 | CARLOS FRANCISCO SALGADO BARROSO | 46.00 | 7.00 | 53.00 | 12º |
7670713265 | FLÁVIO DOS SANTOS MORAES | 49.00 | 4.00 | 53.00 | 13º |
7670721236 | JUAREZ BARROS DE OLIVEIRA | 43.00 | 9.00 | 52.00 | 14º |
7670753106 | FRANCISCO BORGES DA SILVA JUNIOR | 46.00 | 6.00 | 52.00 | 15º |
7670746542 | ZAMIR JOSE ASSAD FILHO | 46.00 | 6.00 | 52.00 | 16º |
