COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO ADERR 2014 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA Boa Vista, 02 de julho de 2014. |
RESULTADO PRELIMINAR: Assistente Administrativo - Vila São Francisco (Bonfim) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ADAILTON SILVA OLIVEIRA | 178.174 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 33.00 | 53.00 | ||||
ALUÍSIO JOSÉ FRANCISCO | 86046 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 33.00 | 50.00 | ||||
ANDERSON LOPES DA SILVA | 26482347 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 42.00 | 62.00 | ||||
ANDRE CHAGAS CORREA | 137.182 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 27.00 | 42.00 | ||||
ANDRESSA MARESSA DA SILVA E SILVA | 3562808 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 18.00 | 34.00 | ||||
ANDRIA BONFIM DE LIMA | 138445 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 39.00 | 64.00 | ||||
ANTONILSON DA SILVA PEREIRA | 254253 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 18.00 | 31.00 | ||||
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | 3462650 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 42.00 | 65.00 | ||||
CELLY ALLIENDER SANTOS DE SOUZA | 116028 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 27.00 | 46.00 | ||||
CLAUDINEIA RODRIGUES DA COSTA | 3174425 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 30.00 | 43.00 | ||||
DAYANNA CARE TEIXEIRA DE SOUSA | 3092194 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 48.00 | 68.00 | ||||
ELIVELTON FRANÇA SILVA | 334701-0 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 | 52.00 | ||||
ELIZABETE AGUIAR ANDRADE DA SILVA | 72826 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 51.00 | ||||
ERCILIO CELESTINO GOMES | 135642 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 18.00 | 28.00 | ||||
FELIPE CASTRO DE ALBUQUERQUE | 192626 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 36.00 | 57.00 | ||||
FRANCIDALVA LIMA DE OLIVEIRA | 226721 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 36.00 | 58.00 | ||||
FRANCIELE DA SILVA SOUZA | 252302 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 21.00 | 33.00 | ||||
FRANCISCO CASTRO GAMA | 3134679 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 48.00 | ||||
FRANKLIN GAMA GOMES | 263658 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 33.00 | 50.00 | ||||
IVELTA BARROSO DA SILVA | 117267 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 30.00 | 51.00 | ||||
JEANE RODRIGUES RIBEIRO | 3058093 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 27.00 | 38.00 | ||||
JERISSON DA SILVA RODRIGUES BRASHE | 3322327 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 27.00 | 41.00 | ||||
JESSE MARCIO ALMEIDA TEIXEIRA | 270597 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 27.00 | 39.00 | ||||
JÉSSICA BRUNA SILVA PEREIRA | 337985 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 36.00 | 57.00 | ||||
JOAS MACHADO CHAVES | 257570 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 24.00 | 40.00 | ||||
LINDONN JOHNSONN RODRIGUES NASCIMENTO | 17114 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 41.00 | ||||
MAGDIEL DE ARAÚJO LOPES | 267550 | 4.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 30.00 | 56.00 | ||||
MARCELO FIGUEIREDO MACEDO | 122546 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 46.00 | ||||
MARIA LUCIA LIMA DA SILVA | 24401 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 30.00 | 41.00 | ||||
MARTHA TEREZINHA ALMEIDA FERREIRA | 90498 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 26.00 | ||||
MYKAEL WENDRYWS SOUZA DA SILVA | 3198472 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 42.00 | 62.00 | ||||
NATANAEL ANDRADE DE SOUSA | 199035 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 36.00 | 57.00 | ||||
NEYGLAN GOMES DE SOUSA | 156742 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 18.00 | 39.00 | ||||
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA PACHECO | 762349 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 33.00 | 53.00 | ||||
RONNEY SHELDON LARANJEIRA DE SOUZA | 159981 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 30.00 | 44.00 | ||||
ROSEANNE NASCIMENTO DA SILVA | 173220 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 36.00 | ||||
ROSICLEIDE RODRIGUES | 205885 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 30.00 | 48.00 | ||||
ROSILENE DESOUZA | 89777 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 36.00 | 51.00 | ||||
WALDEANNE DE LIMA | 3379787 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 43.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: Assistente Administrativo - Roxinho (Iracema) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ADRIANO AZEVEDO DA SILVA | 270156 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 36.00 | 62.00 | ||||
ANAIARA DE SOUSA SANTOS | 260987 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 30.00 | 44.00 | ||||
DAIANE ALVES MOREIRA | 259326 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 39.00 | 53.00 | ||||
DORIVAL MORAIS MACHADO | 155545 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 33.00 | ||||
FAGNER DA COSTA PANTOJA | 327468-3 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
GABRIEL ANDRADE PINHEIRO | 351265-7 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 45.00 | 72.00 | ||||
HERICA SARMETO BENJUMEA | 222831 | 7.00 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 33.00 | 52.00 | ||||
IEDA GENTIL CHAVES | 271402 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 45.00 | 60.00 | ||||
ILKA DE FATIMA SANTOS SILVA | 221220 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 27.00 | 38.00 | ||||
JOSE FRANCISCO GAMA DOS SANTOS | 25246892003-8 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 36.00 | 53.00 | ||||
JOSE VALDO RODRIGUES DA SILVA | 120059 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 33.00 | 51.00 | ||||
JOSÉ EDSON FORTUNATO DOS SANTOS | 3336764 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 30.00 | 46.00 | ||||
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 3046575 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 31.00 | ||||
JOSUEL FILHO VIANA | 265907 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 39.00 | 57.00 | ||||
KATIANE DA SILVA FEITOSA | 192239 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 21.00 | 40.00 | ||||
LENIVALDO DAMACENO DA SILVA | 155554 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 44.00 | ||||
LUCIANE SANTOS ARAÚJO | 245517 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 24.00 | 35.00 | ||||
MADALENA BRITO NASCIMENTO | 201588 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 33.00 | 49.00 | ||||
MARCOS DA SILVA ADRIAO | 142561 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 31.00 | ||||
MARCOS RODRIGUES DA SILVA | 3382265 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 33.00 | 58.00 | ||||
MARIA DE JESUS SILVA LIMA | 19874847 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 18.00 | 23.00 | ||||
MIKEL DE SOUSA SANTOS | 3974022 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 27.00 | 42.00 | ||||
OCILENE ANDRADE CRUZ | 214378 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 33.00 | 51.00 | ||||
PABLO PEIXOTO DE SOUZA | 268.266 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 30.00 | 41.00 | ||||
PAULO CESAR BARROS DE SOUZA | 3066924 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 24.00 | ||||
RENAN DE SOUZA SILVA | 359319-3 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 33.00 | 50.00 | ||||
RENATA MARIA XAVIER | 183682 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 42.00 | 59.00 | ||||
ROSIMEIRE DA SILVA | 134105 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 24.00 | 34.00 | ||||
RUBENS DOS SANTOS SAMPAIO | 148035 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 30.00 | 52.00 | ||||
STÉPHANIE KELLY RECALDE FLORES | 1131969 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 45.00 | 71.00 | ||||
THAIS LIMA DE BRITO | 3588998 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 21.00 | 30.00 | ||||
WANDERSON MARUAI CIPRIANO | 261047 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 27.00 | 42.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: Assistente Administrativo - Campos Novos (Iracema) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ABRAÃO JACINTO PEREIRA | 379832-1 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 42.00 | 63.00 | ||||
ADALBERTO BORGES PEREIRA | 192405 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 33.00 | 46.00 | ||||
ALESSANDRA MORAES BARRETO | 252679 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 30.00 | 44.00 | ||||
ANTONIO SILVA | 229601 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 12.00 | 26.00 | ||||
BRENO ALVES DE ARAÚJO | 252779 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 42.00 | 60.00 | ||||
CASSIA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 135390 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 42.00 | 59.00 | ||||
DANILO ALVES DO NASCIMENTO | 3201309 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 24.00 | 36.00 | ||||
EMILTO LOURENÇO DE AGUIAR | 346368-0 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 21.00 | 32.00 | ||||
FÁBIO ALVES LIMA | 233722220021 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 18.00 | 31.00 | ||||
FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS TEIXEIRA | 226292 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 30.00 | 45.00 | ||||
JULIANI CORREA BERLEZI | 3353206 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 39.00 | 61.00 | ||||
MARCIA CRISTINA RODRIGUES | 170.416 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 27.00 | 47.00 | ||||
MARIA LUIZA CEZARIO CRISPIM | 90103 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 27.00 | 42.00 | ||||
NAVARRO COSTA RODRIGUES | 349328-8 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 24.00 | 40.00 | ||||
PATRÍCIA VASCO DE ARAÚJO RIBEIRO | 234619 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 30.00 | 48.00 | ||||
REGINALDO DA CONCEIÇAO SANTOS | 145987 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 21.00 | 37.00 | ||||
RODRIGO CAMPOS MORAIS | 3399982 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 36.00 | 58.00 | ||||
ROSY CLAY DA SILVA SOUZA | 201514 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 24.00 | 46.00 | ||||
SANDREIA SILVA SOARES | 151235420009 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 36.00 | 59.00 | ||||
VALDIZA DO CARMO SANTOS | 185424 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 38.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: Assistente Administrativo - Taiano (Alto Alegre) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ADEMAR DE MELO CAVALCANTE FILHO | 363867-7 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 33.00 | 48.00 | ||||
AGEU DA SILVA GOMES | 3436306 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 27.00 | 43.00 | ||||
ANTONIA DANIELLE RIBEIRO MARTINS | 3711854 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 33.00 | ||||
CARLA CASTROLÂNDIA BARROS DA SILVA | 329126-0 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 7.00 | 33.00 | 50.00 | ||||
CARLOS ALMEIDA DO NASCIMENTO FILHO | 136075 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 30.00 | 45.00 | ||||
CÁSSIA LAURENTINO MAIA | 227929 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 36.00 | 52.00 | ||||
CICERO DA CONCEIÇÃO SILVA | 224611 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 30.00 | 48.00 | ||||
DAIANA LIMA DA SILVA | 271662 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 46.00 | ||||
DIHONNY FERNANDES DA SILVA | 217900 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 39.00 | ||||
EDIMAR MARTINS FERREIRA | 3362671 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 35.00 | ||||
EDUARDO PEREIRA DA SILVA | 153445 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 35.00 | ||||
FABIANE VIVEIRA DA SILVA | 3037630 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 | 46.00 | ||||
FRANCISCA DA SILVA DE ALMEIDA | 247752 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 28.00 | ||||
GIDEONE BARRETO DA SILVA | 198932 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 45.00 | 70.00 | ||||
JAMESSON BARBOSA ELIAS | 132411 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 46.00 | ||||
JÉSSICA RIBEIRO SOUZA | 3345033 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 24.00 | 37.00 | ||||
JHIMAS DOS SANTOS CAVALCANTE | 3741796 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
JOÃO EVANGELISTA DE PINHO NETO | 3425702 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 33.00 | 54.00 | ||||
KELLY SOUSA MORAES | 272301 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 36.00 | ||||
MARCELO CHAVES DE OLIVEIRA | 3033937 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 33.00 | 50.00 | ||||
MÁRCIO PACHECO VIEIRA | 346887-9 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 36.00 | 56.00 | ||||
MICHELE SAMPAIO PEIXOTO | 153462 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 29.00 | ||||
NADSON MAIA DA SILVA | 210014 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 36.00 | 56.00 | ||||
NILTON CESAR GOMES BARBOSA | 9254727 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 39.00 | 58.00 | ||||
PEDRO DOS SANTOS | 3407390 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 39.00 | 53.00 | ||||
ROSENO OLIVEIRA ALEXANDRE | 268030 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 21.00 | 35.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: Assistente Administrativo - Entre Rios (Caroebe) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ADAIUZA DA SILVA CONRADO | 3296253 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 40.00 | ||||
ANDREIA DA SILVA MAIA | 147134 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 24.00 | 44.00 | ||||
ANTONIO ALVES DIONIZIO | 139491 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 42.00 | 59.00 | ||||
ANTONIO CEREZO FERNANDES DOS SANTOS | 230280 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 12.00 | 26.00 | ||||
APARECIDA FERREIRA GOMES | 000835998 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 18.00 | 30.00 | ||||
AYLA NARA DE SOUSA SOUSA | 20631693 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 30.00 | 45.00 | ||||
BIANCA KATCHINA TALBOT BRASCHE | 135304 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 18.00 | 34.00 | ||||
BRUNO ROBERTO DE SOUZA CRIVELLI | 19851988 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 24.00 | 45.00 | ||||
CARULINDA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | 220401 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 24.00 | 35.00 | ||||
CÉLIO RAMOS DA COSTA | 139478 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
CICERA KALYNE GONÇALVES SILVA | 241135 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 8.00 | 30.00 | 47.00 | ||||
DEUSEVALDO LEAL DE SOUSA | 1154669 | 6.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 57.00 | 79.00 | ||||
DIONES PEREIRA UCHÔA | 3139212 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 22.00 | ||||
EDVALDO FAGUNDES VIEIRA | 228461 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 4.00 | 30.00 | 46.00 | ||||
FELIPE PASTOR FARIAS | 389275-1 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 18.00 | 32.00 | ||||
FLEDSON PEREIRA DA COSTA | 139480 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 21.00 | 35.00 | ||||
GILBERTO FREITAS E SILVA | 258.348 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 29.00 | ||||
IZEQUIEL PEREIRA GUERRA | 257694 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 24.00 | ||||
JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | 3716066 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 27.00 | 45.00 | ||||
JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES | 340657-1 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 36.00 | 55.00 | ||||
JEANE SOARES RODRIGUES | 257840 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 7.00 | 36.00 | 60.00 | ||||
KAROLINY LIMA BARROS DE OLIVEIRA | 3130975 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 30.00 | 45.00 | ||||
KLEUDIANY RODRIGUES MACÊDO | 311016-8 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 21.00 | 32.00 | ||||
LEIDIMAR NASCIMENTO NUNES | 138897 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | ||||
LUCIANE RODRIGUES DE SOUSA | 3388060 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 33.00 | 50.00 | ||||
MACIEL LIMA MARCIONILIO | 3100065 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 24.00 | 36.00 | ||||
MAICON MORAIS DO NASCIMENTO | 322354-0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 27.00 | 46.00 | ||||
MARIA DAS DORES DE SOUZA PEREIRA | 117529 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 27.00 | 38.00 | ||||
MICAELE FEITOSA SIQUEIRA | 263307 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 27.00 | 42.00 | ||||
MICAELLY DE SOUSA FREITAS | 3140784 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 21.00 | 37.00 | ||||
RICARLEY GOMES DA SILVA | 351929-5 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 39.00 | 62.00 | ||||
SANSAO MOURA E SILVA | 3892310 | 5.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 33.00 | 56.00 | ||||
SOLANGE DE OLIVEIRA PADILHA | 179360 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 24.00 | 40.00 | ||||
SUZANA DOS SANTOS SOUZA | 4358627 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 42.00 | 60.00 | ||||
THEIMISSON TEIXEIRA DE LIMA | 3892077 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 25.00 | ||||
WESLEY MELO DA SILVA | 4213068 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 12.00 | 23.00 | ||||
YARA SOUZA BARBOSA | 3720020 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 30.00 | 50.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: Assistente Administrativo - Caroebe | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
ADRIANA DA SILVA CONRADO | 3157334 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 39.00 | 56.00 | ||||
AGEU SOUZA CAVALCANTE | 265407 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 | 50.00 | ||||
ALEX CAMILO COSTA FERREIRA | 363455-8 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 30.00 | 44.00 | ||||
ANA CRISTINA DA SILVA THOMAZ BELTRAMI | 146551 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 30.00 | 44.00 | ||||
ANDREIA BARBOSA FRANCO | 265434 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 24.00 | 39.00 | ||||
CIRISLENE DE OLIVEIRA FREITAS | 3441148 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 24.00 | 33.00 | ||||
CLEIDIANE SILVA VIEIRA | 3872050 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | 21.00 | ||||
DANIEL ALMEIDA DE SOUZA | 4068882 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 33.00 | 53.00 | ||||
DENIS DA CRUZ DA SILVA | 122.350 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 36.00 | 53.00 | ||||
DÉBORAH GONÇALVES DA SILVA | 3533883 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 32.00 | ||||
DIANA PEREIRA ARAUJO | 3895092 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 36.00 | 49.00 | ||||
ELECILDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 4142139 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 39.00 | 52.00 | ||||
ELIENE CASTRO CORREIA | 306557-0 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 36.00 | 54.00 | ||||
ELIZANGELA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | 228382 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 33.00 | 53.00 | ||||
EVILAZIO CAMILO DA SILVA | 247714 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 39.00 | 60.00 | ||||
GÉSSICA DA SILVA OLIVEIRA | 371894-8 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 33.00 | 51.00 | ||||
GILDO FERREIRA DA SILVA | 3230767 | 7.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 39.00 | 61.00 | ||||
GLEYCIANE MORAES DA SILVA | 389520-3 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 30.00 | 51.00 | ||||
INGRID PAULA DA SILVA OLIVEIRA | 3880770 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 30.00 | 46.00 | ||||
JOSELAINE BARBOSA SOUZA | 252582 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 27.00 | 45.00 | ||||
JOSIANE VAZ MARCELO | 389444-4 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 24.00 | 37.00 | ||||
LIDINALVA LIMA BARROS ALENCAR | 3600106 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 30.00 | 47.00 | ||||
LUCINEIA DE MATOS GOMES | 313947-6 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 18.00 | 31.00 | ||||
MARIZA SILVA PEREIRA | 234617 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 36.00 | 49.00 | ||||
MAYRA TÁDILA DE SOUSA E SOUSA | 20672101 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 36.00 | 52.00 | ||||
MYRLA ARAUJO QUEIROZ | 3894428 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 45.00 | 66.00 | ||||
ODAIR DE OLIVEIRA | 0267720 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 45.00 | 61.00 | ||||
PAULO ROMÉRIO DE SOUZA NASCIMENTO | 262181 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 24.00 | 38.00 | ||||
RAIMUNDA LOPES DE OLIVEIRA | 121851 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 9.00 | 39.00 | 59.00 | ||||
RENILDO RIBEIRO RABELO | 16971183 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 30.00 | 43.00 | ||||
ROBSON MORAIS DA SILVA | 265386 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 36.00 | 57.00 | ||||
RODRIGO RICK DA SILVA RIBEIRO | 4011996 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 37.00 | ||||
ROSANGELA BRUNO GOMES | 3436721 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 31.00 | ||||
SUNELDIA BRUNO FREITAS | 186497 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 36.00 | 50.00 | ||||
SUZIANE ALVES DE ARAUJO | 389414-2 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 21.00 | 33.00 | ||||
WALQUÍRIA ALVES DE JESUS | 3090116 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 42.00 | 63.00 | ||||
WENDERSON ALMEIDA SANTOS | 14783363 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 49.00 |
RESULTADO PRELIMINAR: Assistente Administrativo - Novo Paraíso (Caracarai) | |||||||||||
Candidato |
RG |
Língua Portuguesa
|
Atualidades Gerais
|
Informática
|
Legislação Geral
|
Específicos
|
Nota Total | ||||
AGAISLEI AMORIM SILVA | 172.182 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 24.00 | 39.00 | ||||
AGLAIR DO NASCIMENTO SOUZA | 199259 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 24.00 | 40.00 | ||||
ALESSANDRO DINIZ BACCA | 235254 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 39.00 | 65.00 | ||||
ALEX PEREIRA DO CARMO | 001378455 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 30.00 | 46.00 | ||||
ALEXANDRE SANTOS SILVA | 377736-7 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 21.00 | 34.00 | ||||
ALTINO NOGUEIRA BEZERRA | 3006280 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 8.00 | 33.00 | 56.00 | ||||
ANDERSON RODRIGUES SILVA | 153814 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 33.00 | 50.00 | ||||
CARLOS ALBERTO FARIAS JUNIOR | 17903700 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 39.00 | ||||
CAROLINE FONSECA ROSA | 3562050 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 28.00 | ||||
