roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
RESULTADO FINAL DO CONCURSO
Boa Vista, 27 de agosto de 2014


Assistente Educacional - (Município de Caracaraí)
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total Classificação
ANTONIO WANDERSON DOS SANTOS SILVA 7683902556 12.00 10.50 2.00 9.00 30.00 63.50
CARLINDO RAYOL PEREIRA DOS SANTOS 7683902376 14.00 9.00 4.00 8.00 27.00 62.00
FRANCILENE BARROSO SILVA 7683990300 8.00 13.50 5.00 8.00 27.00 61.50
ISRAEL FERREIRA GOMES 7683915661 8.00 13.50 4.00 8.00 27.00 60.50
JULIANE SARMENTO BARROS 7683932333 8.00 13.50 5.00 7.00 27.00 60.50
WALQUÍRIA SIILVA LIMA 7683903490 12.00 9.00 5.00 7.00 27.00 60.00
MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA 7683969410 10.00 10.50 3.00 9.00 27.00 59.50
DAYANNE SOUSA VIEIRA 7683930978 12.00 13.50 5.00 2.00 27.00 59.50
MAYARA ALVES DE SOUSA 7683902969 4.00 10.50 4.00 10.00 30.00 58.50
GABRIELLY DA SILVA LIMA 7683928753 10.00 10.50 5.00 6.00 27.00 58.50 10º
ALESSANDRO DINIZ BACCA 7683902555 10.00 9.00 4.00 8.00 27.00 58.00 11º
EDINILCE ISABEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 7683930640 8.00 7.50 5.00 7.00 30.00 57.50 12º
SOLANGE PAZ ARAÚJO 7683904398 10.00 10.50 4.00 9.00 24.00 57.50 13º
ROZANA PEREIRA DE AZEVEDO 7683929480 10.00 13.50 5.00 8.00 21.00 57.50 14º
RAQUEL FREITAS DE SOUZA 7683937182 12.00 12.00 5.00 7.00 21.00 57.00 15º
DENICI MUNIZ PERES 7683904029 6.00 10.50 4.00 6.00 30.00 56.50 16º
KATY HELEM DE SOUZA GUIVARES 7683919998 12.00 10.50 3.00 4.00 27.00 56.50 17º
LEILA MARIA DA SILVA 7683933884 4.00 13.50 4.00 8.00 27.00 56.50 18º
JOSÉ MARIA VAZ PIMENTEL 7683983554 12.00 13.50 2.00 5.00 24.00 56.50 19º
ALDEMIR BARROS BARRETO 7683950606 12.00 10.50 4.00 6.00 24.00 56.50 20º
EVANDRO DA SILVA PEREIRA ALBUQUERQUE 7683927006 6.00 13.50 4.00 9.00 24.00 56.50 21º
ALEX PIMENTEL SILVA 7683949229 4.00 12.00 3.00 7.00 30.00 56.00 22º
GRACILENE SANTANA OLÍVIO 7683930878 8.00 12.00 5.00 7.00 24.00 56.00 23º
LAIS DE SOUZA SILVA 7683991718 14.00 9.00 4.00 5.00 24.00 56.00 24º
DAVID PEIXOTO DE FARIAS 7683904551 12.00 12.00 5.00 9.00 18.00 56.00 25º
JOZIANI VIEIRA DA SILVA 7683958350 4.00 13.50 3.00 5.00 30.00 55.50 26º
LUZILENE LOPES DE CARVALHO 7683990984 8.00 10.50 3.00 7.00 27.00 55.50 27º
RODRIGO PAXIAS PEREIRA 7683939923 8.00 10.50 5.00 8.00 24.00 55.50 28º
LINDÉLSON PINHEIRO DOS SANTOS 7683990110 10.00 13.50 4.00 4.00 24.00 55.50 29º
CLEUZIDETE OLIVEIRA BRITO 7683978480 10.00 12.00 4.00 5.00 24.00 55.00 30º
EVANICE HORTENCIO MONTEIRO 7683938937 8.00 12.00 4.00 7.00 24.00 55.00 31º
CLEIDIMAR SILVA SOUZA 7683959594 6.00 15.00 4.00 6.00 24.00 55.00 32º
OZIEL PINTO FARIAS 7683910291 6.00 12.00 5.00 8.00 24.00 55.00 33º
EDUARDO RODRIGUES PARAÍZO 7683931889 12.00 12.00 4.00 3.00 24.00 55.00 34º
ROBSON DE SOUZA ALVES 7683939894 12.00 12.00 2.00 5.00 24.00 55.00 35º
JOSE CARLOS SILVA SOUSA 7683910975 4.00 9.00 4.00 7.00 30.00 54.00 36º
SIMONE PEREIRA DOS SANTOS 7683912746 10.00 9.00 4.00 4.00 27.00 54.00 37º
VANDA MARIA ARAUJO DA SILVA 7683991483 6.00 12.00 4.00 8.00 24.00 54.00 38º
GUTEJANE SOARES DE SOUZA 7683968759 12.00 9.00 4.00 5.00 24.00 54.00 39º
ELIZANDRA OLIVEIRA PEREIRA 7683925116 12.00 12.00 2.00 4.00 24.00 54.00 40º
FAGNER DOS SANTOS E SANTOS 7683935488 10.00 12.00 3.00 5.00 24.00 54.00 41º
CHARLES SANTOS SILVA 7683904058 10.00 9.00 4.00 7.00 24.00 54.00 42º
ADRYA LEITÃO DO NASCIMENTO 7683956181 12.00 9.00 4.00 5.00 24.00 54.00 43º
JOÃO MARIA DA ROCHA FILHO 7683913511 8.00 12.00 5.00 8.00 21.00 54.00 44º
DIVA SOUSA DE OLIVEIRA 7683900505 6.00 10.50 4.00 6.00 27.00 53.50 45º
ANÁ CHÁRIA ALVES SOARES 7683906583 6.00 10.50 4.00 9.00 24.00 53.50 46º
WILKER DA CONCEICAO LIMA 7683906677 8.00 10.50 4.00 7.00 24.00 53.50 47º
WESLEY RYCARDO MENDES DE FREITAS 7683955153 8.00 10.50 4.00 7.00 24.00 53.50 48º
ALINE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES PERES DE SOUZA 7683931153 10.00 10.50 4.00 8.00 21.00 53.50 49º
FAGNER MOREIRA BEZERRA 7683917320 12.00 10.50 5.00 5.00 21.00 53.50 50º
WILANIR BERNARDO DE ANDRADE 7683929491 4.00 12.00 2.00 5.00 30.00 53.00 51º
VERANILDA GOMES DOS SANTOS 7683990250 8.00 12.00 1.00 5.00 27.00 53.00 52º
DIEGO COSTA REIS 7683943090 8.00 12.00 2.00 4.00 27.00 53.00 53º
FERNANDA LOPES FALKENSTENS 7683931707 12.00 9.00 4.00 4.00 24.00 53.00 54º



Professor Classe II – Nível I - Escola José Fernandes (BR 432 – Km 75)
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Títulos Nota Total Classificação
CLEBENICE SILVA DOS SANTOS 7684834352 10.00 3.00 4.00 5.00 27.00 16.00 65.00
SELMA RODRIGUES COSTA 7684832921 12.00 4.50 3.00 5.00 21.00 16.00 61.50
GEANE DE SOUSA OLIVEIRA 7684834645 8.00 6.00 3.00 5.00 21.00 15.00 58.00



-->
Professor Classe II – Nível I - Escola Maria Lunete (BR 432 – Km 55)
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Títulos Nota Total Classificação
ADEMAR FEREIRA MIRANDA FILHO 7684791544 8.00 1.50 4.00 2.00 27.00 14.00 56.50
RAIMUNDA NONATA DA SILVA RODRIGUES 7684790043 8.00 4.50 0.00 5.00 24.00 7.00 48.50



Professor Classe II – Nível I - Escola Francivan do Nascimento Lopes (Anexo Vicinal Serra Dourada)
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Títulos Nota Total Classificação
VANIA RIBEIRO DA SILVA PAIVA 7684477404 12.00 4.50 3.00 3.00 24.00 20.00 66.50
GLAYTON SILVA DE ARAUJO 7684403166 10.00 3.00 3.00 5.00 24.00 16.00 61.00



Professor Classe II – Nível I - Escola Francivan do Nascimento Lopes (Vila Novo Paraíso)
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Títulos Nota Total Classificação
ELIANEIDE DOS SANTOS MORAES 7684390427 12.00 6.00 5.00 5.00 27.00 20.00 75.00
RAIMUNDA DE JESUS COSTA ALIAGA 7684390400 8.00 3.00 4.00 7.00 30.00 20.00 72.00
JOCELIA RIBEIRO DA SILVA 7684389787 8.00 7.50 4.00 3.00 24.00 20.00 66.50
MARIA DO SOCORRO MAIA RUFINO 7684321284 10.00 7.50 4.00 3.00 24.00 16.00 64.50
CELIMARA DE FREITAS BEZERRA 7684360666 6.00 6.00 5.00 3.00 24.00 15.50 59.50
LIVIA SILVA DE FIGUEREDO 7684322397 12.00 4.50 2.00 5.00 24.00 10.00 57.50
SORAY GOMES COSTA 7684323774 6.00 0.00 5.00 6.00 30.00 10.00 57.00
JOSENILSA DA SILVA FREITAS 7684390701 8.00 6.00 4.00 7.00 21.00 10.00 56.00



Professor Classe II – Nível I - Escola Firmino Mariano da Silva (Vila Vista Alegre)
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Títulos Nota Total Classificação
RAIMUNDO JADSON SERPE DA SILVA 7684131811 10.00 4.50 5.00 5.00 24.00 14.00 62.50
DEUSILENE DE SOUSA PINHEIRO 7684110984 10.00 4.50 4.00 4.00 18.00 16.00 56.50



Professor Classe II – Nível I - Sede de Caracaraí
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Títulos Nota Total Classificação
FRANCISCA GOMES VIEIRA 7684004642 14.00 4.50 3.00 5.00 24.00 20.00 70.50
MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA 7684090326 8.00 6.00 5.00 5.00 30.00 16.00 70.00
SHEILA CÂMARA DE MORAES 7684033722 12.00 3.00 3.00 10.00 30.00 12.00 70.00
MARIA EMILIA GONCALVES COSTA 7684051637 12.00 7.50 2.00 4.00 24.00 20.00 69.50
PETRONIO DA SILVA GUIVARES 7684090000 14.00 7.50 3.00 4.00 21.00 20.00 69.50
MARIA CRÉCIA GOMES BATISTA NASCIMENTO 7684090066 12.00 6.00 2.00 2.00 27.00 20.00 69.00
AUDEANE DOS SANTOS LOPES 7684004914 14.00 4.50 4.00 5.00 24.00 16.00 67.50
AGNALDO ALMEIDA SILVA 7684091115 12.00 1.50 3.00 6.00 24.00 20.00 66.50
NEILE DE OLIVEIRA LIMA 7684034309 10.00 4.50 4.00 4.00 24.00 20.00 66.50
MARIA LANDES DE OLIVEIRA 7684036302 12.00 7.50 2.00 3.00 21.00 20.00 65.50 10º
DIANA ALVES DE OLIVEIRA 7684090396 16.00 6.00 4.00 4.00 15.00 20.00 65.00 11º
GERONIMO DE SOUZA LIMA 7684089366 8.00 7.50 4.00 7.00 24.00 14.00 64.50 12º
LUCIENE FERREIRA DA SILVA 7684018506 14.00 6.00 4.00 6.00 24.00 10.00 64.00 13º
ANTONIO JOSE FERREIRA DOS SANTOS 7684026649 10.00 3.00 3.00 7.00 21.00 20.00 64.00 14º
MARLUCE COSTA DE OLIVEIRA 7684029528 12.00 6.00 3.00 6.00 21.00 16.00 64.00 15º
DORANICE DE OLIVEIRA SILVA 7684090640 14.00 4.50 2.00 5.00 27.00 11.00 63.50 16º
LINDALVA SANTOS DA SILVA 7684090731 8.00 4.50 4.00 3.00 24.00 20.00 63.50 17º
EZAQUE FERREIRA GOMES 7684037735 8.00 7.50 1.00 6.00 21.00 20.00 63.50 18º
ALDENIR SABINO DA COSTA 7684052787 10.00 4.50 4.00 4.00 21.00 20.00 63.50 19º
JOSÉ ROBERTO DA SILVA PAIVA 7684091567 10.00 4.50 4.00 7.00 18.00 20.00 63.50 20º
MARCEONE GOMES RODRIGUES 7684035506 10.00 3.00 3.00 7.00 24.00 16.00 63.00 21º
HILDOMAR OLIVEIRA CABRAL 7684036555 8.00 6.00 4.00 4.00 21.00 20.00 63.00 22º
PAULA COUTINHO DE SOUZA 7684091663 10.00 6.00 4.00 2.00 21.00 20.00 63.00 23º
MARIA DOS REMEDIOS ALMEDA PEREIRA 7684031282 6.00 4.50 3.00 8.00 21.00 20.00 62.50 24º
DEOLINDA DE SOUZA LIMA 7684090833 10.00 7.50 4.00 4.00 21.00 16.00 62.50 25º
MARIA DE FÁTIMA ALVES PARENTE 7684091611 12.00 4.50 3.00 5.00 18.00 20.00 62.50 26º
ROMÃO LOPES PINHEIRO 7684091039 10.00 6.00 4.00 4.00 24.00 14.00 62.00 27º
RANGEL DA SILVA DE ALMEIDA 7684003119 8.00 6.00 3.00 4.00 24.00 16.00 61.00 28º
FRANCISCA DA SILVA LOPES 7684091441 12.00 3.00 5.00 3.00 24.00 14.00 61.00 27º
VANDA BRITO DA FONSECA 7684006290 10.00 6.00 4.00 3.00 18.00 20.00 61.00 30º
ELKE LEILA VAZ DE MORAES 7684019656 10.00 4.50 3.00 3.00 24.00 16.00 60.50 31º
JOSE OTACILIANO DE SOUZA NETO 7684079520 10.00 6.00 4.00 6.00 24.00 10.00 60.00 32º
MARIA JOSÉ SILVA MENDES 7684003474 12.00 3.00 3.00 5.00 21.00 16.00 60.00 33º
NILSON GRAÇAS DE OLIVEIRA 7684004828 8.00 4.50 3.00 4.00 24.00 16.00 59.50 34º
ROSALVO OLIVEIRA DA ROCHA 7684016118 12.00 4.50 3.00 3.00 21.00 16.00 59.50 35º
SONIA SENA LIMA 7684089912 4.00 10.50 3.00 7.00 21.00 14.00 59.50 36º
MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE SOUSA 7684090332 10.00 3.00 4.00 2.00 24.00 16.00 59.00 37º
FÍLVIA ESTEFÂNIA GOMES RODRIGUES 7684089989 8.00 4.50 5.00 5.00 24.00 12.00 58.50 38º
TANIA MARIA BARBOSA DE LIMA 7684031405 6.00 4.50 4.00 7.00 21.00 16.00 58.50 39º
DIEGO ITALO DA SILVA 7684004797 8.00 4.50 5.00 4.00 21.00 16.00 58.50 40º
VERONICA MEDEIROS PADILHA 7684026522 10.00 3.00 4.00 4.00 27.00 10.00 58.00 41º
RAYMARA NEGREIRO SILVA 7684079877 8.00 3.00 3.00 4.00 24.00 16.00 58.00 42º
LINDOMAR SOUZA DA SILVA 7684091255 8.00 6.00 2.00 5.00 21.00 16.00 58.00 43º
NAXIMENES TEIXEIRA SARMENTO 7684021713 12.00 3.00 3.00 3.00 21.00 16.00 58.00 44º
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FREITAS 7684005632 8.00 6.00 4.00 6.00 18.00 16.00 58.00 45º
JOUSE VIEIRA DA SILVA 7684034902 12.00 4.50 3.00 3.00 21.00 14.00 57.50 46º
ANA RUBIA SARMENTO ARAUJO 7684007033 6.00 4.50 5.00 8.00 18.00 16.00 57.50 47º
ROSEANI BENTES DE SOUSA 7684090159 6.00 6.00 2.00 3.00 24.00 16.00 57.00 48º
DAIANE SAMPAIO URÇULINO 7684000196 12.00 4.50 3.00 3.00 24.00 10.00 56.50 49º
LILIANE SERRA DA SILVA 7684013418 10.00 4.50 4.00 5.00 24.00 9.00 56.50 50º
LEONILDE FERREIRA SANTOS 7684015799 8.00 3.00 3.00 7.00 24.00 11.00 56.00 51º
JOANGELA MARA FERREIRA DA SILVA 7684037571 8.00 4.50 5.00 4.00 24.00 10.00 55.50 52º
RAYNA CHRISTINA COSTA PESSOA 7684025688 10.00 3.00 5.00 6.00 24.00 7.50 55.50 53º
AMAZONINA DA SILVA PALMEIRA 7684035905 12.00 4.50 3.00 3.00 21.00 12.00 55.50 54º
LAUDICERLON MARTINS AMORIM 7684006254 10.00 4.50 4.00 6.00 21.00 10.00 55.50 55º
ANTONIA NEURIENE DA SILVA COSTA 7684025635 10.00 4.50 4.00 2.00 24.00 10.00 54.50 56º
REJANE GONCALVES SOUSA SANCHES 7684004231 6.00 6.00 5.00 6.00 21.00 10.00 54.00 57º
FRANCISCO EVANI DE SOUSA 7684066133 8.00 7.50 3.00 1.00 24.00 10.00 53.50 58º
ANA CLAUDIA PINTO DE SOUSA 7684005237 6.00 3.00 3.00 7.00 24.00 10.00 53.00 59º
LUANA SOARES DA SILVA 7684013732 8.00 6.00 4.00 7.00 18.00 10.00 53.00 60º
ROSINEIDE MATIAS INACIO 7684091497 10.00 6.00 3.00 4.00 24.00 5.00 52.00 61º
SAMUEL RODRIGUES ROCHA 7684089988 8.00 3.00 5.00 7.00 18.00 11.00 52.00 62º
MARILANY GOIS SOUZA 7684087101 10.00 6.00 5.00 3.00 18.00 10.00 52.00 63º
JULENIZE DE OLIVEIRA ARAGÃO 7684091455 10.00 4.50 3.00 6.00 18.00 10.00 51.50 64º
SAMARA ALVES DOS SANTOS 7684027079 8.00 6.00 4.00 5.00 18.00 10.00 51.00 65º
ANDRÉIA CORRÊA PEREIRA MIRANDA 7684009020 8.00 1.50 4.00 1.00 27.00 7.50 49.00 66º
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA 7684091859 10.00 1.50 2.00 5.00 24.00 4.50 47.00 67º
MAYARA VIANA DE QUEIROZ 7684091685 12.00 7.50 2.00 2.00 21.00 2.50 47.00 68º
JOSE ROBERTO SOARES VIEIRA 7684060774 8.00 4.50 4.00 6.00 21.00 2.50 46.00 69º
LUCILENE SANTOS 7684018058 8.00 6.00 4.00 7.00 18.00 2.50 45.50 70º
DOMINGOS GARCIA LEITE 7684006883 12.00 4.50 4.00 9.00 15.00 0.00 44.50 71º
VALDIRENE MOREIRA DA SILVA 7684020840 6.00 4.50 3.00 6.00 24.00 0.00 43.50 72º
MARIA SONILDE SILVA PEREIRA 7684026636 10.00 3.00 5.00 5.00 18.00 2.50 43.50 73º


 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: cpc@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.