roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAí
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA
Boa Vista - RR, 28 de julho de 2014





RESULTADO FINAL: Assistente Educacional - Município de Caracaraí
Candidato
RG
Língua Portuguesa
História e Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ABRAHIM MELO DE OLIVEIRA 640020 6.00 12.00 1.00 4.00 12.00 35.00
ADAO DA SILVA GONÇALVES 153125 2.00 7.50 3.00 3.00 9.00 24.50
ADÃO WILSON HORTENÇO MONTEIRO 231141 6.00 13.50 3.00 4.00 12.00 38.50
ADEILSON DA SILVA E SILVA 199195 6.00 12.00 1.00 4.00 18.00 41.00
ADEILSON NICODEMUS LOPES DE ALVARENGA 307322-0 0.00 7.50 1.00 4.00 9.00 21.50
ADEISA CARVALHO IPI 261494 8.00 13.50 2.00 5.00 21.00 49.50
ADEMILSON DA SILVA RODRIGUES 4034988 2.00 9.00 5.00 2.00 6.00 24.00
ADEMIR CARVALHO FURTADO 169813 4.00 6.00 1.00 3.00 18.00 32.00
ADEMIR MACHADO JUNIOR 3762874 4.00 4.50 2.00 5.00 3.00 18.50
ADENILZA ALVES 317506 2.00 10.50 1.00 6.00 12.00 31.50
ADENILZO SOARES DA SILVA 142477 2.00 10.50 2.00 5.00 18.00 37.50
ADENISIA CARVALHO IPI 261503 8.00 10.50 4.00 3.00 21.00 46.50
ADERNILTON ANDRADE DE SOUZA 251763 8.00 7.50 1.00 4.00 18.00 38.50
ADONIAS NASCIMENTO DE FARIAS 938553 2.00 12.00 3.00 3.00 15.00 35.00
ADRIANA CARNEIRO DOS SANTOS 248786 2.00 0.00 3.00 4.00 12.00 21.00
ADRIANA DELFINO CONCEIÇÃO 218952 10.00 9.00 3.00 4.00 18.00 44.00
ADRIANA RODRIGUES SOUZA 3509036 4.00 7.50 2.00 2.00 18.00 33.50
ADRIANAPALHETADE CARVALHO 4179145 4.00 12.00 2.00 4.00 12.00 34.00
ADRIANO LIMA DOS SANTOS 3834700 4.00 9.00 4.00 4.00 15.00 36.00
ADRIELY DE SOUZA BRAZAO 3642429 10.00 9.00 2.00 4.00 27.00 52.00
ADRYA LEITÃO DO NASCIMENTO 3634647 12.00 9.00 4.00 5.00 24.00 54.00
AGEL GOMES NEGRÃO 3631486 0.00 1.50 2.00 0.00 3.00 6.50
AGEU SOUZA CAVALCANTE 265407 4.00 12.00 3.00 6.00 24.00 49.00
AGLAIR DO NASCIMENTO SOUZA 199259 6.00 10.50 1.00 4.00 21.00 42.50
AGNEYS ROBERTA LOPES GONÇALVES 262830 4.00 6.00 3.00 3.00 15.00 31.00
ALANA THAIS DE SOUSA ALENCAR LIMA 3023214 6.00 7.50 4.00 6.00 15.00 38.50
ALBERTO DOS SANTOS RATO 34444006 6.00 13.50 2.00 4.00 12.00 37.50
ALCINEIDE SOUZA CAMPOS DE SOUZA 2952024-0 6.00 7.50 3.00 4.00 21.00 41.50
ALCIONE GARCIA ALMEIDA LIMA 168412 4.00 10.50 1.00 0.00 12.00 27.50
ALDALICE FRANCISCA SILVA DE ARAÚJO 190981 4.00 12.00 1.00 3.00 12.00 32.00
ALDEIZA DE MELO POND 262840 4.00 9.00 2.00 2.00 15.00 32.00
ALDEMIR BARROS BARRETO 4114396 12.00 10.50 4.00 6.00 24.00 56.50
ALDENEIDE POND GOMES 261482 4.00 12.00 2.00 2.00 12.00 32.00
ALDENIR ALVES DANTAS 3649040 10.00 10.50 3.00 5.00 21.00 49.50
ALDENORA ABREU DO NASCIMENTO 69550 0.00 9.00 1.00 6.00 18.00 34.00
ALDINEIA FERREIRA XAVIER 229154 6.00 9.00 2.00 4.00 12.00 33.00
ALDIZA DE MATOS FEIJO 214487 6.00 15.00 1.00 4.00 15.00 41.00
ALENNE RODRIGUES LIMA 250403 2.00 9.00 3.00 2.00 21.00 37.00
ALESSANDRA BLENK PEREIRA 304893-4 4.00 4.50 3.00 6.00 27.00 44.50
ALESSANDRO DINIZ BACCA 235254 10.00 9.00 4.00 8.00 27.00 58.00
ALEX ANDREWS LIMA JORDÃO 3174719 4.00 12.00 1.00 5.00 21.00 43.00
ALEX JUNIOR AUGUSTO DUARTE 3929418 6.00 3.00 2.00 3.00 3.00 17.00
ALEX PEREIRA DO CARMO 001378455 4.00 4.50 4.00 7.00 15.00 34.50
ALEX PIMENTEL SILVA 4088166 4.00 12.00 3.00 7.00 30.00 56.00
ALEX VITOR MACIEL DE MELO 172541 0.00 4.50 1.00 2.00 3.00 10.50
ALEXANDRA PINHEIRO DE SOUZA 263023 2.00 9.00 4.00 3.00 18.00 36.00
ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS 392222-7 6.00 13.50 4.00 3.00 18.00 44.50
ALEXSANDRA DA SILVA SOUSA 220558 4.00 12.00 1.00 3.00 12.00 32.00
ALEXSANDRO FERREIRA RIBEIRO 3138003 6.00 12.00 2.00 6.00 12.00 38.00
ALINE BONFIM DOS SANTOS 3993060 4.00 9.00 3.00 2.00 9.00 27.00
ALINE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES PERES DE SOUZA 221.794 10.00 10.50 4.00 8.00 21.00 53.50
ALINE OLIVEIRA BRANDÃO 261555 0.00 7.50 1.00 4.00 15.00 27.50
ALINEIDE VALCACIO SOUZA 190929 14.00 7.50 1.00 5.00 9.00 36.50
ALINNE RODRIGUES LIMA FARIAS 248306 2.00 7.50 5.00 4.00 24.00 42.50
ALISEU ALVES DE SOUZA 190021 0.00 10.50 1.00 1.00 15.00 27.50
ALLYNE KARLA MORAES DE OLIVEIRA 248766 8.00 13.50 3.00 6.00 15.00 45.50
ALTEMAR DA SILVA DOS SANTOS JUNIOR 4034481 4.00 12.00 1.00 2.00 6.00 25.00
ALTEMAR GOMES DOS SANTOS 337660-5 2.00 10.50 3.00 5.00 27.00 47.50
ALZELI SILVA RODRIGUES 204.564 10.00 10.50 3.00 5.00 15.00 43.50
AMANDA FONSECA PANTOJA 21961034 8.00 10.50 2.00 5.00 24.00 49.50
AMANDA KESLLY BASTOS COSTA 3758281 4.00 9.00 5.00 5.00 21.00 44.00
AMANDA MAGDALENNA PEREIRA DA COSTA 4065085 8.00 12.00 4.00 3.00 18.00 45.00
AMARILDO GONÇALVES FERREIRA 4177231 2.00 9.00 5.00 4.00 24.00 44.00
ANA ALICE ALVES RODRIGUES 3286312 8.00 10.50 2.00 6.00 18.00 44.50
ANA CAROLINE SOUZA BATISTA 3006980 4.00 9.00 3.00 5.00 9.00 30.00
ANA CÉLIA OLIVIO SANTOS 168327 6.00 10.50 1.00 3.00 15.00 35.50
ANA CLAUDIA MARANHAO RIBEIRO 260769 10.00 7.50 2.00 2.00 12.00 33.50
ANA FLAVIA DE ALMEIDA LIMA 3947149 6.00 13.50 3.00 3.00 15.00 40.50
ANA LIDIA MACIEL 190678 6.00 9.00 2.00 4.00 18.00 39.00
ANA LUCY SOUSA DA SILVA 318503-6 10.00 6.00 4.00 7.00 15.00 42.00
ANA LÚCIA ROCHA 249008 2.00 7.50 3.00 3.00 21.00 36.50
ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS 462226-0 6.00 10.50 2.00 5.00 24.00 47.50
ANA MARIA MARTINS DA SILVA 234193 4.00 10.50 2.00 4.00 6.00 26.50
ANA MARIA SOUSA DA SILVA 252287 2.00 9.00 3.00 2.00 18.00 34.00
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 22167633 6.00 7.50 1.00 5.00 15.00 34.50
ANA PAULA LIMA ALVES 3167534 2.00 4.50 0.00 3.00 12.00 21.50
ANA PAULA ROCHA DE SOUZA 1696036-0 6.00 6.00 1.00 8.00 6.00 27.00
ANA RUTH DE SOUZA PINHEIRO 3646602 4.00 10.50 2.00 5.00 18.00 39.50
ANA SALETE GARCIA SA SILVA 126901 4.00 10.50 3.00 4.00 15.00 36.50
ANA VITORIA BATISTA PORTELLA 3985636 4.00 9.00 3.00 3.00 21.00 40.00
ANANDA RAIZA REGO AGUIAR 3861007 4.00 10.50 3.00 3.00 24.00 44.50
ANÁ CHÁRIA ALVES SOARES 375338-7 6.00 10.50 4.00 9.00 24.00 53.50
ANDERSON CRUZ DE SOUZA 346716-3 6.00 4.50 1.00 4.00 15.00 30.50
ANDERSON DA SILVA BARROS 255617 4.00 7.50 1.00 2.00 21.00 35.50
ANDERSON DOS SANTOS SILVA 183239 8.00 9.00 0.00 3.00 12.00 32.00
ANDERSON JUNIOR PESSOA DE SOUZA 3582892 4.00 15.00 2.00 5.00 9.00 35.00
ANDRE LUIS LOIOLA DE SOUSA 01919495200 6.00 10.50 2.00 2.00 21.00 41.50
ANDRE LUIZ GOMES DOS SANTOS 917066 4.00 4.50 0.00 2.00 6.00 16.50
ANDREIA BARROS LEITÃO 261477 8.00 12.00 2.00 4.00 9.00 35.00
ANDREIA CARLA BARBOSA DE ARAUJO 002074545 4.00 7.50 3.00 6.00 15.00 35.50
ANDREIA DA SILVA BARBOSA 243671 6.00 12.00 2.00 3.00 18.00 41.00
ANDREIA DELFINO CONCEIÇÃO 192362 4.00 4.50 1.00 6.00 12.00 27.50
ANDREIA MONTEIRO DE SOUZA 231334 4.00 10.50 3.00 6.00 21.00 44.50
ANDRERSON PEREIRA DE AZEVEDO 3476014 6.00 12.00 4.00 2.00 18.00 42.00
ANDRESA GOMES DE ABREU 4128958 8.00 7.50 4.00 6.00 18.00 43.50
ANDRESON SOUSA ROCHA 252189 4.00 9.00 0.00 4.00 9.00 26.00
ANDRESSON SARRAFE ALVES 3602770 4.00 10.50 2.00 3.00 15.00 34.50
ANDRÉIA CRISTINA DE SOUZA FREIRE 342603-3 4.00 6.00 1.00 4.00 12.00 27.00
ANGELA SANTOS NASCIMENTO 3247716 4.00 12.00 3.00 3.00 24.00 46.00
ANGELINE FROES SILVA 262789 4.00 9.00 0.00 6.00 24.00 43.00
ANGELO SARAIVA FARIAS 3359670 6.00 3.00 2.00 4.00 21.00 36.00
ANNE JARLES DE SOUSA SENA 218573 6.00 9.00 2.00 1.00 21.00 39.00
ANNY RAFAELA DO CARMO FARIAS 567286 4.00 10.50 2.00 2.00 15.00 33.50
ANTONIA DIAS DA SILVA 153358 2.00 10.50 2.00 2.00 12.00 28.50
ANTONIA GOMES DA SILVA MELGUEIRO 190963 2.00 10.50 0.00 6.00 0.00 18.50
ANTONIA KEILA MOREIRA BEZERRA 260761 2.00 7.50 4.00 6.00 15.00 34.50
ANTONIA LILIANE SILVA MOTA 231282 10.00 9.00 2.00 6.00 21.00 48.00
ANTONIA REGINA GONÇALVES LIMA 172422 8.00 10.50 2.00 1.00 18.00 39.50
ANTONIA REILÂNDIA DOS SANTOS CHAVES 339444406-x 8.00 10.50 3.00 3.00 27.00 51.50
ANTONIA ROMILDA VELOZO DA SILVA 255407 6.00 6.00 1.00 5.00 9.00 27.00
ANTONIA SILVA RODRIGUES 126266 0.00 9.00 0.00 5.00 15.00 29.00
ANTONIETA SILVA DO NASCIMENTO 183236620018 4.00 9.00 2.00 5.00 18.00 38.00
ANTONIO CLEUTON SILVA MOTA 257191 8.00 9.00 3.00 4.00 15.00 39.00
ANTONIO SILVA 229601 6.00 6.00 1.00 4.00 12.00 29.00
ANTONIO AMORIM DA SILVA LIMA 342658-0 0.00 3.00 3.00 3.00 21.00 30.00
ANTONIO CARLOS PERREIRA DA SILVA 3159205 0.00 9.00 2.00 4.00 18.00 33.00
ANTONIO DA COSTA SOUSA 262206 6.00 6.00 5.00 4.00 24.00 45.00
ANTONIO DOS SANTOS FILHO 182380 8.00 9.00 5.00 3.00 21.00 46.00
ANTONIO FABIO MACIEL BEZERRA 464531-6 4.00 12.00 3.00 4.00 24.00 47.00
ANTONIO FRANCISCO COSMO DA SILVA 231746 8.00 4.50 0.00 4.00 15.00 31.50
ANTONIO SELIO OLIVEIRA RIBEIRO 3180468 4.00 3.00 2.00 7.00 15.00 31.00
ANTONIO WANDERSON DOS SANTOS SILVA 261440 12.00 10.50 2.00 9.00 30.00 63.50
ANTÔNIA DE MELO MOURÃO 180022 8.00 7.50 0.00 2.00 6.00 23.50
ARIANE HELEN LIMA SOARES 246172 8.00 7.50 2.00 4.00 24.00 45.50
ARISON TOMAZ VIEIRA 3599132 2.00 10.50 1.00 5.00 18.00 36.50
ARLEANDERSON DE LIMA E LIMA 7494767 4.00 9.00 4.00 4.00 21.00 42.00
ARLECI BARRETO DA COSTA 101317 2.00 12.00 2.00 6.00 21.00 43.00
ARLETE BERTOSO DE QUEIROZ 190991 0.00 10.50 1.00 6.00 12.00 29.50
AROLDO PEREIRA SILVA 229789 8.00 4.50 1.00 6.00 21.00 40.50
ASSIS GOMES LIMA FILHO 3740773 0.00 13.50 3.00 2.00 12.00 30.50
AUREA LUCIA SILVA BRITO 120407 10.00 6.00 3.00 5.00 21.00 45.00
AURICELIA DA SILVA LIMA 3115771 6.00 12.00 4.00 3.00 15.00 40.00
AURILENE BELMONT DA SILVA 311750-2 6.00 9.00 1.00 5.00 6.00 27.00
AUSTER SILVA E SILVA 350274-0 8.00 9.00 2.00 5.00 24.00 48.00
AYLA NARA DE SOUSA SOUSA 20631693 4.00 9.00 4.00 5.00 21.00 43.00
AYLIME DAYANNA DA SILVA PEREIRA 3086526 10.00 9.00 5.00 4.00 15.00 43.00
ÂNGELO NOBREGA DO CARMO 215567 12.00 7.50 3.00 3.00 18.00 43.50
BARBARA RIBEIRO FALCAO 205461 10.00 4.50 4.00 5.00 24.00 47.50
BEATRIZ ANDRADE LAUS 155717 6.00 7.50 0.00 5.00 18.00 36.50
BEATRIZ ARRUDA DE FREITAS 245608 6.00 10.50 4.00 5.00 15.00 40.50
BELMIRA COELHO RIBEIRO 3056805 6.00 12.00 1.00 6.00 15.00 40.00
BENIZIA VIEIRA DA SILVA 3066177 2.00 9.00 4.00 6.00 15.00 36.00
BERNALDINO GONZAGA DA SILVA 273600 2.00 3.00 5.00 2.00 3.00 15.00
BIANCA VIANA AGENOR 3788865 0.00 9.00 2.00 1.00 6.00 18.00
BIZALEL GOMES DA SILV A 169.523 6.00 9.00 1.00 4.00 3.00 23.00
BRUNA KAROLINE LIMA AROUCHA 3494683 2.00 6.00 4.00 3.00 24.00 39.00
BRUNA SUANE DA COSTA SIQUEIRA 4064330 6.00 10.50 2.00 3.00 0.00 21.50
BRUNO ARAUJO DAVILA 27601838 6.00 7.50 5.00 1.00 9.00 28.50
CAMILA MARTINS DE LIMA 262886 4.00 12.00 2.00 4.00 6.00 28.00
CARINE NASCIMENTO BARROSO 380981 8.00 10.50 3.00 4.00 24.00 49.50
CARLA DA SILVA ROCHA 3073769 10.00 4.50 0.00 2.00 6.00 22.50
CARLEANE GAIOSO MIRANDA 190813220012 4.00 6.00 4.00 4.00 18.00 36.00
CARLIANY OLIVEIRA DOS SANTOS 3681289 2.00 10.50 3.00 2.00 6.00 23.50
CARLINDO RAYOL PEREIRA DOS SANTOS 6633667 14.00 9.00 4.00 8.00 27.00 62.00
CARLOISA CORREA LOPES 262763 8.00 10.50 1.00 2.00 27.00 48.50
CARLOS ALEX SILVA DE OLIVEIRA 262.915 4.00 13.50 4.00 8.00 21.00 50.50
CARMEM LUCIA DE SOUSA LIMA 364500-2 10.00 3.00 3.00 4.00 9.00 29.00
CARMINHA MACHADO DA SILVA 3072517 2.00 10.50 0.00 3.00 18.00 33.50
CAROLINE MAGALHÃES GOMES 428013-0 8.00 13.50 5.00 5.00 15.00 46.50
CEARLE OLIVEIRA PIMENTA 3207641 4.00 9.00 3.00 2.00 21.00 39.00
CELIANE LOPES DOS SANTOS 261490 2.00 12.00 1.00 3.00 21.00 39.00
CELINA XAVIER DE ALMEIDA LIMA 2007426-3 6.00 10.50 4.00 5.00 24.00 49.50
CELIO DE SOUZA SILVA 263952 2.00 9.00 0.00 2.00 9.00 22.00
CELMA MARIA FERNANDES DA SILVA 121.703 6.00 9.00 4.00 5.00 18.00 42.00
CÉLIA REGINA PEREIRA DE AZEVEDO 163903 6.00 12.00 2.00 3.00 12.00 35.00
CHARLES SANTOS SILVA 3574890 10.00 9.00 4.00 7.00 24.00 54.00
CHRYSTOPHER KENNED LIRA PICANÇO 373772-1 8.00 9.00 5.00 5.00 18.00 45.00
CILENE LIMA DA SILVA 339097-7 4.00 10.50 0.00 5.00 18.00 37.50
CINTHIA SANCHES DA SILVA 5474502 4.00 9.00 3.00 6.00 24.00 46.00
CLARA ARRUDA DE FREITAS 269796 0.00 7.50 4.00 3.00 18.00 32.50
CLAUDENI 232033 0.00 10.50 1.00 3.00 6.00 20.50
CLAUDENOR FERNANDES DA SILVA 154339 4.00 7.50 2.00 4.00 12.00 29.50
CLAUDETE DE FREITAS LIMA 3376338 4.00 9.00 1.00 1.00 15.00 30.00
CLAUDIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA 242015 4.00 10.50 2.00 4.00 12.00 32.50
CLAUDIEL MENDES DE PINHO 431632-0 4.00 9.00 5.00 6.00 27.00 51.00
CLAUDINEIA DOS SANTOS SILVA 218.698 12.00 9.00 2.00 4.00 18.00 45.00
CLAUDIONORA DE OLIVEIRA GIMA 4251709 2.00 7.50 4.00 3.00 21.00 37.50
CLAYTON SILVA DE ARAUJO 304918-3 6.00 6.00 1.00 5.00 12.00 30.00
CLEDSON DE SOUSA MACHADO 208760 8.00 9.00 5.00 3.00 21.00 46.00
CLEIDIMAR SILVA SOUZA 250.331 6.00 15.00 4.00 6.00 24.00 55.00
CLEITON FREITAS DE SOUZA 315804-7 4.00 6.00 2.00 3.00 12.00 27.00
CLEONICE DOS SANTOS CAVALCANTE 273021 0.00 12.00 3.00 5.00 12.00 32.00
CLEONICE VIEIRA DE OLIVEIRA 174783 2.00 10.50 1.00 3.00 6.00 22.50
CLEÓPATRA DE GOIS ALVES 65227 6.00 9.00 0.00 5.00 12.00 32.00
CLEUDIANE NASCIMENTO DA COSTA 261038 4.00 12.00 4.00 5.00 21.00 46.00
CLEUZIDETE OLIVEIRA BRITO 264946 10.00 12.00 4.00 5.00 24.00 55.00
CLEVERLAND DE SOUZA VITOR 3575390 4.00 6.00 0.00 0.00 18.00 28.00
CLINZIO FREITAS ALTINO 3094448 2.00 12.00 3.00 4.00 12.00 33.00
CONSTANCIA DE CASTRO LEITEPEREIRA NETA 3301460 4.00 6.00 1.00 4.00 15.00 30.00
CRISELIENE CASTRO SILVA 257.826 8.00 7.50 2.00 5.00 9.00 31.50
CRISTIANE DA SILVA MORAIS 3036910 2.00 9.00 1.00 4.00 15.00 31.00
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS 249479 4.00 6.00 4.00 4.00 12.00 30.00
CRISTIANE MACHADO DA SILVA 3771580 6.00 7.50 1.00 2.00 15.00 31.50
CRISTIANO FERREIRA AMURIM 194751 0.00 3.00 3.00 4.00 15.00 25.00
DAIANE CARDOSO DE LIMA 3076024 2.00 9.00 2.00 3.00 9.00 25.00
DAIANE DE JESUS LIMA 3057399 2.00 12.00 2.00 2.00 21.00 39.00
DAIANE DE SOUSA ABREU 3583830 4.00 13.50 2.00 3.00 24.00 46.50
DAIANE MACHADO DA SILVA 3722392 8.00 9.00 0.00 3.00 21.00 41.00
DAIANNY APARECIDA LACERDA BARROS 21265712 0.00 10.50 3.00 4.00 18.00 35.50
DAIANY LIMA CRUZ 3528219 12.00 9.00 4.00 5.00 21.00 51.00
DAIELLY DA SILVA SANTOS 4074572 6.00 7.50 1.00 3.00 18.00 35.50
DALVA SARAIVA DE LIMA 105622 6.00 12.00 3.00 3.00 12.00 36.00
DAMIAO PERES FREITAS 3157725 6.00 6.00 4.00 5.00 21.00 42.00
DAMIÃO ALVES DE LIMA 21335702 6.00 6.00 4.00 3.00 21.00 40.00
DANIEL ABEL CARLOS 216276 6.00 12.00 3.00 5.00 18.00 44.00
DANIEL DE SOUSA PEREIRA 4047281 0.00 7.50 3.00 1.00 6.00 17.50
DANIEL DIAS GARCIA 23931795 0.00 6.00 0.00 3.00 3.00 12.00
DANIEL JUNIOR DE SOUZA GOMES 4211863 2.00 7.50 3.00 3.00 12.00 27.50
DANIEL RIBEIRO MARTINS 3810054 6.00 6.00 3.00 2.00 15.00 32.00
DANIEL SILVA RODRIGUES 219708 6.00 7.50 3.00 3.00 15.00 34.50
DANIEL VIANA DA SILVA 260663 8.00 12.00 4.00 4.00 18.00 46.00
DANIELA DA SILVA DE CARVALHO 3496228 4.00 7.50 2.00 2.00 15.00 30.50
DANIELE ANGELO DA SILVA SOUSA 0303557320051 2.00 7.50 1.00 4.00 6.00 20.50
DANIELE CHAVES DE QUEIROZ 423975-0 6.00 9.00 5.00 5.00 24.00 49.00
DANIELE LOPES FALKENSTENS 260766 6.00 12.00 5.00 4.00 24.00 51.00
DANIELE PALHETA ROCHA 354997-6 4.00 9.00 0.00 3.00 9.00 25.00
DANIELLA DA SILVA DANTAS 347188-8 4.00 10.50 1.00 5.00 15.00 35.50
DANIELLE AUGUSTA SALES FERREIRA 3737292 6.00 12.00 1.00 4.00 21.00 44.00
DANNYON CRITOFANY DE SOUZA GOMES 337642-7 8.00 7.50 4.00 4.00 24.00 47.50
DARCIANE BARROS DA SILVA 3451674 8.00 7.50 3.00 1.00 18.00 37.50
DARLENE ABREU SANTOS 271.702 2.00 9.00 2.00 4.00 27.00 44.00
DARLIANE DIAS BRITO 3800245 6.00 9.00 3.00 2.00 12.00 32.00
DAVI DAS FLORES BARROS 3474623 4.00 4.50 3.00 4.00 3.00 18.50
DAVID PEIXOTO DE FARIAS 26742292003-0 12.00 12.00 5.00 9.00 18.00 56.00
DAVISON CARDOSO DE LIMA 307325-4 6.00 7.50 3.00 4.00 12.00 32.50
DAYANE CRISTINA MOTA SOUZA 3715965 14.00 7.50 4.00 3.00 21.00 49.50
DAYANE DA SILVA LIMA 3818462 8.00 10.50 2.00 4.00 12.00 36.50
DAYANE KETLEN FERREIRA PINHEIRO 407445-9 4.00 3.00 1.00 2.00 9.00 19.00
DAYANNE ARAÚJO DE OLIVEIRA 3534170 4.00 10.50 1.00 5.00 21.00 41.50
DAYANNE SOUSA VIEIRA 381524 12.00 13.50 5.00 2.00 27.00 59.50
DEBORA DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA 197897 6.00 9.00 1.00 3.00 24.00 43.00
DEBORA DA SILVA SOUZA 3073610 6.00 7.50 0.00 4.00 15.00 32.50
DEBORA TEIXEIRA BARROS 262884 2.00 9.00 2.00 3.00 18.00 34.00
DEIVID DA SILVA OLIVEIRA 204552 6.00 10.50 4.00 4.00 27.00 51.50
DELMA DAS NEVES CAMELO 191338 0.00 7.50 2.00 3.00 9.00 21.50
DENICI MUNIZ PERES 256367 6.00 10.50 4.00 6.00 30.00 56.50
DENIZIA DOS SANTOS NASCIMENTO 145317 6.00 10.50 0.00 3.00 15.00 34.50
DERINELY MARQUES DE OLIVEIRA 363053-6 4.00 1.50 1.00 4.00 21.00 31.50
DEUCINETE CARVALHO SILVA 3844528 6.00 7.50 2.00 4.00 24.00 43.50
DEUSIMAR LIMA DA SILVA 3344320 4.00 7.50 3.00 5.00 21.00 40.50
DEUZIMAR FAUSTINO BASTOS 28438194-2 4.00 12.00 1.00 6.00 9.00 32.00
DEUZINEIDE DIAS DE ARAUJO 142604 4.00 10.50 1.00 2.00 18.00 35.50
DEYSEANNE DA SILVA SOARES 20283571 8.00 9.00 2.00 6.00 21.00 46.00
DÉBORA MARCELA GUEDES CANAVARRO 231471 2.00 6.00 1.00 3.00 15.00 27.00
DHEISON MORAIS GOMES 405781-3 6.00 6.00 5.00 1.00 6.00 24.00
DHYMESON DA SILVA SANTOS 273702 2.00 4.50 4.00 5.00 24.00 39.50
DIANA KAREN MACIEL DE LIMA 3321525 10.00 10.50 4.00 5.00 18.00 47.50
DIANA MONTEIRO DE SOUZA 3160114 2.00 12.00 1.00 1.00 18.00 34.00
DIANÔ DE OLIVEIRA GONZAGA 264.664 4.00 10.50 2.00 3.00 12.00 31.50
DIEGO CARDOSO SIQUEIRA 378747-8 8.00 7.50 0.00 1.00 3.00 19.50
DIEGO COSTA REIS 3947327 8.00 12.00 2.00 4.00 27.00 53.00
DIEGO RAMON COSTA DE SOUZA 388806-1 8.00 7.50 5.00 5.00 18.00 43.50
DIEGO ROBERT OLIVEIRA MARQUES 3737713 6.00 9.00 3.00 5.00 12.00 35.00
DIMARA BARROS RODRIGUES 250026 6.00 10.50 3.00 5.00 15.00 39.50
DINAILSON MOTA DA SILVA 261461 6.00 10.50 4.00 6.00 15.00 41.50
DINARA DA SILVA MONTEIRO 14971356 2.00 13.50 1.00 6.00 12.00 34.50
DISNAIRA DA SILVA RABELO 3213790 0.00 7.50 1.00 2.00 12.00 22.50
DIVA SOUSA DE OLIVEIRA 194970 6.00 10.50 4.00 6.00 27.00 53.50
DIVINA GRAÇA PERES DE MENEZES 362842-6 6.00 9.00 2.00 3.00 15.00 35.00
DOLORES SILVA DE OLIVEIRA 232012 4.00 10.50 4.00 2.00 18.00 38.50
DOMINGOS JACAUNA DE SOUZA 0867299-7 2.00 12.00 0.00 2.00 12.00 28.00
DOMINGOS SÁVIO DAS MERCÊS ALMEIDA 336510-7 2.00 9.00 1.00 3.00 9.00 24.00
DORIANE BARROS DA SILVA 312437-1 10.00 7.50 3.00 6.00 18.00 44.50
DORIVAL MORAIS MACHADO 155545 6.00 3.00 3.00 3.00 15.00 30.00
DOUGLAS CIPRIANO MACHADO 261077 0.00 12.00 2.00 1.00 15.00 30.00
DULCICLEIA ANDRADE FERNANDES 122983 2.00 4.50 1.00 2.00 12.00 21.50
DYEGO KERLLYSON VELOSO SILVA 271504 8.00 7.50 4.00 7.00 21.00 47.50
EDEM ANDRADE DE SOUZA 13550381 6.00 12.00 3.00 4.00 9.00 34.00
EDENILSON ROSA 129144 8.00 12.00 4.00 6.00 12.00 42.00
EDIJANE DAVILA COSTA 208471 2.00 4.50 1.00 3.00 18.00 28.50
EDIJILSON DA ROCHA MONTEIRO 310091-0 2.00 15.00 1.00 7.00 21.00 46.00
EDILENE DA SILVA RODRIGUES 208957 8.00 10.50 2.00 4.00 15.00 39.50
EDILENE DE SOUZA SILVA 228241 6.00 7.50 2.00 4.00 12.00 31.50
EDILENE MOURA DA SILVA 14669420 0.00 9.00 3.00 5.00 24.00 41.00
EDILENE RIBEIRO DA SILVA 000870483 8.00 9.00 3.00 5.00 12.00 37.00
EDILEUZA DA SILVA ANDRADE 67942 4.00 9.00 0.00 3.00 15.00 31.00
EDILZA DA SILVA SOUZA 252887 4.00 10.50 0.00 2.00 15.00 31.50
EDINALVA AMORIM DE OLIVEIRA 231738 2.00 7.50 2.00 6.00 15.00 32.50
EDINEIA AMORIM DE SOUSA 373763-2 4.00 12.00 4.00 3.00 6.00 29.00
EDINEIDE ALVES DO NASCIMENTO 105894 2.00 9.00 2.00 3.00 6.00 22.00
EDINILCE ISABEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS 21477612 8.00 7.50 5.00 7.00 30.00 57.50
EDIVANDA DOS SANTOS DA CONCEIÇAO 200078 6.00 9.00 2.00 4.00 15.00 36.00
EDIVANIA ARAUJO DA SILVA 190971 2.00 7.50 3.00 5.00 24.00 41.50
EDMAIRIKA SILVA DE FREITAS 3594041 6.00 10.50 4.00 3.00 12.00 35.50
EDNA DOS SANTOS SILVA 262762 4.00 7.50 1.00 3.00 12.00 27.50
EDNA MARIA DE SÁ COUTINHO 3799948 2.00 12.00 5.00 4.00 21.00 44.00
EDNA MARIA DE SOUZA 220.974 2.00 10.50 4.00 4.00 21.00 41.50
EDNA SANTOS ALVES 3898962 8.00 12.00 3.00 5.00 18.00 46.00
EDNA SANTOS DO NASCIMENTO 3718280 4.00 7.50 3.00 5.00 12.00 31.50
EDNA SOBRINHO PINTO 231613 10.00 7.50 0.00 3.00 15.00 35.50
