roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINóPOLIS
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: CCMP 001 - Professor (30h) - Escolas da SEDE(Rorainopolis)
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ABIGAIL ARAUJO DOS SANTOS 7810176646 7.50 7.50 3.00 2.00 5.00 8.00 33.00
ADALETE ALVES DE JESUS 7810136372 2.50 10.00 1.00 1.00 5.00 4.00 23.50
ADEILSON BARBOSA DE OLIVEIRA 7810191627 2.50 7.50 2.00 0.00 5.00 4.00 21.00
ADIELMA SANTANA SILVA 7810194217 7.50 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 21.50
ADNA ALVES PINTO 7810127943 7.50 5.00 1.00 2.00 5.00 4.00 24.50
ADRIANA DA SILVA E SILVA 7810129499 5.00 12.50 3.00 0.00 4.00 2.00 26.50
ADRIANA DE SOUZA SANTANA 7810136315 2.50 7.50 2.00 2.00 3.00 2.00 19.00
AGDA ALVES PINTO 7810190899 10.00 10.00 2.00 1.00 6.00 4.00 33.00
ALBA MARIA NASCIMENTO DE MELO 7810194317 12.50 7.50 2.00 1.00 4.00 4.00 31.00
ALBERTA CRISTINA DA CRUZ RODRIGUES 7810191341 7.50 5.00 1.00 0.00 2.00 2.00 17.50
ALCEMIR SANTOS DE MENEZES 7810192658 10.00 12.50 2.00 2.00 6.00 6.00 38.50
ALDENIR SANTOS BARAUNA 7810193062 7.50 7.50 1.00 2.00 4.00 2.00 24.00
ALDENIRA MATIAS SILVA 7810193570 7.50 12.50 2.00 2.00 3.00 8.00 35.00
ALEANDRA SANTOS DE MOURA 7810137939 7.50 7.50 2.00 1.00 5.00 6.00 29.00
ALEX DOS SANTOS BARROS 7810137814 2.50 12.50 2.00 1.00 6.00 6.00 30.00
ANA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA FERREIRA 7810137663 2.50 12.50 3.00 0.00 5.00 4.00 27.00
ANA CLEIDE RODRIGUES DE MELO 7810136076 7.50 7.50 2.00 2.00 3.00 4.00 26.00
ANA CLÉDINA CARVALHO SILVA 7810193479 5.00 7.50 1.00 0.00 3.00 4.00 20.50
ANA LEUDA OLIVEIRA CARVALHO SILVA 7810187025 0.00 15.00 2.00 1.00 3.00 4.00 25.00
ANA PAULA CIQUEIRA DA SILVA TRINDADE 7810131953 12.50 15.00 2.00 0.00 4.00 2.00 35.50
ANA PAULA MOTA LIRA 7810125780 5.00 10.00 2.00 2.00 3.00 6.00 28.00
ANA PRISCILA SANTOS DE SOUZA 7810138543 15.00 10.00 1.00 0.00 5.00 8.00 39.00
ANATÁLIA GOMES DA SILVA 7810191854 5.00 12.50 3.00 1.00 2.00 6.00 29.50
ANDREANNE DOS SANTOS OLIVEIRA 7810193314 20.00 12.50 1.00 0.00 3.00 4.00 40.50
ANDREIA APARECIDA WERICH 7810121467 5.00 7.50 2.00 3.00 4.00 4.00 25.50
ANDREIA ARAÚJO DE PAIVA 7810119692 0.00 7.50 1.00 4.00 4.00 8.00 24.50
ANDREILMA FERREIRA DA SILVA 7810170870 2.50 2.50 1.00 0.00 3.00 2.00 11.00
ANGELA ESTELA CARDOSO 7810104266 7.50 7.50 3.00 3.00 5.00 6.00 32.00
ANGELA SANTANA FRANÇA 7810129824 5.00 7.50 2.00 1.00 7.00 6.00 28.50
ANTONIA BARROS BARRETO 7810137796 0.00 5.00 1.00 2.00 2.00 2.00 12.00
ANTONIA LIRA VALE 7810105255 5.00 7.50 2.00 1.00 4.00 4.00 23.50
ANTONIA MARCIA DIAS BEZERRA 7810115786 10.00 7.50 1.00 0.00 5.00 2.00 25.50
ANTONIA SOUZA DO VALE 7810192890 2.50 5.00 2.00 0.00 4.00 4.00 17.50
ANTONIO EMILSON ALMEIDA DA SILVA 7810128666 7.50 7.50 2.00 1.00 2.00 6.00 26.00
ANTONIO FERNANDO SOUSA DE CASTRO 7810108455 5.00 12.50 2.00 2.00 3.00 6.00 30.50
ANTONIO KERLLY PEREIRA REIS 7810104741 10.00 10.00 2.00 1.00 3.00 2.00 28.00
ARNALDO COSTA FERREIRA 7810191683 7.50 7.50 2.00 2.00 3.00 4.00 26.00
AZANILDE SOUSA BRITO 7810194743 5.00 15.00 3.00 1.00 2.00 4.00 30.00
ÀUREA GONÇALVES DA SILVA 7810123282 2.50 5.00 1.00 0.00 7.00 4.00 19.50
BENEDITA NAIDE FREIRE SOUZA 7810137868 10.00 12.50 2.00 1.00 4.00 4.00 33.50
BERNARDO MORAIS RODRIGUES 7810192348 2.50 12.50 4.00 2.00 6.00 4.00 31.00
CAMILA FERNANDA MARQUES FERREIRA 7810104772 10.00 7.50 2.00 2.00 3.00 4.00 28.50
CANAAN NUNES DA SILVA 7810193300 0.00 5.00 1.00 2.00 4.00 4.00 16.00
CARLOS ALBERTO FARIAS JUNIOR 7810147414 5.00 15.00 3.00 3.00 5.00 4.00 35.00
CARMEN IVONE MUNIZ DA COSTA 7810192770 5.00 12.50 1.00 1.00 4.00 4.00 27.50
CÂNDIDA MARIA MORAES DA ROCHA 7810139069 2.50 10.00 2.00 3.00 4.00 10.00 31.50
CELIA APARECIDA DO NASCIMENTO 7810193411 0.00 17.50 2.00 1.00 5.00 6.00 31.50
CELIA MARIA PEREIRA 7810192432 12.50 5.00 1.00 2.00 4.00 4.00 28.50
CELIMARA DE FREITAS BEZERRA 7810160666 12.50 10.00 3.00 2.00 5.00 4.00 36.50
CHAGUINHA AMORIM PEREIRA 7810193468 12.50 12.50 0.00 2.00 5.00 4.00 36.00
CIDALINO MARIANO DE LIMA 7810103727 7.50 7.50 3.00 1.00 4.00 4.00 27.00
CLARICE SILVA SOUZA 7810191745 20.00 17.50 2.00 1.00 5.00 6.00 51.50
CLAUDENI ALMEIDA SILVA 7810176107 12.50 10.00 3.00 0.00 7.00 8.00 40.50
CLAUDENIR DE MIRANDA SILVA 7810175728 7.50 15.00 3.00 1.00 7.00 4.00 37.50
CLAUDIA REGINA DE FARIA TORQUATO 7810193108 2.50 7.50 2.00 2.00 5.00 2.00 21.00
CLAUDIANA PEREIRA GOMES 7810130398 5.00 7.50 3.00 0.00 3.00 6.00 24.50
CLAUDIO GOMES DE LIMA 7810106923 12.50 15.00 1.00 3.00 6.00 4.00 41.50
CLECIANA DO NASCIMENTO LOPES TOLENTINO 7810135365 7.50 12.50 3.00 1.00 3.00 4.00 31.00
CLELMA BARBOSA DE OLIVEIRA 7810175028 12.50 5.00 3.00 2.00 4.00 6.00 32.50
CLEONICE BEZERRA DE LIMA 7810190472 15.00 10.00 3.00 1.00 5.00 4.00 38.00
CLEUDILUCIA PEREIRA DE ARAUJO 7810102702 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 8.00 25.00
CRICÉLIA GOMES PEREIRA 7810117462 5.00 12.50 2.00 1.00 3.00 4.00 27.50
CRISTIANA MARTINS NUNES 7810176407 7.50 7.50 2.00 1.00 5.00 4.00 27.00
DANIELEN DA SILVA LEÃO 7810173990 5.00 7.50 2.00 1.00 3.00 2.00 20.50
DARILENE ALVES 7810189809 10.00 10.00 2.00 1.00 2.00 4.00 29.00
DAVID PEIXOTO DE FARIAS 7810104551 17.50 15.00 2.00 2.00 7.00 8.00 51.50
DAYANA MARQUES CARVALHO 7810137833 17.50 10.00 3.00 2.00 7.00 6.00 45.50
DEUSENI ROSA IVO 7810193408 2.50 5.00 2.00 1.00 4.00 4.00 18.50
DHAIANNIE GOMES CARPANINI 7810147074 17.50 7.50 2.00 2.00 4.00 4.00 37.00
DIANA ALVES DE OLIVEIRA 7810190396 22.50 12.50 3.00 2.00 4.00 8.00 52.00
DIANA MENDES DA SILVA 7810191744 7.50 7.50 1.00 1.00 4.00 6.00 27.00
DIANA VAZ DA COSTA 7810104544 2.50 5.00 1.00 4.00 9.00 2.00 23.50
DJEIME CONCEIÇÃO DA SILVA 7810101733 10.00 7.50 0.00 2.00 4.00 4.00 27.50
DOMINGAS LOPES DIAS 7810139273 10.00 12.50 2.00 2.00 2.00 2.00 30.50
EDEM ANDRADE DE SOUZA 7810142337 5.00 10.00 4.00 3.00 5.00 2.00 29.00
EDICÉLIA HONORATO CALDEIRA 7810191030 2.50 10.00 4.00 0.00 4.00 6.00 26.50
EDILENE DE JESUS COSTA 7810123762 10.00 17.50 0.00 2.00 3.00 4.00 36.50
EDILEUZA ALVES PEIXOTO 7810192729 0.00 2.50 2.00 1.00 5.00 4.00 14.50
EDILEUZA DA SILVA DIAS 7810147203 15.00 12.50 2.00 3.00 5.00 6.00 43.50
EDIVANIA ALVES PEREIRA RIBEIRO 7810192614 2.50 2.50 2.00 0.00 4.00 4.00 15.00
EDNILSON VIEIRA CECCON 7810103026 22.50 5.00 1.00 0.00 5.00 4.00 37.50
ELAINE MARCELINO DE OLIVEIRA 7810193581 10.00 7.50 1.00 1.00 4.00 4.00 27.50
ELDA GOMES SOARES 7810105052 10.00 7.50 2.00 4.00 4.00 6.00 33.50
ELENILSON MESTRE BRAGA 7810102603 2.50 7.50 1.00 2.00 4.00 8.00 25.00
ELIANA PEREIRA FERNANDES FAINO 7810193433 10.00 12.50 3.00 1.00 2.00 6.00 34.50
ELIANE AMORIM DE SOUZA 7810113726 10.00 20.00 3.00 2.00 3.00 6.00 44.00
ELIENE DE CARVALHO 7810136615 10.00 7.50 1.00 1.00 4.00 4.00 27.50
ELIEZER NUNES SILVA 7810113700 12.50 17.50 1.00 2.00 4.00 6.00 43.00
ELINALVA PEREIRA ROCHA 7810133802 5.00 10.00 2.00 1.00 5.00 6.00 29.00
ELIZABETE FEITOSA NASCIMENTO 7810194742 7.50 5.00 1.00 0.00 2.00 6.00 21.50
ELIZANGELA DA SILVA SOUSA 7810190638 10.00 5.00 2.00 1.00 3.00 2.00 23.00
ELIZÂNGELA DA SILVA NASCIMENTO 7810190086 0.00 10.00 1.00 0.00 4.00 8.00 23.00
ELKE LEILA VAZ DE MORAES 7810119656 7.50 7.50 0.00 0.00 3.00 4.00 22.00
ERIKA SILVA GOMES 7810191478 7.50 7.50 2.00 1.00 3.00 4.00 25.00
ERINEIA JOSIANE DA SILVA 7810149550 2.50 10.00 2.00 1.00 4.00 6.00 25.50
ERINETE DOS SANTOS MELO 7810117775 5.00 7.50 2.00 0.00 3.00 4.00 21.50
EUCIANE FERNANDES BEZERRA 7810133822 5.00 7.50 4.00 3.00 4.00 6.00 29.50
EUDA FRANCISCA DE LIMA 7810190875 10.00 5.00 2.00 0.00 5.00 4.00 26.00
EUDIONE NUNES CAMPOS 7810138025 5.00 12.50 3.00 1.00 4.00 6.00 31.50
EUGENIO DE SOUSA MOURA PEREIRA 7810194723 5.00 7.50 2.00 0.00 5.00 2.00 21.50
EULALIA ALVES RUFINO 7810129368 12.50 7.50 1.00 1.00 7.00 4.00 33.00
EVA DE SOUSA COSTA 7810131270 7.50 5.00 2.00 1.00 5.00 4.00 24.50
EVANIR MUNIZ DE OLIVEIRA 7810193283 7.50 12.50 4.00 1.00 4.00 4.00 33.00
EVERALDO MENDES RODRIGUES 7810102905 10.00 12.50 2.00 4.00 7.00 4.00 39.50
EZAU AMORIM DE VASCONCELOS 7810191694 12.50 17.50 2.00 3.00 8.00 8.00 51.00
FABIO LUIZ DA SILVA 7810176117 7.50 5.00 2.00 1.00 5.00 8.00 28.50
FLORIZETE SANTOS DE SOUSA 7810133531 5.00 5.00 4.00 2.00 6.00 4.00 26.00
FRANCIDALVA SILVA BARROS 7810193686 2.50 7.50 2.00 0.00 3.00 2.00 17.00
FRANCILDA BARBOSA DE ALMEIDA 7810135141 10.00 12.50 3.00 2.00 5.00 6.00 38.50
FRANCIMARA DE LIMA ROCHA 7810124105 7.50 17.50 0.00 1.00 3.00 6.00 35.00
FRANCINEIDE ARAUJO DA SILVA 7810190764 5.00 10.00 0.00 2.00 5.00 2.00 24.00
FRANCINEIDE DAS DORES ROSA 7810193373 5.00 12.50 3.00 1.00 7.00 6.00 34.50
FRANCIRLEY DO NASCIMENTO LOPES 7810167578 12.50 7.50 2.00 3.00 1.00 4.00 30.00
FRANCISCA COSTA DA SILVA 7810177495 7.50 5.00 2.00 0.00 4.00 6.00 24.50
FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA 7810103522 5.00 7.50 0.00 2.00 5.00 4.00 23.50
FRANCISCA FONTES LIMA 7810191324 0.00 7.50 1.00 3.00 5.00 4.00 20.50
FRANCISCA MARCIA RODRIGUES GOMES DE ARAUJO 7810192926 10.00 7.50 1.00 0.00 3.00 2.00 23.50
FRANCISCA SOUSA GONCALVES 7810193218 7.50 2.50 3.00 2.00 5.00 2.00 22.00
FRANCIVANDA DE LIMA ROCHA 7810191573 10.00 7.50 2.00 0.00 5.00 4.00 28.50
FRANQUILENE DOS SANTOS 7810194023 7.50 7.50 0.00 1.00 2.00 4.00 22.00
GEANE DE SOUSA OLIVEIRA 7810134645 12.50 7.50 2.00 2.00 5.00 8.00 37.00
GECILDA TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO 7810121608 5.00 10.00 1.00 2.00 5.00 2.00 25.00
GEORGIA DE LURDES ILDEFONSO DA SILVA 7810192755 7.50 2.50 1.00 2.00 3.00 4.00 20.00
GEOVANA LIMA DA COSTA 7810191444 17.50 5.00 1.00 3.00 5.00 6.00 37.50
GILCELIA FEITOZA DA SILVA 7810193060 7.50 12.50 1.00 1.00 2.00 6.00 30.00
GILSILENE SILVA COSTA 7810100725 12.50 15.00 4.00 4.00 6.00 2.00 43.50
GINA CLAUDIA SILVA DE MELO 7810192851 10.00 2.50 2.00 0.00 5.00 8.00 27.50
GIZIANE SILVA MACIEL 7810193635 12.50 10.00 1.00 0.00 4.00 4.00 31.50
GLAUDEJANY GOMES FERREIRA 7810191373 5.00 5.00 4.00 1.00 4.00 4.00 23.00
GLAYTON SILVA DE ARAUJO 7810103166 12.50 15.00 1.00 2.00 7.00 6.00 43.50
GLIJAUVI DA SILVA CHAVES 7810123173 15.00 12.50 3.00 1.00 5.00 6.00 42.50
GRACIELI LIMA DA SILVA 7810100131 12.50 15.00 4.00 2.00 10.00 8.00 51.50
GRACILENE REIS DOS SANTOS 7810193452 7.50 5.00 1.00 1.00 2.00 4.00 20.50
GREICI MARIANA DA SILVA SANTOS 7810114379 2.50 7.50 1.00 3.00 4.00 4.00 22.00
HELIONARA DO NASCIMENTO EMILIANO 7810128296 5.00 5.00 1.00 0.00 4.00 6.00 21.00
HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 7810113920 7.50 17.50 4.00 3.00 4.00 6.00 42.00
IARA DAS NEVES DUARTE 7810115407 7.50 7.50 1.00 1.00 4.00 6.00 27.00
IARLES BEZERRA LIMA 7810169901 5.00 7.50 1.00 0.00 4.00 2.00 19.50
IRANEIDE MAGALHAES MACEDO 7810134234 12.50 7.50 2.00 2.00 4.00 2.00 30.00
IRANEUDE DA SILVA GOMES 7810190385 17.50 12.50 3.00 1.00 5.00 8.00 47.00
IRENE BACELAR REIS 7810142208 2.50 7.50 2.00 2.00 5.00 2.00 21.00
IRENILDE DA CONCEIÇÃO MOREIRA 7810191178 10.00 7.50 3.00 0.00 4.00 6.00 30.50
IRISMAR CARVALHO DUTRA 7810193396 7.50 5.00 2.00 1.00 4.00 2.00 21.50
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS 7810179424 7.50 7.50 1.00 0.00 6.00 4.00 26.00
IVANA BLENK DA SILVA 7810157774 5.00 7.50 1.00 0.00 4.00 4.00 21.50
IVANEIDE FRANCO DE SOUSA 7810193467 10.00 7.50 3.00 0.00 5.00 4.00 29.50
IVANILDA ALVES DE ALMEIDA 7810193250 0.00 5.00 2.00 1.00 3.00 2.00 13.00
IVANILDA BARROS OLIVEIRA MONTEIRO 7810174604 10.00 10.00 2.00 3.00 7.00 8.00 40.00
IVANIR RODRIGUES GONSALVES 7810175127 5.00 7.50 2.00 1.00 7.00 4.00 26.50
IVO MONTEIRO DOS SANTOS 7810190433 7.50 7.50 2.00 2.00 3.00 6.00 28.00
IZAMARA DE ANDRADE VELOSO 7810138458 2.50 12.50 4.00 2.00 4.00 8.00 33.00
JACKELINE DAIANA EUSEBIO MUNHOZ 7810100264 5.00 15.00 3.00 2.00 3.00 4.00 32.00
JAMILY ROBERTA AMORIM DA CRUZ 7810129279 12.50 7.50 1.00 1.00 3.00 2.00 27.00
JANAINA SANTOS SOBRAL 7810132412 10.00 10.00 2.00 1.00 2.00 2.00 27.00
JANDERLINA DA SILVA PEREIRA 7810167227 2.50 5.00 1.00 2.00 4.00 2.00 16.50
JEANE SOARES RODRIGUES 7810100382 15.00 12.50 3.00 3.00 6.00 8.00 47.50
JÉSSICA ALMEIDA SANTOS 7810140735 12.50 12.50 3.00 3.00 5.00 6.00 42.00
JOÃO EVANGELISTA DA SILVA 7810102504 10.00 10.00 1.00 2.00 7.00 6.00 36.00
JOCELIA RIBEIRO DA SILVA 7810189787 2.50 10.00 2.00 2.00 5.00 6.00 27.50
JOCIANE MARIA SILVA DE SOUZA 7810136995 5.00 10.00 3.00 2.00 8.00 2.00 30.00
JOELMA DE SOUSA SILVA 7810101545 15.00 10.00 3.00 2.00 2.00 4.00 36.00
JOELMA FERREIRA DOS SANTOS 7810181648 7.50 15.00 3.00 3.00 3.00 4.00 35.50
JOHN KENNEDY ARAÚJO SILVA 7810121262 10.00 17.50 2.00 3.00 7.00 4.00 43.50
JOSE CARLOS SANTIAGO DE ANDRADE 7810122511 12.50 5.00 1.00 0.00 6.00 6.00 30.50
JOSEANE COSTA DOS SANTOS 7810194356 10.00 12.50 2.00 1.00 6.00 8.00 39.50
JOSEFRANCIS CARNEIRO FARIAS MEMÓRIA 7810132526 12.50 10.00 3.00 4.00 4.00 6.00 39.50
JOSÉ HERNANDE DO CARMO 7810131925 7.50 15.00 3.00 3.00 4.00 6.00 38.50
JOSÉ ROBERTO MIRANDA DE SOUSA 7810163797 15.00 15.00 4.00 2.00 4.00 6.00 46.00
JOSÉLIA LIMA DE SOUSA OLIVEIRA 7810135884 7.50 15.00 3.00 0.00 5.00 2.00 32.50
JOSIANE DA SILVA 7810102987 7.50 10.00 1.00 0.00 3.00 4.00 25.50
JOSIANE PAIVA 7810135026 2.50 12.50 2.00 1.00 6.00 4.00 28.00
JOSICLEIA PAULO DOS REIS 7810104255 15.00 10.00 3.00 3.00 5.00 4.00 40.00
JOSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 7810194399 15.00 7.50 1.00 0.00 4.00 8.00 35.50
JOSUÉ SAMPAIO SANTOS 7810137903 15.00 12.50 1.00 4.00 6.00 8.00 46.50
JUCILEIDE FERREIRA BRAGA DE SOUSA 7810194154 0.00 10.00 2.00 0.00 6.00 4.00 22.00
JUCILENE DOS SANTOS LAURINDO 7810193975 2.50 2.50 0.00 0.00 3.00 2.00 10.00
JULIANE DE SOUZA SILVA 7810178194 7.50 15.00 2.00 3.00 6.00 6.00 39.50
KEILA GOMES PEREIRA 7810118819 2.50 5.00 5.00 1.00 5.00 4.00 22.50
LEANDRA AMORIM CARDOSO 7810115988 10.00 12.50 2.00 1.00 1.00 6.00 32.50
LEIDIAM ARAUJO DE SOUSA 7810190376 15.00 10.00 1.00 1.00 3.00 4.00 34.00
LEIDIANE SILVA RODRIGUES 7810194339 2.50 10.00 1.00 2.00 3.00 2.00 20.50
LENILDE ARAUJO DA SILVA 7810133852 5.00 10.00 2.00 3.00 5.00 8.00 33.00
LEOLINA MAX SUSSUARANA DA SILVA 7810193043 15.00 12.50 2.00 1.00 5.00 6.00 41.50
LIDIA RABELO FRANÇA 7810193345 5.00 10.00 2.00 0.00 6.00 2.00 25.00
LIDUINA AGUIAR PARENTE 7810104470 10.00 7.50 3.00 2.00 4.00 2.00 28.50
LILIAN SILVA FIGUEREDO 7810112940 10.00 7.50 3.00 1.00 5.00 4.00 30.50
LINDOMARA GOMES SERAFIM 7810131122 7.50 22.50 1.00 3.00 5.00 6.00 45.00
LIVIA SILVA DE FIGUEREDO 7810122397 7.50 10.00 1.00 0.00 6.00 6.00 30.50
LUCIA CLEIDE BARROS DOS SANTOS 7810100789 2.50 7.50 0.00 2.00 3.00 2.00 17.00
LUCIANA SOUZA QUINCÓ 7810134898 15.00 7.50 2.00 2.00 6.00 6.00 38.50
LUCILENE SANTANA SILVA 7810165689 12.50 2.50 2.00 2.00 5.00 6.00 30.00
LUCILENE SILVA ARAÚJO 7810191841 7.50 12.50 2.00 1.00 3.00 8.00 34.00
LUCIMAR DA SILVA BANDEIRA 7810194845 10.00 7.50 2.00 4.00 5.00 6.00 34.50
LUCINEIDE SALGADO BARROSO 7810186523 7.50 10.00 2.00 2.00 3.00 4.00 28.50
LUCINÉIA VIEIRA 7810113899 5.00 2.50 3.00 1.00 4.00 6.00 21.50
LUCY DA COSTA 7810158487 2.50 7.50 1.00 0.00 3.00 6.00 20.00
LUIS GONZAGA DA SILVA 7810192903 0.00 10.00 2.00 1.00 6.00 6.00 25.00
LUSINETE SOUSA SILVEIRA 7810139370 2.50 7.50 2.00 1.00 4.00 6.00 23.00
LUZANIRA RODRIGUES COSTA 7810193566 7.50 10.00 2.00 1.00 7.00 4.00 31.50
MAGNA ALVES MACEDO 7810194435 10.00 5.00 2.00 1.00 6.00 8.00 32.00
MANOEL BARBOSA DA SILVA 7810174892 5.00 7.50 3.00 0.00 6.00 2.00 23.50
MANOEL FRANCISCO DO CARMO 7810178476 0.00 5.00 1.00 2.00 5.00 6.00 19.00
MARCIA ROSINA LOBO ABREU 7810192672 5.00 5.00 4.00 2.00 3.00 6.00 25.00
MARCO ANTONIO SOUSA DE CASTRO 7810190802 2.50 10.00 0.00 4.00 5.00 6.00 27.50
MARIA ALESSANDRA COSTA ARAUJO 7810192733 7.50 10.00 3.00 1.00 6.00 4.00 31.50
MARIA APARECIDA DE SOUSA HOSSANO 7810192191 7.50 12.50 3.00 2.00 5.00 6.00 36.00
MARIA APARECIDA PATRÍCIO DO NASCIMENTO 7810124180 7.50 12.50 3.00 0.00 5.00 4.00 32.00
MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 7810123951 5.00 7.50 3.00 1.00 6.00 2.00 24.50
MARIA APARECIDA XAVIER SILVA 7810111957 17.50 12.50 3.00 2.00 6.00 8.00 49.00
MARIA CLEDINA LIMA DA CONCEIÇAO 7810140304 5.00 2.50 3.00 2.00 4.00 4.00 20.50
MARIA DA LUZ VIEIRA MARTINS 7810179936 12.50 10.00 2.00 1.00 3.00 4.00 32.50
MARIA DAS DORES MOREIRA DALTRO 7810193449 15.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 30.00
MARIA DAS GRACAS VILAÇA PINHEIRO 7810192745 2.50 7.50 2.00 2.00 6.00 4.00 24.00
MARIA DE FATIMA BARROS RAMOS 7810135192 7.50 2.50 1.00 0.00 7.00 6.00 24.00
MARIA DE FATIMA MUNIZ 7810136077 7.50 7.50 4.00 1.00 7.00 6.00 33.00
MARIA DE JESUS GOMES DE SOUZA 7810190661 5.00 15.00 3.00 2.00 4.00 4.00 33.00
MARIA DJANIRA CARLOS 7810175811 5.00 12.50 2.00 1.00 3.00 2.00 25.50
MARIA DO SOCORRO MAIA RUFINO 7810121284 5.00 7.50 2.00 1.00 6.00 4.00 25.50
MARIA EDINALVA DOS REIS 7810136537 2.50 12.50 2.00 0.00 4.00 2.00 23.00
MARIA GLAICE DA SILVA SOUSA SANTOS 7810191061 10.00 10.00 2.00 3.00 5.00 2.00 32.00
MARIA GORETE SILVA DE FIGUEIREDO 7810193675 5.00 5.00 2.00 0.00 3.00 4.00 19.00
MARIA HELENA ARAUJO COSTA 7810171380 0.00 7.50 2.00 1.00 4.00 4.00 18.50
MARIA IVANETE PEREIRA DA SILVA TORRES 7810192946 7.50 2.50 3.00 3.00 5.00 2.00 23.00
MARIA JOSÉ ALMEIDA SAMPAIO 7810177205 5.00 5.00 1.00 1.00 2.00 6.00 20.00
MARIA MARINILZA MEMÓRIA DO NASCIMENTO 7810192334 2.50 10.00 1.00 1.00 7.00 6.00 27.50
MARIA MARLENIR BEZERRA LIMA 7810193256 5.00 12.50 3.00 2.00 2.00 2.00 26.50
MARIA NEVES DA COSTA PENHA OLIVEIRA 7810138255 10.00 7.50 3.00 1.00 4.00 2.00 27.50
MARIA RAIMUNDA QUIRINO DE SOUZA 7810121575 5.00 12.50 4.00 1.00 4.00 4.00 30.50
MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA 7810117735 10.00 7.50 2.00 2.00 7.00 6.00 34.50
MARIA RISMUALDO DE FREITAS SOUSA 7810192810 5.00 7.50 0.00 0.00 4.00 4.00 20.50
MARIA RITA ALMEIDA DE SOUSA 7810192805 5.00 7.50 1.00 1.00 5.00 4.00 23.50
MARIA SILVANIA VIEIRA NUNES 7810126437 5.00 7.50 2.00 1.00 6.00 4.00 25.50
MARIA VILANI DA SILVA 7810193545 12.50 10.00 2.00 1.00 4.00 4.00 33.50
MARIANGELA DA SILVA ROMÃO 7810134553 7.50 5.00 3.00 1.00 3.00 6.00 25.50
MARILENE DE ARAÚJO OLIVEIRA 7810165491 12.50 7.50 4.00 3.00 6.00 6.00 39.00
MARILENE ELIAS MELGUEIRO 7810140945 7.50 20.00 1.00 4.00 3.00 2.00 37.50
MARILENE FEITOSA GOMES 7810126531 5.00 10.00 3.00 2.00 5.00 6.00 31.00
MARILENE SANTANA SILVA 7810179111 7.50 5.00 4.00 4.00 7.00 6.00 33.50
MARINALDO MIRANDA DA SILVA 7810122831 5.00 12.50 2.00 2.00 5.00 8.00 34.50
MARINALVA VIEIRA DA SILVA SOUSA 7810147176 10.00 12.50 2.00 1.00 3.00 6.00 34.50
MARINETE PEREIRA DE LIMA 7810104066 5.00 7.50 3.00 1.00 4.00 4.00 24.50
MARINEZ SILVA SANTOS SOUZA 7810122582 5.00 15.00 2.00 2.00 5.00 4.00 33.00
MARIO MIRANDA RIBEIRO DA SILVA 7810193536 7.50 12.50 2.00 1.00 5.00 8.00 36.00
MARIZA SILVA PEREIRA 7810176074 7.50 2.50 2.00 3.00 5.00 6.00 26.00
MARIZA VASSOLER DALAZOANA 7810193207 15.00 10.00 3.00 2.00 5.00 4.00 39.00
MARLEIDE GONÇALVES DA SILVA 7810148181 2.50 7.50 0.00 1.00 4.00 2.00 17.00
MARLEILDE PAULO DOS SANTOS LIMA 7810194163 2.50 7.50 1.00 0.00 4.00 2.00 17.00
MARLEUZA ALVES MOTA 7810190270 2.50 5.00 3.00 1.00 4.00 6.00 21.50
MARLI ALVES MACEDO 7810194259 2.50 15.00 2.00 0.00 2.00 6.00 27.50
MARTA DA SILVA MORAES 7810193383 5.00 7.50 3.00 2.00 4.00 4.00 25.50
MARY TEREZINHA LEMOS ALEXANDRE 7810193065 7.50 12.50 4.00 1.00 6.00 6.00 37.00
MAURENIR RODRIGUES VALERIO 7810136251 5.00 5.00 1.00 0.00 4.00 4.00 19.00
MAYLSON PASSOS SERRA 7810104337 12.50 7.50 2.00 2.00 7.00 8.00 39.00
MILTILA LIMA DA SILVA 7810194141 7.50 12.50 2.00 2.00 4.00 6.00 34.00
MIRIAM SOUZA GARCIAS 7810100128 7.50 5.00 3.00 2.00 5.00 4.00 26.50
MURIELLY NEVES AGUIAR 7810185811 17.50 17.50 3.00 2.00 6.00 4.00 50.00
