Boa Vista-RR, 4 de novembro de 2016. |
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA | |||||||||||||
No.Insc. |
Candidato |
Nota Total | |||||||||||
7012500524 | ACIONEYVA SAMPAIO MEMÓRIA | 38.00 | |||||||||||
7012500567 | ADAUTO SEVERO DE OLIVEIRA | 36.00 | |||||||||||
7012500461 | ADRINY SABRINA FERREIRA DOS SANTOS | 44.00 | |||||||||||
7012500164 | ALCEMIR DE OLIVEIRA FILHO | 30.00 | |||||||||||
7012500203 | ALESSANDRO ARAÚJO BRAGA | 42.00 | |||||||||||
7012500389 | ALEX OLIVEIRA TAVORA | 43.00 | |||||||||||
7012500168 | ALEXANDRE FELIPE ANDRADE DE AZEVEDO | 36.00 | |||||||||||
7012500083 | ALEXANDRE RIBEIRO BEZERRA | 54.00 | |||||||||||
7012500345 | ALMÉRIO MOTA PEREIRA NETO | 27.00 | |||||||||||
7012500520 | AMAISA APARECIDA SERRATE IGLESIAS | 46.00 | |||||||||||
7012500323 | AMÁBILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO | 43.00 | |||||||||||
7012500112 | AMÃ LOPES ALBANO DE ALBUQUERQUE | 27.00 | |||||||||||
7012500161 | ANA PAULA ALENCAR DE ALMEIDA | 34.00 | |||||||||||
7012500401 | ANA PAULA DE SOUZA CRUZ SILVA | 47.00 | |||||||||||
7012500007 | ANDRÉ NENTWIG SILVA | 44.00 | |||||||||||
7012500053 | ANDRÉ NOLÊTO DE MATOS | 40.00 | |||||||||||
7012500325 | ANDRÉIA KAREN GOMES SEVERO | 36.00 | |||||||||||
7012500185 | ANDRÉIA MARQUES DE ARAÚJO | 27.00 | |||||||||||
7012500307 | ANDRÉIA NEVES MUNIZ | 33.00 | |||||||||||
7012500583 | ANNA CAROLINA CARVALHO DE SOUZA | 31.00 | |||||||||||
7012500239 | ANTONIO AUGUSTO SALLES BARAUNA MAGALHAES | 37.00 | |||||||||||
7012500009 | ANTONIO LEANDRO DA FONSECA FARIAS | 31.00 | |||||||||||
7012500056 | ARIADNE ROCHA SANTOS | 40.00 | |||||||||||
7012500511 | ARIELA BRITO MARQUES | 59.00 | |||||||||||
7012500068 | AUDIVAN ALVES MENDONÇA | 50.00 | |||||||||||
7012500078 | AUGUSTO CÉSAR SAMPAIO DA SILVA | 44.00 | |||||||||||
7012500196 | AUREO DA SILVEIRA BATISTA JUNIOR | 49.00 | |||||||||||
7012500029 | BERNARDO BRAVO GOES | 52.00 | |||||||||||
7012500075 | BRENO SAVIO GOMES PEREIRA | 47.00 | |||||||||||
7012500140 | BRUNA PRAIA ARAUJO DE CARVALHO | 40.00 | |||||||||||
7012500070 | BRUNA REGIA ARAUJO GOMES | 35.00 | |||||||||||
7012500541 | BRUNO CESAR ANDRADE COSTA | 36.00 | |||||||||||
7012500336 | CAIO LUCHINI WENDERLICH CORREIA LIMA DE CASTRO | 50.00 | |||||||||||
7012500191 | CARLA CHISTIANE LINHARES JáCOME PEREIRA | 35.00 | |||||||||||
7012500072 | CARLOS ALBERTO MEIRA FILHO | 52.00 | |||||||||||
7012500513 | CARLOS CRISTIANO DE SOUZA REBOUÇAS | 42.00 | |||||||||||
7012500484 | CARLOS PHILIPPE SOUSA GOMES DA SILVA | 55.00 | |||||||||||
7012500022 | CAROLINA AYRES DA SILVA | 44.00 | |||||||||||
7012500120 | CASSIA JANAIRA ARAUJO LIMA | 23.00 | |||||||||||
7012500091 | CÁSSIO VIEIRA NOBLES | 37.00 | |||||||||||
7012500272 | CELIA MARIA SANTOS DO PRADO | 37.00 | |||||||||||
7012500559 | CICERO ALEXANDRINO FEITOSA CHAVES | 31.00 | |||||||||||
7012500420 | CINTIA SCHULZE | 30.00 | |||||||||||
7012500548 | CLARISSA VENCATO ROSA DA SILVA | 37.00 | |||||||||||
7012500050 | CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | 41.00 | |||||||||||
7012500538 | CLEDSON MARQUES FEITOSA | 34.00 | |||||||||||
7012500047 | CRISTIANE DE SOUSA LEVINO | 49.00 | |||||||||||
7012500021 | DANIEL DE ALBUQUERQUE CARMO | 57.00 | |||||||||||
7012500019 | DANIEL DE ARAUJO BORGES | 45.00 | |||||||||||
7012500045 | DANIELA BONE DO NASCIMENTO FRANÇA | 39.00 | |||||||||||
7012500434 | DANIELE DE ASSIS SANTIAGO | 43.00 | |||||||||||
7012500355 | DANIELLE VIVIANE MEDEIROS DA SILVA | 50.00 | |||||||||||
7012500197 | DANILO CARLOS RODRIGUES SILVA | 38.00 | |||||||||||
7012500285 | DAYVISON ARAUJO CANELAS | 34.00 | |||||||||||
7012500013 | DEBORA PINTO CARVALHO | 43.00 | |||||||||||
7012500296 | DENNISON BARAUNA MENDES | 39.00 | |||||||||||
7012500261 | DIANA LOPES DA SILVA | 34.00 | |||||||||||
7012500532 | DIEGO SOARES DE SOUZA | 30.00 | |||||||||||
7012500492 | EDGAR OLIVEIRA CAMPOS | 48.00 | |||||||||||
7012500283 | EDUARDO PICÃO GONÇALVES | 63.00 | |||||||||||
7012500313 | EDUARDO QUEZADO DO NASCIMENTO ARAÚJO | 53.00 | |||||||||||
7012500133 | ELIELSSON SANTOS DE SOUZA | 42.00 | |||||||||||
7012500560 | ELISSANDRA DE AZEVEDO BEZERRA | 38.00 | |||||||||||
7012500426 | ELIVANDRO ALEXANDRE MEMÓRIA | 34.00 | |||||||||||
7012500575 | EMA PALOMA ALBUQUERQUE SEABRA | 39.00 | |||||||||||
7012500176 | ENALDO VIEIRA DE ARAÚJO | 30.00 | |||||||||||
7012500425 | ENRICO MARTINEZ FREIRE | 33.00 | |||||||||||
7012500542 | ERIC FABRICIO MOTA DOS SANTOS | 33.00 | |||||||||||
7012500291 | ESTEFANIA ERICA DE MELOPAZ | 39.00 | |||||||||||
7012500209 | FABIANA DO AMARAL GONÇALVES | 30.00 | |||||||||||
7012500067 | FABIANO DE SOUZA LEITE | 35.00 | |||||||||||
7012500556 | FABIANO FERNANDES MILHAN | 41.00 | |||||||||||
7012500614 | FABIANO VASCONCELOS BRAZ | 29.00 | |||||||||||
7012500231 | FABIO ALVES MAROJA GARRO | 38.00 | |||||||||||
7012500504 | FABRICIO MEDEIROS SOUZA | 34.00 | |||||||||||
7012500256 | FELIPE AUGUSTO SANTANA BARBOSA | 41.00 | |||||||||||
7012500286 | FELIPE KALIU CEZARIO DAVILA | 33.00 | |||||||||||
7012500444 | FLAVIO FERREIRA DE CASTRO | 34.00 | |||||||||||
7012500493 | FLÁVIA MARIA SOUZA DOS REIS | 39.00 | |||||||||||
7012500003 | FRANCISCO ALEXANDRE DAS CHAGAS SILVA | 55.00 | |||||||||||
7012500169 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 34.00 | |||||||||||
7012500388 | GABRIEL CARDOSO DE LIMA | 36.00 | |||||||||||
7012500102 | GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO | 49.00 | |||||||||||
7012500326 | GABRIELA LAYSE DE SOUZA LEMOS | 45.00 | |||||||||||
7012500438 | GABRIELA PEREIRA MEDEIRO | 38.00 | |||||||||||
7012500369 | GABRIELA SURAMA GOMES DE ANDRADE | 43.00 | |||||||||||
7012500585 | GARDENIA DE FATIMA FIGUEIREDO PEREIRA | 34.00 | |||||||||||
7012500456 | GEOVANE PIMENTA DE SOUSA | 36.00 | |||||||||||
7012500262 | GIANCARLO PEIXOTO SILVA | 33.00 | |||||||||||
7012500267 | GLEICIANE FERRAZ DE SOUSA LEVINO | 43.00 | |||||||||||
7012500391 | GLEYCE AMARANTE ARAÚJO | 51.00 | |||||||||||
7012500193 | GRACIELLI KERPEL ROTILLI | 51.00 | |||||||||||
7012500171 | GUSTAVO HUGO SOUSA DE ANDRADE | 38.00 | |||||||||||
7012500158 | GUSTAVO VINÍCIUS TUPINAMBÁ DE SOUZA CRUZ | 41.00 | |||||||||||
7012500223 | HELIO DUARTE DE HOLANDA FILHO | 34.00 | |||||||||||
7012500152 | HERIETHE ANGELA FEITOSA MELVILLE | 40.00 | |||||||||||
7012500478 | HERON FERREIRA DA SILVA | 51.00 | |||||||||||
7012500055 | HIGOR BARROS PESSOA | 34.00 | |||||||||||
7012500012 | HOFFMAM RODRIGUES DA SILVA | 50.00 | |||||||||||
7012500289 | HONORATO DELFINO DA SILVA NETO | 39.00 | |||||||||||
7012500370 | IANA PEREIRA DOS SANTOS | 39.00 | |||||||||||
7012500397 | IANDARA REGINA CARNEIRO SAMPAIO | 39.00 | |||||||||||
7012500463 | IARA LOURETO CALHEIROS | 41.00 | |||||||||||
7012500123 | IASMIN PEREIRA FORMOSO | 38.00 | |||||||||||
7012500098 | ILDEANY BRITO DE MELO | 30.00 | |||||||||||
7012500224 | INGRID REGIELLI MENEZES SEIBERLICK | 57.00 | |||||||||||
7012500057 | ISABELA AYRES DA SILVA | 35.00 | |||||||||||
7012500199 | ISADORA SAMPAIO MENDONCA | 45.00 | |||||||||||
7012500087 | ITALO FABIAN SANTOS DE ALMEIDA | 47.00 | |||||||||||
7012500251 | JAFFER MELO RIBAS GALVÃO | 61.00 | |||||||||||
7012500243 | JAICIMAR DE OLIVEIRA GAMA | 26.00 | |||||||||||
7012500433 | JANETH THAYZA MATINS DINIZ | 43.00 | |||||||||||
7012500039 | JANUS SILVA MOREIRA | 44.00 | |||||||||||
7012500564 | JAQUELINE GONÇALVES CRUZEIRO | 37.00 | |||||||||||
7012500324 | JEFFERSON TADEU DA SILVA FORTE JUNIOR | 39.00 | |||||||||||
7012500147 | JEFFERSON VON RANDOW RATTES LEITÃO | 50.00 | |||||||||||
7012500303 | JESSICA ALMEIDA DIONISIO | 34.00 | |||||||||||
7012500006 | JOAO HENRIQUE MACIEL GAGO ARAUJO | 43.00 | |||||||||||
7012500450 | JOHN PABLO SOUTO SILVA | 48.00 | |||||||||||
7012500578 | JORDAO DEMETRIO ALMEIDA | 51.00 | |||||||||||
7012500333 | JOSE ROGERIO DE SALES FILHO | 48.00 | |||||||||||
7012500536 | JOSÉ TEODORO RODRIGUES DA SILVA | 58.00 | |||||||||||
7012500531 | JOSIANE FERREIRA ALVES | 29.00 | |||||||||||
7012500339 | JOSIMAR DOS SANTOS | 48.00 | |||||||||||
7012500377 | JOSIMARA GOMES | 36.00 | |||||||||||
7012500581 | KALINE CIBELE LIBERAL SOARES | 42.00 | |||||||||||
7012500402 | KAREN MAGALHãES MORENO | 48.00 | |||||||||||
7012500096 | KARIN MONTELES RODRIGUES | 42.00 | |||||||||||
7012500535 | KATIELLY DUARTE ANDRADE | 39.00 | |||||||||||
7012500419 | KLICYA DE MELO ALBUQUERQUE | 40.00 | |||||||||||
7012500354 | LARISSA DE SOUZA LAGO | 31.00 | |||||||||||
7012500235 | LARISSA FARIA LACERDA | 35.00 | |||||||||||
7012500516 | LETÍCIA DE ALMEIDA UCHÔA | 38.00 | |||||||||||
7012500198 | LIDYOMARA ALVES SILVA BARBOSA | 42.00 | |||||||||||
7012500309 | LILIANE BRIGLIA PIAIA | 35.00 | |||||||||||
7012500172 | LIZ TAVARES MESQUITA FIGUEIREDO | 35.00 | |||||||||||
7012500549 | LUCIANA ROSA DE FIGUEIREDO | 31.00 | |||||||||||
7012500523 | LUIS CRISPIM ALBUQUERQUE NETO | 32.00 | |||||||||||
7012500248 | LUIZA CRISTINA FIRMINO DE FREITAS | 54.00 | |||||||||||
7012500435 | LUMARK GOMES FARIAS ALVES MAIA | 38.00 | |||||||||||
7012500500 | MAISA MARISA DE MELO PEIXOTO | 36.00 | |||||||||||
7012500270 | MARCELA YARUA MELO NOGUEIRA | 36.00 | |||||||||||
7012500337 | MARCOS DIEGO DIETTRICH | 42.00 | |||||||||||
7012500327 | MARCUS CEZAR GORBACHEV CRUZEIRO DE HOLLANDA | 54.00 | |||||||||||
7012500539 | MARIA ELIANE MARQUES DE OLIVEIRA | 35.00 | |||||||||||
7012500483 | MARIA LUIZA GONÇALVES | 54.00 | |||||||||||
7012500086 | MARLI RODRIGUES MONTEIRO | 39.00 | |||||||||||
7012500361 | MARLIDIA FERREIRA LOPES | 37.00 | |||||||||||
7012500587 | MARLLA BRYENNA CUTRIM NUNES QUEIROZ | 33.00 | |||||||||||
7012500206 | MATIAS FERNANDES NOGUEIRA JUNIOR | 27.00 | |||||||||||
7012500439 | MAYCO SILVA DOS SANTOS | 30.00 | |||||||||||
7012500242 | MÁRCIA LOREDANA PERDIZ REIS | 44.00 | |||||||||||
7012500572 | MÁRCIA SILVA DIAS | 43.00 | |||||||||||
7012500108 | MERCIA MARTINS DO AMOR DIVINO | 47.00 | |||||||||||
7012500318 | MICHELE MARIA CORREIA CARVALHO | 43.00 | |||||||||||
7012500028 | MILENA SABATINI LAZZURI | 35.00 | |||||||||||
7012500238 | MIRELLA QUEIROZ CHAVES | 25.00 | |||||||||||
7012500546 | MORGANIA RODRIGUES MARQUES | 30.00 | |||||||||||
7012500260 | NATHALIE BARBOSA DUARTE LOPES | 33.00 | |||||||||||
7012500398 | NORAMI ROTAVA FAITÃO | 33.00 | |||||||||||
7012500159 | OSTIVALDO MENEZES DO NASCIMENTO JÚNIOR | 38.00 | |||||||||||
7012500544 | PABLO LIMA GONÇALVES | 38.00 | |||||||||||
7012500521 | PALOMA CRISTINA OLIVEIRA GUIMARÃES | 29.00 | |||||||||||
7012500064 | PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA | 48.00 | |||||||||||
7012500036 | PATTY ANNY JACAÚNA COELHO | 31.00 | |||||||||||
7012500457 | PAULA CAROLINE NASCIMENTO SANTOS | 45.00 | |||||||||||
7012500074 | PAULA CRISTINA DE SÁ OLIVEIRA | 35.00 | |||||||||||
7012500432 | PAULA GAMA DE PAIVA | 31.00 | |||||||||||
7012500395 | PAULO CÉSAR DINELLY COELHO | 44.00 | |||||||||||
7012500211 | PAULO INÁCIO ALENCAR MEIRA | 54.00 | |||||||||||
7012500414 | PÂMELLA PATRICIA DA COSTA CUNHA MACIEL | 28.00 | |||||||||||
7012500415 | PEDRO ANDRE SETUBAL FERNANDES | 39.00 | |||||||||||
7012500562 | PEDRO BENTO NETO | 50.00 | |||||||||||
7012500455 | POLIANA ARAUJO SOARES | 39.00 | |||||||||||
7012500249 | RAFAEL ALBUQUERQUE MAIA | 54.00 | |||||||||||
7012500254 | RAFAEL ALVES PAIVA | 36.00 | |||||||||||
7012500148 | RAFAELA GOMES DE LEMOS | 35.00 | |||||||||||
7012500368 | RAFAELL SANTOS REINBOLD | 38.00 | |||||||||||
7012500506 | RAMAKRIS RANNIER DA SILVA ELESSONDRES | 37.00 | |||||||||||
7012500213 | RAYANNE FARIAS MAIA | 33.00 | |||||||||||
7012500602 | RAYSON ALVES DE OLIVEIRA | 61.00 | |||||||||||
7012500569 | RENALE SHAIENE ALMEIDA ARAUJO | 29.00 | |||||||||||
7012500173 | RIAN CARVALHO ALVES | 55.00 | |||||||||||
7012500229 | ROBERT SOUSA DE OLIVEIRA PACHECO | 38.00 | |||||||||||
7012500609 | ROBERTA PINTO DOS SANTOS | 48.00 | |||||||||||
7012500101 | ROBÉRIA NAYANA MADURO RIBEIRO | 45.00 | |||||||||||
7012500412 | ROBSON DRUMOND DA SILVA | 34.00 | |||||||||||
7012500081 | RONILSON HORACIO SOARES | 29.00 | |||||||||||
7012500383 | ROSA CLAUDIA SILVA QUEIROZ | 29.00 | |||||||||||
7012500467 | RUBENS DA MATA LUSTOSA JUNIOR | 30.00 | |||||||||||
7012500364 | RUBERVAL BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 53.00 | |||||||||||
7012500584 | RUY PRADO ALVES | 35.00 | |||||||||||
7012500024 | SABRINA ALBUQUERQUE DE SOUSA | 32.00 | |||||||||||
7012500146 | SABRINA SELLY SCHEFFER DUARTE | 35.00 | |||||||||||
7012500597 | SAMANTA IZABEL DA SILVA MONTEIRO | 26.00 | |||||||||||
7012500459 | SAMARA SOUSA MENESES | 38.00 | |||||||||||
7012500356 | SARA RIBEIRO BARBOSA | 46.00 | |||||||||||
7012500378 | SARITA FRAXE SOARES | 35.00 | |||||||||||
7012500153 | SEVERINA RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA | 45.00 | |||||||||||
7012500350 | SÉRGIO JUNIOR DOS SANTOS MENDONÇA | 36.00 | |||||||||||
7012500247 | SHILDA MIZAELLE PEREIRA PIRES | 29.00 | |||||||||||
7012500508 | SHYRLEY IBIAPINO CIRQUEIRA | 34.00 | |||||||||||
7012500449 | STEFANE DO VALE CANUTO | 50.00 | |||||||||||
7012500452 | STEPHANO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA | 37.00 | |||||||||||
7012500494 | STOMES FRAN DAMASCENO BATISTA | 38.00 | |||||||||||
7012500227 | SUANNE MALU PAIÃO FERREIRA | 32.00 | |||||||||||
7012500611 | SUANY KELLY GOMES BARRADAS | 33.00 | |||||||||||
7012500302 | SULIVAN DE SOUZA CRUZ BARRETO | 27.00 | |||||||||||
7012500429 | SYLVIA IBIAPINO CIRQUEIRA | 30.00 | |||||||||||
7012500095 | THAINÁ SOEIRO DE MORAES | 29.00 | |||||||||||
7012500533 | THAIS CHRIST DOS SANTOS | 36.00 | |||||||||||
7012500026 | THAIS FERREIRA DE ANDRADE PEREIRA | 32.00 | |||||||||||
7012500557 | THAMIRES SFAIR ALVARES BARBOSA | 36.00 | |||||||||||
7012500593 | THAMMIRYS MATOS COELHO | 41.00 | |||||||||||
7012500399 | THIAGO DE LIMA FERREIRA | 42.00 | |||||||||||
7012500421 | TÚLIO MAGALHÃES DA SILVA | 32.00 | |||||||||||
7012500321 | VANESSA LOPES GONDIM | 46.00 | |||||||||||
7012500472 | VANESSA SOUSA DOA SANTOS MENEZES | 35.00 | |||||||||||
7012500394 | VICTOR COELHO QUEIROZ | 36.00 | |||||||||||
7012500316 | VINÍCIUS COSTA PERFEITO | 27.00 | |||||||||||
7012500155 | WALKER SALES SILVA JACINTO | 34.00 | |||||||||||
7012500329 | WILLIANNE MORAIS DO NASCIMENTO SALES | 56.00 | |||||||||||
7012500018 | WINNIE CLARICE JOVENOR ALVES LIMA | 36.00 | |||||||||||
7012500214 | WISYANE GABRIELLE DOS SANTOS COSTA | 56.00 | |||||||||||
7012500037 | YANNE FONSECA ROCHA | 40.00 |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |