roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
GUARDA MUNICIPAL DE MUCAJAí/RR
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA
Boa Vista/RR, 19 de agosto de 2011.

ESCLARECIMENTO: Devido a um erro no critério de desempate informamos que o RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA divulgado no dia 18 de agosto de 2011 foi retificado e republicado no dia 19 de agosto de 2011 em obediência ao ITEM 11, alineas a, b e c do Edital Nº 001/2011 que rege o Concurso da Guarda Municipal de Mucajaí/RR.


Guarda Municipal-Guarda Municipal - Mucajaí/RR
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Básicos Data de Nascimento Classificação
7157308465 JEFFERSON CONEGUNDES MOURA 88.00 54.00 34.00 23/11/1982
7157305736 ALDENIRIO DE OLIVEIRA VIANA 88.00 52.00 36.00 21/12/1985
7157308201 ROBSON LEANDRO LIMA DA SILVA 88.00 52.00 36.00 15/03/1986
7157309390 DAYAN MARTINS CHAVES 86.00 50.00 36.00 20/11/1987
7157308306 MARCIO COLARES MESQUITA 86.00 48.00 38.00 11/02/1983
7157307913 PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS 84.00 56.00 28.00 10/01/1991
7157305185 PAULO DO NASCIMENTO DE AMORIM 84.00 50.00 34.00 28/09/1984
7157304898 ROGERIO BRITO DOS SANTOS 82.00 52.00 30.00 10/09/1990
7157304896 DENNIS REIS SEIXAS 82.00 50.00 32.00 27/12/1984
7157309074 INÁCIO AMORIM DA SILVA 82.00 48.00 34.00 03/10/1982 10º
7157306558 ICARO TOSHIKI UESUGI ROCHA 82.00 48.00 34.00 09/02/1991 11º
7157306471 DEVID SOARES GALVAO 82.00 46.00 36.00 10/09/1985 12º
7157300957 NIELSON SAMPAIO BARBOSA 80.00 54.00 26.00 05/12/1989 13º
7157307859 DANIEL DE LIMA RODRIGUES 80.00 52.00 28.00 11/10/1983 14º
7157304995 JOÃO PAULO SILVA DANTAS 80.00 52.00 28.00 17/05/1984 15º
7157306170 FRANCINELSON SAMPAIO BARBOSA 80.00 52.00 28.00 08/04/1987 16º
7157308010 EDVON BATISTA DE OLIVEIRA 80.00 50.00 30.00 03/03/1975 17º
7157308516 OTTOMAR GOMES VIEIRA 80.00 50.00 30.00 23/11/1980 18º
7157306636 FRANCIMAR GONCALVES MACEDO 80.00 44.00 36.00 11/11/1980 19º
7157308789 ELIAB SILVA NASCIMENTO 80.00 44.00 36.00 25/03/1985 20º
7157309348 FRANCIVALDO MARTINS DA SILVA 80.00 44.00 36.00 03/08/1985 21º
7157305949 MARCOS VICTOR AGUIAR PONTE 80.00 42.00 38.00 19/04/1988 22º
7157305608 ALDEVAN ALVES MENDONÇA 78.00 50.00 28.00 29/11/1982 23º
7157306793 WALDEMIR MARQUES TRINDADE FILHO 78.00 50.00 28.00 08/05/1983 24º
7157305997 DONYZETH CAMPOS DE CARVALHO 78.00 50.00 28.00 14/05/1983 25º
7157309068 SEDNEM DIAS MENDES 78.00 50.00 28.00 03/03/1986 26º
7157303594 DARLIS ANGELO MEDEIROS DA SILVA 78.00 48.00 30.00 30/12/1982 27º
7157307746 ELIEZO BRAZIL CESAR DA SILVA 78.00 48.00 30.00 26/10/1983 28º
7157306333 CATARINNY RIBEIRO DE SÁ 78.00 48.00 30.00 12/06/1987 29º
7157305692 EDVALDO BARROS SOARES 78.00 46.00 32.00 29/03/1986 30º
7157308392 JADIEL DE MELO SILVA 78.00 44.00 34.00 13/05/1982 31º
7157304869 WILLIAM THIAGO DE SOUSA SILVA 78.00 44.00 34.00 25/04/1991 32º
7157308717 HAMMYSON KENNEDY ROCHA FRANÇA 78.00 42.00 36.00 26/04/1988 33º
7157304855 MARIA ANTONIA CASTELO SOBRAL 76.00 50.00 26.00 10/03/1981 34º
7157304840 ROGÉRIO CRUZ HERÊNIO 76.00 50.00 26.00 17/04/1983 35º
7157305346 RUBENS SABINO DE MEDEIROS JÚNIOR 76.00 50.00 26.00 04/09/1988 36º
7157306213 CLAUDECIR DA SILVA TORRES 76.00 48.00 28.00 17/10/1983 37º
7157306614 FRANCIVALDO RAFAEL SOUSA 76.00 46.00 30.00 11/09/1974 38º
7157305083 GIVANILDO PIMENTA DE SOUSA 76.00 46.00 30.00 28/01/1982 39º
7157308437 EDWARD ROBSON KING FARIAS JUNIOR 76.00 46.00 30.00 26/09/1984 40º
7157305238 DANIEL FERNANDES DE SOUZA FILHO 76.00 44.00 32.00 04/06/1975 41º
7157306322 KENISON AMÉRICO DE MELO 76.00 44.00 32.00 28/12/1979 42º
7157307015 RONALDO MOREIRA RADIMANN 76.00 44.00 32.00 19/06/1984 43º
7157305222 WALLACE SILVA OUSA 76.00 44.00 32.00 10/04/1985 44º
7157309327 RODRIGO TEOTONIO DOS SANTOS SOUZA 76.00 40.00 36.00 09/10/1987 45º
7157309308 ALEXESANDRO ROLIM DE SOUZA 74.00 50.00 24.00 26/01/1983 46º
7157305009 JEANDSON COSTA DE AGUIAR 74.00 48.00 26.00 28/04/1980 47º
7157303676 RAIMUNDO HENRIQUE BEZERRA DE PAULA 74.00 48.00 26.00 08/10/1991 48º
7157300709 JEFFERSON DE SOUSA RIOS 74.00 46.00 28.00 06/03/1984 49º
7157305374 LAERTY LUIZ FIRMINO DA SILVA 74.00 46.00 28.00 31/05/1985 50º
7157305286 ACASSIO CHAVES DOS SANTOS 74.00 46.00 28.00 29/04/1987 51º
7157308820 IESIO BORGES DOS SANTOS 74.00 46.00 28.00 25/10/1988 52º
7157308676 JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE AGUIAR 74.00 46.00 28.00 02/03/1989 53º
7157307976 MARCOS PAULO SILVA DE ARAÚJO 74.00 46.00 28.00 09/10/1992 54º
7157306095 OZEAS CHAGAS DO NASCIMENTO 74.00 44.00 30.00 14/01/1980 55º
7157309005 ROBSON DE JESUS DE SOUSA 74.00 44.00 30.00 26/12/1986 56º
7157307660 ANDERSON DE BRITO BARBOSA 74.00 44.00 30.00 07/02/1988 57º
7157305192 JUCIVÂNIA PERES SILVA SANTOS 74.00 44.00 30.00 31/08/1989 58º
7157307416 WELLINGTON MARTINS VASCONCELOS 74.00 44.00 30.00 29/09/1989 59º
7157306371 WANITED CORREIAOLIVEIRA 74.00 42.00 32.00 22/10/1977 60º
7157307806 AMADEUS JOSÉ ARAÚJO FILHO 74.00 42.00 32.00 30/10/1977 61º
7157309277 ISMAEL MORAES MENDONÇA 74.00 42.00 32.00 25/07/1980 62º
7157309288 JAILDO SILVA RODRIGUES 74.00 42.00 32.00 15/10/1983 63º
7157307582 GELSON FRANCO SILVA 74.00 42.00 32.00 05/11/1985 64º
7157300364 MASSUHAN FERREIRA ALVES 74.00 40.00 34.00 01/03/1980 65º
7157305921 RARISON FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA 74.00 40.00 34.00 16/08/1982 66º
7157305191 DILRANGELY MARIA DA SILVA AZEVEDO 74.00 40.00 34.00 07/09/1985 67º
7157307737 HALLISON SANTANA DE OLANDA 74.00 36.00 38.00 28/11/1987 68º
7157300882 ANTONIO MANOEL MOURA CRUZ 72.00 48.00 24.00 11/01/1972 69º
7157306593 LUIS FURTADO COSTA 72.00 48.00 24.00 23/07/1984 70º
7157300377 PAMELLA SUELLEN QUEIROZ 72.00 48.00 24.00 17/10/1991 71º
7157307828 RENATA ILDANE PEIXOTO PIMENTEL 72.00 48.00 24.00 07/06/1993 72º
7157308782 ADAUTO ALMEIDA DE SOUZA 72.00 46.00 26.00 28/08/1975 73º
7157308323 FERNANDO DOS SANTOS SILVA 72.00 46.00 26.00 30/06/1981 74º
7157305689 FRANCINALDO DE ASSUNÇAÕ MENEZES 72.00 44.00 28.00 01/08/1977 75º
7157306542 JUDÁ RODRIGUES SOARES 72.00 44.00 28.00 29/03/1982 76º
7157307097 RAIMUNDO NONATO CARVALHO FILHO 72.00 44.00 28.00 17/05/1982 77º
7157305019 JANDERSON ASSUNÇÃO CORTÊS 72.00 44.00 28.00 17/10/1984 78º
7157306882 JTHONATHA THARLYS LUNA DE BRITO 72.00 44.00 28.00 20/06/1986 79º
7157308751 DIMES FREDES COSTA SANTOS 72.00 42.00 30.00 05/07/1987 80º
7157306431 RENAN DUARTE DOS SANTOS 72.00 42.00 30.00 25/03/1989 81º
7157306684 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA 72.00 42.00 30.00 05/12/2985 82º
7157306507 WALTER JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 72.00 40.00 32.00 23/10/1975 83º
7157307850 MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 72.00 40.00 32.00 26/10/1983 84º
7157303679 GILLIARD PEREIRA SILVA 72.00 40.00 32.00 29/01/1989 85º
7157304873 SANDRO BEZERRA SANTOS 72.00 38.00 34.00 13/11/1973 86º
7157307411 CIREIS GENTIL DO CARMO 72.00 38.00 34.00 31/07/1979 87º
7157305528 ALDENOR PINAICOBO FLAUSINO 72.00 38.00 34.00 15/08/1985 88º
7157307340 LEOMARIO DA SILVA FRANÇA 72.00 38.00 34.00 10/10/1986 89º
7157306529 MARCILIO BARBOSA RIBEIRO 72.00 36.00 36.00 14/03/1969 90º
7157306899 ERICK DA SILVA GOMES 72.00 34.00 38.00 09/02/1989 91º
7157307143 JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA MEDEIROS 72.00 34.00 38.00 17/10/1990 92º
7157307763 FREDSON DOS SANTOS PEREIRA 70.00 48.00 22.00 26/02/1984 93º
7157308438 DAYLANY PINHEIRO DE ARAUJO 70.00 48.00 22.00 27/01/1992 94º
7157305347 JURISMAEL DA COSTA ANDRADE 70.00 46.00 24.00 29/08/1977 95º
7157307533 CLAUDIA COSTA RODRIGUES 70.00 46.00 24.00 06/09/1983 96º
7157305468 ILROSMAR PEDRO VIEIRA 70.00 46.00 24.00 06/07/1986 97º
7157308025 RAQUEL GOMES LIMA 70.00 46.00 24.00 21/07/1987 98º
7157306839 GILVAN BARROS DA SILVA 70.00 44.00 26.00 13/08/1975 99º
7157307565 GLEIDSON SILVA FRANÇA 70.00 44.00 26.00 20/10/1983 100º
7157308829 ELIELMA COSTA CARDOSO 70.00 44.00 26.00 14/06/1984 101º
7157304109 EZEQUIAS SILVA DA CUNHA 70.00 44.00 26.00 27/01/1985 102º
7157305901 REINALDO VASCONCELOS DA SILVA 70.00 44.00 26.00 16/06/1985 103º
7157307352 NILTON DANÚBIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 70.00 44.00 26.00 06/03/1987 104º
7157303987 ÉRICSON LAUS DA SILVA 70.00 44.00 26.00 09/05/1990 105º
7157306944 JOSÉ ROBERTO LEMOS SOARES 70.00 44.00 26.00 19/04/1991 106º
7157307129 ADÃO SOUSA DE ALBUQUERQUE 70.00 42.00 28.00 19/05/1977 107º
7157308861 MELQUISEDEC COSTA PORTO 70.00 42.00 28.00 26/12/1980 108º
7157305230 TIONES DO CARMO SILVA 70.00 42.00 28.00 09/09/1981 109º
7157305334 MALILA MOTTA CAMPOS 70.00 42.00 28.00 02/07/1982 110º
7157308698 ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 70.00 42.00 28.00 12/12/1984 111º
7157306093 JARDESON SOUZA SILVA 70.00 42.00 28.00 07/11/1986 112º
7157305467 JONISSON VIEIRA SILVA 70.00 42.00 28.00 22/07/1987 113º
7157307216 ALEX ADRIANO DA SILVA ARAÚJO 70.00 42.00 28.00 18/11/1987 114º
7157306927 SILVIO SILVA DOS SANTOS 70.00 42.00 28.00 10/01/1989 115º
7157304863 ALAN CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA 70.00 40.00 30.00 21/11/1968 116º
7157306971 OSWALDO ALEXANDRE CAMPOS DE CARVALHO 70.00 40.00 30.00 18/02/1975 117º
7157308750 DENILSON ALMEIDA DE SOUZA 70.00 40.00 30.00 22/03/1978 118º
7157300094 EUDILENE COSTA BARBOSA 70.00 40.00 30.00 21/05/1984 119º
7157305943 JONATHAN DA CUNHA FERREIRA 70.00 40.00 30.00 05/11/1985 120º
7157308169 JHONILTHON CARRILLO MOTA 70.00 40.00 30.00 21/03/1986 121º
7157301613 MARTA SABRINA MOTA 70.00 40.00 30.00 22/09/1988 122º
7157309095 RAIMUNDO PINHEIRO LEITE DE MEDEIROS 70.00 38.00 32.00 11/09/1972 123º
7157306241 LUCIO OLIVEIRA ARRUDA 70.00 38.00 32.00 01/04/1987 124º
7157306116 ROGERIO SANTOS MEDRADA 70.00 38.00 32.00 25/12/1991 125º
7157306952 RÁRISON MONTEIRO REGIS DE MELO 70.00 34.00 36.00 22/08/1993 126º
7157307191 MARCELO DE OLIVEIRA 68.00 50.00 18.00 03/04/1979 127º
7157309320 ILDETE MORAES MENDONÇA 68.00 46.00 22.00 22/12/1984 128º
7157308614 FRANKNATO RAMALHO PEREIRA 68.00 46.00 22.00 02/06/1986 129º
7157309369 JANAINA MENEZES DA CRUZ 68.00 44.00 24.00 30/03/1987 130º
7157307969 ROZENILDO FERNANDO DOS SANTOS 68.00 44.00 24.00 16/07/1987 131º
7157305423 GEISLANI DA LUZ ARAUJO 68.00 44.00 24.00 20/11/1987 132º
7157305700 PAULO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA 68.00 44.00 24.00 07/09/1989 133º
7157305322 JADISSON LIMA COSTA 68.00 42.00 26.00 13/07/1983 134º
7157308602 JOAO ELYS DO ESPIRITO SANTO DE SOUSA 68.00 42.00 26.00 25/09/1984 135º
7157307937 NATANAEL PEREIRA DA COSTA 68.00 42.00 26.00 13/02/1986 136º
7157307016 CHARLINGTON MAGNO BOERI DE SOUZA 68.00 42.00 26.00 16/11/1986 137º
7157301821 RAFAEL SOUSA LOBATO 68.00 42.00 26.00 09/05/1990 138º
7157307556 FERNANDO SILVA E SILVA 68.00 42.00 26.00 22/12/1990 139º
7157307007 ALZEMIR DA SILVA CAMPOS 68.00 40.00 28.00 06/11/1962 140º
7157307925 ELIVAN DANTAS DE MEDEIROS 68.00 40.00 28.00 29/12/1969 141º
7157308248 FABIO LUIZ DA SILVA MARTINS 68.00 40.00 28.00 26/11/1979 142º
7157308190 GILDERVÂNIA FREITAS DE ARAÚJO 68.00 40.00 28.00 02/04/1980 143º
7157305181 JORGE FERNANDES SILVA DOS REIS 68.00 40.00 28.00 06/06/1981 144º
7157308369 ANDRÉ SIMÕES DE FREITAS 68.00 40.00 28.00 06/11/1982 145º
7157308118 ANDERSON WILSON DA SILVA 68.00 40.00 28.00 16/02/1983 146º
7157306895 DAVID LIMA DA SILVA 68.00 40.00 28.00 22/08/1983 147º
7157306818 DANIEL BASTOS DA SILVA 68.00 40.00 28.00 13/05/1988 148º
7157306870 GIRLANE NASCIMENTO DE AMORIM 68.00 40.00 28.00 07/04/1989 149º
7157306571 WILLASSON BRITO DE ALMEIDA 68.00 40.00 28.00 24/12/1990 150º
7157306588 ALINE FERNANDES COSTA 68.00 40.00 28.00 29/10/1992 151º
7157306786 MARCELO ALBINO LIMA 68.00 38.00 30.00 23/10/1969 152º
7157307345 EDRAS LIMA DA SILVA 68.00 38.00 30.00 16/09/1978 153º
7157307045 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 68.00 38.00 30.00 09/05/1983 154º
7157305814 JOAO PAULO DANTAS MACEDO 68.00 36.00 32.00 29/09/1978 155º
7157307117 GELSON FAUSTINO BEZERRA 68.00 36.00 32.00 20/07/1983 156º
7157308312 RODRIGO GOMES DA SILVA 68.00 34.00 34.00 22/06/1979 157º
7157307296 CARLOS SERGIO VIEIRA 68.00 34.00 34.00 25/04/1982 158º
7157308250 ANGELO ROCHA DA COSTA 68.00 34.00 34.00 07/12/1989 159º
7157307521 MARTHA DOS SANTOS FRANCISCO 68.00 30.00 38.00 21/01/1986 160º
7157309147 GIRLANDO ROCHA CARDOSO 66.00 46.00 20.00 19/02/1979 161º
7157307559 DHANITA DOS SANTOS RODRIGUES 66.00 46.00 20.00 03/08/1986 162º
7157308058 ROSIMARA DIAS BRITO 66.00 44.00 22.00 19/05/1986 163º
7157306296 ROGERIO BASILIO CUNHA 66.00 44.00 22.00 29/03/1987 164º
7157306030 TAMIRES MENDES ALMEIDA 66.00 44.00 22.00 27/08/1987 165º
7157306905 JOSUEL FILHO VIANA 66.00 44.00 22.00 26/11/1988 166º
7157307783 MARCO FERREIRA LOPES 66.00 42.00 24.00 24/01/1970 167º
7157305280 GILMARA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA 66.00 42.00 24.00 07/09/1982 168º
7157307332 MARA RENATA MARTINS DE MELO 66.00 42.00 24.00 26/02/1984 169º
7157305766 ANDREIA ALVES COELHO 66.00 42.00 24.00 27/01/1985 170º
7157306128 NORMA TATIRA LOPES DE OLIVEIRA 66.00 42.00 24.00 14/03/1986 171º
7157304900 KEVENN PABULO GAMA DE ALMEIDA 66.00 42.00 24.00 23/10/1986 172º
7157308218 EDUARDO ALEXANDRE GUEDES SANTANA 66.00 42.00 24.00 16/03/1989 173º
7157301598 AURELIO BARBOSA 66.00 40.00 26.00 04/04/1971 174º
7157308330 RIVELINO CONCEIÇÃO DA SILVA 66.00 40.00 26.00 14/03/1980 175º
7157306866 GERCIANE FERREIRA DE JESUS 66.00 40.00 26.00 09/12/1982 176º
7157308746 RAMINI DIAS MENDONÇA 66.00 40.00 26.00 14/12/1982 177º
7157307903 PAULO ROMEU ARAÚJO GOMES 66.00 40.00 26.00 23/01/1987 178º
7157305064 ADRIANO PEREIRA MUNIZ 66.00 40.00 26.00 23/02/1987 179º
7157307908 DANIEL FERREIRA DE SOUZA 66.00 40.00 26.00 04/03/1988 180º
7157307569 RUAN CARLOS SILVA DE OLIVEIRA 66.00 40.00 26.00 08/11/1989 181º
7157305256 DYANA AUGUSTA DE OLIVEIRA SOUSA 66.00 40.00 26.00 01/01/1990 182º
7157307668 ÁLYSON BARBOSA SANTANA 66.00 40.00 26.00 23/09/1993 183º
7157307029 WELLIGTON RIBEIRO SOARES 66.00 38.00 28.00 19/07/1977 184º
7157305531 VALDECIR GOMES DA SILVA 66.00 38.00 28.00 02/11/1979 185º
7157305253 MAURO ADRIANO SILVA SARAIVA 66.00 38.00 28.00 09/01/1984 186º
7157307429 CHEILA RIBEIRO ALVES 66.00 38.00 28.00 26/08/1984 187º
7157306432 FRANCISCO JONES PINHO ARAUJO 66.00 38.00 28.00 21/11/1985 188º
7157305030 JOSE RIBAMAR CARDOSO OLIVEIRA 66.00 38.00 28.00 21/03/1986 189º
7157306638 HALISSON COSTA CATAO 66.00 38.00 28.00 28/09/1986 190º
7157305462 PÂMELLA PATRICIA DA COSTA CUNHA MACIEL 66.00 38.00 28.00 13/11/1988 191º
7157300923 GENES MAGNO LIMA DE OLIVEIRA 66.00 38.00 28.00 02/08/1990 192º
7157305898 LAÍSE DO MONTE SOUSA 66.00 38.00 28.00 01/11/1990 193º
7157305329 EDUARDO SOUSA MIRANDA 66.00 38.00 28.00 28/01/1991 194º
7157305128 BRUNO GOMES DE OLIVEIRA 66.00 38.00 28.00 12/04/1991 195º
7157305802 ARCINDO DE HOLANDA BESSA NETO 66.00 38.00 28.00 14/04/1992 196º
7157305710 RAILSON PEREIRA DOS SANTOS 66.00 38.00 28.00 11/04/1993 197º
7157306319 JONAS SOARES MEDRADA 66.00 36.00 30.00 23/08/1968 198º
7157307833 FERNANDO RODRIGUES SOARES 66.00 36.00 30.00 24/06/1971 199º
7157305062 GILSON MARIO DE OLIVEIRA 66.00 36.00 30.00 28/11/1981 200º
7157305056 WECSLEY CARVALHO SILVA 66.00 36.00 30.00 14/09/1982 201º
7157302074 ADAILTON PAULINO VIEIRA 66.00 36.00 30.00 01/11/1982 202º
7157306948 VERA CRUZ GUIMARÃES BEZERRA 66.00 36.00 30.00 09/02/1984 203º
7157306158 KATHIANE DA SILVA ALENCAR 66.00 36.00 30.00 20/08/1984 204º
7157307054 DAVID FERREIRA DA SILVA 66.00 36.00 30.00 03/12/1984 205º
7157307901 DRIELLY SILVA SANTOS 66.00 36.00 30.00 11/06/1985 206º
7157309042 HARLLEM GOMES RODRIGUES 66.00 36.00 30.00 20/01/1986 207º
7157301914 ALEX NASCIMENTO DE MATOS 66.00 36.00 30.00 10/02/1987 208º
7157308188 MARCOS DO NASCIMENTO VALE 66.00 36.00 30.00 12/06/1987 209º
7157308127 ADRIANO VENANCIO DA SILVA 66.00 36.00 30.00 24/06/1987 210º
7157305012 KAROLINY OLIVEIRA LOUZADA 66.00 36.00 30.00 06/12/1987 211º
7157307742 EMERSON PESSOA DE SOUSA 66.00 36.00 30.00 13/07/1990 212º
7157305215 MÁRCIO GLEBE DA SILVA PEREIRA 66.00 34.00 32.00 03/06/1971 213º
7157303674 JOSE LUIS SOARES GOMES 66.00 34.00 32.00 20/12/1973 214º
7157308696 CADSON IGO BARATA 66.00 34.00 32.00 15/08/1982 215º
7157308319 ADRIANO CADEIRAS MAGALHÃES 66.00 34.00 32.00 08/03/1986 216º
7157306416 CLODONILSON MORAIS DE SOUSA 66.00 34.00 32.00 23/04/1987 217º
7157304850 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS 66.00 34.00 32.00 20/02/1988 218º
7157302555 ALESSANDRO DINIZ BACCA 66.00 34.00 32.00 27/03/1988 219º
7157302446 JEAN PEREIRA DA SILVA 66.00 34.00 32.00 11/01/1989 220º
7157303686 DIEGO DA SILVA LINDOSO 66.00 32.00 34.00 15/12/1986 221º
7157307152 ELSON FRANK FELIPE TIMBO 66.00 32.00 34.00 11/11/1988 222º
7157307537 TARLYS FRANCISCO SOBRAL PEREIRA 66.00 32.00 34.00 17/11/1989 223º
7157306221 CLAUDIA FILISMINA VIANA DA SILVA 64.00 44.00 20.00 25/04/1979 224º
7157308226 DAVID FRANCISCO AZEVEDO PACHECO 64.00 44.00 20.00 30/09/1983 225º
7157305526 SAARA REGINA DA SILVA ALBANO 64.00 44.00 20.00 15/06/1984 226º
7157309268 CLEIA MARQUES FEITOSA MENDONÇA 64.00 44.00 20.00 24/06/1986 227º
7157308405 ELIEZE GOMES D E SOUZA 64.00 42.00 22.00 16/11/1977 228º
7157301307 FELIX GOMES TRAVASSO 64.00 42.00 22.00 09/10/1979 229º
7157308587 ALENIO JANDERSON SILVA NUNES 64.00 42.00 22.00 01/04/1980 230º
7157306082 ERINALDO DE SOUSA CARNEIRO 64.00 42.00 22.00 10/04/1983 231º
7157308042 LUCIANI SILVA LIMA 64.00 42.00 22.00 18/09/1983 232º
7157307020 KELP LIMA SILVA 64.00 42.00 22.00 21/05/1984 233º
7157307694 FELIPE MORAIS MARTINS 64.00 42.00 22.00 06/09/1987 234º
7157306477 LUANA FIRMINO LOBO 64.00 42.00 22.00 07/10/1989 235º
7157305276 VANDO BRITO DE LIMA 64.00 42.00 22.00 16/11/1989 236º
7157307433 CLOUDOALDO OLIVEIRA VELOZO 64.00 42.00 22.00 01/03/2069 237º
7157308107 DARCIO DE SOUZA CAMPOS 64.00 40.00 24.00 18/03/1981 238º
7157301101 SANDREIA SILVA SOARES 64.00 40.00 24.00 15/07/1984 239º
7157305693 JANDERLEY DA SILVA SANTANA 64.00 40.00 24.00 19/02/1985 240º
7157305388 ADRIANO PEREIRA SANTOS 64.00 40.00 24.00 21/07/1986 241º
7157307871 ANA PAULA CAMPOS DA SILVA 64.00 40.00 24.00 21/06/1987 242º
7157305966 GILDERSON GOMES LIMA 64.00 40.00 24.00 08/07/1987 243º
7157307853 EDUARDA MORAES SILVA 64.00 40.00 24.00 25/07/1987 244º
7157305309 MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS 64.00 40.00 24.00 14/01/1990 245º
7157307722 JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 64.00 38.00 26.00 30/11/-0001 246º
7157309241 FRANCISCO ARAUJO DA SILVA 64.00 38.00 26.00 02/11/1974 247º
7157305491 ELISANGELA CARNEIRO DE MOURA 64.00 38.00 26.00 16/11/1976 248º
7157307665 REGINALDO MARIANO 64.00 38.00 26.00 28/12/1978 249º
7157306209 MARIA FRANCISCA DE SOUSA 64.00 38.00 26.00 30/01/1981 250º
7157304295 EDGAR DA SILVA DIAS 64.00 38.00 26.00 23/12/1982 251º
7157305449 JEILSON DA SILVA DOS SANTOS 64.00 38.00 26.00 09/12/1984 252º
7157305432 JURAILSON DA SILVA RODRIGUES 64.00 38.00 26.00 29/08/1985 253º
7157305719 KARLA KARINA DE SOUZA COELHO 64.00 38.00 26.00 30/05/1986 254º
7157300827 EDRIENNE MANUELLE RODRIGUES OLIVEIRA 64.00 38.00 26.00 17/08/1987 255º
7157307026 ARLENE VIEIRA ANDRADE 64.00 38.00 26.00 05/03/1988 256º
7157308530 KAYRO JOSÉ PEREIRA DE SOUSA 64.00 38.00 26.00 06/11/1988 257º
7157301472 JUCIÊ VAZ DE OLIVEIRA 64.00 38.00 26.00 09/12/1988 258º
7157307555 ALEXANDRE SEVERINO DE SOUZA 64.00 36.00 28.00 27/07/1974 259º
7157307444 RADIEL SILVA 64.00 36.00 28.00 07/06/1975 260º
7157305396 CARLOS JOSE PINHEIRO 64.00 36.00 28.00 10/07/1976 261º
7157300770 ARISTIDES VIEIRA DE SOUSA 64.00 36.00 28.00 13/02/1977 262º
7157305037 ADILSON SOARES ALMEIDA 64.00 36.00 28.00 23/08/1982 263º
7157308600 MÁRCIO FERNANDES ALVES DA SILVA 64.00 36.00 28.00 06/01/1984 264º
7157308968 KESIA DA LUZ TOME 64.00 36.00 28.00 31/05/1985 265º
7157308055 SALOMÃO GOMES VIANA JUNIOR 64.00 36.00 28.00 19/08/1985 266º
7157309395 JOSIMAR DE SOUSA SILVA 64.00 36.00 28.00 07/12/1986 267º
7157306075 GILVANEI ALVES DE BRITO 64.00 36.00 28.00 24/06/1992 268º
7157306123 RAPHAEL SANTOS MEDRADA 64.00 36.00 28.00 24/06/1993 269º
7157308208 NILDO FELIX DE SOUSA JUNIOR 64.00 34.00 30.00 08/01/1983 270º
7157308715 ROGÉRIO BRANDÃO DE ALMEIDA 64.00 34.00 30.00 24/01/1986 271º
7157309064 JOAO ROSA DA SILVA NETO 64.00 34.00 30.00 08/05/1987 272º
7157306387 ANNE ANGELES SOUZA LIMA 64.00 34.00 30.00 25/08/1989 273º
7157304924 SANDRO ALEXIS PEREIRA FURTADO 64.00 32.00 32.00 07/07/1978 274º
7157306219 RONALDO DE FIGUEIREDO RODRIGUES 64.00 32.00 32.00 24/08/1978 275º
7157307629 DENILSON APOLINARIA DA SILVA 64.00 32.00 32.00 29/03/1984 276º
7157308813 CRISTIANE DA SILVA BEZERRA 64.00 32.00 32.00 26/10/1985 277º
7157306142 MARCOS ANDRE MATEUS DE OLIVEIRA 64.00 32.00 32.00 19/01/1987 278º
7157306877 FRANCINEY SANTANA FRANÇA 64.00 30.00 34.00 29/12/1985 279º
7157306910 MICHAEL CARDOSO DE ARAUJO 64.00 28.00 36.00 17/05/1983 280º
7157308393 JOQUEBEDE MARQUES FEITOSA 62.00 48.00 14.00 07/08/1987 281º
7157308966 ESIANE LOPES DE BRITO 62.00 46.00 16.00 02/03/1982 282º
7157308498 MARCELO ARAUJO DE MAGALHÃES 62.00 44.00 18.00 11/04/1981 283º
7157305778 CLEILTON ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS 62.00 44.00 18.00 20/07/1983 284º
7157307278 DEMUNIZ DINIZ DA SILVA NETO 62.00 44.00 18.00 09/10/1990 285º
7157308213 ALVINO DA LUZ RAMALHO FILHO 62.00 42.00 20.00 20/04/1967 286º
7157309032 ROSEMEIRE MORAES COSTA 62.00 42.00 20.00 15/02/1973 287º
7157306703 EDILSON GONCALVES DE OLIVEIRA 62.00 42.00 20.00 24/02/1976 288º
7157309382 DELVANE DE ALMEIDA DOS REIS 62.00 42.00 20.00 04/09/1983 289º
7157307322 FRANK BARBOSA DA COSTA 62.00 42.00 20.00 31/08/1985 290º
7157306650 THAÍS TOSETTO FISTAROL 62.00 42.00 20.00 15/04/1987 291º
7157305273 VICTOR CHAVES DOS SANTOS 62.00 42.00 20.00 28/07/1988 292º
