roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
SEJUC/RR 2011 - AGENTE PENITENCIáRIO
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


AGENTE PENITENCIÁRIO-Agente Penitenciário (Interior/RR)
No.Insc.
Candidato
Lingua Portuguesa
Noções de Informática
Atualidades
Noções de Direito Administrati
Noções de Direito Constitucion
Noções de Direito Penal
Noções de Direito Processual P
Legislação Aplicada
Nota Total
7177417531 JAYANE DAYELLE ARAUJO DE SOUZA 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 6.00 4.00 2.00 29.00
7177421955 MANASES RODRIGUES BEZERRA 6.00 4.00 1.00 0.00 6.00 8.00 4.00 2.00 31.00
7177424440 ABEL CAMURÇA JUNIOR 7.00 9.00 5.00 4.00 4.00 6.00 8.00 10.00 53.00
7177422925 ABILENE VELOSO DA SILVA 6.00 4.00 4.00 10.00 2.00 6.00 10.00 4.00 46.00
7177411468 ABIMAEL DE SOUSA SILVA 5.00 5.00 3.00 2.00 4.00 8.00 4.00 14.00 45.00
7177405443 ABNER ARAUJO DE SOUZA 4.00 6.00 3.00 4.00 6.00 8.00 6.00 6.00 43.00
7177405556 ABRAAO DO NASCIMENTO SIQUEIRA 5.00 4.00 2.00 6.00 2.00 10.00 6.00 4.00 39.00
7177413484 ACRIZIO SILVA LEITE 6.00 4.00 3.00 8.00 6.00 10.00 8.00 8.00 53.00
7177420293 ADAIL BRITES DE SOUSA 4.00 6.00 3.00 6.00 2.00 8.00 0.00 10.00 39.00
7177415438 ADAILSO VIEIRA CECCON 4.00 3.00 4.00 8.00 4.00 8.00 6.00 6.00 43.00
7177415519 ADALBERTO DE ASSIS SOUSA 5.00 3.00 3.00 6.00 2.00 8.00 0.00 8.00 35.00
7177418860 ADALGISA MARIA TIBURTINO CHAVES 6.00 3.00 2.00 4.00 2.00 6.00 2.00 10.00 35.00
7177407147 ADALTO DE SOUSA SILVA 3.00 4.00 3.00 4.00 6.00 4.00 8.00 6.00 38.00
7177403163 ADALTO PARINTINS RIBEIRO 7.00 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 8.00 34.00
7177420321 ADAUTO SOUZA SILVA 8.00 7.00 6.00 2.00 6.00 8.00 10.00 6.00 53.00
7177407129 ADÃO SOUSA DE ALBUQUERQUE 5.00 4.00 3.00 12.00 6.00 12.00 6.00 12.00 60.00
7177404671 ADEILSON NICODEMUS LOPES DE ALVARENGA 6.00 5.00 3.00 6.00 8.00 10.00 8.00 4.00 50.00
7177408000 ADELSON VIANA DE SOUZA 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 45.00
7177415409 ADEMILDO BENTES RIBEIRO 4.00 4.00 3.00 4.00 6.00 6.00 2.00 2.00 31.00
7177419030 ADEMIR FUMA 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 2.00 8.00 33.00
7177417718 ADERSON CUNHA REIS 6.00 4.00 5.00 8.00 2.00 8.00 8.00 8.00 49.00
7177420065 ADNA MARIA BORGES COSTA SANTOS 5.00 3.00 3.00 6.00 6.00 4.00 0.00 4.00 31.00
7177421167 ADOALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 6.00 4.00 6.00 36.00
7177417918 ADONIAS MOREIRA DA SILVA 5.00 4.00 5.00 8.00 6.00 4.00 6.00 6.00 44.00
7177414471 ADONIS ALVES DA CUNHA 3.00 3.00 2.00 6.00 2.00 4.00 6.00 10.00 36.00
7177417280 ADRIA MAYARA ALMEIDA LIMA 6.00 6.00 5.00 6.00 4.00 8.00 6.00 4.00 45.00
7177422342 ADRIAN COSTA DE OLIVEIRA 4.00 4.00 2.00 4.00 6.00 6.00 12.00 8.00 46.00
7177422951 ADRIANA DOS SANTOS LIMA 3.00 6.00 2.00 0.00 4.00 6.00 8.00 6.00 35.00
7177406172 ADRIANA FERREIRA BRÍGLIA 7.00 6.00 3.00 10.00 4.00 12.00 4.00 8.00 54.00
7177420056 ADRIANA JOANA FRANÇA PAULINO 3.00 4.00 4.00 2.00 8.00 6.00 2.00 4.00 33.00
7177407423 ADRIANA VIANA BEZERRA 10.00 6.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 12.00 55.00
7177420953 ADRIANA ZILMARA WOTTRICH 8.00 4.00 5.00 8.00 8.00 10.00 4.00 4.00 51.00
7177420726 ADRIANO DA SILVA FORTINO 6.00 6.00 3.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 43.00
7177418752 ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA 5.00 6.00 2.00 4.00 6.00 8.00 4.00 8.00 43.00
7177423096 ADRIANO FELIPE DA SILVA 3.00 5.00 5.00 4.00 6.00 8.00 2.00 6.00 39.00
7177422103 ADRIANO HENRIQUE DA SILVA 5.00 5.00 5.00 2.00 8.00 10.00 4.00 10.00 49.00
7177418157 ADRIANO NATALINO TEIXEIRA 5.00 5.00 3.00 6.00 6.00 10.00 2.00 4.00 41.00
7177416339 ADRIANO SILVA AZEVEDO 5.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 2.00 6.00 35.00
7177406380 ADRIEL DA SILVA SOARES 5.00 6.00 2.00 6.00 6.00 8.00 4.00 8.00 45.00
7177411141 ADRIELSON DA SILVA ALENCAR 4.00 7.00 2.00 2.00 8.00 10.00 4.00 8.00 45.00
7177406483 ADSON PORTELA DOS SANTOS 6.00 5.00 2.00 6.00 6.00 8.00 4.00 8.00 45.00
7177421737 AELHOILSON GOMES MACHADO 6.00 4.00 4.00 4.00 4.00 10.00 8.00 8.00 48.00
7177414559 AFEU IZIDIO DE AGUIAR 4.00 2.00 4.00 6.00 8.00 8.00 4.00 2.00 38.00
7177418397 AGEU MARTINS DA SILVA 5.00 4.00 3.00 8.00 4.00 8.00 8.00 4.00 44.00
7177418097 AGUINALDO GUSTAVO MARCOLINO 4.00 3.00 5.00 6.00 8.00 8.00 8.00 4.00 46.00
7177424068 AILTON DANTAS DE OLIVEIRA 4.00 3.00 2.00 10.00 8.00 14.00 4.00 6.00 51.00
7177418072 AIRTON DANIEL ROST 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 8.00 2.00 6.00 41.00
7177424427 AKILIS CONCEIÇAO CAMURÇA 5.00 2.00 5.00 6.00 4.00 8.00 4.00 4.00 38.00
7177417522 ALAENE LOPES DA SILVA 6.00 2.00 2.00 4.00 6.00 6.00 8.00 10.00 44.00
7177414059 ALAIN DELON JORDAO DE SOUZA CORREA 6.00 5.00 1.00 8.00 8.00 10.00 10.00 12.00 60.00
7177408702 ALAN DA SILVEIRA ROCHA 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 12.00 12.00 68.00
7177424007 ALAN THALLYSON VIEIRA SAMPAIO 3.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 10.00 6.00 41.00
7177403566 ALANA DA SILVA SOUSA 4.00 4.00 5.00 8.00 6.00 4.00 2.00 2.00 35.00
7177405373 ALBERTO GUIMARAES MUCAJA 3.00 4.00 6.00 4.00 6.00 6.00 4.00 4.00 37.00
7177413842 ALBINA RODRIGUES DA SILVA 3.00 5.00 2.00 8.00 4.00 6.00 4.00 4.00 36.00
7177411964 ALCERLY LIMA DA SILVA 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 8.00 4.00 2.00 30.00
7177422154 ALCIDES DA SILVA SANTOS 3.00 3.00 2.00 2.00 4.00 8.00 2.00 4.00 28.00
7177412030 ALCIDES LIMA ARAUJO 3.00 5.00 3.00 12.00 4.00 8.00 8.00 4.00 47.00
7177418650 ALCIDINO SOARES DE SOUZA 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 8.00 8.00 6.00 36.00
7177417661 ALCIMAR LIMA DE SANTANA 8.00 4.00 4.00 16.00 8.00 10.00 14.00 14.00 78.00
7177424236 ALCIONE DA CRUZ CARNEIRO 7.00 4.00 2.00 4.00 4.00 6.00 2.00 6.00 35.00
7177411876 ALCIONE MARIA SANTOS DA SILVA 4.00 3.00 1.00 6.00 4.00 10.00 8.00 4.00 40.00
7177419474 ALCIONE MONTEIRO DE SOUSA 3.00 4.00 2.00 2.00 8.00 10.00 2.00 10.00 41.00
7177421508 ALDELINA MARTINHA DE PAIVA 3.00 3.00 3.00 8.00 4.00 8.00 4.00 6.00 39.00
7177417259 ALDEMIR CARVALHO FURTADO 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 10.00 6.00 10.00 45.00
7177410331 ALDENIRA MATIAS DOS SANTOS 5.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 6.00 4.00 29.00
7177415072 ALDENIZA DE SOUZA CRUZ 5.00 4.00 3.00 6.00 4.00 8.00 0.00 2.00 32.00
7177423016 ALDENIZA MIRANDA SANTOS 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 10.00 6.00 6.00 44.00
7177413300 ALDENORA ZEFERINO DA SILVA 8.00 5.00 4.00 8.00 8.00 4.00 8.00 12.00 57.00
7177422032 ALDERLAN ROGÉRIO SOUSA 6.00 4.00 5.00 6.00 8.00 6.00 6.00 8.00 49.00
7177412295 ALDILENE DE SOUZA MEDEIROS 5.00 3.00 3.00 4.00 8.00 6.00 4.00 8.00 41.00
7177408341 ALEISON DE ALMEIDA FREIRE 6.00 5.00 3.00 6.00 4.00 10.00 6.00 12.00 52.00
7177410561 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA 4.00 4.00 1.00 8.00 4.00 10.00 8.00 6.00 45.00
7177414816 ALESSANDRA ROCHA DUARTE 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 10.00 8.00 6.00 43.00
7177422520 ALESSANDRO DANTAS DA SILVA 7.00 5.00 3.00 8.00 2.00 6.00 6.00 4.00 41.00
7177402555 ALESSANDRO DINIZ BACCA 6.00 4.00 6.00 8.00 6.00 12.00 6.00 10.00 58.00
7177412789 ALESSANDRO DOS SANTOS TORRES 6.00 3.00 3.00 4.00 2.00 6.00 0.00 4.00 28.00
7177419082 ALESSANDRO NUNES DA SILVA 4.00 3.00 3.00 2.00 6.00 10.00 0.00 4.00 32.00
7177422942 ALEX DOS SANTOS QUEIROZ 4.00 5.00 6.00 2.00 4.00 8.00 4.00 10.00 43.00
7177410646 ALEX EMANUEL CHATTERSINGH 4.00 2.00 1.00 4.00 6.00 8.00 6.00 6.00 37.00
7177403840 ALEX NASCIMENTO BARROS 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 8.00 4.00 6.00 42.00
7177412692 ALEXANDER ROCHA DE SOUZA 6.00 6.00 3.00 6.00 2.00 12.00 4.00 4.00 43.00
7177422459 ALEXANDRA GOMES DA SILVA 6.00 3.00 4.00 0.00 8.00 8.00 4.00 8.00 41.00
7177423051 ALEXANDRE BRUNO LIMA PAULI 8.00 7.00 5.00 8.00 6.00 8.00 8.00 6.00 56.00
7177409076 ALEXANDRE CHAVES DE SA 4.00 6.00 3.00 8.00 6.00 8.00 2.00 8.00 45.00
7177420768 ALEXANDRE COSTA DE SOUSA 4.00 3.00 4.00 4.00 8.00 10.00 4.00 6.00 43.00
7177407555 ALEXANDRE SEVERINO DE SOUZA 7.00 5.00 4.00 4.00 8.00 10.00 4.00 6.00 48.00
7177420323 ALEXANDRE SÉRVOLO FARIAS 5.00 3.00 0.00 4.00 2.00 8.00 2.00 4.00 28.00
7177423178 ALEXANDRO PEREIRA VERAS 7.00 5.00 5.00 6.00 8.00 10.00 4.00 4.00 49.00
7177424204 ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 8.00 4.00 2.00 36.00
7177404422 ALEXSANDRO DE SOUSA SILVA 7.00 4.00 4.00 8.00 2.00 8.00 8.00 6.00 47.00
7177421832 ALEXSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 6.00 0.00 2.00 28.00
7177420936 ALINE AREDES MARTINS 3.00 3.00 3.00 6.00 4.00 6.00 2.00 8.00 35.00
7177410202 ALINE DO NASCIMENTO BRAGA 8.00 4.00 2.00 2.00 6.00 8.00 2.00 6.00 38.00
7177417584 ALINE LOPES SILVA 6.00 4.00 5.00 4.00 8.00 8.00 10.00 8.00 53.00
7177418852 ALMIR RIBEIRO DA SILVA 5.00 4.00 3.00 4.00 8.00 14.00 10.00 6.00 54.00
7177421192 ALMIRIO VIEIRA DA COSTA 5.00 3.00 4.00 8.00 6.00 8.00 6.00 8.00 48.00
7177404629 ALRICLEIA SOARES LIRA 6.00 3.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 42.00
7177424225 ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA 4.00 3.00 4.00 8.00 8.00 6.00 6.00 4.00 43.00
7177415803 ALVENILSON JOSE DA SILVA 5.00 6.00 2.00 6.00 8.00 4.00 2.00 10.00 43.00
7177408213 ALVINO DA LUZ RAMALHO FILHO 5.00 4.00 2.00 8.00 6.00 10.00 8.00 14.00 57.00
7177419958 ALYSSON MOTA FERREIRA 4.00 4.00 3.00 12.00 8.00 6.00 6.00 4.00 47.00
7177417936 ALZEMIRA ALVES DE ARAUJO 4.00 2.00 3.00 4.00 10.00 4.00 10.00 4.00 41.00
7177417208 ALZIRA DALVA DE CARVALHO 5.00 5.00 2.00 6.00 10.00 8.00 6.00 6.00 48.00
7177414516 AMALIA RAMOS GENELHÚ 5.00 3.00 2.00 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 36.00
7177420721 AMANDA ARAUJO DUARTE 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 8.00 2.00 6.00 37.00
7177418079 AMANDA DA CRUZ TAMANDARÉ 4.00 3.00 0.00 4.00 4.00 10.00 2.00 4.00 31.00
7177413982 AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 10.00 45.00
7177414145 AMARILDO FARIAS DE CARVALHO 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 12.00 50.00
7177408866 AMARILDO GOMES SANTOS 4.00 6.00 3.00 8.00 6.00 8.00 6.00 14.00 55.00
7177413847 AMARILDO MARTINS LEITE 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 4.00 0.00 2.00 13.00
7177410740 AMONILDA RODRIGUES DA SILVA 4.00 4.00 5.00 8.00 4.00 8.00 2.00 8.00 43.00
7177415263 ANA LÚCIA DE SOUSA OLIVEIRA 5.00 4.00 5.00 6.00 6.00 8.00 2.00 10.00 46.00
7177417406 ANA MARIA MAGALHÃES DA SILVA 3.00 3.00 1.00 4.00 4.00 12.00 6.00 4.00 37.00
7177411926 ANA MARIA VIDAL 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 4.00 8.00 6.00 40.00
7177407871 ANA PAULA CAMPOS DA SILVA 7.00 5.00 3.00 2.00 6.00 10.00 10.00 6.00 49.00
7177413274 ANA PAULA DA SILVA BASTOS 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 6.00 6.00 4.00 32.00
7177407256 ANA PAULA FERNANDES DE SOUSA 4.00 2.00 1.00 2.00 2.00 8.00 16.00 6.00 41.00
7177421452 ANA PAULA VITAL DA SILVA 4.00 4.00 3.00 0.00 2.00 6.00 0.00 4.00 23.00
7177407033 ANA RUBIA SARMENTO ARAUJO 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 10.00 8.00 6.00 50.00
7177420277 ANALICE SANTANA DA SILVA 6.00 4.00 2.00 8.00 6.00 4.00 12.00 10.00 52.00
7177421743 ANANIAS MARTINS DA SILVA 4.00 2.00 5.00 10.00 6.00 8.00 4.00 10.00 49.00
7177419305 ANDERSON ALVES DE MORAIS 5.00 4.00 4.00 8.00 6.00 10.00 4.00 4.00 45.00
7177418064 ANDERSON DA SILVA BARROS 5.00 4.00 4.00 2.00 8.00 6.00 6.00 6.00 41.00
7177417415 ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES 5.00 2.00 0.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 29.00
7177409026 ANDERSON DOS SANTOS VIDAL 5.00 5.00 3.00 10.00 8.00 12.00 6.00 4.00 53.00
7177406257 ANDERSON GOMES ASSUNÇÃO 5.00 8.00 3.00 12.00 6.00 16.00 8.00 12.00 70.00
7177418046 ANDERSON PHILIPE NONATO DE MOURA 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 10.00 10.00 14.00 56.00
7177405168 ANDERSON SOUZA SILVA 3.00 2.00 3.00 8.00 6.00 10.00 4.00 6.00 42.00
7177416352 ANDERSON TAVARES 4.00 3.00 4.00 0.00 6.00 6.00 2.00 6.00 31.00
7177406960 ANDIARLENE LIMA DA SILVA 4.00 6.00 4.00 8.00 6.00 10.00 6.00 4.00 48.00
7177422597 ANDRE LUIZ LEMOS DE ALEXANDRE 4.00 4.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 12.00 47.00
7177421467 ANDREIA APARECIDA WERICH 6.00 5.00 1.00 6.00 6.00 4.00 4.00 10.00 42.00
7177422564 ANDREIA DA SILVA SOARES 3.00 4.00 5.00 8.00 4.00 4.00 6.00 4.00 38.00
7177417793 ANDREIA SOUSA DA CRUZ 5.00 3.00 6.00 4.00 8.00 4.00 8.00 2.00 40.00
7177418827 ANDREIA VALE DE CASTRO 5.00 4.00 3.00 4.00 6.00 8.00 8.00 4.00 42.00
7177419652 ANDREVAL CORTEZ SOUSA 3.00 3.00 3.00 6.00 8.00 4.00 8.00 6.00 41.00
7177421195 ANDRÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 5.00 3.00 1.00 6.00 6.00 8.00 6.00 10.00 45.00
7177418957 ANDRÉ CORRÊA DOS SANTOS 6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 10.00 57.00
7177411726 ANDRÉ MATEUS ARAÚJO 10.00 6.00 4.00 8.00 4.00 10.00 2.00 6.00 50.00
7177415752 ANDRÉ PEREIRA FERREIRA 4.00 4.00 3.00 2.00 6.00 6.00 4.00 8.00 37.00
7177408369 ANDRÉ SIMÕES DE FREITAS 6.00 4.00 3.00 8.00 2.00 10.00 6.00 8.00 47.00
7177422487 ANDRÉA CRISTINA BARROS CARNEIRO 5.00 3.00 3.00 6.00 4.00 6.00 2.00 6.00 35.00
7177422443 ANDRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA 5.00 3.00 3.00 6.00 6.00 4.00 6.00 4.00 37.00
7177404266 ANGELA ESTELA CARDOSO 6.00 5.00 5.00 4.00 2.00 14.00 8.00 4.00 48.00
7177415601 ANGELA MARIA DA SILVA 4.00 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 63.00
7177406368 ANGELA PATRICIA ALVES NARZETTI 4.00 4.00 2.00 6.00 4.00 10.00 2.00 10.00 42.00
7177411640 ANGELICA REGINATTO MIORANDO 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 8.00 8.00 4.00 39.00
7177401831 ANGELINE FROES SILVA 4.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 4.00 36.00
7177421830 ANNELIANE RIBEIRO BARBOSA 3.00 4.00 3.00 10.00 4.00 10.00 4.00 6.00 44.00
7177420039 ANTENOR DOS SANTOS MESSIAS 5.00 4.00 7.00 4.00 6.00 8.00 8.00 8.00 50.00
7177416859 ANTONIA AURENIZA COSTA DA SILVA 6.00 3.00 4.00 10.00 8.00 8.00 6.00 8.00 53.00
7177405810 ANTONIA CAVALCANTE SILVA 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 8.00 4.00 6.00 34.00
7177421384 ANTONIA CELIA MENDONÇA RIBEIRO 6.00 2.00 2.00 2.00 4.00 6.00 6.00 8.00 36.00
7177417827 ANTONIA CRISTINA DE LIMA CONCEIÇÃO 6.00 4.00 1.00 4.00 8.00 4.00 2.00 4.00 33.00
7177407981 ANTONIA DA SILVA DE SOUSA 3.00 3.00 1.00 2.00 6.00 4.00 4.00 6.00 29.00
7177422929 ANTONIA DE LURDES DO ESPIRITO SANTO SERRA 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00 4.00 20.00
7177424347 ANTONIA GEANE BATISTA DO LIVRAMENTO 3.00 4.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 8.00 37.00
7177404175 ANTONIA JULIANA SILVA DE ARAÚJO 3.00 4.00 2.00 6.00 8.00 6.00 4.00 8.00 41.00
7177412852 ANTONIA KARLA LIMA PEREIRA 5.00 3.00 2.00 10.00 4.00 10.00 2.00 6.00 42.00
7177423822 ANTONIA KATIANE OLIVEIRA FREITAS 5.00 4.00 3.00 8.00 8.00 10.00 4.00 12.00 54.00
7177402081 ANTONIA KEILA MOREIRA BEZERRA 7.00 2.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 45.00
7177413480 ANTONIA LAISA PEREIRA DA SILVA 6.00 4.00 2.00 4.00 6.00 8.00 2.00 6.00 38.00
7177416097 ANTONIA LEDIJANE OLIVEIRA GOMES 5.00 7.00 5.00 14.00 8.00 6.00 8.00 6.00 59.00
7177405255 ANTONIA LIRA VALE 5.00 3.00 3.00 4.00 12.00 4.00 4.00 8.00 43.00
7177421758 ANTONIA LUCILENE DE ALMEIDA PAULA 5.00 6.00 5.00 2.00 4.00 6.00 4.00 10.00 42.00
7177414605 ANTONIA MORENO DA SILVA 4.00 3.00 3.00 8.00 2.00 4.00 2.00 4.00 30.00
7177409780 ANTONIA RAMOS DA SILVA 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 37.00
7177421680 ANTONIA RAYNARA DA COSTA GUIMARÃES 6.00 6.00 3.00 6.00 4.00 8.00 6.00 8.00 47.00
7177419756 ANTONIA REILÂNDIA DOS SANTOS CHAVES 3.00 3.00 5.00 8.00 4.00 8.00 0.00 4.00 35.00
7177409245 ANTONIA SILVA RODRIGUES 4.00 4.00 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 42.00
7177405041 ANTONIO AMANCIO DE ASSUNCAO FILHO 3.00 5.00 3.00 12.00 4.00 8.00 4.00 14.00 53.00
7177407697 ANTONIO BRAZ SILVA ROCHA 6.00 3.00 4.00 4.00 2.00 8.00 2.00 6.00 35.00
7177402907 ANTONIO CARLOS DE SOUSA CUNHA 4.00 4.00 1.00 10.00 2.00 4.00 6.00 6.00 37.00
7177402657 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE JESUS 4.00 4.00 3.00 2.00 6.00 10.00 8.00 6.00 43.00
7177414189 ANTONIO CARLOS GOMES RODRIGUES 6.00 6.00 3.00 6.00 6.00 6.00 2.00 6.00 41.00
7177410161 ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA 3.00 5.00 3.00 2.00 4.00 8.00 4.00 6.00 35.00
7177406913 ANTONIO CEREZO FERNANDES DOS SANTOS 7.00 4.00 3.00 4.00 2.00 10.00 4.00 8.00 42.00
7177421970 ANTONIO COSTA SILVA 7.00 3.00 2.00 4.00 6.00 6.00 2.00 4.00 34.00
7177403002 ANTONIO DA COSTA SOUSA 5.00 4.00 1.00 0.00 2.00 6.00 4.00 6.00 28.00
7177423004 ANTONIO DA SILVA FERNANDES 8.00 3.00 2.00 12.00 6.00 10.00 10.00 4.00 55.00
7177418010 ANTONIO DARKS NASCIMENTO ARAUJO 6.00 5.00 3.00 6.00 4.00 8.00 6.00 6.00 44.00
7177407185 ANTONIO DE MELO UCHÔA NETO 3.00 5.00 2.00 8.00 6.00 8.00 0.00 2.00 34.00
7177419444 ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 6.00 4.00 2.00 10.00 2.00 6.00 4.00 10.00 44.00
7177417784 ANTONIO DIONE OLIVEIRA DA SILVA 4.00 3.00 1.00 6.00 12.00 6.00 4.00 8.00 44.00
7177409023 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 6.00 7.00 4.00 6.00 6.00 8.00 4.00 8.00 49.00
7177403547 ANTONIO DOS SANTOS GOMES 4.00 3.00 2.00 8.00 4.00 12.00 6.00 4.00 43.00
7177407628 ANTONIO EDUARDO SOUSA LEITE 4.00 5.00 4.00 8.00 6.00 6.00 8.00 16.00 57.00
7177422939 ANTONIO ELIEZER DE ARAÚJO 3.00 4.00 4.00 4.00 6.00 8.00 12.00 6.00 47.00
7177418643 ANTONIO ETELVINO ALMEIDA 6.00 2.00 3.00 6.00 8.00 4.00 8.00 6.00 43.00
7177421819 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 3.00 4.00 1.00 6.00 4.00 8.00 4.00 6.00 36.00
7177406617 ANTONIO FRANCISCO COSMO DA SILVA 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 6.00 2.00 8.00 39.00
7177403136 ANTONIO FRANCISCO FALCÃO 4.00 5.00 2.00 8.00 8.00 8.00 2.00 8.00 45.00
7177417081 ANTONIO FREDERICO DA SILVA 4.00 3.00 2.00 10.00 4.00 8.00 8.00 4.00 43.00
7177420136 ANTONIO GILSON GASPAR DA CONCEIÇÃO 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 6.00 8.00 6.00 32.00
7177418363 ANTONIO JACSON DA CONCEIÇAO BEZERRA 3.00 3.00 2.00 6.00 8.00 8.00 6.00 10.00 46.00
7177423115 ANTONIO JOSE DE ARAUJO 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 6.00 6.00 8.00 35.00
7177412392 ANTONIO JOSE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO 4.00 4.00 2.00 2.00 8.00 8.00 10.00 6.00 44.00
7177403192 ANTONIO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 10.00 4.00 4.00 38.00
7177403412 ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 4.00 4.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 39.00
7177420215 ANTONIO JOSÉLIO LEITÃO NUNES 4.00 2.00 3.00 6.00 6.00 10.00 2.00 8.00 41.00
7177421267 ANTONIO LAURINDO DOS SANTOS 5.00 3.00 5.00 4.00 6.00 8.00 6.00 4.00 41.00
7177402770 ANTONIO LIMA DA SILVA 6.00 7.00 3.00 8.00 4.00 12.00 8.00 10.00 58.00
7177420772 ANTONIO LISBOA VIEIRA CAVALCANTE 5.00 2.00 1.00 6.00 6.00 6.00 2.00 8.00 36.00
7177410873 ANTONIO LUIS CARVALHO DE SOUZA 6.00 4.00 5.00 4.00 8.00 12.00 2.00 4.00 45.00
7177410250 ANTONIO LUIZ GOMES LIMA 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 8.00 6.00 4.00 42.00
7177405389 ANTONIO MACELLARO NETO 6.00 6.00 4.00 0.00 2.00 8.00 2.00 6.00 34.00
7177400882 ANTONIO MANOEL MOURA CRUZ 4.00 3.00 2.00 6.00 4.00 10.00 4.00 8.00 41.00
7177403609 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS DA SILVA 6.00 4.00 1.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 37.00
7177418198 ANTONIO MARTINS DA SILVA 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 2.00 8.00 38.00
7177424597 ANTONIO MAX RIBEIRO 6.00 3.00 4.00 2.00 6.00 6.00 4.00 8.00 39.00
7177400874 ANTONIO OTON DIAS DA SILVA 4.00 5.00 2.00 4.00 8.00 8.00 4.00 6.00 41.00
7177409309 ANTONIO PAULO FERREIRA BARBOZA 3.00 3.00 3.00 4.00 6.00 8.00 4.00 4.00 35.00
7177408998 ANTONIO PEREIRA DA SILVA NUNIS 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 6.00 6.00 8.00 37.00
7177415826 ANTONIO PEREIRA DE SOUZA FILHO 4.00 5.00 3.00 10.00 6.00 4.00 2.00 2.00 36.00
7177407814 ANTONIO SILVA DO VALE 4.00 2.00 3.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 43.00
7177404150 ANTONIO SOUSA DA COSTA 5.00 4.00 2.00 10.00 6.00 8.00 10.00 4.00 49.00
7177418152 ANTONIO VALDE DA CONCEIÇÃO SOUSA 7.00 6.00 2.00 10.00 6.00 8.00 8.00 6.00 53.00
7177415028 ANTONIO VICENTE DUARTE 5.00 4.00 3.00 2.00 8.00 12.00 0.00 2.00 36.00
7177421168 ANTONIO WAGNER OLIVEIRA FREITAS 4.00 5.00 3.00 6.00 4.00 10.00 6.00 2.00 40.00
7177406054 ANTONIO WILLIANS LIMA DA SILVA 7.00 4.00 3.00 10.00 6.00 4.00 8.00 8.00 50.00
7177421605 ANTONIO WILSON RÊGO DOS SANTOS 4.00 3.00 4.00 8.00 14.00 8.00 2.00 4.00 47.00
7177411289 ARAO OLIVEIRA DA SILVA 4.00 3.00 2.00 4.00 6.00 8.00 0.00 6.00 33.00
7177421458 ARIANA SILVA RAMOS 6.00 4.00 5.00 10.00 4.00 4.00 4.00 8.00 45.00
