roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL MéDIO OU TéCNICO - CAPITAL/RR
RESULTADO FINAL EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 e 8.2.2
Boa Vista-RR, 03/04/2012.




ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (BOA VISTA/RR) (612)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Classificação
7210438342 ALAIDE GLAUCELIA DE LIMA CABRAL 84.00 28.00  56.00
7210437028 GLEICYANNE RODOGUES DO NASCIMENTO 84.00 26.00  58.00
7210415327 ABRAAO DA SILVA BATISTA 82.00 26.00  56.00
7210414349 DÉBORA SILVA BRITO DA LUZ 82.00 26.00  56.00
7210434649 AUDENEIDE ALVES DE LIMA 82.00 24.00  58.00
7210432463 JOSÉ ANDERSON DOS SANTOS SOBRINHO 82.00 24.00  58.00
7210413115 MARICIA DE MACEDO MORY KUROKI 80.00 28.00  52.00
7210418372 GEISELY GONÇALVES FERREIRA 80.00 26.00  54.00
7210435842 MANOEL MARTINS DA SILVA NETO 80.00 24.00  56.00
7210435125 AURELIO TOALDO NETO 78.00 28.00  50.00 10º
7210432126 GABRIEL DE SOUZA ALENCAR 78.00 26.00  52.00 11º
7210410563 GUSTAVO PEREIRA SILVA 78.00 24.00  54.00 12º
7210421663 ALVIM BANDEIRA NETO 76.00 30.00  46.00 13º
7210433758 PAULO SOARES DOS SANTOS 76.00 26.00  50.00 14º
7210431980 ALINNY OLIVEIRA MOREIRA 76.00 24.00  52.00 15º
7210426975 ENDERSON MONTEIRO DO NASCIMENTO 76.00 20.00  56.00 16º
7210432272 PAULO SÉRGIO FREITAS MENDES 76.00 20.00  56.00 17º
7210434849 CARLA ONOFRE RAMALHO 74.00 26.00  48.00 18º
7210432993 NATANA FERREIRA DE OLIVEIRA 74.00 24.00  50.00 19º
7210411360 RAFAEL DA CUNHA SOUSA 74.00 22.00  52.00 20º
7210413903 ROSINALVA DE SOUSA OLIVEIRA 72.00 28.00  44.00 21º
7210436404 FABRICIO OLIVEIRA REGO 72.00 28.00  44.00 22º
7210435772 MARCIELLA SILVA LIMA 72.00 24.00  48.00 23º
7210428325 HUMBERTO BRENO ALVES DE ALBUQUERQUE 72.00 24.00  48.00 24º
7210433305 SARA REGINA SIMPLICIO COSTA 72.00 24.00  48.00 25º
7210416256 ROSALINA DE FATIMA QUEIROZ SOARES 72.00 22.00  50.00 26º
7210435625 MATHEUS OLIVEIRA DA CRUZ 72.00 20.00  52.00 27º
7210414644 ALEXANDER DUNCAN MC DONALD DAVY JÚNIOR 70.00 28.00  42.00 28º
7210436376 ANDRÉ NENTWIG SILVA 70.00 26.00  44.00 29º
7210434030 MARINA DE LIMA ALVARES 70.00 26.00  44.00 30º
7210406791 LOURIVAL SILVA DOS SANTOS 70.00 26.00  44.00 31º
7210433321 CARLOS EDUARDO BEZERRA ROCHA 70.00 26.00  44.00 32º
7210432838 FÁBIO RENATTO FÉLIX DE OLIVEIRA 70.00 26.00  44.00 33º
7210437432 TATIANE DA SILVA SIMÃO 70.00 24.00  46.00 34º
7210411518 ROBSON FELIX DE SOUZA 70.00 24.00  46.00 35º
7210434997 WILLY CHAVES DE LIRA 70.00 24.00  46.00 36º
7210436200 ALEXANDRE SEBASTIÃO DE ALMEIDA MORAIS 70.00 24.00  46.00 37º
7210429198 JOÂO PEDRO PEREIRA BRAGA 70.00 24.00  46.00 38º
7210415773 BRUNO DE FREITAS TELES 70.00 22.00  48.00 39º
7210435537 TAIANE MARTINS CHAVES 70.00 22.00  48.00 40º
7210436676 DEBORA PAULA ELOY 70.00 22.00  48.00 41º
7210417596 WAGNER ALMEIDA COSTA 70.00 22.00  48.00 42º
7210416932 ENAILE ALVES MOURA 70.00 20.00  50.00 43º
7210407828 RENATA ILDANE PEIXOTO PIMENTEL 68.00 26.00  42.00 44º
7210439477 GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA 68.00 24.00  44.00 45º
7210418216 EDIMILSON LAERCIO SILVA DE ALMEIDA NETO 68.00 24.00  44.00 46º
7210413263 VANESSA DE SOUSA GOIS 68.00 24.00  44.00 47º
7210432776 JAFFER MELO RIBAS GALVÃO 68.00 24.00  44.00 48º
7210432790 JESSICA DE AGUIAR CARVALHO THOME 68.00 24.00  44.00 49º
7210427028 DANIELA BONE DO NASCIMENTO FRANÇA 68.00 24.00  44.00 50º
7210431924 MARQUES LEANDRO PEREIRA DA SILVA 68.00 22.00  46.00 51º
7210435958 ANY JACQUELINE SOUZA DE ALMEIDA 68.00 22.00  46.00 52º
7210433339 RODRIGO OTÁVIO GUERREIRO DA SILVA 68.00 22.00  46.00 53º
7210434709 CLARICE DAIANNY DE SOUSA 68.00 22.00  46.00 54º
7210411566 LARISSA DE SOUZA LAGO 68.00 22.00  46.00 55º
7210405700 PAULO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA 68.00 22.00  46.00 56º
7210413874 MANOEL TORIBIO NASCIMENTO MACHADO 68.00 22.00  46.00 57º
7210420116 THIAGO SEVERO DE OLIVEIRA 68.00 20.00  48.00 58º
7210428285 DAVI NÓBREGA FERREIRA 68.00 20.00  48.00 59º
7210428656 HEIDY HOLANDA FARIAS 68.00 20.00  48.00 60º
7210433577 RAQUEYLANE PEREIRA PONTES DA SILVA 68.00 18.00  50.00 61º
7210432358 DEBORA DANTAS TAMANDARÉ 68.00 18.00  50.00 62º
7210411844 RONIEYSON CLICIO GUIVARES 66.00 26.00  40.00 63º
7210437658 RAQUEL ARAÚJO ALVES 66.00 26.00  40.00 64º
7210421854 ELISEU SANTANA DOS SANTOS 66.00 26.00  40.00 65º
7210407436 EDUARDO MORAIS ALBUQUERQUE 66.00 26.00  40.00 66º
7210435457 INAE MENESES BARRETO 66.00 26.00  40.00 67º
7210438651 LETÍCIA DE ALMEIDA UCHÔA 66.00 26.00  40.00 68º
7210432466 GISLEYANGELA SCHAEFER VIEIRA SOUSA 66.00 24.00  42.00 69º
7210414067 SHAENNY SANDAYWISON DE JESUS ARAÚJO 66.00 24.00  42.00 70º
7210425464 ELTON BRUNNO NASCIMENTO LIMA 66.00 24.00  42.00 71º
7210436641 DANIELLE MARINHO DE ARAUJO 66.00 24.00  42.00 72º
7210433564 NELSILENE SENA DE SOUZA 66.00 24.00  42.00 73º
7210415281 SHAYENNE SEABRA CARVALHO 66.00 24.00  42.00 74º
7210438376 CÁSSIA REGINA ZAMBONIN 66.00 24.00  42.00 75º
7210406584 NATASCHA MATOS DE OLIVEIRA 66.00 24.00  42.00 76º
7210438056 IVAIR MENEZES BARRETO JÚNIOR 66.00 24.00  42.00 77º
7210432019 AUGUSTO CÉSAR SAMPAIO DA SILVA 66.00 24.00  42.00 78º
7210432306 KLERYSSA TOBIAS DA SILVA 66.00 22.00  44.00 79º
7210412298 MILENA LIMA OLIVEIRA 66.00 22.00  44.00 80º
7210434540 DANIELE MAQUINE RODRIGUES 66.00 22.00  44.00 81º
7210407726 PATRICIA PEREIRA RAMOS 66.00 22.00  44.00 82º
7210404850 RAFAEL MARTINS DOS SANTOS 66.00 22.00  44.00 83º
7210435990 VANESSA ALVES RODRIGUES 66.00 22.00  44.00 84º
7210437132 ESTEFSON PEIXOTO PEREIRA 66.00 22.00  44.00 85º
7210405126 JACKSON SILVA DIAS 66.00 22.00  44.00 86º
7210424620 ANA MARIA ALVES DE SOUZA 66.00 22.00  44.00 87º
7210434370 ITALO FABIAN SANTOS DE ALMEIDA 66.00 22.00  44.00 88º
7210437526 CARINA PRETI FRAGOSO TODERO 66.00 20.00  46.00 89º
7210438586 FABIANO DE LIMA LOPES 66.00 20.00  46.00 90º
7210407443 LEILANE SOUZA DA CUNHA 66.00 20.00  46.00 91º
7210432274 ROMERO GOMES DA SILVA 66.00 20.00  46.00 92º
7210411629 ALISON DA SILVA ALMEIDA 66.00 20.00  46.00 93º
7210439228 YAGO BORICI NARDI 66.00 20.00  46.00 94º
7210436522 AGNUS DEI LOPES DE MELO 66.00 18.00  48.00 95º
7210411411 WAGNER RODRIGO DE MORAIS 66.00 18.00  48.00 96º
7210403832 DANIEL SEABRA DE ALMEIDA 66.00 18.00  48.00 97º
7210425378 RAILDO BARROS RODRIGUES 66.00 18.00  48.00 98º
7210426451 RAPHAEL AUGUSTO BARBOSA PIMENTEL 66.00 18.00  48.00 99º
7210419236 NÚBIA COELHO DE AMORIM LIMA 66.00 16.00  50.00 100º
7210437775 ERIVALDO DA SILVA NUNES 64.00 28.00  36.00 101º
7210409946 ALESSANDRA MARA FIM OLIVEIRA 64.00 26.00  38.00 102º
7210421840 ALEXANDRE FELIPE ANDRADE DE AZEVEDO 64.00 26.00  38.00 103º
7210435562 JORGE KENNEDY DA ROCHA RODRIGUES 64.00 26.00  38.00 104º
7210434468 WILLIANNE MORAIS DO NASCIMENTO SALES 64.00 26.00  38.00 105º
7210436604 MARILAINE RIBEIRO DE SOUZA PEDRETTI 64.00 26.00  38.00 106º
7210434594 MERY JANE DE ALBUQUERQUE SOUZA 64.00 24.00  40.00 107º
7210435640 SILVIA HELENA RODRIGUES 64.00 24.00  40.00 108º
7210410251 DIANA LOPES DA SILVA 64.00 24.00  40.00 109º
7210411853 MARIA GILZA DA SILVA NEVES 64.00 24.00  40.00 110º
7210406049 ADILIO LIMA DA SILVA 64.00 24.00  40.00 111º
7210432525 AMELIA RAFAELA DE LIMA E COSTA 64.00 24.00  40.00 112º
7210437586 MAYARA SUZANNE FREITAS CHAVES 64.00 24.00  40.00 113º
7210433225 NATALY DE OLIVEIRA MUNIZ 64.00 24.00  40.00 114º
7210404560 HELENE SANTIAGO DAMASCENO 64.00 24.00  40.00 115º
7210416184 JULIANA ALINE DE SOUZA LEMOS 64.00 24.00  40.00 116º
7210425703 HÉRICK DA SILVA SANDES 64.00 24.00  40.00 117º
7210408696 CADSON IGO BARATA 64.00 22.00  42.00 118º
7210434865 JESSICA FONTENELLE DE MATOS 64.00 22.00  42.00 119º
7210434122 GISELLY BARRETO OLIVEIRA 64.00 22.00  42.00 120º
7210439473 PÂMELA ANDRADE VASCONCELOS 64.00 22.00  42.00 121º
7210410748 FERNANDA DA SILVA LOBATO 64.00 22.00  42.00 122º
7210437992 JAILTON MORAIS DA SILVA 64.00 22.00  42.00 123º
7210418232 PAULO ROBERTO LUZ DA SILVA 64.00 22.00  42.00 124º
7210432582 MARLI NASCIMENTO MIRANDA 64.00 22.00  42.00 125º
7210414442 PAULO TARCÍSIO ALVES RAMOS 64.00 22.00  42.00 126º
7210435601 BÁRBARA MARIANA CORDEIRO LÉDO 64.00 22.00  42.00 127º
7210406683 PAMELLA LOBO DE MATOS 64.00 22.00  42.00 128º
7210405192 JUCIVÂNIA PERES SILVA SANTOS 64.00 22.00  42.00 129º
7210432490 DAVID HOLANDA MOREIRA DE OLIVEIRA 64.00 22.00  42.00 130º
7210434846 CAMILA MELO DA SILVA 64.00 22.00  42.00 131º
7210437167 TAÍSA TONIOLLI DE FREITAS 64.00 22.00  42.00 132º
7210433655 MICHELE PATRICIA SCHUMANN 64.00 22.00  42.00 133º
7210412769 KAREN RUANA MOTA DE SOUZA 64.00 22.00  42.00 134º
7210418327 LEIDE DAIANE SOUSA DA SILVA 64.00 22.00  42.00 135º
7210421527 EMERSON AZEVEDO DA SILVA 64.00 22.00  42.00 136º
7210437024 AGNALDO TEIXEIRA DE CARVALHO NETO 64.00 22.00  42.00 137º
7210430395 RYAN MATHEUS LIMA MELVILLE 64.00 22.00  42.00 138º
7210428835 ELVISLENO COSTA AQUINO 64.00 20.00  44.00 139º
7210419536 JHONATHAN MATTE PIMENTEL 64.00 20.00  44.00 140º
7210432047 CLEDSON DA SILVA FARIAS 64.00 20.00  44.00 141º
7210431483 KARLA KELLY SIQUEIRA PAMPLONA 64.00 20.00  44.00 142º
7210415234 RICARDO COUTO MIRANDA 64.00 20.00  44.00 143º
7210436471 LILIANE COSTA DA SILVA 64.00 20.00  44.00 144º
7210424220 DAVID ALVES SILVA 64.00 20.00  44.00 145º
7210409860 ANTONIO RODRIGO GARCIA MENDES 64.00 20.00  44.00 146º
7210432474 FRANCISCO LEONARDO BEZERRA ROCHA 64.00 20.00  44.00 147º
7210432326 RAFAEL EVANGELISTA GUIMARÃES TAVARES 64.00 20.00  44.00 148º
7210436313 NAYARA OLIVEIRA DA SILVA 64.00 20.00  44.00 149º
7210434314 JOSÉ GUILHERME FERNANDES QUEIROZ 64.00 20.00  44.00 150º
7210425036 ANDRÉIA MAGALHÃES OLIVEIRA 64.00 20.00  44.00 151º
7210417521 ELIENE NASCIMENTO DE SOUZA 64.00 18.00  46.00 152º
7210432209 FRANCILENE COSTA ROCHA 64.00 18.00  46.00 153º
7210430239 FÁBIO WAISMANN 64.00 18.00  46.00 154º
7210413075 WILLIAM ROCK DE SOUZA BARROS 64.00 18.00  46.00 155º
7210425839 MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO SILVA 64.00 18.00  46.00 156º
7210418000 WESLEY BRUNO RODRIGUES DA SILVA 64.00 18.00  46.00 157º
7210430972 ARTHUR ALCANTARA VILARINHO DE ANDRADE 64.00 18.00  46.00 158º
7210434998 DALINE DO CARMO SILVA 64.00 18.00  46.00 159º
7210418472 DAVID ROBSON DE ARAÚJO RODRIGUES 64.00 16.00  48.00 160º
7210414910 ANGELIS FERNANDA LARANJEIRA FARIAS 62.00 26.00  36.00 161º
7210419488 YARRAHA DA COSTA BRAGA 62.00 26.00  36.00 162º
7210431997 JENNIFER ALBUQUERQUE DE SOUZA 62.00 26.00  36.00 163º
7210400468 GILSIMAR RODRIGUES MIRANDA 62.00 24.00  38.00 164º
7210434435 DOROTHY SOUZA DOS SANTOS 62.00 24.00  38.00 165º
7210409855 FABIANO DE SOUZA LEITE 62.00 24.00  38.00 166º
7210436741 JARDENIA CAMELO TRAJANO 62.00 24.00  38.00 167º
7210418283 DIONES ALVES VIEIRA 62.00 24.00  38.00 168º
7210432090 LUCICLEIA DA SILVA SERDEIRA 62.00 24.00  38.00 169º
7210416563 WARNA DE SOUSA BOMFIM 62.00 24.00  38.00 170º
7210434387 KATHLEEN ANNYE ALMEIDA ALENCAR 62.00 24.00  38.00 171º
7210434226 BRUNO OLIVEIRA SOUZA 62.00 24.00  38.00 172º
7210437457 FELIPE BELODA SILVA 62.00 24.00  38.00 173º
7210425003 MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS 62.00 24.00  38.00 174º
7210400755 ISABELLY MARIA RUFINO MEDEIROS 62.00 24.00  38.00 175º
7210434501 FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA JUNIOR 62.00 24.00  38.00 176º
7210409863 JOCINALDO FREITAS COSTA 62.00 22.00  40.00 177º
7210416212 EUDES PEREIRA DA SILVA 62.00 22.00  40.00 178º
7210408248 FABIO LUIZ DA SILVA MARTINS 62.00 22.00  40.00 179º
7210405037 ADILSON SOARES ALMEIDA 62.00 22.00  40.00 180º
7210434260 MARCELLA CASTRO FARIA 62.00 22.00  40.00 181º
7210405432 JURAILSON DA SILVA RODRIGUES 62.00 22.00  40.00 182º
7210405552 STANLEY PEREIRA DA SILVA 62.00 22.00  40.00 183º
7210432565 DIANA SIQUEIRA CRISPIN 62.00 22.00  40.00 184º
7210433007 NATÁLIA BARRONCAS DA FONSECA 62.00 22.00  40.00 185º
7210405349 PAULO RICARDO SOUSA CAVALCANTE 62.00 22.00  40.00 186º
7210438189 FRANCISCO HALITON MENEZES CASTELO BRANCO 62.00 22.00  40.00 187º
7210433275 LEILANNE SILVA DA CONCEIÇÃO 62.00 22.00  40.00 188º
7210437195 DANIELLE PEREIRA CABRAL 62.00 22.00  40.00 189º
7210407881 RAFAEL INFORZATO OLIVEIRA GOMES 62.00 22.00  40.00 190º
7210437864 LAENY AMARAL DE SOUSA 62.00 22.00  40.00 191º
7210436247 TAINA RIBEIRO GONCALVES 62.00 22.00  40.00 192º
7210410428 AMANNDA SILVA TRAJANO 62.00 22.00  40.00 193º
7210434218 RIURY KESSEN BARBOSA ALECRIM 62.00 22.00  40.00 194º
7210436936 MILTON ARTHUR MENDES FREITAS 62.00 22.00  40.00 195º
7210402820 KARINA RODRIGUES MOURA 62.00 22.00  40.00 196º
7210438834 EMANUELE DE QUEIROZ SILVA 62.00 22.00  40.00 197º
7210416512 NAYANE DO NASCIMENTO EVA 62.00 20.00  42.00 198º
7210406197 JUSSARA BATISTA DE SOUZA 62.00 20.00  42.00 199º
7210432189 FERNANDO ROBERT SOUSA DA SILVA 62.00 20.00  42.00 200º
7210405321 MARCO AURELIO MARTINS SANTOS 62.00 20.00  42.00 201º
7210404751 NATASSIA GUIMARAES VIEIRA 62.00 20.00  42.00 202º
7210407913 PAULO EDUARDO DA SILVA SANTOS 62.00 20.00  42.00 203º
7210439255 EDEN PAULO PICÃO GONÇALVES 62.00 20.00  42.00 204º
7210414962 JOZEAN SILVA PERES 62.00 20.00  42.00 205º
7210436902 ANDRÉ LUIZ SOUSA NASCIMENTO 62.00 20.00  42.00 206º
7210412499 HENRIQUE VAZ DA COSTA DO MONTE 62.00 20.00  42.00 207º
7210436889 GABRIELLA ROSAS VIEIRA 62.00 20.00  42.00 208º
7210432276 MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE 62.00 18.00  44.00 209º
7210414578 FRANCIALDO FONTINELLE NOBRE 62.00 18.00  44.00 210º
7210410791 CLAUDINEI SANTOS DA SILVA 62.00 18.00  44.00 211º
7210406155 ADSON DA CONCEIÇÃO SOUSA 62.00 18.00  44.00 212º
7210435228 GEOVANI DA SILVA RAMOS 62.00 18.00  44.00 213º
7210438197 DIEGO DUTRA 62.00 18.00  44.00 214º
7210413186 KAROLINY RODRIGUES MOURA 62.00 18.00  44.00 215º
7210408410 DEIVISON RIBEIRO LIMA 62.00 18.00  44.00 216º
7210435573 FAGNER FELIPE LIMA BEZERRA 62.00 18.00  44.00 217º
7210437911 WESLEY SILVA DE ARAÚJO 62.00 18.00  44.00 218º
7210433332 STEFANNO RANSON ROCHA DA SILVA 62.00 16.00  46.00 219º
7210433645 MARIVALDO DE BRITO FERREIRA 62.00 16.00  46.00 220º
7210411701 LORENA QUEIROZ DA SILVA 62.00 16.00  46.00 221º
7210408969 CLEONAR PEREIRA DA SILVA 60.00 24.00  36.00 222º
7210400790 ELENICE SOUZA SANTIAGO 60.00 24.00  36.00 223º
7210433554 SHIMENNY FIGUEIRA RODRIGUES 60.00 24.00  36.00 224º
7210411061 ROSE GIRELE GOMES 60.00 24.00  36.00 225º
7210432886 MARIA DOLORES DE SOUZA MELO 60.00 24.00  36.00 226º
7210413924 RAYELI LUANY DOS SANTOS PAULA 60.00 24.00  36.00 227º
7210412090 ANDREA LOPES FERREIRA 60.00 24.00  36.00 228º
7210437344 EMERSON ARNALDO GOMES 60.00 24.00  36.00 229º
7210434049 ANANDA MATOS BERGER 60.00 24.00  36.00 230º
7210422586 SUERDA MARIA VIEIRA CRUZ 60.00 24.00  36.00 231º
7210410036 NERIVAN MENDES DE SOUZA 60.00 22.00  38.00 232º
7210435633 MICHELLE AROUCHE DE FREITAS 60.00 22.00  38.00 233º
7210410230 JULIO CESAR PAULINO CASTELO BRANCO 60.00 22.00  38.00 234º
7210407744 CLEIDIANE ALVES DA SILVA 60.00 22.00  38.00 235º
7210433103 PRISCILA FREIRE DA SILVA 60.00 22.00  38.00 236º
7210432000 AURIANE DA CONCEIÇÃO DUTRA DA SILVA 60.00 22.00  38.00 237º
7210433558 MARIA ROSA LIMA SOARES 60.00 22.00  38.00 238º
7210405286 ACASSIO CHAVES DOS SANTOS 60.00 22.00  38.00 239º
7210415367 ELIZANGELA DOS SANTOS MORENO 60.00 22.00  38.00 240º
7210436109 ELON NARDO MONTEIRO COSTA 60.00 22.00  38.00 241º
7210401896 SAMUEL RAMOS GONÇALVES 60.00 22.00  38.00 242º
7210414922 ANDRÉ DA SILVA FERREIRA 60.00 22.00  38.00 243º
7210435015 RAFAELA SANTANA NOGUEIRA 60.00 22.00  38.00 244º
7210433858 THAIRINNY MELO ARAÚJO DE ALMEIDA 60.00 22.00  38.00 245º
7210419055 JULIANA KAROLINE DANTAS ROCHA 60.00 22.00  38.00 246º
7210437330 ADAUTO SEVERO DE OLIVEIRA JÚNIOR 60.00 22.00  38.00 247º
7210437074 DAIANE SALES SILVA 60.00 22.00  38.00 248º
7210436941 JESSICA ALMEIDA DIONISIO 60.00 22.00  38.00 249º
7210432325 ANNE PRADO DA COSTA 60.00 20.00  40.00 250º
7210435812 SHIRLEY MORAES LIRA 60.00 20.00  40.00 251º
7210407480 JORGE ZACHARIAS CARDOSO DE ARAUJO 60.00 20.00  40.00 252º
7210410763 FABIO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA 60.00 20.00  40.00 253º
7210437418 ANGELINO BARRETO ALVES 60.00 20.00  40.00 254º
7210433167 CLEUNICE EVANGELISTA DA SILVA 60.00 20.00  40.00 255º
7210434939 SUELEN SOUSA LEITE NASCIMENTO 60.00 20.00  40.00 256º
7210432477 ELVIS CLEI TEIXEIRA VIANA 60.00 20.00  40.00 257º
7210434690 MÁRCIA JUSTINO FERREIRA 60.00 20.00  40.00 258º
7210432600 JULIANA DA SILVA OLIVEIRA 60.00 20.00  40.00 259º
7210436018 MANOELA CAROLINA DE MENDONÇA ARAÚJO 60.00 20.00  40.00 260º
7210432768 LUIZ FERNANDO BENKENDORF 60.00 20.00  40.00 261º
7210434747 SUELLEN AILANE SILVA ARAÚJO 60.00 20.00  40.00 262º
7210438022 FERNANDA SILVA LIMA 60.00 20.00  40.00 263º
7210422372 ANDERSON LUCENA PEIXOTO 60.00 20.00  40.00 264º
7210436193 HELIO DUARTE DE HOLANDA FILHO 60.00 20.00  40.00 265º
7210435595 IZADORA PEREIRA RODRIGUES 60.00 20.00  40.00 266º
7210416862 MÁRCIO ALVES DE SOUSA 60.00 20.00  40.00 267º
7210404522 ERLEN MARIA DA SILVA REIS 60.00 20.00  40.00 268º
7210437635 RODRIGO DOS ANJOS CRUZ REIS 60.00 20.00  40.00 269º
7210430467 GABRIELA BEKMAN PORTELA 60.00 20.00  40.00 270º
7210432773 PÂMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO 60.00 20.00  40.00 271º
7210401574 JEAN VASCONCELOS DE SOUSA 60.00 20.00  40.00 272º
7210432671 YAN FRANÇA DA SILVA 60.00 20.00  40.00 273º
7210427110 MARIANA LEONEL DA SILVA 60.00 20.00  40.00 274º
7210415839 SANDRO GERALDO DA SILVA 60.00 18.00  42.00 275º
7210435216 ANDERSON DO NASCIMENTO DE SOUZA 60.00 18.00  42.00 276º
7210436454 JONAS CASTRO NASCIMENTO 60.00 18.00  42.00 277º
7210433130 CLAUDIA DAIANE VIEIRA PINHO DE LIMA 60.00 18.00  42.00 278º
7210404857 MAXSUEL SILVA SOUSA 60.00 18.00  42.00 279º
7210411262 FRANCISCA SILVA E SILVA 60.00 18.00  42.00 280º
7210421175 IVO SABINO DA SILVA JUNIOR 60.00 18.00  42.00 281º
7210413298 CARLOS EDUARDO PINTO NUNES 60.00 18.00  42.00 282º
7210421994 ANA KARINE DE OLIVEIRA 60.00 18.00  42.00 283º
7210404960 MANAZEIS BORGES 60.00 18.00  42.00 284º
7210434372 JULIO CEZAR DINELLY DE OLIVEIRA 60.00 18.00  42.00 285º
7210434611 ALINE GONDIM DE FREITAS 60.00 18.00  42.00 286º
7210423087 VANILI SILVA SOARES 60.00 18.00  42.00 287º
7210439100 NEUSA MENDES ALBUQUERQUE 60.00 18.00  42.00 288º
7210434585 ANA PAULA CASTRO SANTANA 60.00 18.00  42.00 289º
7210435654 ALANNA PAIVA PINHEIRO 60.00 18.00  42.00 290º
7210437290 VALERIA VIEIRA DA SILVA COUTINHO 60.00 18.00  42.00 291º
7210417503 MARCELO NILTON MARCELINO 60.00 16.00  44.00 292º
7210426461 EDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO 60.00 16.00  44.00 293º
7210411848 ISRAEL SIMAO FIGUEIREDO 60.00 16.00  44.00 294º
7210434961 RAFAEL ALBUQUERQUE PINTO 60.00 16.00  44.00 295º
7210439325 DANIELLE VIANA DA CUNHA 58.00 22.00  36.00 296º
7210407808 ODISMAR ARAUJO DA SILVA 58.00 22.00  36.00 297º
7210401537 HENDERSON DAMASCENO DE ALMEIDA 58.00 22.00  36.00 298º
7210433729 ALEX SCHMOLLER 58.00 22.00  36.00 299º
7210412071 JOICILENE LOPES DE AGUIAR 58.00 22.00  36.00 300º
7210432724 SELLY SAVONA ALEMIDA DE OLIVEIRA 58.00 22.00  36.00 301º
7210432628 GISELLE SANDRINI DE ANDRADE GONÇALVES 58.00 22.00  36.00 302º
7210437303 KELBYA FARIAS RODRIGUES 58.00 22.00  36.00 303º
7210407461 JANETE LOURDES TELES 58.00 22.00  36.00 304º
7210408852 JACKSON GOMES SARMENTO 58.00 22.00  36.00 305º
7210410786 NATHALIA MOURA DE SOUZA 58.00 22.00  36.00 306º
7210419556 NAYARA FABIANE BRAZ 58.00 22.00  36.00 307º
7210432976 ALBA CRISTINA UCHOA CAVALCANTE 58.00 22.00  36.00 308º
7210437770 DANIEL SOUSA DE ARAUJO 58.00 22.00  36.00 309º
7210409576 JENIFFER NATALIE SILVA DOS ANJOS 58.00 22.00  36.00 310º
7210410319 ELCILENE OLIVEIRA ALVES 58.00 22.00  36.00 311º
7210432848 THIAGO GOMES DE OLIVEIRA 58.00 22.00  36.00 312º
7210425340 GESSIANE RIBEIRO DA SILVA 58.00 22.00  36.00 313º
7210400620 JONAS BRITO DE MELO 58.00 22.00  36.00 314º
7210432948 ROMERO MAGALHAES OLIVEIRA 58.00 22.00  36.00 315º
7210406625 JHONATAN WESLEY NEVES DA SILVA 58.00 22.00  36.00 316º
7210415862 ELDA SILVA DOS SANTOS 58.00 22.00  36.00 317º
7210425968 JUNIARLIS DE SOUSA BRITO 58.00 22.00  36.00 318º
7210402335 JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS 58.00 22.00  36.00 319º
7210433313 MARIA ANTONIA ALVES MONTEIRO 58.00 20.00  38.00 320º
7210435219 MARCELO DE ARAUJO LUCKMANN 58.00 20.00  38.00 321º
7210407806 AMADEUS JOSÉ ARAÚJO FILHO 58.00 20.00  38.00 322º
7210434550 ALDENORA SOUZA CASTRO DA LUZ 58.00 20.00  38.00 323º
7210421753 NAILMA MATIAS NETTO 58.00 20.00  38.00 324º
7210406956 RYAN ESBELL VIEIRA 58.00 20.00  38.00 325º
7210432774 KARTEGIANE CARDOSO PEREIRA SOUSA 58.00 20.00  38.00 326º
7210409956 ELCIANE DA SILVA VIEIRA 58.00 20.00  38.00 327º
7210407429 CHEILA RIBEIRO RADIMANN 58.00 20.00  38.00 328º
7210410008 HARRY COSTA GOMES DE OLIVEIRA 58.00 20.00  38.00 329º
7210410715 WILLIAM DA SILVA BEZERRA 58.00 20.00  38.00 330º
7210414492 WALESSA CRUZ DE ARAÚJO 58.00 20.00  38.00 331º
7210430829 ALEXANDRO LIMA DE OLIVEIRA 58.00 20.00  38.00 332º
7210407354 JANDERSON LEMOS DE ARAÚJO 58.00 20.00  38.00 333º
7210411968 HYTALO MAGNO COELHO COSTA 58.00 20.00  38.00 334º
7210433869 VERLÚCIA FERREIRA DE SOUZA DO NASCIMENTO 58.00 20.00  38.00 335º
