roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL MéDIO OU TéCNICO - INTERIOR/RR
RESULTADO FINAL EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 e 8.2.2
Boa Vista-RR, 03/04/2012.




ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (RORAINóPOLIS/RR) (37)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Classificação
7231737833 DAYANA MARQUES CARVALHO 66.00 20.00  46.00
7231726323 JULIANA SILVA LAURENTINO 64.00 26.00  38.00
7231736546 JOSELIR MOURA SILVA 64.00 24.00  40.00
7231723364 LAISA MORENA PEREIRA REGIS 64.00 22.00  42.00
7231702642 ALESSANDRO FABIO DA SILVA 64.00 20.00  44.00
7231725338 MAURO SILVA VAZ FILHO 62.00 24.00  38.00
7231738681 NADILMA DIAS LOURENÇO 62.00 24.00  38.00
7231721813 CARLOS SILVA DE LAIA 62.00 20.00  42.00
7231700961 EZEQUIAS SILVA FEITOSA JUNIOR 62.00 20.00  42.00
7231736727 ALAN LAGOA SANTOS 60.00 24.00  36.00 10º
7231735485 IZABEL SILVA ALVES 60.00 22.00  38.00 11º
7231700259 JEAN REYSON MATOS DE CARVALHO 60.00 20.00  40.00 12º
7231701599 SANDERSON RODRIGUES SILVA 60.00 18.00  42.00 13º
7231706839 GILVAN BARROS DA SILVA 60.00 18.00  42.00 14º
7231710964 ISAIAS XAVIER SILVA 60.00 18.00  42.00 15º
7231711331 VAGNER SCHUBERT 60.00 18.00  42.00 16º
7231715176 ADRIANA PEREIRA VILASI 60.00 18.00  42.00 17º
7231735042 SELMARA ALVES DE SOUSA 58.00 22.00  36.00 18º
7231736126 LIDIANE PATRICIO DA SILVA 58.00 22.00  36.00 19º
7231719600 ODAIR DE PAULA DIAS 58.00 22.00  36.00 20º
7231710767 FABIO DIAS SILVA 58.00 22.00  36.00 21º
7231705773 ELIEUNILDE DE SOUSA BARBOSA 58.00 20.00  38.00 22º
7231700608 JOAO MANSES DOS SANTOS 58.00 16.00  42.00 23º
7231702405 EVERTON MEMORIA DO NASCIMENTO 58.00 16.00  42.00 24º
7231738822 EBER IBERNOM HOLANDA 56.00 18.00  38.00 25º
7231736861 KAREN COSTA DOS PRAZERES 56.00 18.00  38.00 26º
7231701204 CEZAR CONCEICAO DA SILVA 56.00 16.00  40.00 27º
7231734310 WANDERSON SANTOS FREITAS 56.00 16.00  40.00 28º
7231703034 JAQUELINE DA SILVA CASTRO 54.00 18.00  36.00 29º
7231713414 RICARDO RUDSON INACIO FERRO 54.00 16.00  38.00 30º
7231720699 SHIRLSTON URIAS SILVA DE CARVALHO 52.00 16.00  36.00 31º
7231701857 WENDERSON ALMEIDA SANTOS 52.00 16.00  36.00 32º
7231703345 NOEME DE SOUSA LINS 52.00 16.00  36.00 33º
7231727493 ANA CASSIA BARROS MACUXI 52.00 16.00  36.00 34º
7231723337 NELI DA ROSA 52.00 16.00  36.00 35º
7231702267 JOSÉ GONÇALVES LUCENA NETO 52.00 16.00  36.00 36º
7231706685 CID PEREIRA VILASI 52.00 16.00  36.00 37º


ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (RORAINóPOLIS/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Classificação





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.