roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL SUPERIOR - CAPITAL/RR
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 03/04/2012.




ADMINISTRADOR - (BOA VISTA/RR) (216)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7220632256 PALOMA LIMA DE SOUZA CRUZ 60.00 36.00  24.00
7220611436 LUCIANA LEAL DOS SANTOS 56.00 38.00  18.00
7220610780 ARILEYDE ALVES DA SILVA 56.00 24.00  32.00
7220612312 ISNELDA MAYSONNAVE DA SILVA 54.00 32.00  22.00
7220611729 JOSÉ AGAPITO DE SOUSA JÚNIOR 54.00 32.00  22.00
7220610010 WESLEY MESQUITA BARBOSA 54.00 30.00  24.00
7220637715 MARIA DE LOURDES DA SILVA ANDRADE NETA 54.00 22.00  32.00
7220633271 ANNE CAROLINE DA SILVA BARROS 52.00 32.00  20.00
7220636820 PAULA ROBERTA SOUSA DA SILVA 52.00 30.00  22.00
7220637230 OTONIEL DE SOUSA MARTINS 52.00 28.00  24.00
7220639480 SURAMA SAMPAIO DA SILVA 52.00 28.00  24.00
7220632037 ANA VIRGINIA MOURA SANTOS 52.00 28.00  24.00
7220623279 JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS 52.00 24.00  28.00
7220626442 ANDRAPOLIANY VIEIRA SANT ANA 52.00 20.00  32.00
7220627834 HUGO ALT DINIZ 50.00 30.00  20.00
7220632104 MARCELO CABRAL BARBOSA 50.00 28.00  22.00
7220623052 PRISCILA FEITOZA BEZERRA 50.00 28.00  22.00
7220605757 RICHARD RODRIGUES RIBEIRO PAZ 50.00 28.00  22.00
7220632288 NATALIA MARILIA CALDAS 50.00 28.00  22.00
7220620822 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES DE OLIVEIRA 50.00 26.00  24.00
7220614088 FERNANDO LENO XAVIER E SILVA 50.00 26.00  24.00
7220628227 AMANDA DA COSTA MESQUITA 50.00 24.00  26.00
7220638869 SÓCRATES FÉLIX ALVES 50.00 24.00  26.00
7220626501 MARIA HELENA SOUSA FARIAS 50.00 22.00  28.00
7220632039 POLLYANA REZENDECUSTÓDIO GUIMARÃES 50.00 22.00  28.00
7220611862 KAREN DA SILVA GARCIA 50.00 20.00  30.00
7220635796 MONICA MESQUITA LIMA 48.00 28.00  20.00
7220636937 ELISANGELA RODRIGUES SANTOS 48.00 26.00  22.00
7220632006 JOSELMA LINO DE ABREU 48.00 24.00  24.00
7220630813 SERGIO MARQUES TAVORA 48.00 24.00  24.00
7220637248 PATRICIA IBIAPINO MIRANDA SAMPAIO 48.00 22.00  26.00
7220605580 FRANCISMAR GALVAO DA PENHA 48.00 22.00  26.00
7220611345 MAICON RIBEIRO AMORIM MEDEIROS 48.00 22.00  26.00
7220636588 ELAINY LEITE SOARES GONÇALVES 48.00 22.00  26.00
7220612534 MONIQUE MIRELLA CEZARIO DAVILA 48.00 22.00  26.00
7220617628 ALEXANDRE BRUNO NASCIMENTO DOS REIS 46.00 30.00  16.00
7220636900 JEANE CRISTINA GOMES ARAUJO 46.00 28.00  18.00
7220627677 RITA DE CASSIA DE SOUZA CRUZ SILVA 46.00 28.00  18.00
7220639334 DIANE SOUZA DOS SANTOS 46.00 28.00  18.00
7220634278 LAÍS FONTINELE MATOS DE CARVALHO 46.00 28.00  18.00
7220616987 BRUNA BERGMAM SIQUEIRA PAMPLONA 46.00 28.00  18.00
7220612900 SILVIA ANTUNES PINTO 46.00 26.00  20.00
7220634017 JUCICLEIA RIBEIRO AGUIAR 46.00 26.00  20.00
7220638363 DAGMAR SOUZA MULLER 46.00 26.00  20.00
7220636611 CARLOS EDUARDO SOUZA VIANA 46.00 26.00  20.00
7220634407 LIANA DANIELA DOS SANTOS SILVA 46.00 24.00  22.00
7220633080 RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS 46.00 22.00  24.00
7220636142 ANTONILDE OLIVEIRA 46.00 20.00  26.00
7220632821 JARDESON BRITO ALVES 46.00 20.00  26.00
7220616205 FABRÍCIO DA ROSA ORIHUELA 46.00 16.00  30.00
7220602713 ELIZEU ALVES JUNIOR 44.00 28.00  16.00
7220632971 JULIANA NUNES SOARES 44.00 28.00  16.00
7220635414 IVANILDE ALVES OLIVEIRA 44.00 26.00  18.00
7220636695 ETHIENE CRISTINE SARMENTO FRANÇA 44.00 26.00  18.00
7220629781 ROGERIO REIS OLIVEIRA LIMA 44.00 24.00  20.00
7220638613 MARIA SUELY SOUSA 44.00 24.00  20.00
7220634269 LUIZ PAULO MORAES BRANCO 44.00 24.00  20.00
7220633553 ADRIANA SOUSA ALBUQUERQUE 44.00 24.00  20.00
7220634177 CLAUDIMAR RITA COSTA 44.00 22.00  22.00
7220609658 DARLETE DA CRUZ SILVA 44.00 22.00  22.00
7220616244 NEUREMAR HELILDO LIMA DE SOUZA 44.00 22.00  22.00
7220633542 WILSON JOHN DE SOUZA ARAUJO 44.00 22.00  22.00
7220630242 THIAGO CUNHA LOBO 44.00 22.00  22.00
7220635781 ANTONIA ELIENE PEREIRA DA SILVA 44.00 22.00  22.00
7220632020 RAYZA GUALTER SANTOS 44.00 22.00  22.00
7220627836 VIVIAN FRANCO DINIZ 44.00 20.00  24.00
7220637273 LUCINEIDE MELLO BRANDAO 44.00 20.00  24.00
7220632975 PAULA FILGUEIRAS FERREIRA 44.00 20.00  24.00
7220637162 RODRIGO MORAES MARTINS 44.00 20.00  24.00
7220637643 VÂNIA MARIA PINTO VIANA 44.00 18.00  26.00
7220638580 WILCIDES GOMES PARENTE 42.00 28.00  14.00
7220638289 CLOTILDE DE ALMEIDA FILGUEIRAS 42.00 28.00  14.00
7220639341 ELISABETE DA COSTA GOMES LOPES 42.00 26.00  16.00
7220637921 LUIZ CESAR DE AVILA 42.00 26.00  16.00
7220635907 JOMARA FIGUEIREDO LOPES 42.00 26.00  16.00
7220639269 SOLANGE LEONARDA DE SOUSA DA SILVA 42.00 26.00  16.00
7220639098 LIGIA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ OLIVEIRA 42.00 24.00  18.00
7220636618 LUZANDRA ALMEIDA E SILVA 42.00 24.00  18.00
7220632920 MARCELO FIGUEIREDO MACEDO 42.00 24.00  18.00
7220632291 MARIA CRISTINA DE FRIAS OLIVA RAMOS 42.00 24.00  18.00
7220627525 NARONALVA PEIXOTO PINHEIRO 42.00 22.00  20.00
7220635608 SAIONARA RIBEIRO DO CARMO RODRIGUES 42.00 22.00  20.00
7220633430 LEONARDO JUSTINO BESERRA 42.00 22.00  20.00
7220634267 RAQUEL DO NASCIMENTO CONFESSOR 42.00 22.00  20.00
7220637275 MAYNNE NAZARÉ FERNANDES DE SOUSA 42.00 22.00  20.00
7220638565 LÊDA CATRINE DA SILVA DOS SANTOS 42.00 22.00  20.00
7220637595 DAYANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 42.00 22.00  20.00
7220633948 ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA 42.00 20.00  22.00
7220638187 MÁRCIA SILVA DE SOUSA 42.00 20.00  22.00
7220638452 KALA ADRIANA DA SILVA BARBOSA 42.00 20.00  22.00
7220636219 ANA CLEIA DE MORAES PACHECO 42.00 20.00  22.00
7220634721 RENATO ALEXSANDRO MOURA DA SILVA 42.00 20.00  22.00
7220610858 WANIA DA SILVA CASTRO 42.00 18.00  24.00
7220623019 VICTTOR GABRIEL PAIXÃO DE OLIVEIRA 42.00 18.00  24.00
7220635984 MARIA GORETE DA SILVA SANTANA 40.00 28.00  12.00
7220617008 MARIA DO SOCORRO SOUZA CORDEIRO 40.00 24.00  16.00
7220633228 LEANDRA ARAÚJO BRAGA PONTES 40.00 24.00  16.00
7220634347 SCHEILATICIANA DA SILVA CARNEIRO 40.00 24.00  16.00
7220633148 MONICA FERREIRA FARIAS 40.00 24.00  16.00
7220638508 JAIANDRA DA SILVA GUIMARÃES 40.00 22.00  18.00
7220633994 ADRIANA PEREIRA MORAES 40.00 22.00  18.00
7220629896 JOSE EDUARDO VAZ DE SA RORIZ 40.00 20.00  20.00
7220614546 ANDREIZA SOUZA DOS ANJOS 40.00 20.00  20.00
7220633893 MARCELLE KARINE REIS PEREIRA 40.00 20.00  20.00
7220609406 RAFAEL CARDOSO DA SILVA NETO 40.00 20.00  20.00
7220637077 ANA SUÉLLEM BATISTA MARQUES 40.00 20.00  20.00
7220635115 PATTY ANNY JACAÚNA COELHO 40.00 20.00  20.00
7220632234 KAROLINY SALES RODRIGUES 40.00 20.00  20.00
7220636264 FLÁVIO MOACIR DAMASCENO DA SILVA NASCIMENTO 40.00 20.00  20.00
7220622331 CARLOS DE SOUZA SANTOS 40.00 18.00  22.00
7220612510 ALESSANDRA APARECIDA SOARES SIMOES 40.00 18.00  22.00
7220611586 FRANCISCO SILVA DE LIMA 40.00 18.00  22.00
7220622465 AERTON BATISTA DE ARAUJO 40.00 16.00  24.00
7220611991 KELIA MILHOMEM DA SILVA 38.00 26.00  12.00
7220614860 VALDIR ALEXANDRE DA SILVA 38.00 24.00  14.00
7220636926 NILCILANE CONCEIÇÃO FERREIRA 38.00 22.00  16.00
7220617244 FLÁVIA GONZAGA DE ARAÚJO 38.00 22.00  16.00
7220634103 KELLY DAIANY LIMA DA SILVA 38.00 22.00  16.00
7220639357 REGIS MACEDO BRAGA 38.00 22.00  16.00
7220634418 ALAINE ANDRADE DE MORAIS 38.00 22.00  16.00
7220631979 MÁRCIA REGINA COELHO DE BRITO 38.00 20.00  18.00
7220635059 ANA PAULA DO NASCIMENTO DE MATOS 38.00 20.00  18.00
7220638788 ALESSANDRA DE SOUZA MONTEIRO 38.00 20.00  18.00
7220610042 PAULO ALVES DE ARAUJO 38.00 20.00  18.00
7220632987 ANA REJANE DE AQUINO BRAGA AZEVEDO 38.00 20.00  18.00
7220603435 CHARLES RUFINO DE SOUZA 38.00 20.00  18.00
7220638327 LUCIANA SOARES DE MORAIS 38.00 20.00  18.00
7220637179 EDILSON SOARES DA SILVA 38.00 20.00  18.00
7220634341 NEYMARA FONTENELE LUSTOSA 38.00 20.00  18.00
7220634589 MANOEL DA SILVA MOTA NETO 38.00 20.00  18.00
7220637561 ONETE DINIZ DE ALMEIDA 38.00 20.00  18.00
7220634034 WALKIRIA MARIA SANTOS RIBEIRO 38.00 18.00  20.00
7220639521 ROSI MERY DE SOUZA MOURA 38.00 18.00  20.00
7220637904 SEFORA GOMES FIGUEIREDO NENTWIG SILVA 38.00 18.00  20.00
7220611319 FRANCIMARIO GONÇALO DA SILVA 38.00 18.00  20.00
7220634940 JOAO MARCELO GONÇALVES QUINTELLA RIBEIRO 38.00 18.00  20.00
7220636705 MARKSANDRA MATOS DA SILVA 38.00 18.00  20.00
7220632055 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS 38.00 16.00  22.00
7220616791 LORINALVA DA SILVA OLIVEIRA 38.00 16.00  22.00
7220636822 CINARA CASTRO PONTES 38.00 16.00  22.00
7220605097 ETIENE MARCELLE MENDONÇA DE OLIVEIRA 38.00 16.00  22.00
7220637511 NAYLA DA SILVA MEDEIROS DE SOUZA 38.00 16.00  22.00
7220633614 FABIANA CARLA AMARAL 36.00 22.00  14.00
7220637831 ERICA CARLA DA SILVA ARAUJO 36.00 22.00  14.00
7220637075 ELIETE PEREIRA SOUSA 36.00 22.00  14.00
7220637197 CREUZA BONFIM DA SILVA 36.00 20.00  16.00
7220633146 EUNICE DA SILVA ALVES 36.00 20.00  16.00
7220636308 FABIOLA CIDADE FELIX 36.00 20.00  16.00
7220634052 FERNANDA TORREIAS ASSEN 36.00 20.00  16.00
7220636531 LOUISE LUCIANE MARTINS MUELAS 36.00 20.00  16.00
7220631363 STEPHANIE LIMA PIMENTEL 36.00 20.00  16.00
7220609536 JOSE ANTONIO LIMA FILHO 36.00 18.00  18.00
7220615904 LUCIANA CARAVALHO NEIVA 36.00 18.00  18.00
7220634889 HADAILTON CONCEIÇÃO CARNEIRO 36.00 18.00  18.00
7220633635 GLAUBER DA SILVA GOMES 36.00 18.00  18.00
7220636031 GLAUCIANE DE SOUZA ALMEIDA 36.00 18.00  18.00
7220631985 KATARINE DEODATO DE AQUINO 36.00 18.00  18.00
7220607528 SUZI KERLI SILVA LOPES 36.00 18.00  18.00
7220611499 ANDERSON MENDES DE LIMA 36.00 18.00  18.00
7220637972 MARY NATIANY BATISTA VIANA 36.00 16.00  20.00
7220634534 NAYA KELLEN MESQUITA BARROS 36.00 16.00  20.00
7220608698 ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 36.00 16.00  20.00
7220637866 YURI RAJAM SILVA MENDES 36.00 16.00  20.00
7220611252 ELIENE ALVES DA SILVA 36.00 14.00  22.00
7220622441 FRANCISCO RIBEIRO SOARES 36.00 12.00  24.00
7220638012 EMANOELLA CRISTINA SILVA CHAGAS 34.00 22.00  12.00
7220636312 MARCELA FERREIRA GOMES 34.00 22.00  12.00
7220634768 NÚBIA CUNHA DE MATOS 34.00 20.00  14.00
7220611190 NOELIA ROCHA MARTINS BANDEIRA 34.00 20.00  14.00
7220636525 MARIA HÍVIA GOMES DE MEDEIROS 34.00 20.00  14.00
7220638938 ANDRÉ CASSIANO SERRÃO DE OLIVEIRA 34.00 20.00  14.00
7220636011 MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA E SILVA 34.00 18.00  16.00
7220624128 TEDY FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 34.00 18.00  16.00
7220633780 FERNANDA FERNANDES PINTO RAMALHO 34.00 18.00  16.00
7220632434 MARISA DA SILVA CARNEIRO 34.00 16.00  18.00
7220637497 ELIANE RODRIGUES SILVA 34.00 16.00  18.00
7220638763 SUZANNI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 34.00 14.00  20.00
7220635349 JANAÍNA APARECIDA COSTA RIBEIRO 34.00 12.00  22.00
7220614147 RAFAEL DE ALBUQERQUE RODRIGUES 32.00 22.00  10.00
7220620367 MARCIA DE SOUZA COSTA 32.00 20.00  12.00
7220620142 RAYNARA MICHELE LIMA DA ROCHA 32.00 20.00  12.00
7220632260 TENILES CARVALHO DE ARAUJO 32.00 16.00  16.00
7220632717 MONIQUE FERREIRA REIS DA SILVA LEOPOLDINO 32.00 16.00  16.00
7220620837 LARISSA CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA 32.00 14.00  18.00
7220638283 DIEGO BARBOSA FREITAS 30.00 20.00  10.00
7220607903 PAULO ROMEU ARAÚJO GOMES 30.00 20.00  10.00
7220615450 EUVIRA MOTA MESQUITA 30.00 18.00  12.00
7220605004 EDUARDO DE SOUZA LIMA 30.00 18.00  12.00
7220639089 DULCINÉIA DA SILVA 30.00 16.00  14.00
7220634078 KELLY SINDEAUX DE MAGALHAES 30.00 16.00  14.00
7220635566 IRIS VAZ DA COSTA 30.00 16.00  14.00
7220635732 ADILIA MARIA DA COSTA MENEZES 30.00 16.00  14.00
7220639461 CLEUSIENE SILVA SOUSA 30.00 14.00  16.00
7220639222 JOICIANE DOS SANTOS MOTA 30.00 14.00  16.00
7220634459 KATICILENE HALLY VICENTE PEREIRA 30.00 14.00  16.00
7220627243 GLICIA MACEDO DA CRUZ 30.00 12.00  18.00
7220638955 ALESSANDRA COSTA FURTADO 30.00 10.00  20.00
7220611065 DARILENE DOS SANTOS SILVA 28.00 20.00  8.00
7220635178 LUCIANA ANDRADE 28.00 18.00  10.00
7220623689 ELIZABETH RAIMUNDA BARROSO DA SILVA 28.00 16.00  12.00
7220638258 HERLENE PEDROSA SILVA 28.00 16.00  12.00
7220603808 ELIZANGELA SALES DA SILVA THOME 28.00 12.00  16.00
7220623342 GRACIELA MISSIO 28.00 10.00  18.00
7220627510 RITA DE CASSIA ARAUJO DE LIMA 26.00 18.00  8.00
7220632732 LEIDIANE LOPES FERREIRA 26.00 14.00  12.00
7220637736 ANDREIA ALVES LIMA 26.00 12.00  14.00
7220607781 TERCILEIDE SILVA DOS SANTOS 26.00 12.00  14.00
7220605142 TEREZINHA FERNANDES DE ALENCAR 24.00 16.00  8.00
7220634344 IRLANDA MAGDA MOURA RIBEIRO CHAPARRO 24.00 14.00  10.00
7220639097 ALEXSANDRA LUCENA BARBOSA 24.00 14.00  10.00
7220610845 ERIVAN PEIXOTO VIEIRA 24.00 12.00  12.00
7220632670 KAROLINE PEREIRA DA COSTA 24.00 10.00  14.00
7220618013 ALESSANDRA MORAES BARRETO 22.00 10.00  12.00
7220619446 DIANE NERES DA SILVA 16.00 4.00  12.00
7220632521 RAIMUNDO CLAUDIO DE FREITAS 6.00 2.00  4.00
7220632998 NAYRA SANTANA LIMA DE MEDEIROS 6.00 2.00  4.00


ADMINISTRADOR - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.