roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL MéDIO OU TéCNICO - INTERIOR/RR
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 03/04/2012.




ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (PACARAIMA/RR) (152)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7231736960 ERISLA DINIZ JALES 56.00 14.00  42.00
7231734074 ELIDA MARIA LOUREIRO DOS SANTOS 52.00 20.00  32.00
7231705305 JESYCA RENATA DE MORAIS ANDRADE 52.00 14.00  38.00
7231738242 MARIA ANTONIA MADEIRA DA SILVA 50.00 22.00  28.00
7231737415 JHULLI FIGUEIREDO PAIXÃO 50.00 22.00  28.00
7231709847 JANAINA KARINY SOMBRA MELO 50.00 20.00  30.00
7231701187 KEITY DAMASCENO OLIVEIRA 50.00 18.00  32.00
7231700559 MARCOS VELOSO CARDOSO 50.00 18.00  32.00
7231702065 JAMES CAIRON PEREIRA SOARES 50.00 16.00  34.00
7231735899 ISAC DANTAS DA SILVA 50.00 14.00  36.00
7231735949 FRANCISCA GOLVEIA GOMES 48.00 20.00  28.00
7231700061 LUCELIA LIMA DOS SANTOS 48.00 18.00  30.00
7231705146 GUODO MONTE 48.00 18.00  30.00
7231717266 DAYVISSON DA SILVA FELIX 48.00 18.00  30.00
7231707622 RENATA MONTE 48.00 18.00  30.00
7231708601 DAVDYSON LOURENÇO DOS SANTOS 48.00 18.00  30.00
7231703232 EÚDE MARROCK DA SILVA BRITO 48.00 18.00  30.00
7231731779 WELLINGTON DE SOUSA RODRIGUES DE SÁ 48.00 16.00  32.00
7231704782 DERECK WORECK DE ANDRADE ARAUJO 48.00 16.00  32.00
7231700165 LUCIANA EUNICE DA SILVA LIMA 46.00 26.00  20.00
7231700988 MALQUIAS COSTA PORTO 46.00 24.00  22.00
7231732414 MARCIO ANDRE COELHO DOS SANTOS 46.00 22.00  24.00
7231731886 KASSIA MARIA SENA BARBOSA 46.00 18.00  28.00
7231718537 LAZARO MICHEL DE ALMEIDA 46.00 18.00  28.00
7231735295 KELLEN DE NAZARE MONTEIRO LUCAS 46.00 16.00  30.00
7231737966 SIMONE MOREIRA SOUSA 46.00 16.00  30.00
7231733351 ELYZETH ARAÚJO DA SILVA 46.00 16.00  30.00
7231735285 VALDIR GOMES DA SILVA 46.00 14.00  32.00
7231734324 ELISÂNGELA QUIRINO DOS SANTOS 44.00 26.00  18.00
7231734349 LUCIMARIA FERREIRA LUCENA 44.00 20.00  24.00
7231737384 BRUNA SOUTO MAIOR BONATO 44.00 20.00  24.00
7231731106 GABRIEL SHADAY DA SILVA BRITO 44.00 20.00  24.00
7231732914 ELCIO ALVARES 44.00 18.00  26.00
7231719689 GILCIMAR MAIA DOS SANTOS 44.00 18.00  26.00
7231722030 IVONE DA ENCARNAÇAO RABELO 44.00 16.00  28.00
7231725700 RODINEY ARAÚJO DE MELO 44.00 16.00  28.00
7231708280 ADIB CLAYTON DE JESUS 44.00 16.00  28.00
7231712322 SANDRA MILANIA MARTINS CAMARA 44.00 14.00  30.00
7231703273 ALSHELLDSON DE JESUS ARAUJO DA SILVA 44.00 14.00  30.00
7231735139 DAVID PEIXOTO LOPES 44.00 14.00  30.00
7231718557 KATIA DE SOUSA AZEVEDO 44.00 14.00  30.00
7231730699 GERLANY FEITOSA ALVES 44.00 12.00  32.00
7231707537 TARLYS FRANCISCO SOBRAL PEREIRA 44.00 12.00  32.00
7231700688 WARLISSON ALVES DOS SANTOS 44.00 10.00  34.00
7231705515 REBECA LIMA DE CASTRO SILVA 42.00 20.00  22.00
7231702996 SIMONIQUE FIGUEIRA ARAÚJO 42.00 20.00  22.00
7231700783 JESSYCA CRISTINA CAVALCANTE LIRA 42.00 18.00  24.00
7231734754 JACKSON DE MELO PINTO 42.00 18.00  24.00
7231730596 CHARLES LIMA PEIXOTO 42.00 16.00  26.00
7231739195 RONECLEY DOS SANTOS SILVA 42.00 16.00  26.00
7231714051 JOSEANE OLIVEIRA ALVES 42.00 16.00  26.00
7231737747 RENATA PINHO OLIVEIRA 42.00 16.00  26.00
7231700067 MONICA SABINE SILVA ANDRADE 42.00 14.00  28.00
7231731591 ANA PAULA BARBALHO OLINTO 42.00 14.00  28.00
7231723169 JHON CRISTIAN GUTIERREZ TURPO 42.00 14.00  28.00
7231734308 FABIOLA CARLA LIMA BEZERRA 42.00 12.00  30.00
7231706383 EUGENIA DOS SANTOS VIDAL 40.00 18.00  22.00
7231713450 ROSIMAYRE PATRICIA AIRES DA SILVA 40.00 16.00  24.00
7231701600 HELEN DINZ DA SILVA 40.00 16.00  24.00
7231704644 PATRICIA DE MORAES RODRIGUES 40.00 16.00  24.00
7231734793 DULCIRENE FREITAS DE LIMA 40.00 14.00  26.00
7231738532 VANDA BARBOSA RODRIGUES 40.00 14.00  26.00
7231736689 GESSYMARA SILVA DOS SANTOS 40.00 14.00  26.00
7231739438 ISMAEL SOARES CAVALCANTE 40.00 14.00  26.00
7231700101 CLEOMARA TATIANA MELO PAIVA 40.00 12.00  28.00
7231718633 PAULO SERGIO DE SOUZA LIMA 40.00 12.00  28.00
7231738138 VANDA MARIA MENEZES DA CRUZ 40.00 8.00  32.00
7231737281 GERLONSO FEITOSA ALVES 38.00 20.00  18.00
7231708897 ROSILENE DESOUZA 38.00 16.00  22.00
7231703813 FABILENE TEIXEIRA DE SOUZA 38.00 16.00  22.00
7231715072 ALDENIZA DE SOUZA CRUZ 38.00 16.00  22.00
7231709432 IVANILDO BERNARDO DE AMORIM LEMOS 38.00 14.00  24.00
7231711071 NILVANEI LEMOS SOARES 38.00 14.00  24.00
7231738791 FARID PAIOLA CANHETE 38.00 12.00  26.00
7231739239 ALEX FALER MACHADO 38.00 10.00  28.00
7231703908 EDMI ARAUJO DE MORAIS 38.00 10.00  28.00
7231730358 THAYNANN SANTOS TORRES 36.00 20.00  16.00
7231724719 GILVANIA PEREIRA DE MACEDO 36.00 18.00  18.00
7231737366 HAMILTON FREIRE DE SOUSA 36.00 16.00  20.00
7231733958 BEATRIZ OLIVEIRA DE SOUZA 36.00 16.00  20.00
7231738810 RONISON NASCIMENTO PEREIRA 36.00 16.00  20.00
7231702893 HANA KAROLINA DA COSTA PALHETA 36.00 16.00  20.00
7231700617 ROSANA DUARTE QUEIROZ 36.00 14.00  22.00
7231739099 TAÍS FERNANDA DA SILVA LIMA 36.00 14.00  22.00
7231732289 CAROLINE LAUREANO SÁ 36.00 14.00  22.00
7231700392 KELISON LOPES RODRIGUES 36.00 12.00  24.00
7231739471 DANIEL VIANA AGENOR 36.00 12.00  24.00
7231720610 DENIS CAMPO ALVES 36.00 12.00  24.00
7231700892 ISIS PEREIRA DOS SANTOS 36.00 8.00  28.00
7231715074 MARCOS ANTONIO MORAES DE SANTANA 34.00 16.00  18.00
7231707293 PABLO JEFFERSON SILVA 34.00 16.00  18.00
7231735339 FIVEANE JULI BANDEIRA DOS SANTOS 34.00 14.00  20.00
7231735221 BRENO MIRANDA CORREIA 34.00 14.00  20.00
7231702404 JOSIEL RIBEIRO DA SILVA 34.00 12.00  22.00
7231707228 MIRIÃ DOS SANTOS SILVA 34.00 12.00  22.00
7231733961 EDINAURA DE SOUZA OLIVEIRA 34.00 10.00  24.00
7231706041 HIONARA MARUAI CAVALCANTE 34.00 8.00  26.00
7231738857 ARTEMIZA CRISTINA VIEIRA SILVA 32.00 16.00  16.00
7231705758 DENIS BATISTA DA SILVA 32.00 16.00  16.00
7231736721 RAQUEL SOUSA MORENO LEMOS 32.00 16.00  16.00
7231736254 EUNICE DE SOUZA DANTAS 32.00 14.00  18.00
7231739219 CLEIDE DA SILVA ROQUE 32.00 14.00  18.00
7231702347 LIVIA KESSIA DA SILVA ROCHA 32.00 14.00  18.00
7231738709 PATRICIA PEIXOTO GOMES 32.00 14.00  18.00
7231703788 NAYARA FERREIRA RODRIGUES 32.00 14.00  18.00
7231707081 EDNEY RIBEIRO VERAS 32.00 12.00  20.00
7231731921 FRANCISCO DE JESUS VIEIRA 32.00 12.00  20.00
7231713459 EDLANA DE MATOS BRIGLIA 32.00 12.00  20.00
7231700386 ELVIS PEIXOTO DA SILVA 32.00 12.00  20.00
7231705532 MARCELO LOPES DA SILVA 32.00 12.00  20.00
7231725042 KELTON SILVA MATOS 32.00 12.00  20.00
7231722190 MARCIA DANIELLA DE OLIVEIRA CUNHA 32.00 10.00  22.00
7231721560 NAYRA CHRISTYANE DE SOUZA SEABRA 32.00 10.00  22.00
7231731571 DENNYS MOURA TRAJANO 32.00 10.00  22.00
7231700390 MAYARA CARNEIRO GUERREIRO 32.00 10.00  22.00
7231707984 MERCIA CHRISTINA NOBRE 30.00 16.00  14.00
7231702312 FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA 30.00 16.00  14.00
7231726590 ANA PAULA MELO FRAGA 30.00 16.00  14.00
7231701757 SILMAX DA SILVA CABRAL 30.00 12.00  18.00
7231735691 ELIANNE DA SILVA SOBRINHO 30.00 12.00  18.00
7231733993 MARIA MARGARETH DA SILVA 30.00 10.00  20.00
7231704628 GARDENE DA SILVA ARAUJO 30.00 10.00  20.00
7231730081 JANIANE SOUZA DA COSTA 30.00 10.00  20.00
7231723755 GEANE SOUZA CORDEIRO 30.00 10.00  20.00
7231701576 LIVIA STEFANY MATOS AQUINO 30.00 10.00  20.00
7231738324 FRANCIELYAOLIVEIRAVASCONCELOS 30.00 8.00  22.00
7231703107 FRANKLIN RIBAMAR GOIANA GARCIA 30.00 8.00  22.00
7231701548 JOSELIA DA SILVA TOMAZ 30.00 6.00  24.00
7231700354 PAULO RODRIGUES DAS NEVES 28.00 16.00  12.00
7231736090 EMIVAL GONÇALVES DO NASCIMENTO 28.00 12.00  16.00
7231718029 VLADIMIR DA CONCEIÇÃO FERNANDES 28.00 12.00  16.00
7231723615 VALCEMIZA DE OLIVEIRA LIRA 28.00 10.00  18.00
7231701364 VALDECIR WAGNER DE CASTRO 28.00 10.00  18.00
7231718036 PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA 28.00 10.00  18.00
7231739146 MICHELE ANDRESSA DA SILVA FALER 28.00 10.00  18.00
7231734838 ELIEZER IMER AFONSO DE SOUZA 28.00 10.00  18.00
7231735194 JULIANA MENDONÇA DA SILVA 28.00 10.00  18.00
7231700734 SUEILA DOS SANTOS PEREIRA 28.00 8.00  20.00
7231721988 EDUARDO LIMA DA SILVA 28.00 8.00  20.00
7231739091 MARCOS DIONES PEREIRA DA SILVA 26.00 14.00  12.00
7231738849 ROSIMEIRE ROCHA SANTOS 26.00 10.00  16.00
7231716012 CRISTOVAO MANOEL ATKINSON 26.00 8.00  18.00
7231704469 ADRIANE QUEIROZ MARINHO 26.00 6.00  20.00
7231704378 NAIR DA SILVA PAIVA 26.00 4.00  22.00
7231709822 EUDONES DA SILVA FIGUEIRA 24.00 8.00  16.00
7231738633 ROSEANE GOMES DE SOUZA 24.00 6.00  18.00
7231718097 AGUINALDO GUSTAVO MARCOLINO 22.00 6.00  16.00
7231701357 ANDRESSA DE SOUZA VASCONCELOS 20.00 10.00  10.00
7231735986 GLEDSON LEONEL OLIVEIRA DE SOUZA 20.00 6.00  14.00
7231729436 SOLANGE ISAIAS DO CARMO 18.00 8.00  10.00
7231727249 DEIA CAETANO MAGALHÃES 18.00 6.00  12.00
7231721892 ELCILENE CAVALCANTE DA SILVA 16.00 4.00  12.00


ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - (PACARAIMA/RR) (DEFICIENTE) (1)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7231703273 ALSHELLDSON DE JESUS ARAUJO DA SILVA 44.00 14.00  30.00





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.