roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL SUPERIOR - CAPITAL/RR
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 03/04/2012.




ASSISTENTE SOCIAL - (BOA VISTA/RR) (77)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7220635921 JESUS NAZARENO RIBEIRO DOS SANTOS 48.00 22.00  26.00
7220638755 NUBIA DA SILVA SOUZA 44.00 24.00  20.00
7220614754 FRANCISCA NATHALIA GARCEIS BRANDAO SA 44.00 24.00  20.00
7220638366 JANDERSON SOUTO MANGABEIRA 44.00 20.00  24.00
7220637727 EDINÉIA BRAUN 44.00 20.00  24.00
7220612403 JACIELEM LIMA PEREIRA 44.00 18.00  26.00
7220638952 EDMILSON GENTIL RIBAS 42.00 26.00  16.00
7220606214 ANTONIO CLAUDIO DA SILVA FAVELA FILHO 42.00 24.00  18.00
7220639378 ALEX SANDRO SIQUEIRA MULINARI 42.00 22.00  20.00
7220632761 ELIZABETH DANTAS DE MEDEIROS 42.00 20.00  22.00
7220637296 VIGNA VITÓRIA DE SOUSA LOURÊTO 42.00 20.00  22.00
7220638608 LUIZIANE TEIXEIRA BARBOSA 42.00 16.00  26.00
7220637142 ELIANA MELÃO SANTIAGO 40.00 26.00  14.00
7220635590 RAQUEL DOS SANTOS BRITO 40.00 24.00  16.00
7220635939 PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS 40.00 22.00  18.00
7220612488 SARAH KENNYA REBOUÇAS ZIELINSKI 40.00 20.00  20.00
7220638687 ELESSANDRA ANTUNES BARBOSA 40.00 12.00  28.00
7220631968 HERMELINDA ALMEIDA GONÇALVES 38.00 24.00  14.00
7220634466 MARY JANE GOMES FERREIRA RAMOS 38.00 24.00  14.00
7220632292 ROSANGELA REIS ROCHA PANTOJA 38.00 20.00  18.00
7220637744 DANILO CORREIA BEZERRA 38.00 18.00  20.00
7220634829 CÉLIA MARIA DE SOUZA BEZERRA 38.00 16.00  22.00
7220636907 ELISANDRA DA SILVA OLIVEIRA 38.00 16.00  22.00
7220633037 ROSEANE SANTOS DA SILVA 36.00 26.00  10.00
7220633415 VANESSA MARTINS ALBUQUERQUE 36.00 18.00  18.00
7220636627 MARTA GRAZIELLE SAMPAIO PEREIRA 36.00 12.00  24.00
7220602912 HUDSON JOSÉ ALVES CAMPOS 34.00 18.00  16.00
7220621200 OSIRENE UCHOA DA CONCEICAO 34.00 18.00  16.00
7220637316 JULIANA CASAGRANDE 34.00 18.00  16.00
7220613017 ANNE CAROLYNE FONTENELE DE ALBUQUERQUE 34.00 18.00  16.00
7220634220 MARIA SONIA VIEIRA SILVA 34.00 16.00  18.00
7220618668 ELIANETE SARAIVA FERREIRA 34.00 16.00  18.00
7220618602 MARACELI BARBOSA DOS SANTOS 34.00 16.00  18.00
7220617988 KELIENE FERREIRA DOS SANTOS 34.00 16.00  18.00
7220637970 ANDERSON MOREIRA DE MORAIS SALES 32.00 18.00  14.00
7220601586 MARIA ANDREA DO NASCIMENTO 32.00 16.00  16.00
7220633402 ROSANA CHAGAS DA SILVA 32.00 16.00  16.00
7220609777 ANDRÉIA CARDOSO DOS SANTOS 32.00 14.00  18.00
7220633189 JANICE OLIVEIRA DOS REIS 32.00 12.00  20.00
7220634458 HILTA FERNANDA VANDERLEI DE SOUZA GOES 32.00 12.00  20.00
7220622538 ROSANGELA DE OLIVEIRA SOUSA 32.00 12.00  20.00
7220637947 JANAINA MOSSO BARROS 30.00 20.00  10.00
7220636894 MARIA LICIMEIRE DIAS DA SILVA 30.00 18.00  12.00
7220638039 ELIAS RIBEIRO LEITE DOS SANTOS 30.00 16.00  14.00
7220636880 IRAENE DA SILVA SOUSA 30.00 14.00  16.00
7220637175 NEIVA VIRIATO VIANA 30.00 14.00  16.00
7220629142 ELOA HELENA DA SILVA ARAUJO 30.00 14.00  16.00
7220636708 SIDLEIA MESQUITA DA COSTA 30.00 12.00  18.00
7220635605 RONEIDE MUNHOZ DA MOTA RICHIL 30.00 12.00  18.00
7220637225 CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA 30.00 10.00  20.00
7220632962 FRANCISCA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS 28.00 12.00  16.00
7220636218 DANIELA MONTANO 28.00 12.00  16.00
7220639183 KÁTIA CILENE RAPOSO DA SILVA 28.00 12.00  16.00
7220634245 ELLEN PERPETUO SOCORRO LOBÃO RODRIGUES 28.00 12.00  16.00
7220632956 ZENILDA SAMPAIO 28.00 8.00  20.00
7220638083 CRISTIANE RAIMUNDA DA SILVA 26.00 16.00  10.00
7220638963 MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA 26.00 14.00  12.00
7220633342 EDITH ALICE ARAÚJO NASCIMENTO 26.00 14.00  12.00
7220618863 LUCIMAR PEREIRA LIMA 26.00 12.00  14.00
7220613678 ELEILSON MESTRE BRAGA 26.00 10.00  16.00
7220632624 DOMINGAS ALVES BATISTA 26.00 10.00  16.00
7220634827 DARLIRIS DINAL RAMALHO PINHEIRO 26.00 8.00  18.00
7220605079 ELENIDAIANA DOS PRAZERES BENTO 26.00 8.00  18.00
7220636694 ANA MARIA BRAG PINTO 26.00 8.00  18.00
7220632108 VANDERLENE ALVES 24.00 14.00  10.00
7220638016 LISANE CALHEIROS MONTEIRO 24.00 14.00  10.00
7220632268 JANDIRA GOMES SOARES 24.00 14.00  10.00
7220637155 SUZANA DOS SANTOS COSTA 24.00 12.00  12.00
7220637785 ANA MARIA SILVA MACEDO 24.00 10.00  14.00
7220634713 MARCIA MARIA FREIRE DE MELO 24.00 8.00  16.00
7220634217 RUBEENITA FERREIRA DE OLIVEIRA 24.00 8.00  16.00
7220635819 RUTH BEATRIZ TAVARES DA SILVA 24.00 6.00  18.00
7220615212 WANIA KELLY ALMEIDA MACHADO 24.00 6.00  18.00
7220639254 JOANA PEREIRA DA CRUZ 22.00 6.00  16.00
7220606457 CLEANE DE SOUZA FEITOSA 22.00 6.00  16.00
7220635074 MARGARIDA DA SILVA 20.00 12.00  8.00
7220637687 SUZANA DANIELE DA ROCHA LIMA 20.00 8.00  12.00


ASSISTENTE SOCIAL - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (0)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.