roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL SUPERIOR - CAPITAL/RR
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 03/04/2012.




SECRETáRIO EXECUTIVO - (BOA VISTA/RR) (81)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7220635836 KATCHUCIA HAYKA EPIFÂNIO GOUVÊA 66.00 42.00  24.00
7220633404 CHERLA LIMA PEIXOTO 64.00 40.00  24.00
7220635707 JANNAINA ROSA DE ARAUJO CASARIN 64.00 40.00  24.00
7220610875 PATRICIA REGINA PEREIRA PACHECO 64.00 40.00  24.00
7220612416 ROSEANY CARVALHO SOUSA 64.00 40.00  24.00
7220632173 VIVIANE MOURÃO PEREIRA CAVALCANTE 62.00 40.00  22.00
7220633243 KELLY PRINTES SANTANA 62.00 40.00  22.00
7220632319 ROSIMEIRE DE PAULA SOUSA HONORATA 62.00 38.00  24.00
7220633320 DÉBORA CRISTINA NERY DOS SANTOS 60.00 40.00  20.00
7220632392 ELIANI DE CARVALHO BRANCHES SOARES 60.00 36.00  24.00
7220633935 ILDÁZIA NUNES FERREIRA 58.00 38.00  20.00
7220632923 GELDA MARCIA LACERDA MACEDO 58.00 34.00  24.00
7220632535 HAIRTON LEVEL SALOMÃO JUNIOR 58.00 34.00  24.00
7220633381 FRANCILENE DA SILVA ALVES 56.00 36.00  20.00
7220632197 ROBERT JUNES GOMES DA SILVA 56.00 32.00  24.00
7220633657 RAINE CASTRO DE MOURA CARVALHO 56.00 32.00  24.00
7220635167 ELMA GÉSSICA MONTEIRO DE OLIVEIRA 56.00 32.00  24.00
7220633027 CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO 54.00 36.00  18.00
7220611427 GIOVANNA GALUCIO AIRES 54.00 34.00  20.00
7220626455 FABIANA CARLA BEZERRA VITALIANO 54.00 34.00  20.00
7220600489 TYARA PAULA PLÁCIDA LEVEL 54.00 34.00  20.00
7220632142 JULIETTE ALVES DOS SANTOS AMARAL 54.00 34.00  20.00
7220636186 FRANCINETE SILVA COSTA 54.00 32.00  22.00
7220626500 SHEILA FERNANDES RODRIGUES VENTURA 54.00 30.00  24.00
7220632504 EUGENICE FÉLIX ALVES 52.00 38.00  14.00
7220617085 TANIA MELO DA SILVA 52.00 36.00  16.00
7220637926 MARIA GESCIMAR DINIZ BARROS 52.00 34.00  18.00
7220609466 WILSON ALVES DA SILVA FILHO 52.00 34.00  18.00
7220610511 IRONE OLIVEIRA DA SILVA 52.00 34.00  18.00
7220635942 MCPHERSON DE SOUZA ROCHA 52.00 34.00  18.00
7220626993 LARA CRISTHIANE MELO BAIMA 52.00 32.00  20.00
7220632661 MARIA ROCHA PAULO 52.00 28.00  24.00
7220619612 GREYCE DA SILVA GOMES 52.00 28.00  24.00
7220635662 ELIDA RODRIGUES ALMEIDA 50.00 36.00  14.00
7220632451 CAMILLA NASCIMENTO PERES 50.00 34.00  16.00
7220633156 ADRYANA ALMEIDA DA SILVA 50.00 32.00  18.00
7220612019 JOSEANNY ROSAS SERRA 50.00 30.00  20.00
7220632331 RAYANE DE SOUZA FERREIRA 50.00 30.00  20.00
7220634960 ELIZABETH TORRES FARIAS 50.00 26.00  24.00
7220612001 SILVIA KELEN PEIXOTO DE OLIVEIRA 50.00 26.00  24.00
7220614537 SILVIA RAFAELA MARQUES VIEIRA 48.00 34.00  14.00
7220610406 THERESA BERNADETTE MORENNE PERSAUD 48.00 32.00  16.00
7220614626 LEIRIANE FERREIRA DE ARAÚJO 48.00 32.00  16.00
7220606026 NAJUA YASMIN TADEU CARVALHO NUNES 48.00 32.00  16.00
7220635436 PAMELLA BENKENDORF MELO 48.00 30.00  18.00
7220622817 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 48.00 28.00  20.00
7220632506 TAILANDIA PINHEIRO MOTA 48.00 28.00  20.00
7220636878 LETICIA DE SOUZA GAUDENCIO 48.00 26.00  22.00
7220638507 MAGDIELEM CARVALHO DUTRA 46.00 34.00  12.00
7220635649 NUBIA GARDÊNIA FERREIRA DA SILVA 46.00 32.00  14.00
7220618548 CRISTIANE DE ANDRADE PINA 46.00 30.00  16.00
7220639058 LUZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 46.00 28.00  18.00
7220635187 RENATA GONÇALVES SANTOS 46.00 28.00  18.00
7220637170 NOELIA ALVES DA SILVA 46.00 26.00  20.00
7220633132 FRANCINARA SOUSA LIMA 46.00 26.00  20.00
7220635447 ROSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA 44.00 34.00  10.00
7220627400 DÉA MONTEIRO CABRAL 44.00 30.00  14.00
7220632822 ROMONA ANGELA CARRINGTON 44.00 30.00  14.00
7220633060 CAROLINA LÚCIA DA SILVA KHEMRAJ 44.00 28.00  16.00
7220607533 CLAUDIA COSTA RODRIGUES 44.00 28.00  16.00
7220637931 KEYTHIANNE COELHO BARBOSA NUNES 44.00 26.00  18.00
7220624365 CLEIDELENE LIMA RODRIGUES 44.00 26.00  18.00
7220630597 JESSICA MAFRA LIMA FARIAS 44.00 26.00  18.00
7220632035 RILEUDA DE SENA REBOUÇAS 42.00 30.00  12.00
7220635481 GIEZI OLIVEIRA DOS SANTOS 42.00 28.00  14.00
7220635357 JEFFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS 42.00 24.00  18.00
7220638794 ALESSANDRA PATRICIA RIBEIRO DOS PRAZERES 42.00 22.00  20.00
7220616377 FERNANDA ROMAO ROCHA 42.00 22.00  20.00
7220626872 MONALISA FLORENTINO PEREIRA 42.00 22.00  20.00
7220633694 ANASTÁCIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BARROSO SANTOS 40.00 30.00  10.00
7220632601 ROSE MAIARA DA ROCHA COSTA 40.00 26.00  14.00
7220623799 GABRIELLE COELHO FOGACA 38.00 30.00  8.00
7220633195 ANA PAULA COELHO LACERDA. 38.00 26.00  12.00
7220632328 KAROLINE DIAS ARCANJO 38.00 24.00  14.00
7220615480 LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO PRICKEN 38.00 20.00  18.00
7220634743 LUNAR KAREN MAGALHAES GOMES 38.00 20.00  18.00
7220613324 JULYENNE DE AMORIM E SOUZA 36.00 28.00  8.00
7220615963 ANA PAULA LUCENA REIS LIMA 36.00 24.00  12.00
7220632573 MARIA CONSOLATA GOMES BARBOSA 34.00 22.00  12.00
7220611838 EMANUELA GLENAIDE OLIVEIRA LOURETO 34.00 16.00  18.00
7220619145 JARDEANE FONTENELLE VILELA 24.00 10.00  14.00


SECRETáRIO EXECUTIVO - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (1)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7220622817 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 48.00 28.00  20.00





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.