roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL MéDIO OU TéCNICO - CAPITAL/RR
RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS
EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL

Boa Vista-RR, 03/04/2012.




TéCNICO EM LABORATóRIO - (BOA VISTA/RR) (98)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7210434616 CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR 54.00 20.00  34.00
7210436839 BIANCA LIMA DA ROCHA 52.00 18.00  34.00
7210413401 SUELEN CRISTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO 52.00 14.00  38.00
7210412294 CIDENE GENTIL DO CARMO 52.00 12.00  40.00
7210432478 JOICE RUBIA SEVERIANO DOS SANTOS 52.00 12.00  40.00
7210405212 EVANILDE SOUSA DA CRUZ 52.00 8.00  44.00
7210418056 IVONE ALICE DE JESUS 48.00 14.00  34.00
7210432926 SONILDA DOS SANTOS DE JESUS 48.00 14.00  34.00
7210437465 THARLES MESQUITA ARAUJO 48.00 12.00  36.00
7210420925 BRUNA ARAGAO HOLANDA 48.00 12.00  36.00
7210432633 FABIANE BATISTA DE MATOS 48.00 10.00  38.00
7210407929 ADELSON FERREIRA LIMA FILHO 46.00 18.00  28.00
7210436330 FRANKLENE CORRÊA LIMA 46.00 18.00  28.00
7210418918 LUIZ CLAUDIO MENEZES SIQUEIRA 46.00 16.00  30.00
7210433797 MARCIA SOARES SOUSA 46.00 16.00  30.00
7210433516 HIUMI LOPES DE SOUZA 46.00 16.00  30.00
7210414859 PAULO CLAUDINO DE LIMA NETO 46.00 14.00  32.00
7210409650 THALLES CONCEIÇAO NASCIMENTO 46.00 14.00  32.00
7210429876 KEILA CRUZ FRANÇA 46.00 14.00  32.00
7210428908 TATIANE GOMES DE MORAES 46.00 14.00  32.00
7210426895 RANNA DOS PASSOS GUIMARAES 46.00 6.00  40.00
7210415143 AYMEE DA SILVA COSTA 46.00 6.00  40.00
7210430258 DIONISIA MARIA SAMPAIO MOTA 44.00 16.00  28.00
7210439343 KENNEDY DOS SANTOS AMBRÓSIO 44.00 12.00  32.00
7210407621 VANDOILSON DA SILVA CAVALCANTE 44.00 12.00  32.00
7210421790 IVANILDE DE MELO RIBEIRO 44.00 8.00  36.00
7210433386 SIONI CORDOVIL FERREIRA 42.00 16.00  26.00
7210432760 ADRIANA MELO BRASIL DA SILVA 42.00 14.00  28.00
7210433452 TELIANY DO CARMO AMORIM 42.00 14.00  28.00
7210427637 DANIELE SOARES SIMÕES 42.00 14.00  28.00
7210434612 PRISCILA PEREIRA BARRÊTO 42.00 10.00  32.00
7210432150 ADRIA LOREDANA RIBEIRO DA SILVA 42.00 10.00  32.00
7210400355 KARINA DOS SANTOS MONTENEGRO 40.00 14.00  26.00
7210433829 ANA CLAUDIA ROCHA VIEIRA 40.00 12.00  28.00
7210409229 WESLEY DE SOUZA BARROS GOMES 40.00 12.00  28.00
7210417711 KELLEN IOLANDA DE SOUZA CAVALCANTE 40.00 12.00  28.00
7210437957 ANGELA CAROLINE DE SOUZA LOPES 40.00 12.00  28.00
7210401953 PAULO MENDES ALVES SILVA 40.00 12.00  28.00
7210437486 DANIELE TRINDADE BARBOSA 40.00 10.00  30.00
7210408362 ALEX LIMA DA ROCHA 40.00 8.00  32.00
7210432182 LAILA KELLEM SANTOS SILVA 38.00 14.00  24.00
7210434072 RIZELDA NASCIMENTO DA SILVA 38.00 12.00  26.00
7210416105 SUZANE KAREN FRANÇA DO NASCIMENTO 38.00 12.00  26.00
7210427758 MARIA ANGELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO 38.00 12.00  26.00
7210432775 JACKELINE DA SILVA LAURENTINO 38.00 10.00  28.00
7210433590 MANOEL CRUZ DE SOUZA 38.00 8.00  30.00
7210408422 BENEDITO SIDNEY DE OLIVEIRA LIMA 38.00 6.00  32.00
7210412675 FRANCISCO DO NASCIMENTO MOURA 38.00 6.00  32.00
7210417229 SANDRA BOTELHO SEIXAS 36.00 16.00  20.00
7210433197 DEBORA DE MENEZES LIMA 36.00 14.00  22.00
7210406857 SUELEN CAROLINE PINTO SERRA 36.00 14.00  22.00
7210421316 LADY ANA SOUSA 36.00 12.00  24.00
7210407816 ERICKO RAPHAEL PAES DE BARROS 36.00 12.00  24.00
7210436906 ANTONIO JOSE RIBEIRO 36.00 10.00  26.00
7210420195 REJANE BRITO VIANA 36.00 10.00  26.00
7210435869 LEIA MOREIRA PEREIRA 36.00 10.00  26.00
7210427805 MÔNICA RAPOSO DE LIMA 36.00 10.00  26.00
7210435458 CLAUDETH ROCHA SANTA BRIGIDA CUNHA 36.00 8.00  28.00
7210420281 CARLIENE SILVA PINHEIRO SOUZA 36.00 8.00  28.00
7210400695 FLAVIO DA ROCHA COSTA 36.00 8.00  28.00
7210409833 LUCÉLIA SERRÃO BAIMA 36.00 6.00  30.00
7210437889 IRENE ELIANE ALEX DE SOUZA 34.00 14.00  20.00
7210436511 ALTEIR DOS SANTOS AMBRÓSIO 34.00 12.00  22.00
7210414354 LILIAN DE ANDRADE CARVALHO 34.00 12.00  22.00
7210434136 FRANCISCA GEANE CAMPOS DE SOUSA 34.00 12.00  22.00
7210401269 NAKATA KHÉTURA SOUZA QUEIROZ 34.00 12.00  22.00
7210432255 SAVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 34.00 10.00  24.00
7210436289 PAULO HENRIQUE KOZLOWSKI 34.00 8.00  26.00
7210403596 VALBER SOUSA LIMA 34.00 8.00  26.00
7210439282 FRANCIMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO 34.00 8.00  26.00
7210436858 NOEMI DE FREITAS ARAÚJO VIEIRA 34.00 8.00  26.00
7210434552 JOCELINA FERREIRA DE SOUSA 32.00 12.00  20.00
7210431967 JOSE LEONCIO BATISTA 32.00 12.00  20.00
7210420723 KEILA MARCIA VERAS 32.00 4.00  28.00
7210409904 HENRIQUE MENDES BRAGA 30.00 10.00  20.00
7210418695 MARIA AUGUSTA SILVA DE SOUZA 30.00 8.00  22.00
7210429173 DAIANA COSTA E SILVA 30.00 8.00  22.00
7210404719 ERASMO MISTAL VASCONCELOS DE LIMA JUNIOR 30.00 8.00  22.00
7210426733 TATIANA DA CONCEIÇAO MARINHO LIMA CAMPOS 30.00 6.00  24.00
7210406865 GENIVAN DOS ANJOS BRITO 30.00 4.00  26.00
7210417706 ELIZETE DE OLIVEIRA SILVA 28.00 10.00  18.00
7210438819 HUDSON ALVES IBERNON 28.00 8.00  20.00
7210435997 FRANCINALVA FERREIRA DA SILVA 28.00 8.00  20.00
7210426231 MARA RÉGIA GARCIA MOURÃO 28.00 8.00  20.00
7210414383 ROBERTA DORIANE DE SOUZA 28.00 8.00  20.00
7210432949 LETÍCIA MONTEIRO DA SILVA 26.00 10.00  16.00
7210428667 MARIA DA NATIVIDADE ALVES MCHÃO 26.00 8.00  18.00
7210433703 DANUBIA MAGALHAES RODRIGUES 26.00 6.00  20.00
7210408172 JOAO CARLOS OLIVEIRA DAS NEVES 24.00 8.00  16.00
7210435378 AUGUSTINA JAMES JOSÉ 24.00 2.00  22.00
7210403988 JUCELINO DA SILVA RIBEIRO 22.00 10.00  12.00
7210437221 DIVA VICENTE DUTRA 22.00 8.00  14.00
7210412050 MARINALVA ALVES LIMA 22.00 6.00  16.00
7210413377 SAMMIA MICHELLE MAIA ARAUJO 22.00 2.00  20.00
7210436288 JOELDILA DE ABREU LOPES 20.00 8.00  12.00
7210436626 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 20.00 4.00  16.00
7210436529 VALDENICE DE SOUZA BARROS 18.00 8.00  10.00
7210435198 GECILEIA DE MESQUITA SANTOS 18.00 6.00  12.00


TéCNICO EM LABORATóRIO - (BOA VISTA/RR) (DEFICIENTE) (2)
No.Insc.
Candidato
Nota Final
Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais
7210436289 PAULO HENRIQUE KOZLOWSKI 34.00 8.00  26.00
7210403988 JUCELINO DA SILVA RIBEIRO 22.00 10.00  12.00





 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.