roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL SUPERIOR - CAPITAL/RR
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


Administrador-Administrador (Boa Vista/RR)
No.Insc.
Candidato
Português
Informática
Legislação
Lógica
Específicos
Nota Total
7220608698 ABRAAO DA COSTA BARROS FILHO 4.00 6.00 4.00 6.00 16.00 36.00
7220635732 ADILIA MARIA DA COSTA MENEZES 6.00 4.00 2.00 2.00 16.00 30.00
7220633994 ADRIANA PEREIRA MORAES 4.00 4.00 4.00 6.00 22.00 40.00
7220633553 ADRIANA SOUSA ALBUQUERQUE 4.00 6.00 2.00 8.00 24.00 44.00
7220622465 AERTON BATISTA DE ARAUJO 6.00 6.00 8.00 4.00 16.00 40.00
7220634418 ALAINE ANDRADE DE MORAIS 4.00 6.00 2.00 4.00 22.00 38.00
7220612510 ALESSANDRA APARECIDA SOARES SIMOES 4.00 4.00 8.00 6.00 18.00 40.00
7220638955 ALESSANDRA COSTA FURTADO 2.00 6.00 8.00 4.00 10.00 30.00
7220638788 ALESSANDRA DE SOUZA MONTEIRO 6.00 4.00 6.00 2.00 20.00 38.00
7220618013 ALESSANDRA MORAES BARRETO 6.00 2.00 0.00 4.00 10.00 22.00
7220617628 ALEXANDRE BRUNO NASCIMENTO DOS REIS 8.00 6.00 0.00 2.00 30.00 46.00
7220639097 ALEXSANDRA LUCENA BARBOSA 2.00 6.00 0.00 2.00 14.00 24.00
7220616429 ALINE PEREIRA LEAL 4.00 8.00 8.00 6.00 26.00 52.00
7220634688 ALLINNE ALEME DA SILVA 10.00 8.00 4.00 6.00 28.00 56.00
7220628227 AMANDA DA COSTA MESQUITA 8.00 6.00 4.00 8.00 24.00 50.00
7220632055 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA REIS 6.00 4.00 8.00 4.00 16.00 38.00
7220636219 ANA CLEIA DE MORAES PACHECO 6.00 6.00 8.00 2.00 20.00 42.00
7220635059 ANA PAULA DO NASCIMENTO DE MATOS 4.00 4.00 2.00 8.00 20.00 38.00
7220632987 ANA REJANE DE AQUINO BRAGA AZEVEDO 4.00 6.00 2.00 6.00 20.00 38.00
7220637077 ANA SUÉLLEM BATISTA MARQUES 2.00 6.00 8.00 4.00 20.00 40.00
7220632037 ANA VIRGINIA MOURA SANTOS 4.00 6.00 10.00 4.00 28.00 52.00
7220637588 ANDERSON FERNANDES LIMA DA SILVA 10.00 8.00 10.00 4.00 28.00 60.00
7220611499 ANDERSON MENDES DE LIMA 6.00 8.00 4.00 0.00 18.00 36.00
7220626442 ANDRAPOLIANY VIEIRA SANT ANA 10.00 8.00 10.00 4.00 20.00 52.00
7220637736 ANDREIA ALVES LIMA 2.00 4.00 4.00 4.00 12.00 26.00
7220614546 ANDREIZA SOUZA DOS ANJOS 4.00 6.00 4.00 6.00 20.00 40.00
7220638938 ANDRÉ CASSIANO SERRÃO DE OLIVEIRA 2.00 8.00 4.00 0.00 20.00 34.00
7220633271 ANNE CAROLINE DA SILVA BARROS 2.00 2.00 14.00 2.00 32.00 52.00
7220635781 ANTONIA ELIENE PEREIRA DA SILVA 2.00 6.00 10.00 4.00 22.00 44.00
7220636142 ANTONILDE OLIVEIRA 8.00 6.00 6.00 6.00 20.00 46.00
7220610780 ARILEYDE ALVES DA SILVA 8.00 8.00 12.00 4.00 24.00 56.00
7220616987 BRUNA BERGMAM SIQUEIRA PAMPLONA 2.00 6.00 4.00 6.00 28.00 46.00
7220622331 CARLOS DE SOUZA SANTOS 6.00 6.00 6.00 4.00 18.00 40.00
7220636611 CARLOS EDUARDO SOUZA VIANA 4.00 4.00 6.00 6.00 26.00 46.00
7220637102 CELZIANA MIRANDA LIMA 6.00 8.00 4.00 8.00 26.00 52.00
7220603435 CHARLES RUFINO DE SOUZA 2.00 4.00 8.00 4.00 20.00 38.00
7220636822 CINARA CASTRO PONTES 4.00 6.00 8.00 4.00 16.00 38.00
7220634177 CLAUDIMAR RITA COSTA 6.00 6.00 6.00 4.00 22.00 44.00
7220639461 CLEUSIENE SILVA SOUSA 6.00 2.00 6.00 2.00 14.00 30.00
7220638289 CLOTILDE DE ALMEIDA FILGUEIRAS 6.00 4.00 2.00 2.00 28.00 42.00
7220637197 CREUZA BONFIM DA SILVA 8.00 4.00 0.00 4.00 20.00 36.00
7220638363 DAGMAR SOUZA MULLER 8.00 8.00 4.00 0.00 26.00 46.00
7220611065 DARILENE DOS SANTOS SILVA 2.00 4.00 0.00 2.00 20.00 28.00
7220609658 DARLETE DA CRUZ SILVA 8.00 8.00 6.00 0.00 22.00 44.00
7220637595 DAYANE DA CONCEIÇÃO DE SOUZA 4.00 6.00 8.00 2.00 22.00 42.00
7220619446 DIANE NERES DA SILVA 4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 16.00
7220639334 DIANE SOUZA DOS SANTOS 4.00 6.00 6.00 2.00 28.00 46.00
7220638283 DIEGO BARBOSA FREITAS 2.00 6.00 0.00 2.00 20.00 30.00
7220639089 DULCINÉIA DA SILVA 8.00 4.00 0.00 2.00 16.00 30.00
7220637179 EDILSON SOARES DA SILVA 8.00 6.00 0.00 4.00 20.00 38.00
7220605004 EDUARDO DE SOUZA LIMA 2.00 4.00 6.00 0.00 18.00 30.00
7220636588 ELAINY LEITE SOARES GONÇALVES 2.00 6.00 8.00 10.00 22.00 48.00
7220614529 ELANO LOUREIRO SANTOS 4.00 6.00 14.00 10.00 42.00 76.00
7220637497 ELIANE RODRIGUES SILVA 4.00 6.00 4.00 4.00 16.00 34.00
7220611252 ELIENE ALVES DA SILVA 10.00 4.00 2.00 6.00 14.00 36.00
7220637075 ELIETE PEREIRA SOUSA 8.00 2.00 2.00 2.00 22.00 36.00
7220639341 ELISABETE DA COSTA GOMES LOPES 2.00 4.00 8.00 2.00 26.00 42.00
7220636937 ELISANGELA RODRIGUES SANTOS 6.00 8.00 4.00 4.00 26.00 48.00
7220633948 ELIZABETE JULIENA PEREIRA DA SILVA 6.00 4.00 6.00 6.00 20.00 42.00
7220623689 ELIZABETH RAIMUNDA BARROSO DA SILVA 4.00 2.00 4.00 2.00 16.00 28.00
7220603808 ELIZANGELA SALES DA SILVA THOME 2.00 4.00 8.00 2.00 12.00 28.00
7220602713 ELIZEU ALVES JUNIOR 4.00 4.00 0.00 8.00 28.00 44.00
7220638012 EMANOELLA CRISTINA SILVA CHAGAS 2.00 4.00 4.00 2.00 22.00 34.00
7220637831 ERICA CARLA DA SILVA ARAUJO 4.00 4.00 2.00 4.00 22.00 36.00
7220610845 ERIVAN PEIXOTO VIEIRA 4.00 4.00 2.00 2.00 12.00 24.00
7220636695 ETHIENE CRISTINE SARMENTO FRANÇA 4.00 6.00 2.00 6.00 26.00 44.00
7220605097 ETIENE MARCELLE MENDONÇA DE OLIVEIRA 12.00 6.00 2.00 2.00 16.00 38.00
7220633146 EUNICE DA SILVA ALVES 2.00 4.00 6.00 4.00 20.00 36.00
7220615450 EUVIRA MOTA MESQUITA 4.00 8.00 0.00 0.00 18.00 30.00
7220633614 FABIANA CARLA AMARAL 4.00 4.00 2.00 4.00 22.00 36.00
7220636308 FABIOLA CIDADE FELIX 6.00 2.00 2.00 6.00 20.00 36.00
7220616205 FABRÍCIO DA ROSA ORIHUELA 10.00 10.00 4.00 6.00 16.00 46.00
7220633780 FERNANDA FERNANDES PINTO RAMALHO 4.00 4.00 4.00 4.00 18.00 34.00
7220634052 FERNANDA TORREIAS ASSEN 8.00 2.00 2.00 4.00 20.00 36.00
7220614088 FERNANDO LENO XAVIER E SILVA 6.00 6.00 10.00 2.00 26.00 50.00
7220617244 FLÁVIA GONZAGA DE ARAÚJO 4.00 2.00 2.00 8.00 22.00 38.00
7220636264 FLÁVIO MOACIR DAMASCENO DA SILVA NASCIMENTO 4.00 6.00 4.00 6.00 20.00 40.00
7220611319 FRANCIMARIO GONÇALO DA SILVA 10.00 4.00 6.00 0.00 18.00 38.00
7220622441 FRANCISCO RIBEIRO SOARES 6.00 8.00 8.00 2.00 12.00 36.00
7220611586 FRANCISCO SILVA DE LIMA 6.00 6.00 2.00 8.00 18.00 40.00
7220605580 FRANCISMAR GALVAO DA PENHA 6.00 8.00 8.00 4.00 22.00 48.00
7220627216 GEFERSON SANTOS DE SANTANA 2.00 6.00 10.00 8.00 26.00 52.00
7220633640 GISELE LIMA MARTINEZ 6.00 6.00 10.00 4.00 32.00 58.00
7220633635 GLAUBER DA SILVA GOMES 4.00 6.00 4.00 4.00 18.00 36.00
7220636031 GLAUCIANE DE SOUZA ALMEIDA 2.00 6.00 4.00 6.00 18.00 36.00
7220627243 GLICIA MACEDO DA CRUZ 6.00 4.00 6.00 2.00 12.00 30.00
7220623342 GRACIELA MISSIO 4.00 4.00 8.00 2.00 10.00 28.00
7220632253 GUILHERME COSTA VIANA 2.00 4.00 12.00 10.00 28.00 56.00
7220634889 HADAILTON CONCEIÇÃO CARNEIRO 2.00 6.00 8.00 2.00 18.00 36.00
7220638258 HERLENE PEDROSA SILVA 2.00 6.00 4.00 0.00 16.00 28.00
7220627834 HUGO ALT DINIZ 4.00 8.00 2.00 6.00 30.00 50.00
7220635566 IRIS VAZ DA COSTA 2.00 6.00 6.00 0.00 16.00 30.00
7220634344 IRLANDA MAGDA MOURA RIBEIRO CHAPARRO 2.00 6.00 0.00 2.00 14.00 24.00
7220612312 ISNELDA MAYSONNAVE DA SILVA 10.00 2.00 6.00 4.00 32.00 54.00
7220635414 IVANILDE ALVES OLIVEIRA 4.00 4.00 4.00 6.00 26.00 44.00
7220638508 JAIANDRA DA SILVA GUIMARÃES 2.00 4.00 10.00 2.00 22.00 40.00
7220635349 JANAÍNA APARECIDA COSTA RIBEIRO 8.00 4.00 4.00 6.00 12.00 34.00
7220632821 JARDESON BRITO ALVES 4.00 8.00 8.00 6.00 20.00 46.00
7220636900 JEANE CRISTINA GOMES ARAUJO 4.00 4.00 4.00 6.00 28.00 46.00
7220634940 JOAO MARCELO GONÇALVES QUINTELLA RIBEIRO 6.00 8.00 4.00 2.00 18.00 38.00
7220639222 JOICIANE DOS SANTOS MOTA 2.00 6.00 6.00 2.00 14.00 30.00
7220635907 JOMARA FIGUEIREDO LOPES 6.00 6.00 0.00 4.00 26.00 42.00
7220609536 JOSE ANTONIO LIMA FILHO 4.00 8.00 4.00 2.00 18.00 36.00
7220629896 JOSE EDUARDO VAZ DE SA RORIZ 6.00 4.00 6.00 4.00 20.00 40.00
7220635615 JOSE PERES VILAR NETO 4.00 6.00 12.00 10.00 30.00 62.00
7220632006 JOSELMA LINO DE ABREU 6.00 6.00 8.00 4.00 24.00 48.00
7220611729 JOSÉ AGAPITO DE SOUSA JÚNIOR 4.00 8.00 6.00 4.00 32.00 54.00
7220623279 JOSÉ HILTON DOS SANTOS VASCONCELOS 8.00 4.00 8.00 8.00 24.00 52.00
7220634017 JUCICLEIA RIBEIRO AGUIAR 4.00 8.00 4.00 4.00 26.00 46.00
7220632971 JULIANA NUNES SOARES 4.00 6.00 4.00 2.00 28.00 44.00
7220638452 KALA ADRIANA DA SILVA BARBOSA 8.00 6.00 2.00 6.00 20.00 42.00
7220611862 KAREN DA SILVA GARCIA 6.00 8.00 8.00 8.00 20.00 50.00
7220632670 KAROLINE PEREIRA DA COSTA 6.00 4.00 2.00 2.00 10.00 24.00
7220632234 KAROLINY SALES RODRIGUES 4.00 8.00 2.00 6.00 20.00 40.00
7220631985 KATARINE DEODATO DE AQUINO 6.00 4.00 6.00 2.00 18.00 36.00
7220634459 KATICILENE HALLY VICENTE PEREIRA 2.00 4.00 8.00 2.00 14.00 30.00
7220611991 KELIA MILHOMEM DA SILVA 4.00 2.00 2.00 4.00 26.00 38.00
7220634103 KELLY DAIANY LIMA DA SILVA 4.00 4.00 2.00 6.00 22.00 38.00
7220634078 KELLY SINDEAUX DE MAGALHAES 2.00 6.00 4.00 2.00 16.00 30.00
7220634278 LAÍS FONTINELE MATOS DE CARVALHO 4.00 4.00 4.00 6.00 28.00 46.00
7220620837 LARISSA CRISTINA DE ARAUJO OLIVEIRA 4.00 6.00 0.00 8.00 14.00 32.00
7220633228 LEANDRA ARAÚJO BRAGA PONTES 8.00 6.00 2.00 0.00 24.00 40.00
7220632732 LEIDIANE LOPES FERREIRA 4.00 4.00 4.00 0.00 14.00 26.00
7220633430 LEONARDO JUSTINO BESERRA 4.00 8.00 4.00 4.00 22.00 42.00
7220635754 LETICIA DE OLIVEIRA LIMA 4.00 8.00 10.00 6.00 26.00 54.00
7220638565 LÊDA CATRINE DA SILVA DOS SANTOS 6.00 6.00 4.00 4.00 22.00 42.00
7220634407 LIANA DANIELA DOS SANTOS SILVA 2.00 4.00 8.00 8.00 24.00 46.00
7220639098 LIGIA CRISTINA FERREIRA QUEIROZ OLIVEIRA 2.00 4.00 6.00 6.00 24.00 42.00
7220616791 LORINALVA DA SILVA OLIVEIRA 4.00 4.00 6.00 8.00 16.00 38.00
7220636531 LOUISE LUCIANE MARTINS MUELAS 2.00 6.00 4.00 4.00 20.00 36.00
7220635178 LUCIANA ANDRADE 2.00 6.00 2.00 0.00 18.00 28.00
7220615904 LUCIANA CARAVALHO NEIVA 6.00 4.00 6.00 2.00 18.00 36.00
7220611436 LUCIANA LEAL DOS SANTOS 2.00 4.00 8.00 4.00 38.00 56.00
7220638327 LUCIANA SOARES DE MORAIS 4.00 2.00 6.00 6.00 20.00 38.00
7220637273 LUCINEIDE MELLO BRANDAO 4.00 10.00 8.00 2.00 20.00 44.00
7220637921 LUIZ CESAR DE AVILA 4.00 6.00 2.00 4.00 26.00 42.00
7220634269 LUIZ PAULO MORAES BRANCO 4.00 8.00 4.00 4.00 24.00 44.00
7220636618 LUZANDRA ALMEIDA E SILVA 8.00 6.00 2.00 2.00 24.00 42.00
7220611345 MAICON RIBEIRO AMORIM MEDEIROS 6.00 6.00 8.00 6.00 22.00 48.00
7220634589 MANOEL DA SILVA MOTA NETO 2.00 8.00 4.00 4.00 20.00 38.00
7220636312 MARCELA FERREIRA GOMES 2.00 4.00 4.00 2.00 22.00 34.00
7220633893 MARCELLE KARINE REIS PEREIRA 4.00 6.00 6.00 4.00 20.00 40.00
7220632104 MARCELO CABRAL BARBOSA 6.00 10.00 0.00 6.00 28.00 50.00
7220632920 MARCELO FIGUEIREDO MACEDO 2.00 4.00 6.00 6.00 24.00 42.00
7220620367 MARCIA DE SOUZA COSTA 4.00 6.00 0.00 2.00 20.00 32.00
7220636976 MARCUS TAYRONI VASCONCELOS DE SOUZA 8.00 8.00 4.00 6.00 28.00 54.00
7220632291 MARIA CRISTINA DE FRIAS OLIVA RAMOS 2.00 6.00 6.00 4.00 24.00 42.00
7220620822 MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES DE OLIVEIRA 8.00 6.00 4.00 6.00 26.00 50.00
7220636011 MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA E SILVA 6.00 4.00 4.00 2.00 18.00 34.00
7220637715 MARIA DE LOURDES DA SILVA ANDRADE NETA 10.00 8.00 8.00 6.00 22.00 54.00
7220617008 MARIA DO SOCORRO SOUZA CORDEIRO 6.00 6.00 2.00 2.00 24.00 40.00
7220635984 MARIA GORETE DA SILVA SANTANA 4.00 6.00 2.00 0.00 28.00 40.00
7220626501 MARIA HELENA SOUSA FARIAS 4.00 6.00 12.00 6.00 22.00 50.00
7220636525 MARIA HÍVIA GOMES DE MEDEIROS 2.00 4.00 4.00 4.00 20.00 34.00
7220638613 MARIA SUELY SOUSA 6.00 4.00 6.00 4.00 24.00 44.00
7220632434 MARISA DA SILVA CARNEIRO 6.00 6.00 2.00 4.00 16.00 34.00
7220636705 MARKSANDRA MATOS DA SILVA 6.00 2.00 12.00 0.00 18.00 38.00
7220637972 MARY NATIANY BATISTA VIANA 4.00 6.00 6.00 4.00 16.00 36.00
7220637275 MAYNNE NAZARÉ FERNANDES DE SOUSA 6.00 4.00 6.00 4.00 22.00 42.00
7220631979 MÁRCIA REGINA COELHO DE BRITO 6.00 6.00 4.00 2.00 20.00 38.00
7220638187 MÁRCIA SILVA DE SOUSA 4.00 6.00 6.00 6.00 20.00 42.00
7220633148 MONICA FERREIRA FARIAS 8.00 4.00 4.00 0.00 24.00 40.00
7220635796 MONICA MESQUITA LIMA 4.00 6.00 6.00 4.00 28.00 48.00
7220632717 MONIQUE FERREIRA REIS DA SILVA LEOPOLDINO 4.00 8.00 2.00 2.00 16.00 32.00
7220612534 MONIQUE MIRELLA CEZARIO DAVILA 4.00 8.00 8.00 6.00 22.00 48.00
7220627525 NARONALVA PEIXOTO PINHEIRO 6.00 4.00 4.00 6.00 22.00 42.00
7220632288 NATALIA MARILIA CALDAS 10.00 6.00 4.00 2.00 28.00 50.00
7220634534 NAYA KELLEN MESQUITA BARROS 4.00 10.00 4.00 2.00 16.00 36.00
7220637511 NAYLA DA SILVA MEDEIROS DE SOUZA 6.00 6.00 4.00 6.00 16.00 38.00
7220632998 NAYRA SANTANA LIMA DE MEDEIROS 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 6.00
7220633476 NERTAM RIBEIRO REIS JUNIOR 14.00 8.00 12.00 10.00 38.00 82.00
7220616244 NEUREMAR HELILDO LIMA DE SOUZA 6.00 8.00 4.00 4.00 22.00 44.00
7220634341 NEYMARA FONTENELE LUSTOSA 6.00 4.00 8.00 0.00 20.00 38.00
7220636926 NILCILANE CONCEIÇÃO FERREIRA 6.00 8.00 0.00 2.00 22.00 38.00
7220611190 NOELIA ROCHA MARTINS BANDEIRA 4.00 4.00 2.00 4.00 20.00 34.00
7220634768 NÚBIA CUNHA DE MATOS 4.00 6.00 2.00 2.00 20.00 34.00
7220637561 ONETE DINIZ DE ALMEIDA 6.00 2.00 10.00 0.00 20.00 38.00
7220637230 OTONIEL DE SOUSA MARTINS 4.00 8.00 6.00 6.00 28.00 52.00
7220632256 PALOMA LIMA DE SOUZA CRUZ 2.00 8.00 6.00 8.00 36.00 60.00
7220637248 PATRICIA IBIAPINO MIRANDA SAMPAIO 6.00 10.00 10.00 0.00 22.00 48.00
7220634148 PATRICIA LISIANNE MACEDO ALVES 4.00 8.00 12.00 6.00 26.00 56.00
7220635115 PATTY ANNY JACAÚNA COELHO 4.00 6.00 4.00 6.00 20.00 40.00
7220632975 PAULA FILGUEIRAS FERREIRA 4.00 2.00 10.00 8.00 20.00 44.00
7220636820 PAULA ROBERTA SOUSA DA SILVA 8.00 6.00 2.00 6.00 30.00 52.00
7220610042 PAULO ALVES DE ARAUJO 8.00 6.00 4.00 0.00 20.00 38.00
7220607903 PAULO ROMEU ARAÚJO GOMES 4.00 4.00 0.00 2.00 20.00 30.00
7220632039 POLLYANA REZENDECUSTÓDIO GUIMARÃES 8.00 4.00 8.00 8.00 22.00 50.00
7220623052 PRISCILA FEITOZA BEZERRA 8.00 4.00 6.00 4.00 28.00 50.00
7220635484 RAFAEL ALENCAR SCHUSTER 4.00 6.00 12.00 6.00 28.00 56.00
7220609406 RAFAEL CARDOSO DA SILVA NETO 4.00 6.00 4.00 6.00 20.00 40.00
7220614147 RAFAEL DE ALBUQERQUE RODRIGUES 4.00 4.00 0.00 2.00 22.00 32.00
7220632521 RAIMUNDO CLAUDIO DE FREITAS 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 6.00
7220634267 RAQUEL DO NASCIMENTO CONFESSOR 6.00 6.00 6.00 2.00 22.00 42.00
7220620142 RAYNARA MICHELE LIMA DA ROCHA 2.00 6.00 2.00 2.00 20.00 32.00
7220632020 RAYZA GUALTER SANTOS 4.00 6.00 4.00 8.00 22.00 44.00
7220639357 REGIS MACEDO BRAGA 2.00 8.00 4.00 2.00 22.00 38.00
7220633080 RENAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS 4.00 4.00 6.00 10.00 22.00 46.00
7220634721 RENATO ALEXSANDRO MOURA DA SILVA 2.00 8.00 6.00 6.00 20.00 42.00
7220605757 RICHARD RODRIGUES RIBEIRO PAZ 6.00 4.00 6.00 6.00 28.00 50.00
7220627510 RITA DE CASSIA ARAUJO DE LIMA 6.00 2.00 0.00 0.00 18.00 26.00
7220627677 RITA DE CASSIA DE SOUZA CRUZ SILVA 6.00 2.00 6.00 4.00 28.00 46.00
7220637162 RODRIGO MORAES MARTINS 6.00 10.00 6.00 2.00 20.00 44.00
7220629781 ROGERIO REIS OLIVEIRA LIMA 8.00 4.00 4.00 4.00 24.00 44.00
7220639521 ROSI MERY DE SOUZA MOURA 4.00 4.00 8.00 4.00 18.00 38.00
7220635608 SAIONARA RIBEIRO DO CARMO RODRIGUES 6.00 4.00 10.00 0.00 22.00 42.00
7220634347 SCHEILATICIANA DA SILVA CARNEIRO 6.00 2.00 4.00 4.00 24.00 40.00
7220637904 SEFORA GOMES FIGUEIREDO NENTWIG SILVA 6.00 6.00 8.00 0.00 18.00 38.00
7220630813 SERGIO MARQUES TAVORA 6.00 10.00 4.00 4.00 24.00 48.00
7220612900 SILVIA ANTUNES PINTO 6.00 6.00 6.00 2.00 26.00 46.00
7220639269 SOLANGE LEONARDA DE SOUSA DA SILVA 2.00 2.00 6.00 6.00 26.00 42.00
7220638869 SÓCRATES FÉLIX ALVES 6.00 8.00 4.00 8.00 24.00 50.00
7220631363 STEPHANIE LIMA PIMENTEL 6.00 6.00 0.00 4.00 20.00 36.00
7220639480 SURAMA SAMPAIO DA SILVA 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00 52.00
7220638763 SUZANNI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 4.00 6.00 6.00 4.00 14.00 34.00
7220607528 SUZI KERLI SILVA LOPES 8.00 4.00 2.00 4.00 18.00 36.00
7220624128 TEDY FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO 6.00 4.00 2.00 4.00 18.00 34.00
7220632260 TENILES CARVALHO DE ARAUJO 4.00 6.00 6.00 0.00 16.00 32.00
7220607781 TERCILEIDE SILVA DOS SANTOS 4.00 4.00 4.00 2.00 12.00 26.00
7220605142 TEREZINHA FERNANDES DE ALENCAR 4.00 2.00 2.00 0.00 16.00 24.00
7220630242 THIAGO CUNHA LOBO 6.00 6.00 4.00 6.00 22.00 44.00
7220628493 TIAGO LUZ DE OLIVEIRA 8.00 2.00 8.00 8.00 36.00 62.00
7220614860 VALDIR ALEXANDRE DA SILVA 2.00 4.00 6.00 2.00 24.00 38.00
7220637643 VÂNIA MARIA PINTO VIANA 2.00 8.00 14.00 2.00 18.00 44.00
7220623019 VICTTOR GABRIEL PAIXÃO DE OLIVEIRA 8.00 8.00 4.00 4.00 18.00 42.00
7220627836 VIVIAN FRANCO DINIZ 4.00 8.00 6.00 6.00 20.00 44.00
7220636349 WAGNER PONTES DE SOUSA 6.00 10.00 8.00 6.00 36.00 66.00
7220634034 WALKIRIA MARIA SANTOS RIBEIRO 4.00 6.00 6.00 4.00 18.00 38.00
7220610858 WANIA DA SILVA CASTRO 6.00 6.00 4.00 8.00 18.00 42.00
7220610010 WESLEY MESQUITA BARBOSA 8.00 6.00 6.00 4.00 30.00 54.00
7220638580 WILCIDES GOMES PARENTE 4.00 10.00 0.00 0.00 28.00 42.00
7220633542 WILSON JOHN DE SOUZA ARAUJO 10.00 8.00 0.00 4.00 22.00 44.00
7220637866 YURI RAJAM SILVA MENDES 2.00 6.00 8.00 4.00 16.00 36.00
7220613369 ZIGOMAR DANTAS MAIA FILHO 6.00 6.00 6.00 8.00 26.00 52.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.