roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL SUPERIOR - CAPITAL/RR
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


Analista Técnico-Jurídico-Analista Técnico-Jurídico (Boa Vista/RR)
No.Insc.
Candidato
Português
Informática
Legislação
Lógica
Específicos
Nota Total
7220613617 AGNALDO ALVES DOS SANTOS 2.00 8.00 8.00 6.00 32.00 56.00
7220638312 AMÁBILE LUCENA POSSEBON RIBEIRO 2.00 2.00 2.00 2.00 34.00 42.00
7220637121 ANA CLÁUDIA SEQUEIRA LEITE PEREIRA 6.00 6.00 8.00 6.00 38.00 64.00
7220632621 ANDRESSA ALMEIDA DE ALCANTARA 12.00 6.00 8.00 8.00 34.00 68.00
7220619575 ANTONIO LEANDRO DA FONSECA FARIAS 8.00 2.00 8.00 2.00 24.00 44.00
7220635588 ARIADNE ROCHA SANTOS 6.00 8.00 10.00 4.00 26.00 54.00
7220635844 ARIANE RAQUEL ALMEIDA DE SOUZA CRUZ 2.00 4.00 10.00 6.00 18.00 40.00
7220636924 BIANCA DE ASSIS MAFFEI COSTA 4.00 2.00 8.00 2.00 36.00 52.00
7220617678 BRENO THALES PEREIRA DE OLIVEIRA 6.00 6.00 6.00 8.00 40.00 66.00
7220639237 BRUNA KARLA PAES PEREIRA DA CRUZ 6.00 8.00 2.00 4.00 20.00 40.00
7220639226 CAMILLA FORTE CASTELLO BRANCO 4.00 6.00 2.00 0.00 12.00 24.00
7220639000 CLAUDIA B. SOARES DELLA FLORA 4.00 4.00 10.00 6.00 26.00 50.00
7220600001 CLÁUDIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR 8.00 8.00 8.00 2.00 28.00 54.00
7220637694 CRISTIANE DE SOUSA LEVINO 8.00 6.00 0.00 4.00 30.00 48.00
7220636844 CYNTHIA PINTO DE SOUZA SANTOS 8.00 8.00 6.00 4.00 34.00 60.00
7220618069 DANIELLE OLIVEIRA SILVA 6.00 4.00 4.00 2.00 22.00 38.00
7220639086 DAVID SOUZA MAIA 4.00 4.00 10.00 2.00 24.00 44.00
7220614665 DOMINGOS OLIVEIRA DE SOUSA 8.00 2.00 4.00 2.00 20.00 36.00
7220634417 ÉRIKA VASCONCELOS MAGALHÃES 6.00 4.00 2.00 10.00 30.00 52.00
7220635952 FELIPE AUGUSTO MENDONCA KREPKER LEIROS 6.00 10.00 6.00 8.00 32.00 62.00
7220638260 FELIPE DALMOLIN DA SILVA 8.00 6.00 4.00 2.00 24.00 44.00
7220638439 FELIPE DIOGO QUEIROZ DE ARAUJO 8.00 4.00 6.00 4.00 30.00 52.00
7220637813 FERNANDA LARISSA SOARES BRAGA CANTANHEDE 6.00 8.00 14.00 6.00 32.00 66.00
7220615446 FIDELCASTRO DIAS DE ARAUJO 6.00 8.00 8.00 8.00 32.00 62.00
7220636040 FLAVIO DE ARAUJO SANTOS 6.00 6.00 4.00 2.00 12.00 30.00
7220637806 GABRIELA BARROS PINHEIRO 8.00 4.00 6.00 2.00 28.00 48.00
7220618388 GEISLA GONÇALVES FERREIRA 4.00 6.00 2.00 2.00 20.00 34.00
7220633281 GIOBERTO DE MATOS JUNIOR 6.00 6.00 6.00 4.00 22.00 44.00
7220633101 GISELMA SALETE TONELLI PEREIRA DE SOUZA 14.00 8.00 8.00 6.00 32.00 68.00
7220630340 HERÁCLIO DURÁN SERRA SOBRINHO 8.00 8.00 10.00 10.00 36.00 72.00
7220617111 JAIRO SOUZA CASTRO 6.00 6.00 8.00 2.00 16.00 38.00
7220637870 JANNE KASTHELINE DE SOUZA FARIAS 4.00 6.00 10.00 8.00 40.00 68.00
7220623321 JAWILSON DA COSTA OLIVEIRA 6.00 6.00 8.00 8.00 36.00 64.00
7220634834 JEFFERSON ELI LIMA BATISTA 6.00 8.00 10.00 8.00 38.00 70.00
7220632340 JOSÉ DE RIBAMAR SILVA VELOSO 4.00 6.00 6.00 10.00 36.00 62.00
7220632505 JOSÉ IVAN FONSECA FILHO 6.00 6.00 6.00 8.00 16.00 42.00
7220638284 JOSICLEIDE MORAIS VANDERLEI 6.00 4.00 6.00 2.00 22.00 40.00
7220632813 KARLA CASAGRANDE 10.00 4.00 4.00 2.00 20.00 40.00
7220638723 KEYTYENE DOS SANTOS SILVA 2.00 6.00 8.00 4.00 26.00 46.00
7220635897 LAINE CONSOLATE SALES DE SOUZA 4.00 4.00 8.00 4.00 14.00 34.00
7220636309 LILLIAN MONICA DELGADO BRITO 4.00 6.00 6.00 0.00 34.00 50.00
7220637491 LIZ TAVARES MESQUITA 8.00 4.00 2.00 6.00 28.00 48.00
7220633364 LOURIVAL NASCIMENTO 8.00 6.00 2.00 0.00 16.00 32.00
7220615936 LUCIA DE FATIMA DE SOUZA RESPLANDES 8.00 6.00 6.00 4.00 20.00 44.00
7220632405 LUCIANO CAMACHO CHAVES 6.00 8.00 2.00 2.00 20.00 38.00
7220636584 LUCIVANI GLEISSY DA SILVA FREITAS FERNANDES 2.00 8.00 4.00 4.00 28.00 46.00
7220637199 LÚCIO RICARDO QUEIROZ PAES 6.00 6.00 4.00 8.00 26.00 50.00
7220638111 MARCOS VINICIOS MARTINS DE OLIVEIRA 6.00 8.00 10.00 10.00 30.00 64.00
7220639114 MARJORIE BRITO BARRETO 8.00 6.00 6.00 4.00 28.00 52.00
7220638397 MARLLA BRYENNA CUTRIM SILVA NUNES 6.00 8.00 6.00 6.00 38.00 64.00
7220631413 MAURO SILVA DE CASTRO 6.00 4.00 6.00 6.00 24.00 46.00
7220614587 NATHALIE LIMA MACHADO 6.00 6.00 10.00 4.00 28.00 54.00
7220635185 NAYARA CRISTHINA DOS SANTOS SILVA 6.00 6.00 6.00 10.00 26.00 54.00
7220639246 OSMAR MALUCELLI FILHO 6.00 8.00 8.00 8.00 22.00 52.00
7220631954 PEDRO ANDRE SETUBAL FERNANDES 4.00 6.00 4.00 10.00 28.00 52.00
7220636195 POLIANA ARAUJO SOARES 6.00 8.00 6.00 10.00 40.00 70.00
7220635224 ROBERTA CUNHA DOS SANTOS 2.00 4.00 4.00 0.00 22.00 32.00
7220621206 RODRIGO EMANUEL ALBUQUERQUE LIMA 6.00 10.00 10.00 4.00 40.00 70.00
7220610689 ROMULO AURELIO BENICIO FERREIRA 4.00 6.00 6.00 4.00 16.00 36.00
7220610493 ROSEANE CAVALCANTE ARAÚJO 6.00 6.00 10.00 6.00 36.00 64.00
7220619167 ROSEANE SILVA MAGALHAES 8.00 6.00 14.00 8.00 40.00 76.00
7220609570 SANDRA CRISTINA MENDES 4.00 2.00 12.00 8.00 30.00 56.00
7220637189 SHIGIALLISON HÉLIO ALVES DA PAIXÃO 2.00 4.00 2.00 6.00 16.00 30.00
7220636114 TÁSSYO MOREIRA SILVA 6.00 8.00 6.00 8.00 34.00 62.00
7220638846 VALDA INEZ CELLA BABICK 6.00 4.00 8.00 6.00 26.00 50.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.