roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL MéDIO OU TéCNICO - INTERIOR/RR
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


Assistente Administrativo-Assistente Administrativo (Caracaraí/RR)
No.Insc.
Candidato
Português
Informática
Lógica
Legislação
Específicos
Nota Total
7231739209 FERNANDA DA SILVA NEGREIROS 6.00 8.00 12.00 0.00 22.00 48.00
7231721844 GUSTAN FORTES MEDEIROS NETTO 4.00 12.00 12.00 2.00 18.00 48.00
7231722925 ABILENE VELOSO DA SILVA 4.00 8.00 10.00 2.00 18.00 42.00
7231710112 ADANILSON JOSÉ SILVA DE ARAÚJO 4.00 8.00 8.00 4.00 8.00 32.00
7231705910 ADAO SANTOS DE SOUZA 0.00 10.00 12.00 6.00 16.00 44.00
7231733696 ADELINA PEREIRA DA ROCHA NETA 6.00 4.00 4.00 4.00 16.00 34.00
7231725800 ADRIA DOS SANTOS AMBRÓSIO 6.00 2.00 6.00 4.00 8.00 26.00
7231706458 ADRIANA PEREIRA LIMA 2.00 6.00 6.00 4.00 16.00 34.00
7231702580 ADRIANE CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA 2.00 8.00 8.00 4.00 12.00 34.00
7231735159 ADRIANE FIGUEIRA LOBATO 2.00 4.00 10.00 4.00 16.00 36.00
7231705339 AILTON BATISTA DE ABREU 4.00 6.00 8.00 2.00 12.00 32.00
7231703448 ALAN CARDOSO DA SILVA 6.00 4.00 10.00 4.00 12.00 36.00
7231700244 ALANA ALMEIDA DA SILVA 4.00 10.00 8.00 4.00 14.00 40.00
7231739339 ALBERICO CARLOS REBOUÇA QUEIROZ 10.00 12.00 20.00 4.00 16.00 62.00
7231729271 ALBERTA NAZARE PACHECO ALMEIDA 6.00 8.00 6.00 4.00 20.00 44.00
7231738021 ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS FILHO 6.00 6.00 10.00 2.00 12.00 36.00
7231734972 ALBERTO DO ESPIRITO SANTOS DANTAS PACHECO 0.00 10.00 14.00 4.00 20.00 48.00
7231736343 ALCIR FLORENTINO DE ARRUDA 4.00 4.00 8.00 4.00 12.00 32.00
7231725454 ALDENEIDE POND GOMES 2.00 4.00 8.00 2.00 8.00 24.00
7231738149 ALDENIRA RODRIGUES DE BRITO 4.00 10.00 8.00 2.00 12.00 36.00
7231725206 ALEAN MELO PASSOS 8.00 2.00 12.00 4.00 12.00 38.00
7231700764 ALENNE RODRIGUES LIMA 2.00 6.00 8.00 2.00 22.00 40.00
7231737169 ALESSANDRA TEIXEIRA LIMA 4.00 6.00 12.00 4.00 18.00 44.00
7231739051 ALEX MARQUES DA SILVA 6.00 14.00 12.00 6.00 12.00 50.00
7231734191 ALEX SANDRO GONÇALVES FILGUEIRA 8.00 12.00 6.00 4.00 14.00 44.00
7231736859 ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA 6.00 6.00 8.00 4.00 18.00 42.00
7231735994 ALEXSANDRA DA SILVA SOUSA 4.00 4.00 6.00 4.00 8.00 26.00
7231701856 ALEXSANDRO AIRES NASCIMENTO FERREIRA 4.00 10.00 8.00 2.00 14.00 38.00
7231731153 ALINE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES PERES DE SOUZA 4.00 8.00 16.00 4.00 12.00 44.00
7231700727 ALINNE RODRIGUES LIMA FARIAS 12.00 6.00 6.00 2.00 14.00 40.00
7231733573 ALLYNE KARLA MORAES DE OLIVEIRA 8.00 4.00 10.00 4.00 14.00 40.00
7231737370 ALONSO BONFIM DOS SANTOS 8.00 8.00 12.00 2.00 10.00 40.00
7231728371 ALUIZIO MOREIRA GARCIA 4.00 4.00 6.00 4.00 12.00 30.00
7231724954 ALZELI SILVA RODRIGUES 6.00 6.00 10.00 4.00 16.00 42.00
7231727062 ALZILETE PAXIAS DE NEGREIRO 2.00 8.00 10.00 2.00 12.00 34.00
7231725821 AMANDA AIRES DE SOUZA 4.00 10.00 12.00 6.00 14.00 46.00
7231737834 AMANDA ALENCAR DA SILVA 4.00 6.00 12.00 2.00 12.00 36.00
7231736080 AMARILDO GONÇALVES FERREIRA 8.00 8.00 14.00 4.00 16.00 50.00
7231735905 AMAZONINA DA SILVA PALMEIRA 2.00 8.00 12.00 4.00 18.00 44.00
7231737661 AMILTA PAXIAS DA SILVA 0.00 4.00 4.00 4.00 12.00 24.00
7231727905 ANA ALICE ALVES RODRIGUES 4.00 10.00 10.00 2.00 20.00 46.00
7231736336 ANA CATARINA GOMES SERAFIM 8.00 8.00 10.00 2.00 16.00 44.00
7231737663 ANA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA FERREIRA 6.00 4.00 8.00 6.00 10.00 34.00
7231705835 ANA CLAUDIA BATISTA DOS SANTOS 8.00 16.00 6.00 2.00 16.00 48.00
7231716054 ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO 6.00 8.00 12.00 4.00 10.00 40.00
7231700976 ANA KEILA DE LIMA RAMOS 6.00 8.00 6.00 2.00 24.00 46.00
7231706666 ANA KELY PALMEIRA FERREIRA 6.00 10.00 12.00 2.00 14.00 44.00
7231724835 ANA LUCY SOUSA DA SILVA 4.00 12.00 6.00 2.00 8.00 32.00
7231738932 ANA MARIA DA SILVA DOS SANTOS 2.00 6.00 6.00 2.00 16.00 32.00
7231720605 ANA PAULA MATOS RIBEIRO 10.00 10.00 14.00 2.00 22.00 58.00
7231737892 ANA PAULA RAMOS FERREIRA 0.00 4.00 6.00 4.00 16.00 30.00
7231728162 ANA PAULA ROCHA SOUZA 6.00 12.00 12.00 4.00 20.00 54.00
7231711364 ANA PAULA TUPINAMBÁ CABRAL 10.00 4.00 8.00 4.00 18.00 44.00
7231737496 ANDERSON LEITÃO DO NASCIMENTO 6.00 4.00 6.00 6.00 10.00 32.00
7231716352 ANDERSON TAVARES 14.00 6.00 12.00 4.00 14.00 50.00
7231704708 ANDRE LUIS LOIOLA DE SOUSA 8.00 12.00 12.00 6.00 12.00 50.00
7231734745 ANDREIA DA SILVA BARBOSA 4.00 8.00 8.00 4.00 14.00 38.00
7231704603 ANDREIA DE ARAUJO PEREIRA 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 30.00
7231735584 ANDREIA DE SOUZA RODRIGUES 8.00 6.00 6.00 2.00 6.00 28.00
7231728926 ANDREIA MONICA JOST 6.00 6.00 10.00 8.00 16.00 46.00
7231735693 ANDREIA MUNIZ BARROS 6.00 10.00 16.00 8.00 18.00 58.00
7231735377 ANDREZA SANTOS TEIXEIRA 2.00 4.00 8.00 2.00 8.00 24.00
7231720901 ANDRÉIA MELO DA SILVA 4.00 16.00 8.00 4.00 14.00 46.00
7231703587 ANNA CARLA DO NASCIMENTO 4.00 2.00 8.00 4.00 12.00 30.00
7231736915 ANNALYCE SILVA DOS SANTOS 4.00 6.00 10.00 2.00 12.00 34.00
7231706387 ANNE ANGELES SOUZA LIMA 8.00 12.00 8.00 4.00 12.00 44.00
7231700933 ANTONEIDE CARNEIRO TAVARES 4.00 6.00 12.00 0.00 14.00 36.00
7231700760 ANTONIA DE SOUSA MOTA NETA 6.00 6.00 10.00 6.00 10.00 38.00
7231738674 ANTONIA DIAS DA SILVA 8.00 4.00 4.00 4.00 8.00 28.00
7231728172 ANTONIA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO 6.00 6.00 10.00 2.00 12.00 36.00
7231702081 ANTONIA KEILA MOREIRA BEZERRA 6.00 12.00 10.00 8.00 10.00 46.00
7231705478 ANTONIA LAYS MESQUITA DOS ANJOS 8.00 14.00 12.00 2.00 12.00 48.00
7231739270 ANTONIA LILIANE SILVA MOTA 4.00 12.00 6.00 2.00 18.00 42.00
7231735351 ANTONIA MARIA DA SILVA 2.00 4.00 10.00 4.00 4.00 24.00
7231737634 ANTONIA VILANI MINEIRA 6.00 6.00 4.00 4.00 14.00 34.00
7231729372 ANTONIO CLEUTON SILVA MOTA 2.00 8.00 10.00 0.00 12.00 32.00
7231702384 ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA 0.00 14.00 16.00 8.00 10.00 48.00
7231709023 ANTONIO DOS SANTOS FILHO 6.00 16.00 10.00 2.00 12.00 46.00
7231732754 ANTONIO ENERSON SILVA BARBOSA 12.00 4.00 10.00 2.00 16.00 44.00
7231700585 ANTONIO ILSON FERREIRA DOS SANTOS 6.00 8.00 6.00 4.00 18.00 42.00
7231703412 ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO 4.00 6.00 8.00 4.00 14.00 36.00
7231703660 ANTONIO MARCO BRITO NASCIMENTO 8.00 2.00 10.00 2.00 18.00 40.00
7231710864 ANTONIO MELO DO NASCIMENTO 8.00 6.00 6.00 4.00 12.00 36.00
7231702556 ANTONIO WANDERSON DOS SANTOS SILVA 6.00 6.00 10.00 4.00 20.00 46.00
7231722142 ARISON SOARES DE MELO 4.00 12.00 12.00 6.00 20.00 54.00
7231707702 ARISTON BARRETO LOPES 0.00 2.00 6.00 0.00 10.00 18.00
7231738638 ARMANDO CHARLENO DE LIMA CABRAL 2.00 10.00 4.00 2.00 10.00 28.00
7231704914 AUDEANE DOS SANTOS LOPES 6.00 10.00 8.00 6.00 16.00 46.00
7231703622 AURISMEIRE LIMA DOS SANTOS 2.00 10.00 6.00 4.00 10.00 32.00
7231725221 AZENILSON HORTÊNÇO MONTEIRO 4.00 12.00 12.00 2.00 22.00 52.00
7231701671 BERNARDES BARBOSA DE OLIVEIRA 6.00 10.00 8.00 4.00 14.00 42.00
7231733866 BRUNA KAROLINE LIMA AROUCHA 10.00 6.00 12.00 2.00 16.00 46.00
7231730220 BRUNA MAIA DE LIMA 4.00 6.00 10.00 2.00 18.00 40.00
7231707921 BRUNO ALBERTO SILVA OLIVEIRA 10.00 8.00 14.00 6.00 16.00 54.00
7231732118 BRUNO FERREIRA SANTOS 4.00 8.00 14.00 2.00 18.00 46.00
7231701061 BRUNO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO 0.00 12.00 10.00 2.00 18.00 42.00
7231737820 CACILDA MARIA COELHO BRABO 2.00 10.00 8.00 6.00 8.00 34.00
7231702376 CARLINDO RAYOL PEREIRA DOS SANTOS 4.00 6.00 10.00 6.00 18.00 44.00
7231707807 CARLOS ALEX SILVA DE OLIVEIRA 6.00 10.00 8.00 2.00 10.00 36.00
7231737792 CARLOS BRENDO DE MOURA BARRETO 2.00 4.00 10.00 4.00 12.00 32.00
7231737061 CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS ANJOS 6.00 12.00 6.00 4.00 14.00 42.00
7231721152 CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS 4.00 8.00 14.00 4.00 12.00 42.00
7231700006 CASSIELE DOS SANTOS FERREIRA 2.00 8.00 8.00 2.00 22.00 42.00
7231737647 CATIA CILENE ROCHA GONCALVES 2.00 6.00 8.00 0.00 10.00 26.00
7231736052 CELIANE LOPES DOS SANTOS 6.00 4.00 10.00 4.00 16.00 40.00
7231708564 CHARLEY FARIAS SILVA 2.00 12.00 8.00 4.00 8.00 34.00
7231735508 CIBELE LOPES FALKENSTENS 4.00 8.00 4.00 2.00 12.00 30.00
7231708604 CLAUDECI ALENCAR ARAUJO LIMA 2.00 10.00 8.00 2.00 18.00 40.00
7231706681 CLAUDIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA 8.00 2.00 4.00 4.00 16.00 34.00
7231727163 CLAUDIA DE ALENCAR LIMA 6.00 4.00 8.00 4.00 12.00 34.00
7231700967 CLAUDIA DE NAZARÉ FERREIRA PASSOS 2.00 12.00 6.00 2.00 18.00 40.00
7231737885 CLAUDIANA ALVES DE OLIVEIRA 6.00 8.00 12.00 2.00 14.00 42.00
7231735446 CLEANES DE SOUSA RODRIGUES 2.00 10.00 16.00 6.00 14.00 48.00
7231716998 CLEIDE GAMA PEREIRA 2.00 6.00 6.00 4.00 18.00 36.00
7231738049 CLEIDIANE MORAES DE SOUSA 4.00 4.00 10.00 6.00 18.00 42.00
7231739496 CLEIDIANE TEODORO MOTA 8.00 14.00 12.00 6.00 16.00 56.00
7231723134 CLEIDILENE DO NASCIMENTO CORDEIRO 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00 24.00
7231706486 CLEMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA 6.00 6.00 6.00 4.00 6.00 28.00
7231700576 CLEÓPATRA DE GOIS ALVES 4.00 6.00 8.00 4.00 18.00 40.00
7231736959 CLEVELAND LIMA DA SILVA 4.00 4.00 10.00 2.00 10.00 30.00
7231702672 CLICIA RAQUEL DE OLIVEIRA CABRAL 4.00 12.00 10.00 2.00 20.00 48.00
7231706726 CREUZA INACIO DA SILVA 0.00 4.00 8.00 2.00 2.00 16.00
7231706479 CRIS DAYANA FREITAS DE ARAUJO 0.00 10.00 8.00 2.00 6.00 26.00
7231733418 CRISTIANE BARROS DE AQUINO 0.00 6.00 8.00 2.00 20.00 36.00
7231737789 CRISTIANE LISBOA DA SILVA 2.00 8.00 6.00 4.00 20.00 40.00
7231721495 CRISTIANO BERTOSO DE QUEIROZ 2.00 6.00 10.00 6.00 16.00 40.00
7231701799 CRISTINA TOMAZ DA SILVA 4.00 4.00 4.00 2.00 14.00 28.00
7231737144 DAIANE CARDOSO DE LIMA 8.00 4.00 10.00 4.00 14.00 40.00
7231734872 DAIANE DE ARAUJO COSTA 4.00 10.00 8.00 0.00 18.00 40.00
7231705501 DAIANE DE SOUSA ABREU 10.00 8.00 6.00 2.00 10.00 36.00
7231705930 DAIANE SEABRA DE LIMA 12.00 4.00 8.00 6.00 22.00 52.00
7231722242 DAMAZIO MACHADO DE OLIVEIRA 10.00 4.00 6.00 2.00 8.00 30.00
7231734536 DANIEL VIANA DA SILVA 2.00 12.00 8.00 4.00 18.00 44.00
7231729699 DANIELE LOPES FALKENSTENS 2.00 8.00 10.00 4.00 16.00 40.00
7231738480 DANIELE SOUZA DA SILVA 6.00 6.00 12.00 2.00 12.00 38.00
7231724589 DANIELI BASTIÃO DE OLIVEIRA 4.00 10.00 10.00 6.00 14.00 44.00
7231729163 DANILO SOUZA DA SILVA 4.00 4.00 8.00 2.00 14.00 32.00
7231728225 DANNIELE PEREIRA DA ROCHA 8.00 6.00 6.00 0.00 16.00 36.00
7231703594 DARLIS ANGELO MEDEIROS DA SILVA 2.00 8.00 8.00 2.00 12.00 32.00
7231701016 DAVI BARRETO LOPES 6.00 6.00 6.00 4.00 12.00 34.00
7231704551 DAVID PEIXOTO DE FARIAS 6.00 14.00 12.00 6.00 12.00 50.00
7231701651 DAYANE CRISTINA MOTA SOUZA 8.00 8.00 12.00 6.00 12.00 46.00
7231725316 DAYANNE ARAÚJO DE OLIVEIRA 6.00 6.00 6.00 0.00 12.00 30.00
7231735553 DAYLLA LUZ DE ARAUJO 0.00 4.00 12.00 2.00 12.00 30.00
7231708253 DEIVID DA SILVA OLIVEIRA 4.00 6.00 8.00 0.00 14.00 32.00
7231729119 DEIVSON RODRIGUES VIANA 2.00 12.00 10.00 2.00 10.00 36.00
7231725415 DELISON RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA 2.00 12.00 8.00 2.00 14.00 38.00
7231736212 DENISE MATOS DA SILVA 6.00 4.00 4.00 4.00 12.00 30.00
7231701929 DEYVID JEOVÁ CONCEIÇÃO DOS SANTOS 0.00 12.00 8.00 4.00 12.00 36.00
7231715585 DIANDRA SILVA PINTO 2.00 4.00 10.00 2.00 12.00 30.00
7231713066 DIANE HELEM BARROSO RODRIGUES 0.00 8.00 8.00 2.00 14.00 32.00
7231735941 DIANIERY DE SOUZA COELHO 0.00 4.00 12.00 2.00 14.00 32.00
7231712658 DIEGO ALEXANDRE SOUZA CAMPOS 4.00 8.00 8.00 0.00 10.00 30.00
7231729539 DIEGO AMORIM SIQUEIRA 6.00 12.00 14.00 4.00 12.00 48.00
7231704797 DIEGO ITALO DA SILVA 10.00 16.00 12.00 4.00 14.00 56.00
7231710735 DIEGO PEIXOTO DE FARIAS 0.00 14.00 12.00 6.00 16.00 48.00
7231728585 DIEGO RAMON COSTA DE SOUZA 8.00 10.00 6.00 0.00 8.00 32.00
7231716749 DIEGO ROCHA DE SOUZA 4.00 6.00 10.00 0.00 12.00 32.00
7231705145 DIELLE ALMEIDA SILVA 4.00 6.00 8.00 2.00 12.00 32.00
7231700236 DIENE VEIRA DE SOUSA 6.00 8.00 10.00 6.00 14.00 44.00
7231736131 DIONETE NUNES SOUZA 2.00 2.00 10.00 4.00 14.00 32.00
7231706883 DOMINGOS GARCIA LEITE 14.00 10.00 10.00 6.00 22.00 62.00
7231700823 DRIELLY RIBEIRO MORALES 2.00 6.00 10.00 0.00 16.00 34.00
7231737630 EDILENE RIBEIRO DA SILVA 6.00 4.00 2.00 4.00 8.00 24.00
7231736958 EDINALVA TEREZINHA MINUSSI 6.00 10.00 10.00 4.00 6.00 36.00
7231735307 EDLANE DAVILA COSTA 6.00 10.00 8.00 4.00 24.00 52.00
7231700181 EDNILSON GOMES BARBOSA 4.00 6.00 4.00 4.00 10.00 28.00
7231733932 EDSONALDO ALVES DE OLIVEIRA 6.00 10.00 12.00 6.00 14.00 48.00
7231705311 EDUARDO DE SOUSA ABREU 4.00 8.00 10.00 2.00 6.00 30.00
7231737541 EDUARDO JOSÉ CHAÚ DE OLIVEIRA 2.00 12.00 12.00 4.00 18.00 48.00
7231701179 EDVANIA DA SILVA MOTTA MELO 8.00 6.00 10.00 4.00 12.00 40.00
7231700342 ELANE DE SÁ SILVA 2.00 6.00 4.00 8.00 18.00 38.00
7231736981 ELCI SAMPAIO DOS SANTOS 0.00 4.00 8.00 0.00 12.00 24.00
7231739196 ELCILENE MOTA DA SILVA 6.00 8.00 8.00 4.00 12.00 38.00
7231736977 ELCIVAN SAMPAIO MARINHO 4.00 8.00 14.00 2.00 10.00 38.00
7231703184 ELDA RODRIGUES VIEIRA 10.00 12.00 10.00 4.00 16.00 52.00
7231703069 ELEN PAULA HORTENCIA MONTEIRO 2.00 12.00 12.00 2.00 20.00 48.00
7231736911 ELIACIR PINHEIRO DOS SANTOS 4.00 8.00 6.00 4.00 2.00 24.00
7231738350 ELIANE DE NAZARÉ ALVES 4.00 2.00 6.00 0.00 4.00 16.00
7231700282 ELIAS CARVALHO SOUZA 4.00 8.00 10.00 6.00 18.00 46.00
7231739367 ELIJANE SILVA PEREIRA 4.00 8.00 4.00 4.00 16.00 36.00
7231735519 ELINE E SILVA NUNES 10.00 6.00 8.00 2.00 8.00 34.00
7231702434 ELIZANDRA BASTOS SILVA 0.00 4.00 10.00 6.00 14.00 34.00
7231725116 ELIZANDRA OLIVEIRA PEREIRA 4.00 12.00 8.00 0.00 12.00 36.00
7231707119 ELIZÂNGELA DIAS HONORATO CARVALHO 0.00 8.00 6.00 4.00 8.00 26.00
7231702997 ELLEA CARLA DOS SANTOS MACEDO 4.00 14.00 8.00 2.00 12.00 40.00
7231702076 ELLEN CARMEM DOS SANTOS MACEDO 4.00 10.00 6.00 2.00 14.00 36.00
7231701049 ELLEN CASSIA DOS SANTOS FERREIRA ALVES 6.00 6.00 10.00 2.00 14.00 38.00
7231700621 ELZA PEREIRA VERAS 6.00 6.00 4.00 8.00 10.00 34.00
7231737217 ELZILENE MENDES DOS SANTOS 6.00 6.00 8.00 2.00 12.00 34.00
7231702356 EMERSON FELIPE DE ANDRADE 10.00 12.00 12.00 4.00 18.00 56.00
7231713841 ENOS MORAES DE SOUZA MARQUES 8.00 4.00 8.00 0.00 16.00 36.00
7231737579 ERANILCE CHAUL DE OLIVEIRA 6.00 12.00 8.00 6.00 6.00 38.00
7231735739 ERICO MUNIZ BARROS 4.00 8.00 10.00 2.00 8.00 32.00
7231734621 ERILENE DA SILVA MARIALVA 4.00 8.00 12.00 6.00 22.00 52.00
7231704106 ERISMAR BARBOSA DA SILVA 4.00 4.00 8.00 4.00 6.00 26.00
7231736466 ESTELITA BASTOS PEREIRA 6.00 8.00 12.00 2.00 10.00 38.00
7231729243 ESTEYCE SANTOS DE SOUZA 4.00 6.00 14.00 2.00 10.00 36.00
7231705725 EUMARIA TEIXEIRA DA SILVA 6.00 8.00 10.00 4.00 14.00 42.00
7231724947 EURENICE DOS SANTOS ANHEZ 2.00 8.00 6.00 6.00 6.00 28.00
7231738937 EVANICE HORTENCIO MONTEIRO 2.00 12.00 6.00 6.00 6.00 32.00
7231700978 EVELIM CRISTINA DE SENA MESSA 6.00 4.00 12.00 4.00 4.00 30.00
7231717077 EVERALDO FERREIRA DA SILVA 4.00 8.00 6.00 6.00 14.00 38.00
7231705391 EVERTON RENAN TAVARES 4.00 8.00 4.00 8.00 18.00 42.00
7231737735 EZAQUE FERREIRA GOMES 6.00 10.00 10.00 6.00 14.00 46.00
7231724315 EZEQUIEL SILVA RIBEIRO NETO 8.00 6.00 10.00 2.00 10.00 36.00
7231703987 ÉRICSON LAUS DA SILVA 4.00 18.00 18.00 6.00 16.00 62.00
7231735959 FABIOLA MACEDO FREITAS 2.00 6.00 6.00 2.00 14.00 30.00
7231706229 FABRÍCIA BATISTA DE OLIVEIRA 2.00 8.00 4.00 4.00 14.00 32.00
7231735488 FAGNER DOS SANTOS E SANTOS 4.00 10.00 12.00 2.00 16.00 44.00
7231717320 FAGNER MOREIRA BEZERRA 2.00 10.00 6.00 6.00 16.00 40.00
7231720975 FERNANDA DE LIMA REIS ROSA 0.00 6.00 6.00 2.00 16.00 30.00
7231731707 FERNANDA LOPES FALKENSTENS 6.00 4.00 6.00 4.00 14.00 34.00
7231716000 FERNANDA PATRICIA EVARISTO DA COSTA 4.00 8.00 8.00 4.00 12.00 36.00
7231704412 FERNANDO DA SILVA PEREIRA 4.00 6.00 6.00 6.00 12.00 34.00
7231727152 FLAVIANE SILVA ARAUJO LAGE 8.00 4.00 8.00 4.00 14.00 38.00
7231705363 FRANCELINO CONCEIÇÃO SILVA 6.00 4.00 6.00 2.00 14.00 32.00
7231736147 FRANCIELE FERREIRA GOMES 6.00 8.00 12.00 8.00 20.00 54.00
7231702410 FRANCIELLE EUSEBIO MUNHOZ DIAS NOVO 4.00 8.00 2.00 2.00 16.00 32.00
7231706402 FRANCIKELE VIEIRA DE SOUZA 8.00 6.00 12.00 4.00 22.00 52.00
7231715956 FRANCIMAR DOS SANTOS BRITO 2.00 6.00 10.00 4.00 20.00 42.00
7231722321 FRANCINAIRA DA SILVA PINHEIRO 2.00 14.00 10.00 6.00 12.00 44.00
7231736674 FRANCINEI SILVA MONTEIRO 0.00 10.00 10.00 6.00 10.00 36.00
7231700140 FRANCINEIDE DE AGUIAR DA SILVA 4.00 6.00 6.00 4.00 10.00 30.00
7231700003 FRANCISCO DA SILVA PEREIRA 8.00 10.00 6.00 4.00 10.00 38.00
7231733456 FRANCISCO DA SILVA PRAIA 0.00 6.00 4.00 4.00 10.00 24.00
7231736082 FRANCISCO DE ASSIS TRUVIDE DE MATOS 4.00 6.00 10.00 0.00 8.00 28.00
7231738965 FRANCISCO FELIPE ARAUJO DE OLIVEIRA 8.00 12.00 6.00 6.00 12.00 44.00
7231709643 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 8.00 12.00 8.00 2.00 18.00 48.00
7231711304 FRANCISCO JACKSON DE ALCANTARA BATISTA 6.00 6.00 6.00 4.00 18.00 40.00
7231721644 FRANCISCO NASCIMENTO COSTA 0.00 6.00 6.00 4.00 6.00 22.00
7231727409 FRANCISCO NASCIMENTO GOMES 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 18.00
7231702630 FRANCIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS E SANTOS 6.00 6.00 8.00 4.00 12.00 36.00
7231712649 FRANÇUEILA DE SOUZA PEREIRA 0.00 8.00 8.00 4.00 12.00 32.00
7231727530 GEANDERSON SILVA BARBOSA 4.00 10.00 8.00 4.00 20.00 46.00
7231702570 GEANDRO CARDOSO ANSELMO 8.00 8.00 10.00 8.00 14.00 48.00
7231737044 GEANE DA SILVA BARBOSA 4.00 6.00 8.00 4.00 16.00 38.00
7231708733 GEIDYANE NICOLE SOUZA BRILHANTE 6.00 4.00 8.00 6.00 10.00 34.00
7231737045 GEILANNY INES DE SOUZA BRILHANTE 2.00 10.00 10.00 4.00 14.00 40.00
7231737198 GEILSON MONTEIRO DE SOUZA 6.00 4.00 6.00 2.00 18.00 36.00
7231734662 GEISA DE SOUZA CARNEIRO 4.00 10.00 14.00 2.00 18.00 48.00
7231739060 GEOVANIA DE SOUSA DA SILVA 6.00 6.00 8.00 4.00 12.00 36.00
7231704512 GERLAN LOPES DO NASCIMENTO 4.00 2.00 6.00 4.00 12.00 28.00
7231707815 GIDEÃO DA SILVA BARBOSA 6.00 8.00 12.00 2.00 14.00 42.00
7231736378 GILBSON ARAÚJO SABOIA 6.00 6.00 8.00 0.00 12.00 32.00
7231705606 GILMAR DO NASCIMENTO VELOSO 0.00 18.00 14.00 2.00 12.00 46.00
7231739454 GILSILENE DUARTE MOTTA 8.00 2.00 8.00 4.00 10.00 32.00
7231735332 GLAUCIANE ARAÚJO DA SILVA 8.00 10.00 12.00 6.00 18.00 54.00
7231701705 GLEICE BARROS RAMOS 6.00 4.00 8.00 6.00 12.00 36.00
7231728659 GLEIVIA LARANGEIRA RODRIGUES 2.00 4.00 4.00 4.00 8.00 22.00
7231727981 GLÍCIA MARIA TORRES LOPES DE SOUSA 10.00 6.00 12.00 6.00 16.00 50.00
7231730878 GRACILENE SANTANA OLÍVIO 8.00 8.00 12.00 6.00 18.00 52.00
7231705731 HALANNA CHRISTINE CARVALHO BARROS 10.00 4.00 6.00 4.00 14.00 38.00
7231704204 HALDECLAYTON PATRICIO DE MORAES 8.00 10.00 8.00 2.00 10.00 38.00
7231700105 HAROLDO JONYS NASCIMENTO DE QUEIROZ 4.00 14.00 14.00 6.00 18.00 56.00
7231707846 HAROLDO TEIXEIRA DE BRITO 6.00 6.00 8.00 6.00 12.00 38.00
7231730845 HELEN SOUZA DA ENCARNAÇÃO 2.00 8.00 10.00 4.00 16.00 40.00
7231733659 HELIA FERNANDA GOMES DA SILVA 4.00 6.00 6.00 4.00 14.00 34.00
7231737180 HELLEN CRISTINA PINTO 4.00 2.00 2.00 2.00 6.00 16.00
7231725007 HELOISE MORAES DA SILVA 4.00 4.00 8.00 2.00 12.00 30.00
7231736555 HILDOMAR OLIVEIRA CABRAL 4.00 10.00 8.00 4.00 18.00 44.00
7231735723 HILTON MUNIZ BARROS 4.00 8.00 14.00 6.00 16.00 48.00
7231700784 HUDSON ANDREY GOMES CARVALHO 10.00 14.00 14.00 6.00 18.00 62.00
7231737826 IANE MENDONÇA DA SILVA 8.00 12.00 4.00 2.00 14.00 40.00
7231701817 IARA BRENDA MAIA DE LIMA 8.00 4.00 8.00 4.00 16.00 40.00
7231713739 ILDEMAR SILVA GARCIA 6.00 2.00 6.00 2.00 4.00 20.00
7231732984 ILSON ALVES DO CASAL 2.00 14.00 6.00 4.00 18.00 44.00
7231739046 INÊS SILVA DE MORAES 12.00 6.00 10.00 6.00 10.00 44.00
7231730160 INGRID LIMA DA COSTA 10.00 8.00 4.00 0.00 8.00 30.00
7231700052 IRAMAR DOS SANTOS PEREIRA 4.00 10.00 4.00 4.00 12.00 34.00
7231724833 IRANETE SOUSA DA SILVA 2.00 6.00 10.00 4.00 12.00 34.00
7231728145 IRLENE MILENA DA SILVA PERES 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 32.00
7231736051 ISMAEL ABREU CARNEIRO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00
7231735466 ISMAEL DA SILVA SOUSA 8.00 8.00 14.00 6.00 12.00 48.00
7231707055 ISMAEL DE SOUZA 4.00 16.00 10.00 2.00 10.00 42.00
7231738328 ISRAEL MOREIRA FERREIRA 2.00 6.00 12.00 0.00 12.00 32.00
7231700080 ITAMAR VIEIRA NUNES 2.00 16.00 10.00 4.00 20.00 52.00
7231735268 IVAN DA SILVA PERES 4.00 18.00 8.00 4.00 26.00 60.00
7231704580 IVANA GILLIANY ROCHA SANTOS 6.00 8.00 12.00 2.00 10.00 38.00
7231723429 IVANA MORAES CORREA 6.00 8.00 4.00 4.00 18.00 40.00
