roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL MéDIO OU TéCNICO - INTERIOR/RR
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


Assistente Administrativo-Assistente Administrativo (Rorainópolis/RR)
No.Insc.
Candidato
Português
Informática
Lógica
Legislação
Específicos
Nota Total
7231720293 ADAIL BRITES DE SOUSA 0.00 10.00 8.00 4.00 20.00 42.00
7231711951 ADENILSON LIMA 4.00 6.00 8.00 2.00 14.00 34.00
7231739405 ADINELZA GOMES MACHADO 4.00 6.00 8.00 2.00 14.00 34.00
7231738316 ADRIANA ANGELO ALEIXO 6.00 8.00 10.00 0.00 10.00 34.00
7231737786 ADRIANA DA NATIVIDADE ARAUJO 8.00 6.00 8.00 4.00 12.00 38.00
7231736315 ADRIANA DE SOUZA SANTANA 2.00 4.00 10.00 4.00 2.00 22.00
7231738440 ADRIANA GOMES DE SOUSA 8.00 6.00 8.00 4.00 12.00 38.00
7231738429 ADRIANA LIMA 6.00 12.00 8.00 6.00 12.00 44.00
7231706537 ADRIANA MEIRELES PINHEIRO 8.00 14.00 8.00 2.00 12.00 44.00
7231727461 ADRIANA MORAIS TAUMATURGO 8.00 12.00 6.00 6.00 14.00 46.00
7231715176 ADRIANA PEREIRA VILASI 10.00 14.00 12.00 6.00 18.00 60.00
7231702834 ADRIANE OLIVEIRA PEREIRA 8.00 2.00 6.00 6.00 14.00 36.00
7231700761 ADRIANO DE FRANÇA ANDRÉ 2.00 6.00 14.00 2.00 14.00 38.00
7231736727 ALAN LAGOA SANTOS 6.00 12.00 14.00 4.00 24.00 60.00
7231703566 ALANA DA SILVA SOUSA 0.00 8.00 4.00 4.00 14.00 30.00
7231700483 ALBERT HARRISON SANTOS SOUZA 8.00 4.00 10.00 0.00 10.00 32.00
7231730077 ALBERTO RIBEIRO OLIVEIRA 2.00 10.00 14.00 8.00 16.00 50.00
7231701317 ALCILEIDE PEREIRA DE SOUZA 2.00 10.00 12.00 2.00 10.00 36.00
7231738548 ALCINEIDE DE SOUZA E SOUZA 8.00 12.00 12.00 2.00 14.00 48.00
7231712803 ALDENIR MARIA CORDEIRO DA SILVA 4.00 6.00 6.00 2.00 16.00 34.00
7231723016 ALDENIZA MIRANDA SANTOS 2.00 4.00 6.00 2.00 8.00 22.00
7231737939 ALEANDRA SANTOS DE MOURA 2.00 2.00 6.00 4.00 8.00 22.00
7231738759 ALEONE DO VALE LARANJEIRA 4.00 6.00 8.00 4.00 12.00 34.00
7231700493 ALESSANDRA FIGUEREDO DE OLIVEIRA 2.00 12.00 12.00 4.00 12.00 42.00
7231702642 ALESSANDRO FABIO DA SILVA 12.00 16.00 10.00 6.00 20.00 64.00
7231730660 ALEX AUSIER DA SILVA OLIVEIRA 8.00 6.00 6.00 8.00 14.00 42.00
7231737814 ALEX DOS SANTOS BARROS 6.00 10.00 14.00 2.00 10.00 42.00
7231736935 ALEX PEREIRA DO CARMO 0.00 6.00 10.00 2.00 8.00 26.00
7231736012 ALEXANDRA DE ASSIS VIEIRA 8.00 12.00 6.00 4.00 18.00 48.00
7231737126 ALEXANDRO GREI DE CASTRO 6.00 12.00 12.00 2.00 14.00 46.00
7231721832 ALEXSANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS 6.00 8.00 6.00 6.00 14.00 40.00
7231706616 ALFREDO FERNANDES DE BRITO NETO 2.00 16.00 14.00 8.00 14.00 54.00
7231707840 ALINDUINA VERAS MAIA 8.00 8.00 6.00 2.00 10.00 34.00
7231709083 ALVARO DA SILVA ANASTACIO 8.00 6.00 6.00 2.00 14.00 36.00
7231739123 ALZIRA MATIAS SILVA 4.00 8.00 8.00 4.00 14.00 38.00
7231727493 ANA CASSIA BARROS MACUXI 2.00 14.00 14.00 6.00 16.00 52.00
7231738647 ANA KARINE DA SILVA COSTA 2.00 6.00 8.00 2.00 18.00 36.00
7231738432 ANA KÉSIA DE OLIVEIRA DA SILVA 0.00 4.00 6.00 2.00 8.00 20.00
7231735885 ANA MARIA DE JESUS E SILVA 0.00 6.00 4.00 4.00 12.00 26.00
7231730800 ANA PAULA DE ANDRADE VELOSO 2.00 4.00 8.00 4.00 14.00 32.00
7231725091 ANAGILSA GOMES DA SILVA IOP 2.00 10.00 12.00 6.00 12.00 42.00
7231737192 ANALECIA RAMOS DE CASTRO 6.00 4.00 6.00 4.00 10.00 30.00
7231700018 ANANDA NEVES COSTA 6.00 8.00 8.00 2.00 16.00 40.00
7231704461 ANDERSON DUARTE ALENCAR 6.00 12.00 10.00 2.00 16.00 46.00
7231734402 ANDRE BRITO GALVÃO 2.00 10.00 12.00 2.00 12.00 38.00
7231727983 ANDRE DE SOUSA SILVA 2.00 6.00 8.00 2.00 14.00 32.00
7231721467 ANDREIA APARECIDA WERICH 0.00 10.00 2.00 4.00 10.00 26.00
7231738087 ANDREIA PEREIRA DE SOUZA 4.00 2.00 8.00 4.00 10.00 28.00
7231738964 ANDRIELES TEIXEIRABRITO 4.00 8.00 10.00 8.00 18.00 48.00
7231735461 ANGELA MARIA DA SILVA 4.00 10.00 10.00 4.00 12.00 40.00
7231711640 ANGELICA REGINATTO MIORANDO 0.00 10.00 10.00 6.00 16.00 42.00
7231702332 ANGRA CRISTINA SOARES PEREIRA 2.00 10.00 8.00 4.00 18.00 42.00
7231737796 ANTONIA BARROS BARRETO 8.00 0.00 6.00 2.00 18.00 34.00
7231705810 ANTONIA CAVALCANTE SILVA 8.00 10.00 12.00 4.00 16.00 50.00
7231721384 ANTONIA CELIA MENDONÇA RIBEIRO 0.00 8.00 4.00 4.00 12.00 28.00
7231704269 ANTONIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA E SILVA 4.00 6.00 10.00 2.00 8.00 30.00
7231736675 ANTONIA DA SILVA RODRIGUES 2.00 2.00 4.00 0.00 18.00 26.00
7231737724 ANTONIA LOPES PEREIRA 4.00 6.00 10.00 4.00 14.00 38.00
7231701477 ANTONIO DA SILVA E SILVA 8.00 6.00 10.00 2.00 12.00 38.00
7231718010 ANTONIO DARKS NASCIMENTO ARAUJO 6.00 8.00 10.00 4.00 14.00 42.00
7231728666 ANTONIO EMILSON ALMEIDA DA SILVA 4.00 12.00 10.00 2.00 16.00 44.00
7231737777 ANTONIO LEONARDO COSTA DE SOUZA 4.00 8.00 14.00 6.00 16.00 48.00
7231738281 ANTONIO LIMA DE SOUSA 2.00 4.00 4.00 2.00 8.00 20.00
7231705841 ANTONIO LOPES PEREIRA 4.00 2.00 6.00 0.00 10.00 22.00
7231718152 ANTONIO VALDE DA CONCEIÇÃO SOUSA 0.00 8.00 6.00 6.00 20.00 40.00
7231736711 AUDERICI DA COSTA FEITOSA 8.00 6.00 16.00 2.00 16.00 48.00
7231703980 AUREA RAMOS GENELHÚ 2.00 8.00 10.00 4.00 16.00 40.00
7231704339 AURICELIA PACHECO SANTOS 4.00 8.00 10.00 4.00 16.00 42.00
7231701013 AURILENE NASCIMENTO RAMOS 0.00 8.00 6.00 2.00 18.00 34.00
7231719754 AURIMARCIA CAVALCANTE SALUSTIANO 8.00 8.00 10.00 2.00 10.00 38.00
7231738072 AUSTER SILVA E SILVA 2.00 4.00 4.00 6.00 12.00 28.00
7231733920 ÂNGELA ALVES PINTO 4.00 2.00 12.00 0.00 16.00 34.00
7231703779 BALBINA QUIRINA DE SOUSA 6.00 6.00 8.00 0.00 8.00 28.00
7231737868 BENEDITA NAIDE FREIRE SOUZA 8.00 8.00 6.00 4.00 10.00 36.00
7231702962 BENIZIA VIEIRA DA SILVA 0.00 6.00 8.00 4.00 4.00 22.00
7231707906 CARLENE OLIVEIRA DE SOUZA 8.00 10.00 12.00 4.00 10.00 44.00
7231717834 CARLOS KENNARD DE JESUS MENDES 4.00 6.00 8.00 4.00 8.00 30.00
7231721813 CARLOS SILVA DE LAIA 4.00 18.00 14.00 6.00 20.00 62.00
7231714764 CARLOS SOUSA DA COSTA 4.00 10.00 16.00 6.00 14.00 50.00
7231701647 CARULINDA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 24.00
7231739069 CÂNDIDA MARIA MORAES DA ROCHA 2.00 6.00 4.00 0.00 12.00 24.00
7231701204 CEZAR CONCEICAO DA SILVA 8.00 14.00 12.00 6.00 16.00 56.00
7231704058 CHARLES SANTOS SILVA 10.00 4.00 10.00 4.00 12.00 40.00
7231719336 CICERO DEON DA SILVA SOUSA 4.00 8.00 14.00 4.00 18.00 48.00
7231706685 CID PEREIRA VILASI 12.00 14.00 8.00 2.00 16.00 52.00
7231718550 CIDÁLIO MARIANO DE LIMA 6.00 10.00 10.00 2.00 14.00 42.00
7231709056 CÍCERO RODRIGUES PEREIRA 6.00 12.00 12.00 2.00 10.00 42.00
7231717154 CLAREANA SANTOS DA SILVA 2.00 10.00 8.00 4.00 12.00 36.00
7231717298 CLAUDIA CRISTINA DE ALMEIDA 4.00 6.00 4.00 6.00 18.00 38.00
7231700369 CLAUDIANE SILVA DA COSTA 2.00 8.00 10.00 6.00 12.00 38.00
7231736043 CLAUDIO GUTEMBERG ARAUJO 6.00 4.00 10.00 2.00 12.00 34.00
7231701891 CLEANE DA SILVA NASCIMENTO 6.00 10.00 8.00 2.00 18.00 44.00
7231734352 CLEBENICE SILVA DOS SANTOS 8.00 10.00 10.00 6.00 22.00 56.00
7231702350 CLEDISON DA SILVA NASCIMENTO 8.00 14.00 12.00 0.00 18.00 52.00
7231730770 CLEOCINEIDE DA SILVA VIRIATO 4.00 6.00 10.00 4.00 16.00 40.00
7231738345 CLEOMILDA FERREIRA DA SILVA 8.00 8.00 12.00 6.00 16.00 50.00
7231738036 CLISSIANE INACIO FEITOZA 2.00 12.00 10.00 8.00 16.00 48.00
7231701696 COSMO PINTO DE SOUZA 6.00 12.00 8.00 4.00 10.00 40.00
7231735671 CRISTIANE OLIVEIRA PEREIRA 8.00 4.00 10.00 2.00 20.00 44.00
7231705160 CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 4.00 8.00 6.00 4.00 10.00 32.00
7231703534 DAIANE DA SILVA SANTOS 8.00 6.00 6.00 4.00 10.00 34.00
7231700937 DAIANE DA SILVA SOUZA 6.00 2.00 6.00 0.00 8.00 22.00
7231705947 DAIANE MAIA DA SILVA 0.00 6.00 10.00 4.00 22.00 42.00
7231700350 DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 8.00 4.00 4.00 0.00 14.00 30.00
7231701814 DALILA DE SOUZA MENEZES 4.00 6.00 8.00 4.00 12.00 34.00
7231701810 DALVA LOPES DE SOUZA 2.00 8.00 8.00 6.00 18.00 42.00
7231739216 DAMARES DE SOUZA SILVA 4.00 8.00 6.00 6.00 22.00 46.00
7231703760 DAMIAO PERES FREITAS 4.00 8.00 4.00 2.00 16.00 34.00
7231739295 DANIEL ABEL CARLOS 12.00 6.00 10.00 4.00 14.00 46.00
7231722174 DANIEL BATISTA MENDES 10.00 6.00 10.00 4.00 10.00 40.00
7231734478 DANIELA CARLA LEANDRO DOS SANTOS 4.00 6.00 4.00 2.00 20.00 36.00
7231703621 DANIELLE DE SOUZA CASTELO BRANCO 4.00 6.00 8.00 4.00 6.00 28.00
7231737261 DANIELY BEZERRA BONOMO 4.00 10.00 12.00 4.00 12.00 42.00
7231735493 DARIANE SOUZA SILVA 4.00 12.00 12.00 2.00 26.00 56.00
7231737795 DAVID BARROSO SILVA 2.00 4.00 4.00 6.00 10.00 26.00
7231737833 DAYANA MARQUES CARVALHO 12.00 16.00 12.00 6.00 20.00 66.00
7231700574 DEILSON MATIAS DE OLIVEIRA CARDOSO 4.00 16.00 8.00 4.00 20.00 52.00
7231736364 DEIVISON TAVARES MENEZES 4.00 8.00 14.00 6.00 14.00 46.00
7231716349 DELSON ALVES DA SILVA 6.00 10.00 8.00 2.00 8.00 34.00
7231736276 DENISE DA SILVA MARTINS 4.00 6.00 6.00 6.00 12.00 34.00
7231700981 DÉBORA SAIONARA GONÇALVES RODRIGUES 8.00 14.00 8.00 4.00 14.00 48.00
7231738781 DIANA SILVA NEPOMUCENO 2.00 8.00 10.00 6.00 18.00 44.00
7231705590 DIEGO ARAUJO SOUSA 6.00 6.00 12.00 2.00 14.00 40.00
7231700779 DIEGO MOREIRA FREIRE 4.00 12.00 14.00 0.00 10.00 40.00
7231737193 DILVA FERNANDES BORER 4.00 8.00 4.00 4.00 10.00 30.00
7231736870 DIONES DA SILVA 2.00 4.00 12.00 2.00 8.00 28.00
7231733859 DIRLENE DA SILVA PINHO 8.00 4.00 12.00 2.00 10.00 36.00
7231737133 DIVINA GAMA CARVALHO 2.00 6.00 10.00 2.00 6.00 26.00
7231739273 DOMINGAS LOPES DIAS 10.00 6.00 8.00 4.00 16.00 44.00
7231734327 DOMINGOS DOS SANTOS DA SILVA 4.00 4.00 10.00 4.00 14.00 36.00
7231707564 DOUGLAS NASCIMENTO DO VALE 4.00 12.00 6.00 8.00 18.00 48.00
7231738511 DUCIANE MACEDO DE ARAUJO 6.00 6.00 10.00 4.00 8.00 34.00
7231701777 EBELIZE BARROS ROCHA 6.00 6.00 8.00 6.00 14.00 40.00
7231738822 EBER IBERNOM HOLANDA 8.00 12.00 12.00 6.00 18.00 56.00
7231711337 EDICLÉIA MARQUES DE OLIVEIRA 8.00 12.00 10.00 4.00 16.00 50.00
7231737391 EDILEIA TELES DE LIRA 2.00 6.00 18.00 4.00 14.00 44.00
7231704056 EDILENE XAVIER DA SILVA 4.00 4.00 8.00 0.00 8.00 24.00
7231738607 EDIMARA OLIVEIRA SILVA 0.00 2.00 6.00 2.00 20.00 30.00
7231719186 EDIMILSON OLIVEIRA PINTO 8.00 2.00 6.00 2.00 10.00 28.00
7231716997 EDINILZA SILVA MELQUIOR 4.00 8.00 12.00 4.00 14.00 42.00
7231704241 EDIVAN GOMES DE SOUZA 4.00 0.00 8.00 6.00 4.00 22.00
7231702207 EDJANE MARIA BARBOSA 0.00 8.00 2.00 4.00 12.00 26.00
7231734845 EDLEUZA DA SILVA OLIVEIRA 8.00 2.00 4.00 4.00 8.00 26.00
7231728813 EDNA FREITAS DA ROCHA 6.00 4.00 4.00 0.00 16.00 30.00
7231739116 EDNA SANTOS DO NASCIMENTO 2.00 6.00 10.00 4.00 18.00 40.00
7231704542 EDUARDO AUZIER DE ABREU 6.00 8.00 6.00 2.00 8.00 30.00
7231713299 EILDO CARDOSO IZIDIO 2.00 14.00 14.00 4.00 22.00 56.00
7231728317 ELANE DE SOUSA SANTOS 2.00 12.00 12.00 4.00 20.00 50.00
7231722227 ELDON FERREIRA DE LIMA 4.00 8.00 6.00 2.00 16.00 36.00
7231737656 ELEN VÂNIA DALAZOANA COSTA PARENTE 0.00 6.00 10.00 6.00 8.00 30.00
7231728305 ELENILSON RAMOS PINTO 4.00 8.00 14.00 2.00 16.00 44.00
7231701536 ELENIR DASILVA SANTIAGO 4.00 4.00 6.00 2.00 14.00 30.00
7231701663 ELEXANDRO MENDES 10.00 8.00 10.00 2.00 12.00 42.00
7231713726 ELIANE AMORIM DE SOUZA 2.00 6.00 4.00 4.00 14.00 30.00
7231703930 ELICINALVA PEREIRA ROCHA 6.00 8.00 6.00 4.00 20.00 44.00
7231720590 ELIELTON MARTINS REGO 0.00 6.00 8.00 2.00 12.00 28.00
7231701642 ELIENE DE OLIVEIRA 6.00 6.00 14.00 4.00 14.00 44.00
7231720217 ELIENE DE PAULA SILVA MARCULINO 2.00 10.00 10.00 2.00 16.00 40.00
7231709333 ELIETE VIEIRA SILVA 4.00 10.00 4.00 6.00 18.00 42.00
7231705773 ELIEUNILDE DE SOUSA BARBOSA 6.00 14.00 16.00 2.00 20.00 58.00
7231713700 ELIEZER NUNES SILVA 8.00 12.00 8.00 6.00 18.00 52.00
7231737231 ELIJANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 8.00 6.00 6.00 6.00 18.00 44.00
7231733802 ELINALVA PEREIRA ROCHA 8.00 4.00 8.00 2.00 16.00 38.00
7231738442 ELIOMAR DA SILVA COSTA 2.00 8.00 6.00 2.00 10.00 28.00
7231702194 ELIOMAR PINTO FARIAS 2.00 6.00 8.00 2.00 12.00 30.00
7231738103 ELISANGELA GOMES SILVA 4.00 6.00 6.00 4.00 12.00 32.00
7231735318 ELISÂNGELA APARECIDA DA SILVA 4.00 6.00 6.00 0.00 18.00 34.00
7231702078 ELIUDE LEITE MUNIZ 6.00 10.00 6.00 2.00 18.00 42.00
7231738238 ELIZANA FERNANDES DA SILVA 2.00 6.00 12.00 2.00 12.00 34.00
7231736064 ELIZANGELA LIMA DA SILVA 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 32.00
7231712686 ELIZETE ROSA IVO 2.00 4.00 8.00 6.00 16.00 36.00
7231700738 ELLEN ADALGISA FEITOSA BARBOSA 6.00 8.00 10.00 2.00 22.00 48.00
7231727049 ELURDENIR SILVA DE CARVALHO 6.00 6.00 4.00 4.00 14.00 34.00
7231702069 ELVILENE BARBOSA DE AMORIM 6.00 4.00 14.00 0.00 14.00 38.00
7231705973 ELZILENE SILVA DE OLIVEIRA 10.00 6.00 10.00 6.00 16.00 48.00
7231725498 EMANOELE DE PAULA DA SILVA 4.00 2.00 6.00 2.00 10.00 24.00
7231737848 EMERSON OLIVEIRA FIGUEIREDO 2.00 10.00 16.00 2.00 12.00 42.00
7231706434 ERICA MARINHO DA SILVA 8.00 4.00 8.00 4.00 12.00 36.00
7231729731 ERIKA RIBEIRO APOLINARIO 2.00 8.00 12.00 2.00 14.00 38.00
7231717775 ERINETE DOS SANTOS MELO 4.00 6.00 10.00 6.00 8.00 34.00
7231728688 ERISLENE DE JESUS COSTA 4.00 4.00 10.00 6.00 16.00 40.00
7231709642 ERIVAN TERTO DE SOUSA 8.00 12.00 6.00 2.00 10.00 38.00
7231715748 ERIVELTON DA SILVA HENRIQUE 10.00 4.00 16.00 2.00 8.00 40.00
7231725448 ERLANA PEREIRA LOPES 6.00 10.00 10.00 8.00 18.00 52.00
7231733822 EUCIANE FERNANDES BEZERRA 4.00 10.00 12.00 8.00 18.00 52.00
7231730480 EUCLIMAR RAMOS DO NASCIMENTO 4.00 8.00 10.00 6.00 14.00 42.00
7231738025 EUDIONE NUNES CAMPOS 2.00 12.00 10.00 4.00 22.00 50.00
7231737725 EUQUINE JENNIFER DOS SANTOS OLIVEIRA 4.00 12.00 4.00 4.00 14.00 38.00
7231736873 EUZELIA CASTRO DA SILVA 2.00 6.00 8.00 4.00 18.00 38.00
7231735335 EVAIR MARCELO QUEIROS DA SILVA 4.00 8.00 16.00 2.00 8.00 38.00
7231702405 EVERTON MEMORIA DO NASCIMENTO 10.00 16.00 12.00 4.00 16.00 58.00
7231700961 EZEQUIAS SILVA FEITOSA JUNIOR 6.00 18.00 14.00 4.00 20.00 62.00
7231703127 FABIANA DA SILVA AMORIM 2.00 6.00 6.00 0.00 6.00 20.00
7231725690 FABIANA SOUZA DE SOUZA 2.00 4.00 14.00 0.00 12.00 32.00
7231710767 FABIO DIAS SILVA 6.00 12.00 16.00 2.00 22.00 58.00
7231704754 FABRICIA CRISTINA CARVALHO DUTRA 4.00 8.00 4.00 4.00 16.00 36.00
7231717885 FABRICIO SILVA SOBRAL 2.00 10.00 10.00 0.00 14.00 36.00
7231712156 FERNANDA SOARES SOUSA 0.00 8.00 2.00 4.00 12.00 26.00
7231737302 FERNANDO GOMES DE SOUZA 4.00 12.00 8.00 4.00 16.00 44.00
7231709067 FÉLIX DA SILVA CAMPELLO 6.00 8.00 10.00 2.00 10.00 36.00
7231736322 FLAVIA TEIXEIRA DE SOUZA 6.00 4.00 8.00 2.00 16.00 36.00
7231713265 FLÁVIO DOS SANTOS MORAES 6.00 10.00 6.00 2.00 8.00 32.00
7231733531 FLORIZETE SANTOS DE SOUSA 4.00 2.00 6.00 4.00 12.00 28.00
7231735141 FRANCILDA BARBOSA DE ALMEIDA 6.00 4.00 4.00 4.00 12.00 30.00
7231735437 FRANCILDA GOMES TEIXEIRA 4.00 8.00 8.00 2.00 10.00 32.00
7231737403 FRANCILDO SILVA DE ARAUJO 2.00 12.00 10.00 0.00 16.00 40.00
7231728025 FRANCILENE SOUSA OLIVEIRA 6.00 0.00 8.00 2.00 8.00 24.00
7231734381 FRANCIMEIRE REIS RODRIGUES DE SOUSA 8.00 10.00 6.00 6.00 14.00 44.00
7231737536 FRANCINALDA DOS SANTOS BARROS 6.00 4.00 12.00 2.00 10.00 34.00
7231728089 FRANCISCA CLISSIANE RODRIGUES BARROS 6.00 8.00 4.00 0.00 12.00 30.00
7231737853 FRANCISCA DA SILVA LIMA 8.00 2.00 4.00 2.00 14.00 30.00
7231735477 FRANCISCA EDANALDA FREIRE 8.00 8.00 12.00 4.00 14.00 46.00
7231725487 FRANCISCA PEREIRA BRAGA 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 24.00
7231737346 FRANCISCA TANIA SANTOS MELO 6.00 10.00 4.00 2.00 8.00 30.00
7231737884 FRANCISCO ALVES DE LIMA 2.00 8.00 10.00 6.00 20.00 46.00
7231712669 FRANCISCO ALVES LIARTE 6.00 6.00 10.00 4.00 8.00 34.00
7231700277 FRANCISCO DA CONCEIÇÃO VAZ 2.00 6.00 12.00 10.00 16.00 46.00
7231700584 FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA 4.00 10.00 8.00 2.00 10.00 34.00
7231702966 FRANCISCO MUNIZ AGUIAR 4.00 4.00 6.00 4.00 10.00 28.00
7231734817 FRANCISNEIDE ALEXANDRE DOS SANTOS 2.00 16.00 12.00 2.00 22.00 54.00
7231737445 FRANCIVANIA DE FREITAS SILVA 4.00 14.00 8.00 4.00 16.00 46.00
7231703743 FRANÇUEZE MORAIS DE OLIVEIRA 6.00 8.00 6.00 2.00 10.00 32.00
7231703220 GEANIERI OLIVEIRA DA SILVA 8.00 6.00 8.00 0.00 14.00 36.00
7231721608 GECILDA TEIXEIRA DA CONCEIÇÃO 4.00 6.00 10.00 4.00 14.00 38.00
7231734663 GEDEAO VERAS SOUSA 2.00 2.00 6.00 2.00 14.00 26.00
7231704148 GEILENE LIMA DA SILVA 4.00 6.00 12.00 4.00 16.00 42.00
7231703595 GEISSON CARPANINI CRUZ 4.00 10.00 12.00 2.00 14.00 42.00
7231735417 GENEUCIR PEREIRA DE BRITO 6.00 10.00 12.00 2.00 14.00 44.00
7231734869 GEORGE LIMA PERES 2.00 12.00 10.00 4.00 12.00 40.00
7231704649 GEREMIAS PEREIRA DE BRITO 4.00 8.00 10.00 4.00 14.00 40.00
7231702776 GERSON NUNES CRUZ FILHO 4.00 6.00 12.00 6.00 16.00 44.00
7231722057 GILDO FERREIRA DA SILVA 4.00 12.00 4.00 4.00 20.00 44.00
7231703513 GILMARA DA SILVA MENDONÇA 8.00 8.00 12.00 6.00 12.00 46.00
7231700725 GILSILENE SILVA COSTA 4.00 6.00 14.00 0.00 14.00 38.00
7231706839 GILVAN BARROS DA SILVA 6.00 18.00 10.00 8.00 18.00 60.00
7231717015 GILVONILDO BARROS DA SILVA 2.00 6.00 4.00 4.00 12.00 28.00
7231724827 GISELA SILVA DE OLIVEIRA BEZERRA 2.00 4.00 10.00 6.00 6.00 28.00
7231727955 GIZELE PEREIRA DE BRITO SOARES 8.00 8.00 12.00 2.00 18.00 48.00
7231726700 GLAEIDE SILVA COSTA 6.00 8.00 8.00 2.00 10.00 34.00
7231734322 GRACIANE SILVA OLIVEIRA 4.00 8.00 6.00 6.00 18.00 42.00
7231738261 GUTEMBERGUE SILVA SEQUEIRA 4.00 16.00 10.00 6.00 12.00 48.00
7231738491 HAMILTON ALENCAR CARVALHO 4.00 6.00 6.00 2.00 8.00 26.00
7231733779 HARISON ALENCAR RODRIGUES 8.00 10.00 8.00 2.00 10.00 38.00
7231739389 HELIO DA SILVA 6.00 14.00 12.00 4.00 12.00 48.00
7231728865 HELIO MEDEIROS SOUZA 4.00 6.00 6.00 2.00 8.00 26.00
7231728296 HELIONARA DO NASCIMENTO EMILIANO 4.00 8.00 4.00 2.00 6.00 24.00
7231713920 HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS 4.00 10.00 10.00 2.00 14.00 40.00
7231705320 HERMÍNIO MOREIRA DA CUNHA 4.00 10.00 6.00 0.00 10.00 30.00
7231704467 HIDERLY DA SILVA COSTA DOS SANTOS 2.00 10.00 6.00 2.00 14.00 34.00
7231721140 HIRLÃNDIA HIRLA FURTADO CARVALHO 6.00 8.00 6.00 0.00 12.00 32.00
7231700753 HUGO TAVARES DE SOUSA 2.00 8.00 10.00 4.00 14.00 38.00
7231723265 IARLLE DOS SANTOS PEDROZO 6.00 6.00 12.00 2.00 18.00 44.00
7231719339 INAIA JERÔNIMO BRAGA DE MORAES 2.00 12.00 10.00 4.00 10.00 38.00
7231711025 IOLANDO DA CONCEIÇAO SILVA 6.00 10.00 12.00 4.00 16.00 48.00
7231735518 IRACI FRANCO DE SOUSA 8.00 2.00 10.00 4.00 10.00 34.00
7231737998 IRENE DA CONCEIÇÃO LIMA 2.00 8.00 6.00 2.00 18.00 36.00
7231710964 ISAIAS XAVIER SILVA 10.00 12.00 14.00 6.00 18.00 60.00
7231734376 ISRAEL ANJOS DE SOUSA 4.00 8.00 12.00 4.00 16.00 44.00
7231734742 IVANEIDE GAMA DOS SANTOS 0.00 12.00 8.00 2.00 16.00 38.00
7231737743 IVANESSA SALES MELO 2.00 6.00 10.00 2.00 10.00 30.00
7231736505 IVANETE MOREIRA DOS SANTOS 14.00 4.00 14.00 4.00 12.00 48.00
7231737942 IVANILDE DE FREITAS BARRETO 4.00 2.00 10.00 0.00 12.00 28.00
7231702838 IVANILDO BATISTA DA SILVA 10.00 6.00 12.00 2.00 12.00 42.00
7231702679 IVANILSE DE MELO NASCIMENTO 2.00 4.00 8.00 0.00 12.00 26.00
7231738469 IVANIO MONTEIRO DO AMARAL 4.00 6.00 8.00 6.00 16.00 40.00
7231737219 IVELTA BARROSO DA SILVA 0.00 8.00 12.00 2.00 12.00 34.00
7231737895 IVONE ANDRADE LIMA 0.00 4.00 10.00 4.00 8.00 26.00
7231735485 IZABEL SILVA ALVES 6.00 12.00 12.00 8.00 22.00 60.00
7231703753 JACKELIN ARAÚJO DIAS 0.00 8.00 10.00 0.00 14.00 32.00
7231726515 JADEANE SOUZA DA SILVA 2.00 6.00 16.00 4.00 18.00 46.00
7231703954 JAIMESON FERREIRA DA SILVA 4.00 12.00 10.00 6.00 22.00 54.00
7231738867 JAIR GAMA DA SILVA 6.00 6.00 6.00 0.00 8.00 26.00
7231702050 JANAINA DA SILVA DE SOUSA 0.00 12.00 8.00 2.00 10.00 32.00
7231706594 JANAINA QUIRINA DE SOUSA 10.00 8.00 4.00 0.00 14.00 36.00
7231736519 JANDNEUDES TAVARES DA SILVA 6.00 6.00 12.00 4.00 12.00 40.00
7231715390 JANE MACEDO RODRIGUES 4.00 6.00 8.00 2.00 12.00 32.00
7231703034 JAQUELINE DA SILVA CASTRO 10.00 10.00 14.00 2.00 18.00 54.00
7231731060 JARDEENE DOS REIS NASCIMENTO 0.00 6.00 8.00 4.00 12.00 30.00
7231726525 JARLENE SOUZA DA SILVA 2.00 4.00 4.00 2.00 16.00 28.00
7231700655 JASON SILVA DA CRUZ 2.00 8.00 10.00 2.00 10.00 32.00
7231700259 JEAN REYSON MATOS DE CARVALHO 8.00 14.00 14.00 4.00 20.00 60.00
7231703737 JEANE DA SILVA MATOS 6.00 2.00 10.00 2.00 8.00 28.00
7231704115 JEFERSON MACHAO SILVA 4.00 14.00 6.00 4.00 14.00 42.00
7231734127 JEFERSON SILVA DA CONCEIÇAO 4.00 2.00 6.00 6.00 14.00 32.00
7231700504 JEILSON DE MORAIS OLIVEIRA 4.00 10.00 10.00 4.00 6.00 34.00
7231726035 JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA 2.00 2.00 8.00 4.00 12.00 28.00
