roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL SUPERIOR - CAPITAL/RR
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


Contador-Contador (Boa Vista/RR)
No.Insc.
Candidato
Português
Informática
Legislação
Lógica
Específicos
Nota Total
7220635270 ADYSSON MAGNUM DE ABREU ROQUE 4.00 4.00 4.00 6.00 20.00 38.00
7220607030 AGBERTHON SANTOS DE SOUSA 4.00 4.00 2.00 4.00 18.00 32.00
7220633515 ALCILENE REIS MARTINS 2.00 6.00 6.00 6.00 26.00 46.00
7220620884 ALDENIZIO DE MAGALHAES SILVA 4.00 10.00 2.00 2.00 24.00 42.00
7220614712 ALESSANDRA CRISTINE DE SOUZA CRUZ RIOS 8.00 6.00 6.00 6.00 18.00 44.00
7220632552 ALESSANDRA MONTEIRO PAIVA 6.00 4.00 4.00 4.00 20.00 38.00
7220637056 ALESSANDRO PEREIRA FERREIRA 2.00 10.00 4.00 8.00 24.00 48.00
7220637174 ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA 4.00 8.00 6.00 4.00 14.00 36.00
7220634620 ALFREDO GUILHERME SCHMITT PRYM 8.00 6.00 6.00 4.00 20.00 44.00
7220636442 ALINE DOS SANTOS FARIAS 6.00 4.00 4.00 6.00 24.00 44.00
7220621297 ANA CATARINA FERREIRA LIMA 8.00 6.00 2.00 8.00 22.00 46.00
7220617670 ANDERLAN CHAVES DIOGENES 4.00 6.00 8.00 4.00 24.00 46.00
7220639317 ANDERSON JÚNIOR FRANÇA DE ALMEIDA 10.00 10.00 6.00 0.00 30.00 56.00
7220632012 ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA 4.00 6.00 4.00 2.00 12.00 28.00
7220632449 ANGELICA ALVES DE SOUZA 4.00 4.00 0.00 0.00 16.00 24.00
7220633297 ANTÔNIO ROBÉRIO BARBOSA UCHÔA 6.00 6.00 4.00 4.00 30.00 50.00
7220637482 ASSENCLEW SOUZA DA SILVEIRA JUNIOR 2.00 8.00 4.00 4.00 26.00 44.00
7220635964 BRUNO CONTI SEQUEIRA LEITE E SILVA 8.00 6.00 6.00 8.00 34.00 62.00
7220631960 CACILDA BRILHANTE SALES 8.00 4.00 4.00 6.00 22.00 44.00
7220623465 CARLA BEATRIZ SILVA MAGALHÃES CARVALHO 4.00 6.00 2.00 6.00 8.00 26.00
7220637232 CARLATAUMATURGO SANTOS 4.00 6.00 6.00 0.00 24.00 40.00
7220606876 CARLUCIO DOS SANTOS CARVALHO 4.00 4.00 6.00 4.00 14.00 32.00
7220632706 CIBELE MELO LOBO 2.00 4.00 4.00 8.00 14.00 32.00
7220616415 CLEONICE DE OLIVEIRA MOURA 2.00 6.00 10.00 0.00 28.00 46.00
7220638756 CLEUSIBIA HENRIQUETA DE AMORIM SILVEIRA 4.00 4.00 2.00 2.00 24.00 36.00
7220632424 CLEYVID LEE ARAUJO PESSOA 4.00 4.00 0.00 0.00 22.00 30.00
7220612259 COSME RUBENS PEREIRA 12.00 4.00 4.00 4.00 20.00 44.00
7220637242 CRISTIANE ARAUJO ROZA 6.00 8.00 2.00 4.00 18.00 38.00
7220634779 DAVI PRILL DE ALMEIDA 2.00 8.00 6.00 8.00 30.00 54.00
7220632312 DAYSE CONCEIÇÃO SILVA 6.00 8.00 4.00 2.00 24.00 44.00
7220610554 DENNIS DOS SANTOS NUNES 6.00 4.00 6.00 4.00 26.00 46.00
7220632130 DIANA CRUZ DA SILVA 8.00 8.00 6.00 6.00 20.00 48.00
7220619176 DIJANIRA GUIMARÃES D`ÁVILA 6.00 2.00 6.00 6.00 22.00 42.00
7220633717 EDINALVA BATISTA DE OLIVEIRA 2.00 6.00 8.00 4.00 32.00 52.00
7220604275 EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 4.00 6.00 4.00 6.00 22.00 42.00
7220635140 ELEILDO ZACARIAS RODRIGUE 4.00 2.00 0.00 6.00 28.00 40.00
7220632493 ELINETE BARBOSA SILVA 10.00 6.00 2.00 2.00 24.00 44.00
7220634145 ELISAMA DE OLIVEIRA MARQUES 6.00 6.00 2.00 4.00 22.00 40.00
7220636280 ELISSANDRO DE MATOS GALVAO 2.00 8.00 8.00 4.00 30.00 52.00
7220632385 ERSON LUIZ EVANGELISTA PROBO 6.00 4.00 6.00 2.00 18.00 36.00
7220632753 EUGENIO ALVES PINHEIRO 4.00 4.00 4.00 0.00 28.00 40.00
7220632905 EVELINE LEITE GURGEL 10.00 6.00 4.00 8.00 42.00 70.00
7220604017 FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA 6.00 8.00 0.00 2.00 14.00 30.00
7220632517 FABIO LUIS SENA RODRIGUES 4.00 6.00 4.00 8.00 26.00 48.00
7220634476 FRANCILENE SANTOS BARROS 6.00 4.00 4.00 2.00 30.00 46.00
7220635471 FRANCISCO FORTE NETO 4.00 2.00 8.00 6.00 24.00 44.00
7220633250 FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA 6.00 6.00 10.00 6.00 34.00 62.00
7220638708 FRANCISLANDIA CORREA DE BRITO 6.00 4.00 0.00 0.00 24.00 34.00
7220622291 FRANKNAURIA GUILHERME DA SILVA LIMA 4.00 2.00 2.00 4.00 20.00 32.00
7220639354 GABRIEL WALTER MOREIRA DE OLIVEIRA 2.00 4.00 6.00 8.00 16.00 36.00
7220624066 HALLYSON THIAGO ARAUJO DE SOUZA 2.00 4.00 4.00 6.00 26.00 42.00
7220636418 HILDENÊ SOUZA FREITAS 4.00 4.00 10.00 6.00 22.00 46.00
7220633728 HIRAN FORTUNATTO RAMALHO PINHEIRO 6.00 2.00 4.00 8.00 28.00 48.00
7220633044 IZANA CARVALHO MATOS 10.00 8.00 8.00 8.00 32.00 66.00
7220637106 IZANIR LEÃO VIANA 4.00 6.00 6.00 4.00 30.00 50.00
7220634559 JADSON MORAES DE SOUZA 4.00 6.00 6.00 0.00 14.00 30.00
7220623385 JAILMA DO SOCORRO CORDEIRO 6.00 4.00 4.00 4.00 30.00 48.00
7220636916 JANAYNA KISSIA BEZERRA SOARES 2.00 6.00 4.00 2.00 22.00 36.00
7220613425 JONAS GUILHERME NOGUEIRA DE CARVALHO 4.00 10.00 8.00 10.00 38.00 70.00
7220635750 JOTAHERLLY BARROSO SANTOS 4.00 6.00 8.00 8.00 24.00 50.00
7220632330 KEITIANE DE ARAÚJO COSTA 4.00 6.00 4.00 4.00 20.00 38.00
7220638606 KRISTIE ALLEY DA SILVA GOMES 2.00 8.00 4.00 2.00 20.00 36.00
7220636350 LAFAYETTE NUNES DE SOUSA 2.00 8.00 2.00 8.00 24.00 44.00
7220634986 LAIRE DEUSELY SILVA MACHADO 2.00 8.00 4.00 2.00 24.00 40.00
7220636910 LARISSA LUCENA DE MELO 6.00 6.00 4.00 6.00 24.00 46.00
7220632171 LEA MOTA PENA 2.00 6.00 2.00 2.00 14.00 26.00
7220632612 LEÔNIDAS MOTA FEITOZA 8.00 4.00 2.00 4.00 30.00 48.00
7220638214 LUANA MAYSA PECCINI 10.00 6.00 2.00 6.00 24.00 48.00
7220634795 LUCÉLIA SERDEIRA VELOSO 4.00 8.00 6.00 4.00 20.00 42.00
7220610373 MANECÉS GONÇALVES DA SILVA 2.00 2.00 10.00 2.00 24.00 40.00
7220618762 MARCLEY RODRIGUES 4.00 2.00 4.00 6.00 16.00 32.00
7220609903 MARCOS ANTONIO LIMA BATISTA 6.00 2.00 0.00 2.00 28.00 38.00
7220634165 MARIA APARECIDA ALVES VÓRIA 4.00 10.00 4.00 2.00 12.00 32.00
7220632989 MARIA CELINA ARRUDA FERREIRA 4.00 4.00 6.00 2.00 22.00 38.00
7220634756 MARIA DE JESUS CABRAL LOBATO 6.00 2.00 6.00 0.00 18.00 32.00
7220636932 MARIA DE JESUS SOUSA DE OLIVEIRA 6.00 6.00 6.00 2.00 20.00 40.00
7220632708 MARIA DO PERPETUO SOCORRO B. BARROS DA SILVA 6.00 6.00 4.00 6.00 20.00 42.00
7220633244 MARIA LUIZA FIRMINO 6.00 4.00 6.00 2.00 20.00 38.00
7220637127 MARINES DA SILVA ESBELL 2.00 4.00 2.00 2.00 18.00 28.00
7220618874 MARINETE BEZERRA DA SILVA 4.00 6.00 8.00 4.00 22.00 44.00
7220638584 MAYRLA DA COSTA MELO 2.00 4.00 10.00 6.00 10.00 32.00
7220634259 MICHEL PLATINNY DA COSTA SILVA 4.00 6.00 8.00 8.00 40.00 66.00
7220636162 MILSON MINARINI DE MELO 2.00 4.00 8.00 0.00 10.00 24.00
7220636093 MIROCEM LEANDRO DAS CHAGAS FILHO 4.00 10.00 12.00 4.00 20.00 50.00
7220613306 NEIZIANE DA SILVA SANTOS 2.00 2.00 8.00 8.00 30.00 50.00
7220635136 NEUZELI SANTA SPLENDORE 6.00 2.00 4.00 2.00 22.00 36.00
7220621230 NONATO KELVIO DA SILVA BEZERRA 2.00 8.00 4.00 0.00 16.00 30.00
7220638541 PAULO CESAR CORREA DE MORAES 4.00 6.00 8.00 0.00 18.00 36.00
7220632835 PAULO SERGIO PAIVA 4.00 8.00 4.00 0.00 16.00 32.00
7220619529 PEDRO BARBOSA DA SILVA 6.00 4.00 6.00 4.00 26.00 46.00
7220632910 QUERINO GOMES DE SOUZA NETO 2.00 6.00 2.00 4.00 26.00 40.00
7220634714 RAFAEL DE SOUZA MENEZES 6.00 4.00 4.00 8.00 24.00 46.00
7220637463 RAIMUNDO DAS NEVES DE FIGUEIREDO 8.00 6.00 0.00 4.00 16.00 34.00
7220636463 RAQUEL MOURA REIS 2.00 6.00 8.00 6.00 24.00 46.00
7220633972 REJAMIA ALVES DOS SANTOS 4.00 8.00 4.00 2.00 30.00 48.00
7220632102 RENATA PINHO DOS SANTOS 2.00 8.00 2.00 2.00 26.00 40.00
7220638842 RICARDO PINTO DA SILVA 2.00 8.00 6.00 4.00 20.00 40.00
7220633821 ROBERTA PIMENTEL CARDOSO 4.00 8.00 14.00 6.00 38.00 70.00
7220630873 ROBERTO CESAR DO NASCIMENTO SANTOS 2.00 4.00 4.00 8.00 24.00 42.00
7220613315 RODRIGO ARAGAO MANO 6.00 6.00 2.00 6.00 14.00 34.00
7220633576 ROSELITA CORTEZ DA SILVA 4.00 4.00 4.00 2.00 24.00 38.00
7220631595 ROSILENE SANTOS ALMEIDA 6.00 4.00 4.00 6.00 22.00 42.00
7220613868 ROSIMEIRE DE QUEIROZ LOPES CARVALHO 6.00 2.00 6.00 4.00 30.00 48.00
7220638574 RUTE SILVA AMARAL 8.00 6.00 2.00 2.00 20.00 38.00
7220617732 SANDRA SOARES SILVA 4.00 6.00 0.00 0.00 24.00 34.00
7220633300 SILAS BEZERRA DE OLIVEIRA 4.00 4.00 0.00 4.00 26.00 38.00
7220610188 SILVANA LOUREIRO PINTO 2.00 2.00 6.00 6.00 14.00 30.00
7220639090 STHERFISINEI DA SILVA MENDES 2.00 2.00 4.00 2.00 14.00 24.00
7220633370 TARCISIO VAZ DA SILVA JUNIOR 4.00 6.00 2.00 4.00 22.00 38.00
7220623942 THIARA LUANA ANDRELINA RODRIGUES 2.00 4.00 4.00 2.00 16.00 28.00
7220636510 UBIRAJARA CORRÊA DE MENDONÇA FILHO 4.00 6.00 6.00 2.00 28.00 46.00
7220638451 VIVIANE CHAVIER DOS SANTOS 6.00 4.00 6.00 4.00 20.00 40.00
7220608899 WESLEY LEAL COSTA 6.00 6.00 4.00 10.00 28.00 54.00
7220632729 WISLANA SOUZA DA SILVA 8.00 8.00 2.00 4.00 18.00 40.00
7220610147 YANO LEAL PEREIRA 2.00 2.00 10.00 4.00 24.00 42.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.