roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL SUPERIOR - CAPITAL/RR
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


Secretário Executivo-Secretário Executivo (Boa Vista/RR)
No.Insc.
Candidato
Português
Informática
Legislação
Lógica
Específicos
Nota Total
7220633156 ADRYANA ALMEIDA DA SILVA 6.00 4.00 6.00 2.00 32.00 50.00
7220638794 ALESSANDRA PATRICIA RIBEIRO DOS PRAZERES 6.00 4.00 4.00 6.00 22.00 42.00
7220633195 ANA PAULA COELHO LACERDA. 2.00 4.00 4.00 2.00 26.00 38.00
7220615963 ANA PAULA LUCENA REIS LIMA 4.00 2.00 2.00 4.00 24.00 36.00
7220633694 ANASTÁCIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BARROSO SANTOS 4.00 2.00 0.00 4.00 30.00 40.00
7220633027 CAMILA DOS SANTOS RIBEIRO 4.00 4.00 6.00 4.00 36.00 54.00
7220632451 CAMILLA NASCIMENTO PERES 4.00 4.00 2.00 6.00 34.00 50.00
7220633060 CAROLINA LÚCIA DA SILVA KHEMRAJ 4.00 4.00 6.00 2.00 28.00 44.00
7220633404 CHERLA LIMA PEIXOTO 4.00 4.00 10.00 6.00 40.00 64.00
7220607533 CLAUDIA COSTA RODRIGUES 4.00 4.00 6.00 2.00 28.00 44.00
7220624365 CLEIDELENE LIMA RODRIGUES 4.00 6.00 4.00 4.00 26.00 44.00
7220618548 CRISTIANE DE ANDRADE PINA 4.00 8.00 4.00 0.00 30.00 46.00
7220627400 DÉA MONTEIRO CABRAL 4.00 2.00 4.00 4.00 30.00 44.00
7220633320 DÉBORA CRISTINA NERY DOS SANTOS 4.00 4.00 6.00 6.00 40.00 60.00
7220632392 ELIANI DE CARVALHO BRANCHES SOARES 8.00 6.00 8.00 2.00 36.00 60.00
7220635662 ELIDA RODRIGUES ALMEIDA 8.00 2.00 2.00 2.00 36.00 50.00
7220634960 ELIZABETH TORRES FARIAS 6.00 6.00 6.00 6.00 26.00 50.00
7220635167 ELMA GÉSSICA MONTEIRO DE OLIVEIRA 4.00 6.00 10.00 4.00 32.00 56.00
7220611838 EMANUELA GLENAIDE OLIVEIRA LOURETO 2.00 6.00 6.00 4.00 16.00 34.00
7220632504 EUGENICE FÉLIX ALVES 4.00 4.00 4.00 2.00 38.00 52.00
7220626455 FABIANA CARLA BEZERRA VITALIANO 10.00 4.00 6.00 0.00 34.00 54.00
7220616377 FERNANDA ROMAO ROCHA 6.00 8.00 4.00 2.00 22.00 42.00
7220633381 FRANCILENE DA SILVA ALVES 4.00 6.00 8.00 2.00 36.00 56.00
7220633132 FRANCINARA SOUSA LIMA 4.00 6.00 6.00 4.00 26.00 46.00
7220636186 FRANCINETE SILVA COSTA 8.00 6.00 2.00 6.00 32.00 54.00
7220623799 GABRIELLE COELHO FOGACA 2.00 2.00 2.00 2.00 30.00 38.00
7220632923 GELDA MARCIA LACERDA MACEDO 6.00 8.00 6.00 4.00 34.00 58.00
7220635481 GIEZI OLIVEIRA DOS SANTOS 4.00 6.00 2.00 2.00 28.00 42.00
7220611427 GIOVANNA GALUCIO AIRES 2.00 6.00 6.00 6.00 34.00 54.00
7220619612 GREYCE DA SILVA GOMES 6.00 6.00 6.00 6.00 28.00 52.00
7220631729 GUIOMAR FABRICIO DE SOUZA 8.00 8.00 4.00 6.00 40.00 66.00
7220632535 HAIRTON LEVEL SALOMÃO JUNIOR 6.00 6.00 6.00 6.00 34.00 58.00
7220634169 HELAINE ALMEIDA MONTENEGRO 8.00 6.00 6.00 6.00 44.00 70.00
7220633935 ILDÁZIA NUNES FERREIRA 2.00 8.00 6.00 4.00 38.00 58.00
7220610511 IRONE OLIVEIRA DA SILVA 6.00 2.00 8.00 2.00 34.00 52.00
7220636152 ISADORA MACIEL PETRI 8.00 6.00 6.00 6.00 32.00 58.00
7220635707 JANNAINA ROSA DE ARAUJO CASARIN 8.00 6.00 6.00 4.00 40.00 64.00
7220619145 JARDEANE FONTENELLE VILELA 4.00 8.00 2.00 0.00 10.00 24.00
7220635357 JEFFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS 6.00 4.00 4.00 4.00 24.00 42.00
7220630597 JESSICA MAFRA LIMA FARIAS 8.00 4.00 6.00 0.00 26.00 44.00
7220622817 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 2.00 6.00 8.00 4.00 28.00 48.00
7220612019 JOSEANNY ROSAS SERRA 4.00 4.00 4.00 8.00 30.00 50.00
7220632142 JULIETTE ALVES DOS SANTOS AMARAL 6.00 6.00 2.00 6.00 34.00 54.00
7220613324 JULYENNE DE AMORIM E SOUZA 2.00 2.00 2.00 2.00 28.00 36.00
7220632328 KAROLINE DIAS ARCANJO 6.00 4.00 2.00 2.00 24.00 38.00
7220635836 KATCHUCIA HAYKA EPIFÂNIO GOUVÊA 6.00 4.00 12.00 2.00 42.00 66.00
7220633243 KELLY PRINTES SANTANA 6.00 6.00 2.00 8.00 40.00 62.00
7220637931 KEYTHIANNE COELHO BARBOSA NUNES 8.00 4.00 4.00 2.00 26.00 44.00
7220634843 KRISNA COUTINHO E SILVA 8.00 8.00 8.00 6.00 36.00 66.00
7220626993 LARA CRISTHIANE MELO BAIMA 6.00 4.00 6.00 4.00 32.00 52.00
7220614626 LEIRIANE FERREIRA DE ARAÚJO 6.00 4.00 6.00 0.00 32.00 48.00
7220636878 LETICIA DE SOUZA GAUDENCIO 6.00 8.00 4.00 4.00 26.00 48.00
7220634607 LEYLIANI CRISTINY MACHADO CAMPOS 8.00 10.00 8.00 0.00 32.00 58.00
7220615480 LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO PRICKEN 6.00 4.00 4.00 4.00 20.00 38.00
7220634743 LUNAR KAREN MAGALHAES GOMES 6.00 8.00 0.00 4.00 20.00 38.00
7220639058 LUZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 8.00 4.00 4.00 2.00 28.00 46.00
7220638507 MAGDIELEM CARVALHO DUTRA 4.00 4.00 2.00 2.00 34.00 46.00
7220632573 MARIA CONSOLATA GOMES BARBOSA 2.00 2.00 8.00 0.00 22.00 34.00
7220637926 MARIA GESCIMAR DINIZ BARROS 4.00 6.00 4.00 4.00 34.00 52.00
7220632661 MARIA ROCHA PAULO 6.00 8.00 10.00 0.00 28.00 52.00
7220635942 MCPHERSON DE SOUZA ROCHA 4.00 6.00 2.00 6.00 34.00 52.00
7220626872 MONALISA FLORENTINO PEREIRA 8.00 4.00 4.00 4.00 22.00 42.00
7220606026 NAJUA YASMIN TADEU CARVALHO NUNES 4.00 4.00 6.00 2.00 32.00 48.00
7220635911 NELLY APARECIDA DE ANACLETO DOS REIS ARAÚJO 6.00 8.00 4.00 8.00 38.00 64.00
7220637170 NOELIA ALVES DA SILVA 4.00 2.00 10.00 4.00 26.00 46.00
7220635649 NUBIA GARDÊNIA FERREIRA DA SILVA 4.00 2.00 4.00 4.00 32.00 46.00
7220635436 PAMELLA BENKENDORF MELO 4.00 6.00 2.00 6.00 30.00 48.00
7220610875 PATRICIA REGINA PEREIRA PACHECO 4.00 4.00 10.00 6.00 40.00 64.00
7220633657 RAINE CASTRO DE MOURA CARVALHO 8.00 6.00 2.00 8.00 32.00 56.00
7220632331 RAYANE DE SOUZA FERREIRA 6.00 4.00 6.00 4.00 30.00 50.00
7220635187 RENATA GONÇALVES SANTOS 6.00 6.00 4.00 2.00 28.00 46.00
7220632035 RILEUDA DE SENA REBOUÇAS 4.00 4.00 2.00 2.00 30.00 42.00
7220632197 ROBERT JUNES GOMES DA SILVA 6.00 6.00 8.00 4.00 32.00 56.00
7220632822 ROMONA ANGELA CARRINGTON 2.00 4.00 2.00 6.00 30.00 44.00
7220632601 ROSE MAIARA DA ROCHA COSTA 4.00 4.00 2.00 4.00 26.00 40.00
7220612416 ROSEANY CARVALHO SOUSA 2.00 6.00 10.00 6.00 40.00 64.00
7220635447 ROSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA 4.00 4.00 2.00 0.00 34.00 44.00
7220632319 ROSIMEIRE DE PAULA SOUSA HONORATA 6.00 8.00 6.00 4.00 38.00 62.00
7220626500 SHEILA FERNANDES RODRIGUES VENTURA 10.00 4.00 2.00 8.00 30.00 54.00
7220612001 SILVIA KELEN PEIXOTO DE OLIVEIRA 6.00 4.00 10.00 4.00 26.00 50.00
7220614537 SILVIA RAFAELA MARQUES VIEIRA 4.00 2.00 6.00 2.00 34.00 48.00
7220632506 TAILANDIA PINHEIRO MOTA 6.00 2.00 10.00 2.00 28.00 48.00
7220617085 TANIA MELO DA SILVA 2.00 4.00 6.00 4.00 36.00 52.00
7220610406 THERESA BERNADETTE MORENNE PERSAUD 4.00 4.00 2.00 6.00 32.00 48.00
7220600489 TYARA PAULA PLÁCIDA LEVEL 4.00 4.00 6.00 6.00 34.00 54.00
7220632229 UÊNDE INGRIDE SILVA GAMA 4.00 8.00 10.00 4.00 26.00 52.00
7220632173 VIVIANE MOURÃO PEREIRA CAVALCANTE 4.00 8.00 6.00 4.00 40.00 62.00
7220609466 WILSON ALVES DA SILVA FILHO 4.00 6.00 6.00 2.00 34.00 52.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.