roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO UERR 2012 - NIVEL MéDIO OU TéCNICO - CAPITAL/RR
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA


Técnico em Laboratório-Técnico em Laboratório (Boa Vista/RR)
No.Insc.
Candidato
Português
Informática
Lógica
Legislação
Específicos
Nota Total
7210407929 ADELSON FERREIRA LIMA FILHO 8.00 12.00 4.00 4.00 18.00 46.00
7210432150 ADRIA LOREDANA RIBEIRO DA SILVA 2.00 10.00 12.00 8.00 10.00 42.00
7210432760 ADRIANA MELO BRASIL DA SILVA 8.00 8.00 8.00 4.00 14.00 42.00
7210408362 ALEX LIMA DA ROCHA 6.00 4.00 16.00 6.00 8.00 40.00
7210436511 ALTEIR DOS SANTOS AMBRÓSIO 6.00 8.00 8.00 0.00 12.00 34.00
7210433829 ANA CLAUDIA ROCHA VIEIRA 8.00 8.00 10.00 2.00 12.00 40.00
7210437957 ANGELA CAROLINE DE SOUZA LOPES 6.00 6.00 10.00 6.00 12.00 40.00
7210436906 ANTONIO JOSE RIBEIRO 10.00 2.00 8.00 6.00 10.00 36.00
7210435378 AUGUSTINA JAMES JOSÉ 2.00 6.00 10.00 4.00 2.00 24.00
7210415143 AYMEE DA SILVA COSTA 8.00 18.00 10.00 4.00 6.00 46.00
7210408422 BENEDITO SIDNEY DE OLIVEIRA LIMA 4.00 8.00 14.00 6.00 6.00 38.00
7210436839 BIANCA LIMA DA ROCHA 4.00 12.00 14.00 4.00 18.00 52.00
7210420925 BRUNA ARAGAO HOLANDA 8.00 10.00 16.00 2.00 12.00 48.00
7210420281 CARLIENE SILVA PINHEIRO SOUZA 4.00 12.00 12.00 0.00 8.00 36.00
7210434616 CARLOS ALBERTO DE SOUZA JUNIOR 4.00 10.00 14.00 6.00 20.00 54.00
7210438220 CARLOS NUNES MENDES NETO 12.00 16.00 10.00 2.00 16.00 56.00
7210418854 CELMA OLIVEIRA VELOSO 6.00 14.00 14.00 6.00 16.00 56.00
7210412294 CIDENE GENTIL DO CARMO 6.00 12.00 16.00 6.00 12.00 52.00
7210435458 CLAUDETH ROCHA SANTA BRIGIDA CUNHA 6.00 8.00 12.00 2.00 8.00 36.00
7210429173 DAIANA COSTA E SILVA 8.00 4.00 6.00 4.00 8.00 30.00
7210427637 DANIELE SOARES SIMÕES 2.00 12.00 10.00 4.00 14.00 42.00
7210437486 DANIELE TRINDADE BARBOSA 4.00 12.00 10.00 4.00 10.00 40.00
7210433703 DANUBIA MAGALHAES RODRIGUES 2.00 2.00 10.00 6.00 6.00 26.00
7210433197 DEBORA DE MENEZES LIMA 4.00 8.00 6.00 4.00 14.00 36.00
7210430258 DIONISIA MARIA SAMPAIO MOTA 6.00 10.00 10.00 2.00 16.00 44.00
7210437221 DIVA VICENTE DUTRA 0.00 8.00 2.00 4.00 8.00 22.00
7210417706 ELIZETE DE OLIVEIRA SILVA 2.00 6.00 6.00 4.00 10.00 28.00
7210404719 ERASMO MISTAL VASCONCELOS DE LIMA JUNIOR 4.00 10.00 4.00 4.00 8.00 30.00
7210407816 ERICKO RAPHAEL PAES DE BARROS 4.00 4.00 10.00 6.00 12.00 36.00
7210405212 EVANILDE SOUSA DA CRUZ 8.00 18.00 14.00 4.00 8.00 52.00
7210432633 FABIANE BATISTA DE MATOS 6.00 14.00 10.00 8.00 10.00 48.00
7210400695 FLAVIO DA ROCHA COSTA 4.00 8.00 10.00 6.00 8.00 36.00
7210439282 FRANCIMARA OLIVEIRA DE ARAÚJO 2.00 8.00 10.00 6.00 8.00 34.00
7210435997 FRANCINALVA FERREIRA DA SILVA 6.00 6.00 4.00 4.00 8.00 28.00
7210434136 FRANCISCA GEANE CAMPOS DE SOUSA 4.00 4.00 10.00 4.00 12.00 34.00
7210412675 FRANCISCO DO NASCIMENTO MOURA 8.00 12.00 10.00 2.00 6.00 38.00
7210436330 FRANKLENE CORRÊA LIMA 2.00 12.00 14.00 0.00 18.00 46.00
7210435198 GECILEIA DE MESQUITA SANTOS 4.00 2.00 4.00 2.00 6.00 18.00
7210406865 GENIVAN DOS ANJOS BRITO 2.00 8.00 14.00 2.00 4.00 30.00
7210409904 HENRIQUE MENDES BRAGA 0.00 10.00 6.00 4.00 10.00 30.00
7210433516 HIUMI LOPES DE SOUZA 6.00 6.00 16.00 2.00 16.00 46.00
7210438819 HUDSON ALVES IBERNON 2.00 8.00 8.00 2.00 8.00 28.00
7210437889 IRENE ELIANE ALEX DE SOUZA 4.00 2.00 10.00 4.00 14.00 34.00
7210439296 ISAAC MARCEL DE MELO CABRAL OLIVEIRA 8.00 14.00 14.00 4.00 18.00 58.00
7210421790 IVANILDE DE MELO RIBEIRO 4.00 12.00 14.00 6.00 8.00 44.00
7210418056 IVONE ALICE DE JESUS 8.00 10.00 14.00 2.00 14.00 48.00
7210432775 JACKELINE DA SILVA LAURENTINO 12.00 4.00 8.00 4.00 10.00 38.00
7210408172 JOAO CARLOS OLIVEIRA DAS NEVES 2.00 6.00 6.00 2.00 8.00 24.00
7210434552 JOCELINA FERREIRA DE SOUSA 2.00 8.00 8.00 2.00 12.00 32.00
7210436288 JOELDILA DE ABREU LOPES 2.00 6.00 4.00 0.00 8.00 20.00
7210432478 JOICE RUBIA SEVERIANO DOS SANTOS 6.00 12.00 16.00 6.00 12.00 52.00
7210431967 JOSE LEONCIO BATISTA 8.00 6.00 6.00 0.00 12.00 32.00
7210403988 JUCELINO DA SILVA RIBEIRO 4.00 6.00 2.00 0.00 10.00 22.00
7210400355 KARINA DOS SANTOS MONTENEGRO 2.00 8.00 12.00 4.00 14.00 40.00
7210429876 KEILA CRUZ FRANÇA 10.00 8.00 10.00 4.00 14.00 46.00
7210420723 KEILA MARCIA VERAS 4.00 6.00 12.00 6.00 4.00 32.00
7210417711 KELLEN IOLANDA DE SOUZA CAVALCANTE 4.00 8.00 10.00 6.00 12.00 40.00
7210439343 KENNEDY DOS SANTOS AMBRÓSIO 6.00 10.00 10.00 6.00 12.00 44.00
7210421316 LADY ANA SOUSA 8.00 4.00 8.00 4.00 12.00 36.00
7210432182 LAILA KELLEM SANTOS SILVA 0.00 6.00 14.00 4.00 14.00 38.00
7210435869 LEIA MOREIRA PEREIRA 2.00 10.00 10.00 4.00 10.00 36.00
7210432949 LETÍCIA MONTEIRO DA SILVA 6.00 4.00 4.00 2.00 10.00 26.00
7210414354 LILIAN DE ANDRADE CARVALHO 4.00 6.00 10.00 2.00 12.00 34.00
7210409833 LUCÉLIA SERRÃO BAIMA 8.00 8.00 12.00 2.00 6.00 36.00
7210436626 LUCIANA RODRIGUES DA SILVA 2.00 4.00 8.00 2.00 4.00 20.00
7210418918 LUIZ CLAUDIO MENEZES SIQUEIRA 6.00 12.00 8.00 4.00 16.00 46.00
7210433590 MANOEL CRUZ DE SOUZA 8.00 12.00 8.00 2.00 8.00 38.00
7210426231 MARA RÉGIA GARCIA MOURÃO 4.00 6.00 8.00 2.00 8.00 28.00
7210433797 MARCIA SOARES SOUSA 4.00 12.00 10.00 4.00 16.00 46.00
7210427758 MARIA ANGELA DOS SANTOS CONCEIÇÃO 6.00 4.00 12.00 4.00 12.00 38.00
7210418695 MARIA AUGUSTA SILVA DE SOUZA 6.00 4.00 8.00 4.00 8.00 30.00
7210428667 MARIA DA NATIVIDADE ALVES MCHÃO 4.00 6.00 4.00 4.00 8.00 26.00
7210412050 MARINALVA ALVES LIMA 6.00 2.00 8.00 0.00 6.00 22.00
7210427805 MÔNICA RAPOSO DE LIMA 2.00 8.00 12.00 4.00 10.00 36.00
7210401269 NAKATA KHÉTURA SOUZA QUEIROZ 0.00 6.00 12.00 4.00 12.00 34.00
7210436858 NOEMI DE FREITAS ARAÚJO VIEIRA 10.00 10.00 4.00 2.00 8.00 34.00
7210414859 PAULO CLAUDINO DE LIMA NETO 4.00 12.00 8.00 8.00 14.00 46.00
7210436289 PAULO HENRIQUE KOZLOWSKI 6.00 8.00 10.00 2.00 8.00 34.00
7210401953 PAULO MENDES ALVES SILVA 2.00 12.00 10.00 4.00 12.00 40.00
7210434612 PRISCILA PEREIRA BARRÊTO 6.00 8.00 12.00 6.00 10.00 42.00
7210426895 RANNA DOS PASSOS GUIMARAES 6.00 14.00 12.00 8.00 6.00 46.00
7210420195 REJANE BRITO VIANA 8.00 12.00 2.00 4.00 10.00 36.00
7210434072 RIZELDA NASCIMENTO DA SILVA 4.00 12.00 6.00 4.00 12.00 38.00
7210414383 ROBERTA DORIANE DE SOUZA 4.00 8.00 6.00 2.00 8.00 28.00
7210413377 SAMMIA MICHELLE MAIA ARAUJO 0.00 8.00 8.00 4.00 2.00 22.00
7210417229 SANDRA BOTELHO SEIXAS 4.00 6.00 6.00 4.00 16.00 36.00
7210432255 SAVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 4.00 10.00 8.00 2.00 10.00 34.00
7210436488 SILVANIA MARIA IBIAPINA SAMPAIO 8.00 12.00 12.00 8.00 18.00 58.00
7210433386 SIONI CORDOVIL FERREIRA 6.00 6.00 8.00 6.00 16.00 42.00
7210432926 SONILDA DOS SANTOS DE JESUS 6.00 10.00 10.00 8.00 14.00 48.00
7210406857 SUELEN CAROLINE PINTO SERRA 4.00 10.00 8.00 0.00 14.00 36.00
7210413401 SUELEN CRISTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO 6.00 16.00 10.00 6.00 14.00 52.00
7210432269 SUSAN KEITY NASCIMENTO TRAJANO 8.00 16.00 16.00 6.00 20.00 66.00
7210416105 SUZANE KAREN FRANÇA DO NASCIMENTO 6.00 10.00 8.00 2.00 12.00 38.00
7210426733 TATIANA DA CONCEIÇAO MARINHO LIMA CAMPOS 4.00 8.00 8.00 4.00 6.00 30.00
7210428908 TATIANE GOMES DE MORAES 6.00 8.00 14.00 4.00 14.00 46.00
7210433452 TELIANY DO CARMO AMORIM 2.00 12.00 12.00 2.00 14.00 42.00
7210409650 THALLES CONCEIÇAO NASCIMENTO 8.00 10.00 10.00 4.00 14.00 46.00
7210437465 THARLES MESQUITA ARAUJO 4.00 14.00 14.00 4.00 12.00 48.00
7210403596 VALBER SOUSA LIMA 2.00 6.00 14.00 4.00 8.00 34.00
7210436529 VALDENICE DE SOUZA BARROS 0.00 2.00 6.00 2.00 8.00 18.00
7210407621 VANDOILSON DA SILVA CAVALCANTE 6.00 12.00 10.00 4.00 12.00 44.00
7210409229 WESLEY DE SOUZA BARROS GOMES 2.00 16.00 8.00 2.00 12.00 40.00

 Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: academico@uerr.edu.br, ou pelo telefone: (95) 2121-0931.