![]() |
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR CONCURSO PúBLICO IPER - 2012 RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA DOS CANDIDATOS NÃO APROVADOS EM CONFORMIDADE COM OS ITENS 6.2.3 E 6.2.4 DO EDITAL Boa Vista-RR, 27/09/2012. |
![]() |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Conhecimentos Específicos | Conhecimentos Gerais |
7286718189 | ULISSES DA SILVA PINHEIRO | 60.00 | 36.00 | 24.00 |
7286733074 | LUCIANA CARVALHO ALMEIDA | 58.00 | 36.00 | 22.00 |
7286739430 | ARON ROBERTO BATISTA BARRETO | 56.00 | 40.00 | 16.00 |
7286740839 | MAYKON DIEGO SILVA RIBEIRO | 56.00 | 36.00 | 20.00 |
7286732430 | MARCELO LEITE PEREIRA | 54.00 | 30.00 | 24.00 |
7286745785 | JOEL DE OLIVEIRA MELO | 52.00 | 28.00 | 24.00 |
7286746665 | VALDENILSON BRITO DE ARAUJO | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
7286733654 | MARCEL FADEL NAGM | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
7286732883 | BRUNO CARVALHO DE RAMALHO RIBEIRO | 50.00 | 28.00 | 22.00 |
7286737132 | ESTEFSON PEIXOTO PEREIRA | 50.00 | 26.00 | 24.00 |
7286745144 | FILIPE MATIAS DE SOUSA | 48.00 | 24.00 | 24.00 |
7286732214 | JANAÍNA DA SILVA OLIVEIRA | 48.00 | 24.00 | 24.00 |
7286745508 | AMANDA CAVALCANTE SANGUANINI | 48.00 | 20.00 | 28.00 |
7286738121 | JULLYANDRY COUTINHO VIANA DOS SANTOS | 46.00 | 30.00 | 16.00 |
7286745480 | CLÁUDIA LUÍSA WANDERLEY EBOLI VELOSO | 46.00 | 24.00 | 22.00 |
7286732279 | SIMONE SIBELE SCHUERTZ SOUZA | 46.00 | 22.00 | 24.00 |
7286746183 | NATERCIO LEITE DUTRA | 44.00 | 26.00 | 18.00 |
7286710762 | NELSON LOUREIRO DA CRUZ JUNIOR | 44.00 | 22.00 | 22.00 |
7286746561 | MARILSON GOMES DE OLIVEIRA | 40.00 | 22.00 | 18.00 |
7286709889 | GILSON SOARES RODRIGUES | 40.00 | 22.00 | 18.00 |
7286731864 | JEFFERSON THOMAS OLIVEIRA | 38.00 | 24.00 | 14.00 |
7286710332 | ELSON GOMES BEZERRA | 38.00 | 24.00 | 14.00 |
7286734266 | NAIEF AZULAY SAID EL KHATAB | 38.00 | 16.00 | 22.00 |
7286737587 | MAISA AZEVEDO PACHECO | 36.00 | 22.00 | 14.00 |
7286724828 | PATRÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS | 34.00 | 18.00 | 16.00 |
7286708083 | WERISSON DINIZ CRUZ | 34.00 | 16.00 | 18.00 |
7286732053 | LEONARDO HOLANDA ARRUDA SOBRINHO | 32.00 | 18.00 | 14.00 |
7286732237 | WELLDER SOUSA ALVES | 30.00 | 18.00 | 12.00 |
7286736663 | HENRIQUE CÉSAR LOPES | 30.00 | 14.00 | 16.00 |
7286746224 | ALEX BRUNO SILVA DE MELO | 26.00 | 14.00 | 12.00 |
7286707175 | FAGNER MUNIZ LEITÃO | 26.00 | 14.00 | 12.00 |
7286746253 | AIRTON MARQUES PEREIRA FILHO | 26.00 | 10.00 | 16.00 |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Conhecimentos Específicos | Conhecimentos Gerais |
Universidade Estadual de Roraima. Mais informações, envie e-mail para: |