roraima COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR
CONCURSO PúBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINóPOLIS
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA





RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 001 – Advogado para o CREAS (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ALMIR RIBEIRO DA SILVA 7860118852 10.00 1.00 12.00 2.00 4.00 7.50 36.50
ANA PAULA CAPELASSO CAMPELO 7860196577 14.00 2.00 6.00 5.00 6.00 15.00 48.00
CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES 7860131956 8.00 3.00 2.00 3.00 8.00 15.00 39.00
CELSO CASTELO BRANCO GARCIA 7860134522 8.00 3.00 6.00 3.00 8.00 10.00 38.00
FELIPE FREITAS DE QUADROS 7860120558 14.00 7.00 10.00 1.00 8.00 10.00 50.00
GILEADE NATÃ RAMIRES FRANCO 7860145913 8.00 5.00 10.00 1.00 8.00 15.00 47.00
IRENE DIAS NEGREIRO 7860185940 12.00 2.00 10.00 0.00 6.00 7.50 37.50
JACILENE LEITE DE ARAUJO 7860145405 16.00 3.00 8.00 1.00 6.00 10.00 44.00
JOAO JOSE CORREA JUNIOR 7860132207 6.00 5.00 10.00 2.00 6.00 15.00 44.00
LENILSON GOMES DA SILVA 7860196386 10.00 6.00 10.00 4.00 8.00 7.50 45.50
NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA 7860145707 10.00 4.00 14.00 4.00 6.00 10.00 48.00
RHONIE HULEK LINARIO LEAL 7860111706 10.00 5.00 8.00 3.00 8.00 5.00 39.00



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 002 – Engenheiro Agrônomo (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ALDENIZA MIRANDA SANTOS 7860223016 12.00 2.00 12.00 1.00 6.00 10.00 43.00
ATAIZA DE ANDRADE SOUSA 7860286105 16.00 4.00 16.00 2.00 8.00 10.00 56.00
DIÊGO SALOMÃO GOMES DO NASCIMENTO DUARTE 7860221288 12.00 3.00 18.00 2.00 6.00 7.50 48.50
HUGO GONÇALVES GABRIEL FILHO 7860289416 10.00 8.00 18.00 2.00 4.00 12.50 54.50
JANE MACEDO RODRIGUES 7860215390 10.00 0.00 16.00 1.00 8.00 12.50 47.50
LUCILEIDE NUNES DE SOUZA 7860236311 4.00 1.00 8.00 1.00 6.00 12.50 32.50
MARICELIA CARNEIRO DE SOUSA 7860260191 8.00 2.00 10.00 1.00 2.00 10.00 33.00
MAYRA PIRES MATEUS 7860290492 4.00 5.00 14.00 2.00 6.00 15.00 46.00
NILSON DA SILVA JUNIOR 7860219310 14.00 7.00 14.00 0.00 10.00 12.50 57.50
ROMENIA RIBEIRO FERREIRA 7860235399 10.00 2.00 14.00 1.00 2.00 10.00 39.00
RONILSON COSTA MAGALHAES 7860284510 4.00 4.00 16.00 2.00 6.00 10.00 42.00
SAMARA GONÇALVES LIMA 7860221364 10.00 3.00 6.00 1.00 6.00 12.50 38.50



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 003 – Assistente Social/CRAS (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
AEDRA ROCHA FREITAS 7860370917 12.00 6.00 12.00 4.00 8.00 12.50 54.50
ANDREIA DOS SANTOS ALVES 7860393287 8.00 1.00 6.00 3.00 4.00 7.50 29.50
JOANA DARC ORIS DA SILVA 7860369611 14.00 1.00 6.00 1.00 4.00 12.50 38.50
KELLY PINHEIRO DE OLIVEIRA 7860364975 12.00 2.00 8.00 2.00 8.00 5.00 37.00
RENATA SILVA ALVES 7860366971 6.00 3.00 8.00 1.00 6.00 12.50 36.50
RICHELI RICHIL 7860307623 2.00 1.00 10.00 3.00 6.00 5.00 27.00
ROSÂNGELA RODRIGUES FARAH 7860397720 4.00 3.00 6.00 0.00 6.00 10.00 29.00
SANDRA MARIA LEOCADIO DE MENEZES 7860322085 8.00 1.00 8.00 1.00 6.00 10.00 34.00
SINEILDA DE SOUZA FERREIRA 7860379834 8.00 1.00 8.00 1.00 8.00 10.00 36.00
VANDREZIA ALANI SOARES ROCHA ROSARIO 7860320299 10.00 2.00 6.00 1.00 6.00 12.50 37.50



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 004 – Assistente Social/Equipe Volante (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA 7860437428 8.00 2.00 10.00 1.00 6.00 10.00 37.00
FRANCISCA ANDRÉIA GOMES DE FREITAS 7860467965 10.00 2.00 14.00 1.00 4.00 15.00 46.00
HAIDEE GUIMARAES DE FREITAS 7860494602 4.00 1.00 6.00 0.00 4.00 15.00 30.00
LUCILÉIA DE ALMEIDA SOUZA 7860410301 8.00 5.00 10.00 1.00 6.00 12.50 42.50
LUCIMAR PEREIRA LIMA 7860418863 12.00 1.00 4.00 0.00 4.00 15.00 36.00
MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA 7860438963 6.00 0.00 8.00 2.00 4.00 12.50 32.50
MAYARA DE SOUZA CARVALHO 7860455072 6.00 1.00 8.00 1.00 2.00 10.00 28.00



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 005 - Nutricionista (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ANDRESSA DABELA DA ROCHA 7860571590 8.00 4.00 6.00 0.00 6.00 7.50 31.50
CREUSA COSTA DE SOUZA VARELA 7860597733 10.00 5.00 6.00 3.00 2.00 7.50 33.50
ELIZABETH BATISTA GOMES 7860596652 10.00 5.00 10.00 1.00 6.00 10.00 42.00
JOEL BRITO AMARAL 7860555179 12.00 2.00 10.00 2.00 6.00 10.00 42.00
JULIANE GAUDÊNCIO PEREIRA 7860578773 10.00 1.00 6.00 0.00 4.00 7.50 28.50
LANE MIRANDA MORAIS 7860569369 6.00 2.00 4.00 0.00 6.00 12.50 30.50
LILIANE APARECIDA JUNQUEIRA DA SILVA 7860559602 10.00 5.00 10.00 2.00 4.00 5.00 36.00



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 006 – Pedagogo para Equipe Volante - CRAS (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ADRIANA LIMA 7860638429 8.00 3.00 14.00 1.00 8.00 2.50 36.50
AGDA ALVES PINTO 7860690899 12.00 4.00 14.00 2.00 4.00 5.00 41.00
CLENIA LUCIA DA SILVA 7860633538 8.00 2.00 4.00 1.00 4.00 2.50 21.50
DANIELA OLIVEIRA DA COSTA 7860638335 8.00 2.00 10.00 2.00 4.00 5.00 31.00
EDICÉLIA HONORATO CALDEIRA 7860691030 12.00 0.00 8.00 0.00 2.00 5.00 27.00
JESSE DA SILVA COSTA 7860630226 6.00 4.00 10.00 1.00 2.00 2.50 25.50
JOELMA FERREIRA DOS SANTOS 7860681648 14.00 5.00 8.00 1.00 2.00 5.00 35.00
LAUDELINA VENÂNCIO BRITO 7860607516 8.00 6.00 10.00 1.00 6.00 5.00 36.00
LEONICE DE SOUSA CONCEIÇÃO 7860636898 6.00 2.00 2.00 1.00 4.00 0.00 15.00
MARIA DAS GRACAS VILAÇA PINHEIRO 7860692745 8.00 2.00 16.00 0.00 6.00 5.00 37.00
MARIA DE FATIMA BARROS RAMOS 7860635192 6.00 2.00 10.00 2.00 8.00 2.50 30.50
MARIA DO SOCORRO MAIA RUFINO 7860621284 8.00 0.00 10.00 3.00 2.00 5.00 28.00
MARIA GORETE LICA DE OLIVEIRA 7860613810 6.00 1.00 6.00 0.00 4.00 5.00 22.00
MARILENE FEITOSA GOMES 7860626531 10.00 1.00 10.00 2.00 4.00 5.00 32.00
SUELMA SILVA E SILVA 7860662407 10.00 6.00 12.00 3.00 8.00 2.50 41.50



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 007 – Agente Social - CRAS (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ADAUTO ALVES BRITO 7860743079 12.00 8.00 18.00 0.00 4.00 12.50 54.50
ALEXSANDRA DA SILVA SOUSA 7860735994 4.00 4.00 12.00 1.00 2.00 5.00 28.00
ALISEU ALVES DE SOUZA 7860791636 4.00 2.00 18.00 1.00 4.00 10.00 39.00
ANDREIA DE CARVALHO COSTA 7860794010 6.00 2.00 10.00 1.00 4.00 7.50 30.50
ANTONIA HILDA DE CARVALHO SILVA 7860728668 10.00 3.00 18.00 1.00 8.00 7.50 47.50
ATHAYNE FREIRE LOPES 7860793982 6.00 5.00 14.00 0.00 2.00 10.00 37.00
AUSTER SILVA E SILVA 7860738072 12.00 4.00 14.00 2.00 6.00 10.00 48.00
ÂNGELA ALVES PINTO 7860733920 8.00 3.00 18.00 3.00 6.00 12.50 50.50
CAMILA DA COSTA CONCEIÇÃO 7860761200 6.00 2.00 18.00 1.00 6.00 7.50 40.50
CAROLINE FONSECA ROSA 7860752269 0.00 1.00 16.00 1.00 0.00 7.50 25.50
CRISLEANE DE ARAUJO SILVA 7860710011 4.00 2.00 16.00 0.00 2.00 5.00 29.00
DALILA DE SOUZA MENEZES 7860701814 2.00 3.00 18.00 2.00 6.00 15.00 46.00
DANILO LIMA CLEMENTE 7860728722 2.00 3.00 12.00 2.00 4.00 7.50 30.50
DÉBORA SAIONARA GONÇALVES RODRIGUES 7860700981 12.00 3.00 16.00 1.00 6.00 7.50 45.50
DINA OLIVEIRA DA SILVA 7860721599 4.00 5.00 18.00 3.00 4.00 12.50 46.50
EDINALVA JANUÁRIA DE MORAIS 7860730756 2.00 2.00 18.00 0.00 4.00 7.50 33.50
EDIVÂNIA DE LIMA JACÓ 7860751979 10.00 3.00 18.00 1.00 2.00 12.50 46.50
EDNILSON DA SILVA SOUZA 7860701390 12.00 1.00 10.00 1.00 6.00 5.00 35.00
EDSON ARAÚJO DA SILVA 7860702917 4.00 4.00 16.00 1.00 6.00 7.50 38.50
ELSON COSTA DA SILVA 7860772468 8.00 0.00 10.00 0.00 2.00 2.50 22.50
ENIR ROBERTA DA SILVA DE SOUSA 7860779206 2.00 6.00 14.00 2.00 2.00 0.00 26.00
ERLANY YOCHINEIDE DIAS DOS SANTOS 7860794501 4.00 2.00 18.00 0.00 0.00 7.50 31.50
EUDES MIGUEL DA SILVA 7860733552 8.00 7.00 18.00 3.00 6.00 10.00 52.00
EUQUINE JENNIFER DOS SANTOS OLIVEIRA 7860737725 12.00 3.00 18.00 5.00 6.00 7.50 51.50
EVANICE ALMEIDA DA SILVA 7860773827 8.00 2.00 16.00 3.00 6.00 7.50 42.50
FRANCIELLY ALVES LOURENÇO 7860703152 10.00 7.00 16.00 3.00 0.00 7.50 43.50
FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA 7860725808 6.00 2.00 14.00 0.00 2.00 7.50 31.50
FRANCISCA MACHADO DE FREITAS 7860704665 2.00 1.00 18.00 1.00 2.00 7.50 31.50
FRANCISCO VALES QUEIROZ 7860793604 4.00 3.00 16.00 1.00 0.00 5.00 29.00
GUSTAVO CABRAL DE ALENCAR 7860778939 8.00 2.00 14.00 2.00 8.00 10.00 44.00
HERICA DAYANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA 7860713895 8.00 2.00 14.00 1.00 4.00 7.50 36.50
ILCILENE DA SILVA SANTANA 7860793145 6.00 3.00 18.00 2.00 4.00 5.00 38.00
IRACY DE OLIVEIRA VIANA 7860762647 10.00 0.00 16.00 2.00 4.00 10.00 42.00
IRANILSON TRINDADE VASCOCELOS 7860797290 8.00 1.00 12.00 3.00 2.00 5.00 31.00
IRENE LEITE GOMS 7860796871 2.00 2.00 14.00 0.00 2.00 7.50 27.50
JANES CLÉIA DIAS DOS REIS 7860703387 6.00 6.00 14.00 4.00 6.00 5.00 41.00
JAQUELINE SANTOS DA SILVA 7860718258 4.00 3.00 18.00 1.00 4.00 10.00 40.00
JESSICA FRANK DE SOUZA 7860747922 2.00 2.00 12.00 0.00 4.00 10.00 30.00
JESSILENE VIEIRA DE SOUZA 7860796201 6.00 3.00 12.00 2.00 2.00 10.00 35.00
JHESSICA KAROLINE DIAS DE ANDRADE 7860703128 2.00 2.00 10.00 2.00 6.00 7.50 29.50
JONAS NASCIMENTO GUEDELHA 7860741397 6.00 5.00 18.00 2.00 4.00 5.00 40.00
JOSE NETO VELOSO 7860704084 12.00 3.00 18.00 1.00 10.00 12.50 56.50
JOSIMAR XAVIER BARRETO 7860723175 8.00 3.00 14.00 1.00 4.00 12.50 42.50
JOYCE ANDRADE DA SILVA 7860726120 4.00 1.00 14.00 1.00 8.00 10.00 38.00
KEITIANE GOÍS NEGREIRO 7860706722 6.00 3.00 16.00 2.00 4.00 5.00 36.00
LINDOMAR ELIAS DE SOUSA 7860797342 6.00 5.00 18.00 0.00 4.00 10.00 43.00
LUCILEIDE REIS DE SOUSA 7860702502 6.00 3.00 18.00 2.00 8.00 7.50 44.50
MARCIO MIQUEIAS RODRIGUES DA SILVA 7860792819 10.00 4.00 16.00 2.00 4.00 10.00 46.00
MARIA ELIZA DOS SANTOS MORAIS 7860701170 8.00 3.00 14.00 0.00 8.00 10.00 43.00
MARIA OLIVEIRA SANTOS 7860727997 6.00 1.00 18.00 0.00 6.00 5.00 36.00
MICILENE MOREIRA DE SOUZA 7860730465 4.00 6.00 14.00 1.00 4.00 7.50 36.50
MIRIAN MILLA OLIVEIRA PORTO 7860744503 2.00 5.00 10.00 2.00 6.00 12.50 37.50
MONICA SILVA DOS SANTOS 7860743522 4.00 4.00 16.00 1.00 6.00 10.00 41.00
NAIR FERNANDA DOS REIS LIMA 7860704477 10.00 5.00 12.00 1.00 8.00 7.50 43.50
NILDA DE SOUSA OLIVEIRA 7860702453 6.00 5.00 18.00 0.00 2.00 10.00 41.00
OZIEL PINTO FARIAS 7860710291 8.00 7.00 12.00 3.00 10.00 10.00 50.00
PALOMA CARNEIRO DE LIMA 7860794614 10.00 3.00 12.00 3.00 4.00 5.00 37.00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 7860790605 4.00 2.00 14.00 1.00 2.00 5.00 28.00
RAMISOJ GONÇALVES BARRETO 7860794198 8.00 4.00 12.00 3.00 8.00 10.00 45.00
RAYANE DE SOUSA LOPES 7860795179 4.00 5.00 16.00 1.00 2.00 5.00 33.00
ROMARIO DA SILVA BIZARRIA 7860728270 6.00 6.00 12.00 0.00 2.00 7.50 33.50
ROSILENE VIEIRA DE OLIVEIRA SOUSA 7860793372 6.00 3.00 16.00 0.00 2.00 10.00 37.00
SEBASTIAO SILVA 7860709877 10.00 2.00 20.00 4.00 8.00 10.00 54.00
SOLIANE MARTINS DA SILVA 7860715854 4.00 2.00 16.00 1.00 4.00 7.50 34.50
STHEPANNY DE OLIVEIRA ALMEIDA 7860743146 6.00 5.00 16.00 1.00 0.00 10.00 38.00
TAIS DE SOUZA SILVA 7860744321 0.00 4.00 16.00 1.00 6.00 10.00 37.00
TATIANA RODRIGUES CORREA 7860797287 2.00 2.00 10.00 1.00 2.00 7.50 24.50
VALDIR DE SOUZA DIAS 7860763465 4.00 5.00 18.00 1.00 2.00 10.00 40.00
VILZA BRAGANÇA DA SILVA 7860705382 8.00 4.00 18.00 5.00 8.00 7.50 50.50
WANDENYS MACHADO DE OLIVEIRA 7860792966 6.00 2.00 14.00 2.00 2.00 2.50 28.50



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 008 – Educador Social CREAS (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
DHULY STERFANY SOUSA DA SILVA. 7860825793 14.00 4.00 18.00 4.00 10.00 5.00 55.00
EIDE ROCHA DA SILVA 7860829722 4.00 2.00 16.00 1.00 4.00 5.00 32.00
ELIUDE LEITE MUNIZ 7860802078 10.00 1.00 16.00 3.00 8.00 5.00 43.00
GILCEANE CARLA AGUIAR DE ASSIS 7860801416 4.00 4.00 14.00 1.00 6.00 5.00 34.00
KÁTIA VERAS SOUSA 7860835613 6.00 2.00 18.00 0.00 6.00 5.00 37.00
LENAQUEL SANTOS NASCIMENTO 7860892589 10.00 3.00 16.00 2.00 4.00 5.00 40.00
MARIA LUIZA ARCANJO MIRANDA 7860894979 6.00 3.00 16.00 0.00 6.00 7.50 38.50
MARKSON DE ARAUJO MACIEL 7860859388 10.00 2.00 14.00 1.00 6.00 5.00 38.00
MARLEIDE GONÇALVES DA SILVA 7860848181 6.00 2.00 8.00 4.00 2.00 10.00 32.00
MIRIAM ARAUJO GOMES 7860833912 10.00 5.00 16.00 4.00 4.00 12.50 51.50
RAQUEL ARAUJO DA SILVA 7860893156 8.00 1.00 16.00 0.00 6.00 2.50 33.50
RENATA KHEL PAIVA PINHEIRO 7860833612 10.00 5.00 16.00 0.00 4.00 7.50 42.50
RONIEL VITOR DE OLIVEIRA 7860817696 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 8.00



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 009 – Fiscal de Meio Ambiente (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ALTAMIR ALEXANDRE DOS SANTOS 7860909301 12.00 5.00 12.00 1.00 6.00 7.50 43.50
ANDERSON HIAGO PIMENTEL DO NASCIMENTO 7860955823 6.00 10.00 12.00 4.00 4.00 5.00 41.00
ANTONEIDE CARNEIRO TAVARES 7860900933 4.00 3.00 16.00 3.00 6.00 2.50 34.50
ANTONIO DA SILVA E SILVA 7860901477 8.00 8.00 16.00 1.00 4.00 15.00 52.00
CEZAR AUGUSTO IOP 7860912478 8.00 5.00 16.00 3.00 10.00 7.50 49.50
CHARLES SANTOS SILVA 7860904058 6.00 8.00 18.00 3.00 6.00 10.00 51.00
CLAUDIO CAETANO DA SILVA 7860901397 4.00 7.00 16.00 3.00 2.00 2.50 34.50
CRISTIANE SILVA COSTA 7860946382 4.00 5.00 14.00 2.00 2.00 5.00 32.00
DANIELE DOS SANTOS PRATES 7860992884 10.00 4.00 16.00 1.00 6.00 5.00 42.00
DANILO SILVA FEITOSA 7860989772 8.00 8.00 14.00 0.00 4.00 10.00 44.00
DARIANI SOUZA SILVA 7860935493 8.00 8.00 16.00 2.00 8.00 5.00 47.00
DAYANA LIMA DA FONSECA 7860936038 4.00 2.00 10.00 2.00 6.00 10.00 34.00
DÁGMA LOURENÇA DE ALMEIDA REIS 7860925311 10.00 3.00 18.00 2.00 6.00 7.50 46.50
EDNAIANE FERREIRA DOS SANTOS 7860992254 6.00 6.00 18.00 1.00 6.00 2.50 39.50
ELIENE DE OLIVEIRA 7860901642 8.00 6.00 18.00 2.00 4.00 12.50 50.50
ELINEUMA HENRIQUE DOS SANTOS 7860929806 12.00 7.00 18.00 4.00 6.00 5.00 52.00
ESTER ALINE CONCEIÇÃO DA SILVA 7860995445 8.00 5.00 14.00 1.00 2.00 5.00 35.00
FERNANDA SILVA LIMA 7860938022 12.00 4.00 14.00 3.00 6.00 12.50 51.50
FLÁVIA ABREU PAIVA PINHEIRO 7860900081 14.00 6.00 16.00 4.00 8.00 15.00 63.00
FRANCIMEIRE REIS RODRIGUES DE SOUSA 7860934381 8.00 4.00 16.00 1.00 6.00 5.00 40.00
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO OLIVEIRA 7860903964 14.00 9.00 14.00 5.00 10.00 12.50 64.50
FRANCISCO DA SILVA DIAS 7860991725 4.00 9.00 16.00 3.00 4.00 2.50 38.50
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA 7860903736 8.00 6.00 14.00 1.00 8.00 10.00 47.00
FRANCIVALDO FERNANDES DO NASCIMENTO 7860920600 6.00 2.00 10.00 1.00 8.00 5.00 32.00
FRANY BARBOSA CORRÊA 7860914166 6.00 5.00 10.00 3.00 6.00 5.00 35.00
GILDEIRES BATALHA LEITAO 7860904452 4.00 3.00 18.00 2.00 2.00 5.00 34.00
GILDEMBERGUE SILVA SEQUEIROS 7860924581 6.00 7.00 16.00 3.00 8.00 5.00 45.00
HELLEN DAYENNE GARCIA HOFFMANN 7860932375 6.00 3.00 12.00 4.00 8.00 10.00 43.00
JAIRO SOARES DA CONCEIÇÃO 7860921002 8.00 9.00 16.00 4.00 6.00 15.00 58.00
JAQUELINE DA SILVA LOPES 7860958238 16.00 4.00 18.00 2.00 6.00 15.00 61.00
JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA 7860911696 6.00 6.00 16.00 4.00 10.00 12.50 54.50
JOEL RAMANAN DA CRUZ 7860961092 18.00 8.00 14.00 4.00 6.00 15.00 65.00
JUVERCINA MARIA COELHO 7860957909 12.00 4.00 18.00 3.00 2.00 7.50 46.50
KARLA DA SILVA PATRICIO 7860992483 2.00 2.00 16.00 0.00 2.00 5.00 27.00
KEILA DA SILVA SOUSA 7860936679 10.00 2.00 16.00 1.00 8.00 12.50 49.50
KÊNNIA ARAÚJO SOUSA 7860903928 2.00 7.00 16.00 1.00 4.00 15.00 45.00
LUCIANE GOMES TRAJANO 7860956706 2.00 3.00 18.00 2.00 6.00 5.00 36.00
LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS SILVA 7860902728 6.00 5.00 16.00 2.00 8.00 5.00 42.00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA 7860935721 6.00 2.00 16.00 1.00 2.00 2.50 29.50
MARIA DO CARMO SOUZA DE SOUZA 7860993275 0.00 3.00 10.00 0.00 2.00 5.00 20.00
MARILENE PEREIRA DA COSTA 7860996968 8.00 4.00 16.00 0.00 4.00 7.50 39.50
MÁRCIO ALVES DE SOUSA 7860916862 12.00 8.00 18.00 3.00 8.00 7.50 56.50
PAULO ALVES DE ANDRADE 7860934039 8.00 3.00 18.00 1.00 2.00 7.50 39.50
REGIS DA CRUZ SANTOS 7860904350 4.00 6.00 14.00 1.00 6.00 7.50 38.50
RODRIGO DA COSTA SANTOS 7860904505 10.00 1.00 14.00 2.00 4.00 10.00 41.00
TAIMARA ALVES PEREIRA DA COSTA 7860903135 10.00 6.00 14.00 3.00 10.00 12.50 55.50
TATIANE MARQUES DA SILVA 7860912281 2.00 0.00 12.00 3.00 4.00 5.00 26.00
VANILSON MARQUES LEÃO DA SILVA 7860993902 8.00 1.00 18.00 1.00 2.00 12.50 42.50
VILACI DA SILVA SOUSA 7860922023 14.00 6.00 18.00 3.00 6.00 12.50 59.50
WILLIAN KAIC DA SILVA VALE 7860903068 2.00 5.00 16.00 2.00 6.00 10.00 41.00
ZELIA DA SILVA LIMA 7860939294 10.00 3.00 8.00 1.00 4.00 5.00 31.00



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 010 – Fiscal de Obras (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ANTONIO CARLOS DOS PRAZERES NETO 7861092653 8.00 7.00 16.00 1.00 4.00 2.50 38.50
ARQUIMEDES DA SILVA SOUSA 7861090624 4.00 4.00 14.00 1.00 4.00 2.50 29.50
CÁSSIA KISS NASCIMENTO SOUSA 7861011063 2.00 2.00 16.00 2.00 4.00 7.50 33.50
CESAR VIEIRA DA COSTA 7861097752 0.00 8.00 14.00 1.00 2.00 7.50 32.50
CIDÁLIO MARIANO DE LIMA 7861018550 12.00 8.00 16.00 2.00 4.00 2.50 44.50
DAIANE DA SILVA BIZARRIA 7861004905 10.00 5.00 16.00 1.00 10.00 7.50 49.50
DANIEL ESPIGOTI DO NASCIMENTO 7861036079 10.00 5.00 10.00 4.00 6.00 5.00 40.00
DELSON ALVES DA SILVA 7861016349 6.00 6.00 16.00 1.00 6.00 2.50 37.50
DERIVAM GONÇALVES QUEIROZ 7861013659 4.00 2.00 8.00 2.00 2.00 2.50 20.50
EDER MARCELO RIBEIRO DAMASCENO 7861092603 12.00 2.00 14.00 3.00 4.00 7.50 42.50
EVAIR MARCELO QUEIROS DA SILVA 7861035335 8.00 8.00 14.00 1.00 0.00 2.50 33.50
FRANKLIN DELANDO RABELO NOBRE 7861000745 4.00 6.00 16.00 2.00 6.00 2.50 36.50
JACKSON DIAS LOURENÇO 7861053205 12.00 10.00 14.00 2.00 6.00 5.00 49.00
JOAO CARLOS DO NASCIMENTO LIMA 7861011652 8.00 4.00 8.00 3.00 4.00 5.00 32.00
JOAQUIM JOSÉ LIMA SÁ 7861004224 10.00 2.00 10.00 3.00 4.00 7.50 36.50
JOSE LUIS SOARES GOMES 7861003674 6.00 7.00 14.00 3.00 10.00 5.00 45.00
JOSÉ WALDEIR LIRA LIMA 7861029816 6.00 5.00 16.00 1.00 2.00 5.00 35.00
KATHIANE SILVA MORAES 7861038091 8.00 0.00 14.00 1.00 2.00 5.00 30.00
LEUDIANE SOUSA DA SILVA 7861030093 4.00 4.00 10.00 3.00 2.00 7.50 30.50
MARCIA ANDREIA DA SILVA 7861029645 6.00 3.00 18.00 1.00 2.00 2.50 32.50
MARCIO DE SOUZA SOARES 7861001692 12.00 3.00 18.00 4.00 8.00 7.50 52.50
MARCOS JHONNYS COSTA DE SOUZA 7861031361 4.00 5.00 16.00 3.00 2.00 2.50 32.50
PÂMELLA SILVA E SILVA 7861095129 14.00 10.00 14.00 2.00 4.00 10.00 54.00
RAILA BARBOSA LIMA 7861012291 12.00 3.00 8.00 2.00 4.00 0.00 29.00
RAILTON LIMA DE SOUZA 7861029719 4.00 2.00 14.00 0.00 2.00 7.50 29.50
RAIMUNDA SOUSA DE ALCANTARA 7861035969 10.00 2.00 14.00 2.00 6.00 5.00 39.00
RICARDO DA SILVA SANTOS 7861030379 2.00 4.00 10.00 1.00 4.00 7.50 28.50
RUI LEITAO SILVA 7861008610 10.00 4.00 10.00 1.00 8.00 2.50 35.50
SAHRA GUIMARÃES MARTINS CHAVES 7861097732 10.00 4.00 14.00 3.00 8.00 5.00 44.00
SIVIRINO SALDANHA MAIA 7861016874 4.00 4.00 18.00 0.00 6.00 7.50 39.50
ZAQUEU SILVA LIMA 7861093151 6.00 2.00 18.00 2.00 4.00 2.50 34.50



RESULTADO PRELIMINAR: CCSP 011 – Fiscal de Transporte (40h) - Município de Rorainópolis
Candidato
Inscrição
Língua Portuguesa
Matemática
História/Geografia
Informática
Legislação
Específicos
Nota Total
ABIMAEL ANJOS DE SOUZA 7861192914 0.00 5.00 16.00 2.00 4.00 7.50 34.50
AMANDA GABRIELA SOUZA SANTOS 7861192829 2.00 0.00 16.00 2.00 6.00 10.00 36.00
ANA PEREIRA DA SILVA 7861192140 8.00 6.00 16.00 0.00 4.00 10.00 44.00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 7861162651 2.00 1.00 14.00 1.00 2.00 2.50 22.50
ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA 7861102384 8.00 8.00 16.00 4.00 6.00 10.00 52.00
AUCIMAR DA SILVA SOUZA 7861101428 6.00 6.00 18.00 5.00 4.00 7.50 46.50
CIVIRINO DA SILVA OLIVEIRA 7861197167 2.00 6.00 12.00 0.00 0.00 5.00 25.00
CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 7861105160 8.00 5.00 18.00 4.00 10.00 7.50 52.50
DANIEL CARNEIRO DA SILVA 7861113870 6.00 5.00 14.00 4.00 6.00 7.50 42.50
DOUGLAS VITORINO RODRIGUES DUARTE 7861141684 12.00 5.00 18.00 2.00 8.00 12.50 57.50
EMERSON CELIO DA SILVA FERREIRA 7861197192 8.00 4.00 14.00 1.00 0.00 7.50 34.50
ERISLENE DE JESUS COSTA 7861128688 6.00 3.00 14.00 3.00 2.00 5.00 33.00
