![]() |
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS - UERR SEJUC/RR 2011 - AGENTE PENITENCIáRIO RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PROVA OBJETIVA Boa Vista/RR, 07-10-2011. |
![]() |
No.Insc. |
Candidato |
Nota Final
|
Conhecimentos Específicos | Direito Penal | Conhecimento Básico | Classificação |
7177410383 | ELIABE SARAIVA DOS SANTOS | 111.00 | 88.00 | 16.00 | 23.00 | 1º |
7177409390 | DAYAN MARTINS CHAVES | 106.00 | 88.00 | 18.00 | 18.00 | 2º |
7177413385 | JEAN NASCIMENTO DE CARVALHO | 104.00 | 82.00 | 16.00 | 22.00 | 3º |
7177414095 | IVALDO CARVALHO BARBOSA | 103.00 | 84.00 | 18.00 | 19.00 | 4º |
7177409699 | JARDEL SOUZA SILVA | 103.00 | 84.00 | 14.00 | 19.00 | 5º |
7177414523 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | 101.00 | 82.00 | 16.00 | 19.00 | 6º |
7177406093 | JARDESON SOUZA SILVA | 96.00 | 80.00 | 16.00 | 16.00 | 7º |
7177416462 | JORGE THIAGO PINTO DA SILVA | 96.00 | 72.00 | 16.00 | 24.00 | 8º |
7177404916 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA BASTOS | 95.00 | 78.00 | 16.00 | 17.00 | 9º |
7177410244 | LELLYS SANTIAGO LELIS | 95.00 | 72.00 | 12.00 | 23.00 | 10º |
7177404869 | WILLIAM THIAGO DE SOUSA SILVA | 94.00 | 76.00 | 16.00 | 18.00 | 11º |
7177414442 | PAULO TARCÍSIO ALVES RAMOS | 94.00 | 76.00 | 10.00 | 18.00 | 12º |
7177406927 | SILVIO SILVA DOS SANTOS | 94.00 | 74.00 | 12.00 | 20.00 | 13º |
7177423033 | BECKEMBAUER RODRIGUES DE LIMA | 93.00 | 76.00 | 8.00 | 17.00 | 14º |
7177413688 | JOAO BATISTA CATALANO | 93.00 | 74.00 | 10.00 | 19.00 | 15º |
7177413425 | JONAS GUILHERME NOGUEIRA DE CARVALHO | 93.00 | 72.00 | 16.00 | 21.00 | 16º |
7177415100 | LUCIANO CUNHA PINHEIRO | 92.00 | 74.00 | 10.00 | 18.00 | 17º |
7177418610 | HERBERT ANDREWS LUCENA DOS SANTOS | 92.00 | 72.00 | 10.00 | 20.00 | 18º |
7177410429 | ALEX CARTAXO LIMA | 92.00 | 70.00 | 14.00 | 22.00 | 19º |
7177408201 | ROBSON LEANDRO LIMA DA SILVA | 91.00 | 74.00 | 12.00 | 17.00 | 20º |
7177419080 | ROGÉRIO BRITO CAVALCANTE | 91.00 | 72.00 | 16.00 | 19.00 | 21º |
7177410024 | ANTÔNIO FERREIRA DE MORAIS JÚNIOR | 91.00 | 70.00 | 14.00 | 21.00 | 22º |
7177402681 | EDIELSON ALVES PEREIRA | 90.00 | 72.00 | 12.00 | 18.00 | 23º |
7177416407 | JHEMENSON SANTOS FERREIRA | 90.00 | 72.00 | 10.00 | 18.00 | 24º |
7177414780 | JOSIEL SANTOS SOUSA | 89.00 | 72.00 | 14.00 | 17.00 | 25º |
7177407556 | FERNANDO SILVA E SILVA | 89.00 | 72.00 | 14.00 | 17.00 | 26º |
7177420850 | CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 89.00 | 70.00 | 14.00 | 19.00 | 27º |
7177410085 | PAULO ROBERTO PONTE DE LIMA | 89.00 | 68.00 | 10.00 | 21.00 | 28º |
7177423860 | GEOVAN DE SOUSA CONCEIÇÃO | 89.00 | 66.00 | 12.00 | 23.00 | 29º |
7177418786 | LUIZ CESAR BEZERRA LIMA | 88.00 | 70.00 | 18.00 | 18.00 | 30º |
7177405374 | LAERTY LUIZ FIRMINO DA SILVA | 88.00 | 70.00 | 10.00 | 18.00 | 31º |
7177410736 | THIAGO DIOGO DA COSTA | 87.00 | 72.00 | 12.00 | 15.00 | 32º |
7177421362 | THIAGO GARCIA DE FIGUEIREDO | 87.00 | 68.00 | 16.00 | 19.00 | 33º |
7177409542 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA SOUSA | 87.00 | 66.00 | 16.00 | 21.00 | 34º |
7177404898 | ROGERIO BRITO DOS SANTOS | 86.00 | 68.00 | 14.00 | 18.00 | 35º |
7177411080 | ROCIELBERT ARNETTO RODRIGUES SILVA | 86.00 | 64.00 | 16.00 | 22.00 | 36º |
7177412255 | JOSE RICARDO SILVA QUEIROZ | 86.00 | 64.00 | 12.00 | 22.00 | 37º |
7177413942 | VAGNER SOUZA NOGUEIRA | 86.00 | 64.00 | 12.00 | 22.00 | 38º |
7177423034 | EDIMAR VOGADO DA SILVA | 85.00 | 70.00 | 14.00 | 15.00 | 39º |
7177418981 | FRANCISCO ALDENOR DE ALMEIDA MOURA | 85.00 | 66.00 | 14.00 | 19.00 | 40º |
7177405468 | ILROSMAR PEDRO VIEIRA | 85.00 | 66.00 | 14.00 | 19.00 | 41º |
7177423035 | PAULO SÉRGIO SANTOS RIBEIRO JÚNIOR | 85.00 | 66.00 | 14.00 | 19.00 | 42º |
7177416268 | ANTONIO BATISTA DE MIRANDA NETO | 85.00 | 66.00 | 12.00 | 19.00 | 43º |
7177406558 | ICARO TOSHIKI UESUGI ROCHA | 85.00 | 66.00 | 12.00 | 19.00 | 44º |
7177416152 | DENILSON PEREIRA DE SOUZA | 85.00 | 64.00 | 14.00 | 21.00 | 45º |
7177417268 | SAMUEL SILVA LIRA | 85.00 | 64.00 | 12.00 | 21.00 | 46º |
7177406170 | FRANCINELSON SAMPAIO BARBOSA | 84.00 | 68.00 | 14.00 | 16.00 | 47º |
7177417748 | WENESON FERNANDES SILVA | 83.00 | 66.00 | 12.00 | 17.00 | 48º |
7177405185 | PAULO DO NASCIMENTO DE AMORIM | 83.00 | 64.00 | 8.00 | 19.00 | 49º |
7177409068 | SEDNEM DIAS MENDES | 82.00 | 66.00 | 14.00 | 16.00 | 50º |
7177402007 | JOSÉ CARLOS DA COSTA LOPES | 82.00 | 64.00 | 14.00 | 18.00 | 51º |
7177408342 | ANDRÉ FRAGA LIMA | 82.00 | 64.00 | 14.00 | 18.00 | 52º |
7177417359 | FILIPE MACIEL AMORIM | 82.00 | 64.00 | 14.00 | 18.00 | 53º |
7177406636 | FRANCIMAR GONCALVES MACEDO | 82.00 | 64.00 | 10.00 | 18.00 | 54º |
7177400957 | NIELSON SAMPAIO BARBOSA | 82.00 | 62.00 | 14.00 | 20.00 | 55º |
7177411368 | WILLIAMS DE SOUZA ARAUJO | 82.00 | 62.00 | 10.00 | 20.00 | 56º |
7177413963 | CRYSTOPHER RODRIGUES DA SILVA | 82.00 | 60.00 | 10.00 | 22.00 | 57º |
7177409751 | MATHEUS SENNA MOLINA | 82.00 | 58.00 | 10.00 | 24.00 | 58º |
7177420372 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COSTA | 81.00 | 66.00 | 12.00 | 15.00 | 59º |
7177412583 | EDUARDO ERIC BARROS MAIA | 81.00 | 66.00 | 10.00 | 15.00 | 60º |
7177405221 | CRISTIANO BURITI DOS SANTOS | 81.00 | 64.00 | 14.00 | 17.00 | 61º |
7177417375 | LUIS GUILHERME PEREIRA DA SILVA | 81.00 | 64.00 | 12.00 | 17.00 | 62º |
7177405029 | MAYCON DYECKSON MOREIRA GUERREIRO | 81.00 | 64.00 | 12.00 | 17.00 | 63º |
7177408180 | MARCIO DA SILVA PEREIRA ALBUQUERQUE | 81.00 | 64.00 | 12.00 | 17.00 | 64º |
7177410229 | EVALDO SILVA ALBUQUERQUE | 81.00 | 62.00 | 14.00 | 19.00 | 65º |
7177419548 | LUCAS MACIEL AGUIAR | 81.00 | 62.00 | 10.00 | 19.00 | 66º |
7177418698 | RUIMAR DOS SANTOS PEIXOTO JUNIOR | 81.00 | 62.00 | 8.00 | 19.00 | 67º |
7177405181 | JORGE FERNANDES SILVA DOS REIS | 81.00 | 60.00 | 14.00 | 21.00 | 68º |
7177404995 | JOÃO PAULO SILVA DANTAS | 81.00 | 60.00 | 12.00 | 21.00 | 69º |
7177408789 | ELIAB SILVA NASCIMENTO | 81.00 | 60.00 | 12.00 | 21.00 | 70º |
7177409839 | RICARDO ANJOS DA SILVA | 81.00 | 60.00 | 10.00 | 21.00 | 71º |
7177417916 | JONALDO RODRIGUES NASCIMENTO | 81.00 | 60.00 | 10.00 | 21.00 | 72º |
7177409993 | MARLON DANIEL BRANDS | 81.00 | 58.00 | 10.00 | 23.00 | 73º |
7177409513 | SANDRO MOURA PEDROSA SANTOS | 80.00 | 64.00 | 10.00 | 16.00 | 74º |
7177418872 | PAULO AUGUSTO DA SILVA BRÍGIDO | 80.00 | 62.00 | 12.00 | 18.00 | 75º |
7177412080 | LINDOMAR FERREIRA SOBRINHO | 80.00 | 62.00 | 8.00 | 18.00 | 76º |
7177410322 | OGACIANO DOS SANTOS NEVES | 80.00 | 60.00 | 10.00 | 20.00 | 77º |
7177400001 | CLÁUDIO SOUZA DA SILVA JÚNIOR | 80.00 | 56.00 | 8.00 | 24.00 | 78º |
7177410290 | KESLEY LIMA SILVA | 79.00 | 64.00 | 12.00 | 15.00 | 79º |
7177405778 | CLEILTON ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 79.00 | 64.00 | 10.00 | 15.00 | 80º |
7177422048 | ANDERSON DA SILVA FERREIRA | 79.00 | 62.00 | 10.00 | 17.00 | 81º |
7177407668 | ÁLYSON BARBOSA SANTANA | 79.00 | 60.00 | 14.00 | 19.00 | 82º |
7177423192 | DANIEL DE SOUSA FRAGOSO | 79.00 | 60.00 | 12.00 | 19.00 | 83º |
7177410715 | WILLIAM DA SILVA BEZERRA | 79.00 | 60.00 | 10.00 | 19.00 | 84º |
7177412479 | ARMINIO GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA | 79.00 | 60.00 | 8.00 | 19.00 | 85º |
7177407631 | HELISON FABRICIO | 78.00 | 62.00 | 16.00 | 16.00 | 86º |
7177404678 | EVANDRO DE OLIVEIRA GARCIA | 78.00 | 62.00 | 16.00 | 16.00 | 87º |
7177414987 | EMERSON PEREIRA PINHO | 78.00 | 62.00 | 12.00 | 16.00 | 88º |
7177406782 | ALVINO MESQUITA LOUREIRO FILHO | 78.00 | 62.00 | 10.00 | 16.00 | 89º |
7177415162 | ANTONIO JOSE BARBOSA DA SILVA | 78.00 | 62.00 | 8.00 | 16.00 | 90º |
7177410576 | VALERIO JOSE MATOS DE SOUZA | 78.00 | 60.00 | 12.00 | 18.00 | 91º |
7177406882 | JTHONATHA THARLYS LUNA DE BRITO | 78.00 | 60.00 | 12.00 | 18.00 | 92º |
7177407976 | MARCOS PAULO SILVA DE ARAÚJO | 78.00 | 60.00 | 8.00 | 18.00 | 93º |
7177405421 | ELVIS PERES MARQUES | 78.00 | 58.00 | 16.00 | 20.00 | 94º |
7177420664 | ROGERIO NATTRODT DE MAGALHAES | 78.00 | 58.00 | 12.00 | 20.00 | 95º |
7177423522 | RAPHAEL MACHADO SAMPAIO | 78.00 | 58.00 | 12.00 | 20.00 | 96º |
7177419330 | ANDRE LUIZ DE SOUZA HYPOLITO | 78.00 | 58.00 | 10.00 | 20.00 | 97º |
7177411930 | ADRYANO RYCHARLISSON SOUZA PIMENTEL | 78.00 | 56.00 | 10.00 | 22.00 | 98º |
7177411031 | BRUNO HENRIQUE SCORÇAFAVA | 77.00 | 62.00 | 12.00 | 15.00 | 99º |
7177404761 | ISRAEL GAIA DE OLIVEIRA | 77.00 | 60.00 | 10.00 | 17.00 | 100º |
7177415293 | MAKLEY DOS SANTOS NASCIMENTO | 77.00 | 60.00 | 8.00 | 17.00 | 101º |
7177413827 | GESSIMAR VIANA OLIVEIRA | 77.00 | 58.00 | 14.00 | 19.00 | 102º |
7177416321 | WALMER DOS REIS MORAES | 77.00 | 58.00 | 12.00 | 19.00 | 103º |
7177414964 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | 77.00 | 58.00 | 12.00 | 19.00 | 104º |
7177411315 | JÚLIO RODRIGUES DE SOUZA NETO | 77.00 | 56.00 | 18.00 | 21.00 | 105º |
7177406743 | WAGNER SOUSA | 76.00 | 60.00 | 12.00 | 16.00 | 106º |
7177410131 | CHARLES DA SILVA PATRICIO | 76.00 | 60.00 | 10.00 | 16.00 | 107º |
7177410662 | RENIÊ PUGSLEY DE SOUZA | 76.00 | 60.00 | 10.00 | 16.00 | 108º |
7177419840 | ELIZANDRO DINIZ DE AGUIAR | 76.00 | 58.00 | 14.00 | 18.00 | 109º |
7177414319 | MARCELO DA SILVA CORREIA | 76.00 | 58.00 | 8.00 | 18.00 | 110º |
7177404875 | MARCELO DA SILVA FREITAS | 76.00 | 58.00 | 6.00 | 18.00 | 111º |
7177400029 | MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES | 76.00 | 56.00 | 10.00 | 20.00 | 112º |
7177407900 | JOÃO GABRIEL COSTA SANTOS | 76.00 | 56.00 | 10.00 | 20.00 | 113º |
7177418022 | ERNANDES SILVA DO NASCIMENTO | 76.00 | 56.00 | 8.00 | 20.00 | 114º |
7177407805 | RICARDO SÉRGIO NOBRE | 76.00 | 56.00 | 8.00 | 20.00 | 115º |
7177407737 | HALLISON SANTANA DE OLANDA | 76.00 | 54.00 | 16.00 | 22.00 | 116º |
7177410332 | ELSON GOMES BEZERRA | 76.00 | 54.00 | 12.00 | 22.00 | 117º |
7177419216 | THIAGO SOARES TEIXEIRA | 76.00 | 54.00 | 10.00 | 22.00 | 118º |
7177417596 | WAGNER ALMEIDA COSTA | 76.00 | 54.00 | 10.00 | 22.00 | 119º |
7177411601 | DANIEL CARLOS CUSTODIO DE SANTANA | 76.00 | 52.00 | 12.00 | 24.00 | 120º |
7177412715 | LINDOMAR DA SILVA BRAGA | 75.00 | 60.00 | 12.00 | 15.00 | 121º |
7177409928 | MARCONDES PEREIRA QUEIROZ | 75.00 | 60.00 | 12.00 | 15.00 | 122º |
7177422271 | WESLEY GIRDENE VENTURA TORREIAS | 75.00 | 60.00 | 10.00 | 15.00 | 123º |
7177416424 | ANILTON DA SILVA MAGALHAES JUNIOR | 75.00 | 60.00 | 8.00 | 15.00 | 124º |
7177414971 | MAGDIEL DOS SANTOS DA SILVA | 75.00 | 58.00 | 14.00 | 17.00 | 125º |
7177422189 | KEDSON LIRA PEREIRA | 75.00 | 58.00 | 10.00 | 17.00 | 126º |
7177411806 | RENÊ PUGSLEY DE SOUZA | 75.00 | 58.00 | 10.00 | 17.00 | 127º |
7177404763 | GAMANIEL DE MOURA MORAES | 75.00 | 56.00 | 12.00 | 19.00 | 128º |
7177419485 | JOSE HAROLDO TAJRA REIS FILHO | 75.00 | 56.00 | 12.00 | 19.00 | 129º |
7177405152 | RAIMUNDO CAVALCANTE DE SOUZA | 75.00 | 56.00 | 12.00 | 19.00 | 130º |
7177405435 | CLAISSON DE SOUSA MAIA | 75.00 | 56.00 | 12.00 | 19.00 | 131º |
7177418308 | ELIANDRO MARTINS CARVALHO | 75.00 | 56.00 | 10.00 | 19.00 | 132º |
7177415234 | RICARDO COUTO MIRANDA | 75.00 | 54.00 | 12.00 | 21.00 | 133º |
7177419917 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR | 75.00 | 54.00 | 8.00 | 21.00 | 134º |
7177421141 | GILVAN DUARTE BRAGA | 74.00 | 58.00 | 14.00 | 16.00 | 135º |
7177415082 | EDSON DA SILVA | 74.00 | 58.00 | 10.00 | 16.00 | 136º |
7177410835 | ANTONIEL GOMES TABOSA | 74.00 | 56.00 | 14.00 | 18.00 | 137º |
7177419891 | JOSE EDCARLOS DA SILVA | 74.00 | 56.00 | 12.00 | 18.00 | 138º |
7177410682 | WDEILTON FRANCO DE AGUIAR | 74.00 | 56.00 | 10.00 | 18.00 | 139º |
7177409656 | HERBERT CUNHA DA SILVA | 74.00 | 56.00 | 10.00 | 18.00 | 140º |
7177409015 | DERLÂNDIO COSTA DOS SANTOS | 74.00 | 56.00 | 10.00 | 18.00 | 141º |
7177409810 | WALBER VASCONCELOS DE SOUSA | 74.00 | 54.00 | 14.00 | 20.00 | 142º |
7177409288 | JAILDO SILVA RODRIGUES | 74.00 | 54.00 | 10.00 | 20.00 | 143º |
7177422991 | ANDRE MARQUES LANA | 74.00 | 52.00 | 8.00 | 22.00 | 144º |
7177410134 | ROBERTO PINHO DA SILVA CEZÁRIO | 73.00 | 58.00 | 16.00 | 15.00 | 145º |
7177419575 | ANTONIO LEANDRO DA FONSECA FARIAS | 73.00 | 58.00 | 12.00 | 15.00 | 146º |
7177417616 | GARDEL LOPES DE LIMA | 73.00 | 58.00 | 12.00 | 15.00 | 147º |
7177406232 | FRANCISCO OLIVEIRA DE PINHO | 73.00 | 58.00 | 10.00 | 15.00 | 148º |
7177405245 | MARCIO DOS SANTOS ALVES | 73.00 | 56.00 | 14.00 | 17.00 | 149º |
7177410073 | WESLEY NATANAEL SILVA DE MELO | 73.00 | 56.00 | 14.00 | 17.00 | 150º |
7177411050 | GERSON ROBERTO COSTA DA SILVA | 73.00 | 56.00 | 14.00 | 17.00 | 151º |
7177405222 | WALLACE SILVA SOUSA | 73.00 | 56.00 | 12.00 | 17.00 | 152º |
7177405356 | KENNY BRUNO LOPES SANTOS | 73.00 | 56.00 | 12.00 | 17.00 | 153º |
7177411795 | JOSÉ BENEDITO BEZERRA | 73.00 | 56.00 | 10.00 | 17.00 | 154º |
7177417438 | JOSIEL SILVA MENDONÇA | 73.00 | 56.00 | 10.00 | 17.00 | 155º |
7177404968 | PEDRO IRADILSON ALVES DA SILVA | 73.00 | 56.00 | 8.00 | 17.00 | 156º |
7177405420 | JOILSON ALCANTARA | 73.00 | 54.00 | 14.00 | 19.00 | 157º |
7177410343 | JOAO PAULO PASSOS DE ADNRADE | 73.00 | 54.00 | 12.00 | 19.00 | 158º |
7177419138 | KLEBER NOGUEIRA DE ANDRADE | 73.00 | 54.00 | 12.00 | 19.00 | 159º |
7177409718 | JACKSON JANIO VIDAL DE LIMA | 73.00 | 54.00 | 12.00 | 19.00 | 160º |
7177413049 | ERIC FABRICIO MOTA DOS SANTOS | 73.00 | 54.00 | 12.00 | 19.00 | 161º |
7177416930 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | 73.00 | 54.00 | 8.00 | 19.00 | 162º |
7177419637 | JANDER SILVA DE OLIVEIRA | 73.00 | 52.00 | 10.00 | 21.00 | 163º |
7177422214 | TIAGO MIGUEL | 73.00 | 50.00 | 10.00 | 23.00 | 164º |
7177412356 | ANTONIO DA CONCEIÇAO SILVA | 72.00 | 56.00 | 16.00 | 16.00 | 165º |
7177418405 | GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | 72.00 | 56.00 | 14.00 | 16.00 | 166º |
7177419172 | JOÃO PAULO DE GODOI | 72.00 | 56.00 | 12.00 | 16.00 | 167º |
7177407660 | ANDERSON DE BRITO BARBOSA | 72.00 | 56.00 | 12.00 | 16.00 | 168º |
7177410008 | HARRY COSTA GOMES DE OLIVEIRA | 72.00 | 56.00 | 10.00 | 16.00 | 169º |
7177415311 | MAYCON RODRIGO DA CRUZ CUNHA | 72.00 | 56.00 | 10.00 | 16.00 | 170º |
7177405710 | RAILSON PEREIRA DOS SANTOS | 72.00 | 56.00 | 10.00 | 16.00 | 171º |
7177405272 | RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SILVA | 72.00 | 56.00 | 8.00 | 16.00 | 172º |
7177422395 | VALDENILSON DA CONCEIÇÃO SOARES | 72.00 | 54.00 | 12.00 | 18.00 | 173º |
7177406431 | RENAN DUARTE DOS SANTOS | 72.00 | 54.00 | 12.00 | 18.00 | 174º |
7177417358 | CHARLES AMARAL DOS SANTOS | 72.00 | 54.00 | 8.00 | 18.00 | 175º |
7177412897 | LUCAS ANDRE VIANA COELHO CESAR | 72.00 | 52.00 | 10.00 | 20.00 | 176º |
7177414694 | DANIEL PRILL DE ALMEIDA | 72.00 | 50.00 | 12.00 | 22.00 | 177º |
7177417913 | STEPHENSON DA CRUZ CARNEIRO | 71.00 | 56.00 | 16.00 | 15.00 | 178º |
7177421036 | VANDER DE ALBUQUERQUE DUARTE | 71.00 | 56.00 | 14.00 | 15.00 | 179º |
7177423914 | KLEITON ALEXANDRE NOGUEIRA DE MEDEIROS | 71.00 | 56.00 | 12.00 | 15.00 | 180º |
7177405921 | RARISON FRANCISCO RODRIGUES BARBOSA | 71.00 | 56.00 | 12.00 | 15.00 | 181º |
7177407580 | LUZIVALDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 71.00 | 56.00 | 10.00 | 15.00 | 182º |
7177410025 | WILLIAM HENRIQUE NUNES DE FRANÇA | 71.00 | 56.00 | 8.00 | 15.00 | 183º |
7177422670 | RODRIGO CORREIA DE MELO | 71.00 | 54.00 | 12.00 | 17.00 | 184º |
7177409348 | FRANCIVALDO MARTINS DA SILVA | 71.00 | 54.00 | 12.00 | 17.00 | 185º |
7177409825 | SAIMON MANOEL CHAVES DE MORAES | 71.00 | 54.00 | 12.00 | 17.00 | 186º |
7177418599 | GUILHERME MENEZES DE OLIVEIRA | 71.00 | 52.00 | 16.00 | 19.00 | 187º |
7177419570 | WANDERLEY ARRUDA SAMPAIO | 71.00 | 52.00 | 14.00 | 19.00 | 188º |
7177423413 | FELIPO JESUS MEDEIROS | 71.00 | 52.00 | 12.00 | 19.00 | 189º |
7177409898 | OSNY SIQUEIRA DA COSTA | 71.00 | 52.00 | 10.00 | 19.00 | 190º |
7177411943 | ANTONIO JOSIMAR GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | 71.00 | 52.00 | 10.00 | 19.00 | 191º |
7177407317 | PAULO DOS SANTOS SILVA | 70.00 | 54.00 | 14.00 | 16.00 | 192º |
7177415275 | JUNNIAN SOUZA DE LIMA | 70.00 | 54.00 | 12.00 | 16.00 | 193º |
7177414551 | FERNANDO OLIVEIRA | 70.00 | 54.00 | 12.00 | 16.00 | 194º |
7177417887 | RAIMY SILVA DE FREITAS | 70.00 | 54.00 | 12.00 | 16.00 | 195º |
7177403193 | WALISSON ALVES DE SOUSA | 70.00 | 54.00 | 12.00 | 16.00 | 196º |
7177414711 | ADRIANO DE ARAUJO SOUSA | 70.00 | 54.00 | 12.00 | 16.00 | 197º |
7177410072 | ANDERSON GONÇALVES LOUREIRO | 70.00 | 54.00 | 12.00 | 16.00 | 198º |
7177420983 | UESLEI BRUNO DA SILVA E SILVA | 70.00 | 54.00 | 10.00 | 16.00 | 199º |
7177423291 | ESDRAS MATUSALEM DA SILVA | 70.00 | 52.00 | 18.00 | 18.00 | 200º |
7177419521 | ALESSANDRO TIANI VASCONCELOS DE SOUZA | 70.00 | 52.00 | 14.00 | 18.00 | 201º |
7177422708 | IGOR PRADO BORGES DE OLIVEIRA | 70.00 | 52.00 | 14.00 | 18.00 | 202º |
7177411135 | NAPOLEAO DIAS DE LEMOS | 70.00 | 52.00 | 12.00 | 18.00 | 203º |
7177421963 | ELIVAN RIBEIRO COSTA | 70.00 | 52.00 | 10.00 | 18.00 | 204º |
7177405887 | FLÁVIO DA SILVA FILDALGO | 70.00 | 52.00 | 8.00 | 18.00 | 205º |
7177413349 | JESSÉ SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO | 70.00 | 50.00 | 12.00 | 20.00 | 206º |
7177416949 | ARAGUANER OLIVEIRA BARROZO | 70.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 207º |
7177415327 | ABRAAO DA SILVA BATISTA | 70.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 208º |
7177417861 | LEANDRO CHAVES LEVEL | 70.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 209º |
7177419541 | FRANK AREOLINO PUENTES DE ARAUJO | 69.00 | 54.00 | 14.00 | 15.00 | 210º |
7177418217 | ANTONIO LUIZ BARBOSA BEZERRA | 69.00 | 54.00 | 12.00 | 15.00 | 211º |
7177412516 | ADERLEY MAGALHAESDE ASSIS | 69.00 | 54.00 | 10.00 | 15.00 | 212º |
7177417263 | REGINALDO JOSE DE ARRUDA | 69.00 | 54.00 | 8.00 | 15.00 | 213º |
7177415611 | FELLIPE CAMILO ROTTER MONTEIRO | 69.00 | 54.00 | 6.00 | 15.00 | 214º |
7177412499 | HENRIQUE VAZ DA COSTA DO MONTE | 69.00 | 52.00 | 14.00 | 17.00 | 215º |
7177400497 | EVANILSO ALVES DA SILVA | 69.00 | 52.00 | 12.00 | 17.00 | 216º |
7177407352 | NILTON DANÚBIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR | 69.00 | 52.00 | 12.00 | 17.00 | 217º |
7177405344 | LEANDRO DE MELO | 69.00 | 52.00 | 10.00 | 17.00 | 218º |
7177421846 | RODRIGO ARAUJO DE MAGALHAES | 69.00 | 52.00 | 10.00 | 17.00 | 219º |
7177420841 | DARLAN LOPES ARAUJO | 69.00 | 52.00 | 10.00 | 17.00 | 220º |
7177412270 | RICARDO TRINDADE BARBOSA | 69.00 | 52.00 | 8.00 | 17.00 | 221º |
7177412075 | DEYVID EVERSON SILVA CARNEIRO | 69.00 | 52.00 | 8.00 | 17.00 | 222º |
7177407486 | JOAO BATISTA FERREIRA FILHO | 69.00 | 52.00 | 8.00 | 17.00 | 223º |
7177418845 | MILTON RIBEIRO SALUSTIANO | 69.00 | 50.00 | 12.00 | 19.00 | 224º |
7177404240 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE | 69.00 | 50.00 | 12.00 | 19.00 | 225º |
7177411706 | RHONIE HULEK LINARIO LEAL | 69.00 | 50.00 | 12.00 | 19.00 | 226º |
7177410400 | JOSÉ ADÍLIO RODRIGUES DA SILVA | 69.00 | 50.00 | 10.00 | 19.00 | 227º |
7177409749 | CÍCERO VICENTE PEREIRA JÚNIOR | 69.00 | 50.00 | 8.00 | 19.00 | 228º |
7177411512 | JAIRON FERREIRA BARBOZA | 68.00 | 52.00 | 14.00 | 16.00 | 229º |
7177411099 | WLISSES FREITAS DA SILVA | 68.00 | 52.00 | 12.00 | 16.00 | 230º |
7177411030 | SEBASTIÃO SÚLIVAN DA SILVA E SILVA | 68.00 | 52.00 | 12.00 | 16.00 | 231º |
7177406241 | LUCIO OLIVEIRA ARRUDA | 68.00 | 52.00 | 12.00 | 16.00 | 232º |
7177404722 | RAMY RODRIGUES THURY | 68.00 | 52.00 | 10.00 | 16.00 | 233º |
7177410325 | EDMILSON DE MATOS MONTEIRO | 68.00 | 52.00 | 10.00 | 16.00 | 234º |
7177423176 | CHRISTIANO RODRIGUES CALDAS | 68.00 | 52.00 | 10.00 | 16.00 | 235º |
7177407908 | DANIEL FERREIRA DE SOUZA | 68.00 | 52.00 | 10.00 | 16.00 | 236º |
7177417663 | PAULO KENNEDY PEREIRA MOURA | 68.00 | 52.00 | 8.00 | 16.00 | 237º |
7177416262 | RUANN PABLO FELICIO BARROS | 68.00 | 52.00 | 8.00 | 16.00 | 238º |
7177423043 | DANIEL OLINTO DOS REIS CESAR MINE | 68.00 | 50.00 | 12.00 | 18.00 | 239º |
7177410398 | PABLO ALEXANDRE DA SILVA PAULI | 68.00 | 50.00 | 12.00 | 18.00 | 240º |
7177410670 | AUGUSTO OLIVEIRA FEITOZA | 68.00 | 50.00 | 8.00 | 18.00 | 241º |
7177422778 | ADAILTON ALVES DA SILVA | 67.00 | 52.00 | 12.00 | 15.00 | 242º |
7177400594 | ADHAN CHARLLEYS INACIO GOMES | 67.00 | 52.00 | 12.00 | 15.00 | 243º |
7177412560 | JHONATHAN BIG FARIAS DE CASTRO | 67.00 | 52.00 | 10.00 | 15.00 | 244º |
